Pronostics Match de groupe 2
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – FIN – RUS 0-1 | – TUR – WAL 0-2 | – ITA – SUI 3-0 | – UKR – MKD 2-1 | – DEN – BEL 1-2 | – NED – AUT 2-0 | – SWE – SVK 1-0 | – CRO – CZE 1-1 | – ENG – SCO 0-0 | – HUN – FRA 1-1 | – POR – GER 2-4 | – ESP – POL 1-1 | Pts Match de groupe 2 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 0-0 5 | 2-0 0 | 3-0 30 | 1-0 20 | 0-2 19 | 2-1 19 | 2-0 19 | 2-1 5 | 2-0 5 | 0-3 0 | 1-0 0 | 2-0 0 | 122 | 912 | |
| 152 | 0-2 19 | 1-1 0 | 2-1 14 | 1-0 20 | 0-3 14 | 1-1 0 | 1-0 30 | 2-0 0 | 2-0 5 | 0-2 0 | 1-2 14 | 2-0 0 | 116 | 912 | |
| 153 | 1-2 20 | 1-1 0 | 2-1 14 | 2-0 19 | 1-1 5 | 3-1 20 | 2-1 20 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-3 0 | 2-2 5 | 2-0 0 | 103 | 911 | |
| 154 | 1-1 5 | 2-0 0 | 2-1 14 | 1-0 20 | 1-2 30 | 1-0 19 | 2-0 19 | 2-1 5 | 1-0 5 | 0-3 0 | 2-1 5 | 2-1 5 | 127 | 910 | |
| 155 | 1-1 5 | 2-0 0 | 1-0 19 | 1-1 5 | 2-2 5 | 2-2 5 | 3-0 19 | 2-2 20 | 2-1 0 | 1-2 5 | 1-3 20 | 2-1 5 | 108 | 909 | |
| 156 | 0-1 30 | 1-0 0 | 2-1 14 | 1-0 20 | 1-2 30 | 1-0 19 | 1-0 30 | 2-0 0 | 4-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-1 5 | 148 | 907 | |
| 157 | 1-1 5 | 2-0 0 | 2-1 14 | 1-1 5 | 1-3 19 | 3-0 19 | 1-0 30 | 2-1 5 | 2-0 5 | 0-3 0 | 2-2 5 | 3-1 5 | 112 | 907 | |
| 158 | 0-2 19 | 2-2 5 | 2-0 19 | 2-0 19 | 0-2 19 | 1-1 0 | 0-0 5 | 2-0 0 | 2-0 5 | 0-3 0 | 1-1 0 | 3-1 5 | 96 | 906 | |
| 159 | 0-1 30 | 0-1 19 | 1-0 19 | 1-0 20 | 0-2 19 | 1-1 0 | 1-0 30 | 2-1 5 | 3-0 5 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-1 5 | 152 | 904 | |
| 160 | 1-2 20 | 1-2 19 | 1-0 19 | 1-0 20 | 1-3 19 | 3-2 14 | 1-1 5 | 1-0 5 | 2-0 5 | 0-2 0 | 1-2 14 | 2-1 5 | 145 | 904 | |
| 161 | 1-1 5 | 1-1 0 | 3-0 30 | 1-1 5 | 1-3 19 | 1-0 19 | 1-0 30 | 2-0 0 | 3-0 5 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-0 0 | 113 | 902 | |
| 162 | 1-2 20 | 1-0 0 | 1-0 19 | 2-1 30 | 0-1 20 | 1-1 0 | 0-0 5 | 1-0 5 | 1-1 20 | 1-2 5 | 1-2 14 | 1-1 30 | 168 | 900 | |
| 163 | 0-2 19 | 2-1 0 | 2-0 19 | 2-0 19 | 1-2 30 | 3-1 20 | 2-0 19 | 2-1 5 | 2-0 5 | 0-3 0 | 1-2 14 | 2-1 5 | 155 | 900 | |
| 164 | 1-0 0 | 0-2 30 | 1-0 19 | 1-0 20 | 0-1 20 | 1-0 19 | 1-1 5 | 1-1 30 | 1-1 20 | 1-2 5 | 1-1 0 | 3-0 0 | 168 | 899 | |
| 165 | 2-1 5 | 3-1 0 | 2-0 19 | 3-2 20 | 1-1 5 | 2-0 30 | 1-0 30 | 2-1 5 | 4-1 0 | 0-3 0 | 1-2 14 | 4-2 0 | 128 | 898 | |
| 166 | 1-2 20 | 1-1 0 | 2-0 19 | 1-0 20 | 0-3 14 | 2-2 5 | 2-1 20 | 0-0 20 | 1-1 20 | 0-3 0 | 0-2 20 | 2-0 0 | 158 | 898 | |
| 167 | 0-1 30 | 3-0 0 | 2-1 14 | 2-0 19 | 0-2 19 | 1-1 0 | 2-0 19 | 3-0 0 | 2-0 5 | 0-4 0 | 1-1 0 | 2-0 0 | 106 | 897 | |
| 168 | 1-0 0 | 1-2 19 | 2-1 14 | 0-0 0 | 1-1 5 | 1-0 19 | 1-0 30 | 1-0 5 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-1 14 | 2-0 0 | 106 | 897 | |
| 169 | 0-1 30 | 2-0 0 | 2-1 14 | 2-0 19 | 1-1 5 | 2-1 19 | 1-0 30 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-3 0 | 1-2 14 | 3-2 0 | 131 | 896 | |
| 170 | 1-1 5 | 2-1 0 | 1-0 19 | 1-1 5 | 2-2 5 | 3-0 19 | 3-2 20 | 2-2 20 | 2-1 0 | 0-2 0 | 3-3 0 | 2-0 0 | 93 | 896 | |
| 171 | 1-2 20 | 3-1 0 | 4-1 20 | 3-1 19 | 1-3 19 | 1-1 0 | 4-1 14 | 3-0 0 | 3-2 0 | 0-2 0 | 2-2 5 | 3-1 5 | 102 | 895 | |
| 172 | 1-0 0 | 1-0 0 | 1-0 19 | 1-0 20 | 1-2 30 | 2-1 19 | 1-0 30 | 3-1 5 | 1-0 5 | 0-2 0 | 1-2 14 | 3-0 0 | 142 | 894 | |
| 173 | 0-1 30 | 2-0 0 | 1-0 19 | 1-0 20 | 0-3 14 | 1-0 19 | 1-0 30 | 1-0 5 | 3-0 5 | 0-3 0 | 1-1 0 | 3-1 5 | 147 | 892 | |
| 174 | 0-2 19 | 2-1 0 | 2-1 14 | 3-0 14 | 1-3 19 | 2-0 30 | 2-0 19 | 2-0 0 | 2-0 5 | 1-3 5 | 2-3 19 | 3-2 0 | 144 | 892 | |
| 175 | 0-0 5 | 1-2 19 | 3-1 19 | 2-0 19 | 0-1 20 | 3-1 20 | 1-0 30 | 1-0 5 | 2-0 5 | 0-2 0 | 0-2 20 | 3-1 5 | 167 | 892 | |
| 176 | 1-2 20 | 1-1 0 | 2-0 19 | 2-1 30 | 1-2 30 | 1-1 0 | 1-0 30 | 2-0 0 | 1-0 5 | 1-2 5 | 1-2 14 | 1-0 5 | 158 | 890 | |
| 177 | 0-1 30 | 1-1 0 | 2-0 19 | 2-0 19 | 1-3 19 | 1-0 19 | 1-1 5 | 2-1 5 | 2-0 5 | 0-3 0 | 2-2 5 | 1-2 5 | 131 | 890 | |
| 178 | 1-1 5 | 2-0 0 | 2-0 19 | 1-0 20 | 0-3 14 | 2-1 19 | 1-0 30 | 3-0 0 | 1-2 0 | 0-4 0 | 1-1 0 | 4-1 5 | 112 | 888 | |
| 179 | 1-1 5 | 1-0 0 | 2-2 0 | 3-1 19 | 0-3 14 | 4-1 14 | 2-2 0 | 3-2 0 | 3-2 0 | 0-3 0 | 2-3 19 | 2-1 5 | 76 | 887 | |
| 180 | 1-1 5 | 0-1 19 | 2-1 14 | 2-0 19 | 0-2 19 | 3-2 14 | 2-0 19 | 2-2 20 | 2-2 20 | 0-3 0 | 2-3 19 | 3-2 0 | 168 | 885 | |
| 181 | 1-2 20 | 2-2 5 | 3-2 19 | 1-1 5 | 1-2 30 | 2-0 30 | 1-1 5 | 2-1 5 | 3-1 0 | 1-3 5 | 1-2 14 | 2-1 5 | 143 | 884 | |
| 182 | 0-1 30 | 0-0 5 | 2-2 0 | 3-1 19 | 0-3 14 | 2-2 5 | 2-1 20 | 3-1 5 | 2-0 5 | 0-5 0 | 3-3 0 | 3-0 0 | 103 | 881 | |
| 183 | 0-4 19 | 2-1 0 | 2-0 19 | 1-1 5 | 2-3 20 | 3-0 19 | 0-0 5 | 1-3 5 | 2-1 0 | 0-3 0 | 2-3 19 | 2-3 0 | 111 | 880 | |
| 184 | 1-2 20 | 1-0 0 | 2-1 14 | 2-1 30 | 1-3 19 | 3-1 20 | 2-1 20 | 2-0 0 | 3-1 0 | 0-3 0 | 1-1 0 | 2-0 0 | 123 | 878 | |
| 185 | 0-2 19 | 2-0 0 | 2-2 0 | 2-0 19 | 1-1 5 | 3-1 20 | 2-0 19 | 2-1 5 | 2-1 0 | 0-4 0 | 1-1 0 | 3-0 0 | 87 | 877 | |
| 186 | 0-1 30 | 2-2 5 | 2-1 14 | 1-0 20 | 2-2 5 | 2-0 30 | 1-2 5 | 2-1 5 | 0-0 30 | 0-2 0 | 0-0 0 | 0-0 20 | 164 | 875 | |
| 187 | 1-1 5 | 1-0 0 | 2-0 19 | 1-1 5 | 1-2 30 | 2-0 30 | 2-2 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-3 0 | 1-3 20 | 2-1 5 | 114 | 873 | |
| 188 | 0-1 30 | 2-0 0 | 2-0 19 | 1-0 20 | 0-2 19 | 2-1 19 | 1-0 30 | 2-0 0 | 3-0 5 | 0-3 0 | 0-1 14 | 1-1 30 | 186 | 873 | |
| 189 | 0-1 30 | 1-0 0 | 2-0 19 | 1-0 20 | 1-2 30 | 2-0 30 | 1-0 30 | 1-1 30 | 2-0 5 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-1 5 | 199 | 872 | |
| 190 | 0-1 30 | 2-0 0 | 3-0 30 | 2-0 19 | 1-3 19 | 2-1 19 | 1-1 5 | 1-1 30 | 3-0 5 | 0-2 0 | 0-2 20 | 2-0 0 | 177 | 872 | |
| 191 | 0-1 30 | 2-1 0 | 0-0 5 | 1-1 5 | 1-1 5 | 2-1 19 | 1-0 30 | 1-0 5 | 2-0 5 | 0-3 0 | 0-0 0 | 1-0 5 | 109 | 869 | |
| 192 | 0-1 30 | 0-1 19 | 2-1 14 | 2-0 19 | 0-2 19 | 1-1 0 | 2-0 19 | 2-0 0 | 1-1 20 | 1-3 5 | 2-2 5 | 3-1 5 | 155 | 869 | |
| 193 | 0-1 30 | 2-2 5 | 1-0 19 | 0-1 5 | 1-2 30 | 2-1 19 | 1-1 5 | 1-0 5 | 1-0 5 | 0-3 0 | 1-1 0 | 3-2 0 | 123 | 868 | |
| 194 | 0-1 30 | 2-0 0 | 1-0 19 | 2-0 19 | 0-3 14 | 2-1 19 | 1-0 30 | 2-0 0 | 4-0 5 | 0-4 0 | 1-1 0 | 3-1 5 | 141 | 862 | |
| 195 | 1-2 20 | 2-1 0 | 2-0 19 | 1-0 20 | 0-3 14 | 2-1 19 | 1-1 5 | 1-1 30 | 2-0 5 | 0-3 0 | 1-2 14 | 2-1 5 | 151 | 860 | |
| 196 | 2-2 0 | 2-2 5 | 3-2 19 | 3-1 19 | 1-2 30 | 3-3 0 | 2-0 19 | 2-1 5 | 2-1 0 | 0-3 0 | 1-3 20 | 4-0 0 | 117 | 858 | |
| 197 | 1-1 5 | 2-1 0 | 2-1 14 | 2-0 19 | 1-2 30 | 2-1 19 | 2-1 20 | 3-0 0 | 2-2 20 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-1 30 | 157 | 858 | |
| 198 | 1-2 20 | 1-2 19 | 1-1 0 | 1-0 20 | 0-2 19 | 2-1 19 | 2-1 20 | 2-0 0 | 1-0 5 | 1-2 5 | 0-1 14 | 3-2 0 | 141 | 858 | |
| 199 | 1-2 20 | 3-1 0 | 2-1 14 | 2-0 19 | 0-3 14 | 3-1 20 | 1-0 30 | 2-0 0 | 3-2 0 | 0-3 0 | 1-2 14 | 2-0 0 | 131 | 858 | |
| 200 | 0-1 30 | 1-0 0 | 3-1 19 | 1-1 5 | 0-3 14 | 2-0 30 | 1-1 5 | 2-1 5 | 2-0 5 | 1-2 5 | 3-4 19 | 1-0 5 | 142 | 857 |
Défilement horizontal
151 - 200 / 306