Pronostics Match de groupe 3
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – SUI – TUR 3-1 | – ITA – WAL 1-0 | – MKD – NED 0-3 | – UKR – AUT 0-1 | – RUS – DEN 1-4 | – FIN – BEL 0-2 | – CRO – SCO 3-1 | – CZE – ENG 0-1 | – SVK – ESP 0-5 | – SWE – POL 3-2 | – POR – FRA 2-2 | – GER – HUN 2-2 | Pts Match de groupe 3 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 0-2 0 | 2-0 19 | 0-3 30 | 0-1 30 | 1-0 5 | 0-2 30 | 3-1 30 | 1-2 20 | 0-1 19 | 2-1 20 | 1-4 0 | 2-1 5 | 208 | 912 | |
| 152 | 2-0 20 | 1-0 30 | 0-2 19 | 1-1 5 | 1-2 19 | 0-2 30 | 2-0 20 | 0-3 19 | 0-3 19 | 2-2 5 | 1-1 20 | 3-0 0 | 206 | 912 | |
| 153 | 1-0 14 | 3-0 19 | 2-3 19 | 2-0 0 | 2-2 0 | 0-3 19 | 3-0 19 | 1-2 20 | 0-0 5 | 2-2 5 | 1-2 5 | 2-0 5 | 130 | 911 | |
| 154 | 2-1 19 | 4-0 19 | 1-2 14 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-0 20 | 2-1 5 | 0-2 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 4-0 0 | 101 | 910 | |
| 155 | 2-3 0 | 2-0 19 | 1-2 14 | 0-3 19 | 1-1 5 | 0-2 30 | 2-0 20 | 1-2 20 | 0-3 19 | 2-2 5 | 0-1 0 | 3-2 5 | 156 | 909 | |
| 156 | 1-1 5 | 3-1 14 | 0-3 30 | 1-1 5 | 2-2 0 | 0-3 19 | 2-0 20 | 0-1 30 | 0-2 19 | 0-1 0 | 1-2 5 | 3-0 0 | 147 | 907 | |
| 157 | 1-2 0 | 3-0 19 | 0-3 30 | 2-2 0 | 2-1 0 | 0-2 30 | 1-1 5 | 0-3 19 | 0-4 19 | 2-2 5 | 0-3 0 | 2-0 5 | 132 | 907 | |
| 158 | 1-1 5 | 3-0 19 | 0-3 30 | 0-1 30 | 1-0 5 | 0-2 30 | 3-1 30 | 0-1 30 | 0-2 19 | 1-1 0 | 2-2 30 | 3-0 0 | 228 | 906 | |
| 159 | 0-0 0 | 3-1 14 | 1-0 0 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-0 20 | 0-2 19 | 1-2 14 | 1-1 0 | 1-1 20 | 3-0 0 | 116 | 904 | |
| 160 | 1-0 14 | 1-1 5 | 0-2 19 | 1-1 5 | 1-0 5 | 0-1 19 | 1-0 14 | 2-3 20 | 0-1 19 | 1-2 5 | 1-2 5 | 2-0 5 | 135 | 904 | |
| 161 | 0-0 0 | 2-0 19 | 0-2 19 | 1-1 5 | 0-0 0 | 0-2 30 | 2-1 19 | 0-2 19 | 1-2 14 | 0-0 0 | 1-1 20 | 3-0 0 | 145 | 902 | |
| 162 | 0-2 0 | 1-0 30 | 0-2 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-2 30 | 2-0 20 | 1-1 5 | 1-2 14 | 1-1 0 | 2-2 30 | 1-0 0 | 158 | 900 | |
| 163 | 1-3 0 | 2-1 20 | 0-3 30 | 1-0 0 | 1-0 5 | 0-2 30 | 2-1 19 | 1-2 20 | 0-3 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 3-0 0 | 148 | 900 | |
| 164 | 0-0 0 | 1-0 30 | 0-1 19 | 0-1 30 | 0-1 14 | 0-1 19 | 0-1 5 | 0-2 19 | 0-3 19 | 2-1 20 | 1-1 20 | 1-0 0 | 195 | 899 | |
| 165 | 1-1 5 | 2-1 20 | 0-4 19 | 1-0 0 | 1-2 19 | 0-3 19 | 2-1 19 | 1-3 14 | 0-3 19 | 1-1 0 | 0-1 0 | 3-2 5 | 139 | 898 | |
| 166 | 1-1 5 | 1-0 30 | 0-4 19 | 1-1 5 | 1-0 5 | 0-2 30 | 0-1 5 | 1-1 5 | 0-2 19 | 2-2 5 | 0-2 5 | 3-0 0 | 133 | 898 | |
| 167 | 1-2 0 | 1-1 5 | 0-2 19 | 0-0 5 | 0-1 14 | 1-1 0 | 3-1 30 | 0-4 19 | 0-1 19 | 1-1 0 | 1-3 0 | 4-0 0 | 111 | 897 | |
| 168 | 1-0 14 | 1-1 5 | 1-2 14 | 0-1 30 | 0-1 14 | 1-0 0 | 1-1 5 | 1-2 20 | 0-1 19 | 3-1 19 | 1-3 0 | 2-0 5 | 145 | 897 | |
| 169 | 1-1 5 | 3-1 14 | 0-3 30 | 1-1 5 | 2-2 0 | 1-2 19 | 1-0 14 | 1-3 14 | 1-3 14 | 1-1 0 | 1-1 20 | 2-0 5 | 140 | 896 | |
| 170 | 2-3 0 | 3-1 14 | 1-1 0 | 2-2 0 | 1-2 19 | 0-1 19 | 2-0 20 | 1-1 5 | 1-2 14 | 2-2 5 | 1-1 20 | 3-0 0 | 116 | 896 | |
| 171 | 1-2 0 | 5-1 14 | 0-5 19 | 2-2 0 | 2-2 0 | 0-4 19 | 1-0 14 | 0-2 19 | 0-5 30 | 1-2 5 | 1-2 5 | 3-2 5 | 130 | 895 | |
| 172 | 1-0 14 | 4-0 19 | 0-1 19 | 1-2 20 | 0-2 14 | 1-0 0 | 1-1 5 | 0-2 19 | 1-2 14 | 0-1 0 | 0-1 0 | 3-0 0 | 124 | 894 | |
| 173 | 1-1 5 | 2-0 19 | 0-3 30 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-2 30 | 1-0 14 | 1-3 14 | 0-3 19 | 2-2 5 | 1-2 5 | 3-0 0 | 151 | 892 | |
| 174 | 3-1 30 | 3-0 19 | 0-3 30 | 2-1 5 | 1-0 5 | 1-2 19 | 2-0 20 | 0-2 19 | 0-3 19 | 1-2 5 | 1-3 0 | 4-0 0 | 171 | 892 | |
| 175 | 2-0 20 | 2-0 19 | 1-2 14 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-2 30 | 2-0 20 | 1-3 14 | 0-2 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 3-0 0 | 151 | 892 | |
| 176 | 0-2 0 | 1-1 5 | 1-4 20 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-4 19 | 2-1 19 | 1-2 20 | 1-3 14 | 0-0 0 | 2-2 30 | 3-0 0 | 137 | 890 | |
| 177 | 1-1 5 | 3-1 14 | 0-4 19 | 2-1 5 | 1-0 5 | 0-2 30 | 3-1 30 | 0-1 30 | 0-1 19 | 0-2 5 | 2-1 5 | 2-0 5 | 172 | 890 | |
| 178 | 0-3 0 | 3-0 19 | 0-2 19 | 1-1 5 | 0-2 14 | 1-4 14 | 2-0 20 | 1-3 14 | 0-2 19 | 0-0 0 | 0-3 0 | 2-0 5 | 129 | 888 | |
| 179 | 1-0 14 | 2-0 19 | 0-5 19 | 2-1 5 | 1-1 5 | 1-3 20 | 3-1 30 | 2-2 0 | 1-2 14 | 3-2 30 | 1-1 20 | 2-0 5 | 181 | 887 | |
| 180 | 3-2 19 | 3-0 19 | 0-4 19 | 2-2 0 | 1-0 5 | 0-3 19 | 1-3 0 | 1-2 20 | 0-2 19 | 2-2 5 | 1-2 5 | 4-0 0 | 130 | 885 | |
| 181 | 1-2 0 | 2-1 20 | 1-3 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 1-2 19 | 3-1 30 | 1-2 20 | 1-2 14 | 1-1 0 | 1-2 5 | 3-0 0 | 137 | 884 | |
| 182 | 1-0 14 | 2-0 19 | 0-4 19 | 1-1 5 | 2-0 0 | 1-4 14 | 2-1 19 | 1-2 20 | 0-2 19 | 0-1 0 | 1-3 0 | 4-1 0 | 129 | 881 | |
| 183 | 1-3 0 | 3-0 19 | 0-5 19 | 2-1 5 | 2-1 0 | 0-2 30 | 4-0 14 | 0-2 19 | 1-4 14 | 1-3 0 | 0-2 5 | 3-3 20 | 145 | 880 | |
| 184 | 2-3 0 | 3-1 14 | 1-1 0 | 0-0 5 | 1-0 5 | 0-1 19 | 1-0 14 | 2-3 20 | 0-2 19 | 1-0 20 | 2-3 5 | 3-1 0 | 121 | 878 | |
| 185 | 2-1 19 | 4-0 19 | 0-4 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-1 19 | 0-2 19 | 0-3 19 | 2-2 5 | 1-2 5 | 3-0 0 | 153 | 877 | |
| 186 | 1-1 5 | 2-1 20 | 0-3 30 | 1-0 0 | 1-0 5 | 1-3 20 | 2-1 19 | 0-1 30 | 1-1 0 | 1-1 0 | 1-1 20 | 2-0 5 | 154 | 875 | |
| 187 | 1-2 0 | 3-0 19 | 1-1 0 | 1-1 5 | 1-1 5 | 1-3 20 | 2-0 20 | 1-2 20 | 1-3 14 | 1-1 0 | 1-2 5 | 3-0 0 | 108 | 873 | |
| 188 | 1-1 5 | 2-0 19 | 0-3 30 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-0 20 | 1-1 5 | 0-2 19 | 1-2 5 | 1-2 5 | 3-0 0 | 137 | 873 | |
| 189 | 1-1 5 | 3-1 14 | 0-3 30 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-2 30 | 2-0 20 | 1-1 5 | 0-2 19 | 1-1 0 | 0-1 0 | 2-0 5 | 138 | 872 | |
| 190 | 1-1 5 | 3-0 19 | 0-1 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 1-2 19 | 2-1 19 | 1-1 5 | 0-3 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 4-0 0 | 120 | 872 | |
| 191 | 1-1 5 | 2-0 19 | 0-1 19 | 1-1 5 | 1-0 5 | 0-2 30 | 3-1 30 | 0-1 30 | 0-1 19 | 1-1 0 | 0-1 0 | 4-0 0 | 162 | 869 | |
| 192 | 2-0 20 | 3-0 19 | 0-2 19 | 1-2 20 | 1-0 5 | 1-2 19 | 3-1 30 | 2-1 5 | 1-3 14 | 2-1 20 | 1-2 5 | 2-0 5 | 181 | 869 | |
| 193 | 1-1 5 | 2-1 20 | 0-1 19 | 2-2 0 | 1-2 19 | 0-3 19 | 1-1 5 | 1-2 20 | 0-2 19 | 0-1 0 | 2-4 5 | 3-0 0 | 131 | 868 | |
| 194 | 0-2 0 | 2-1 20 | 0-4 19 | 2-0 0 | 1-1 5 | 0-2 30 | 2-0 20 | 1-4 14 | 1-3 14 | 2-3 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 132 | 862 | |
| 195 | 1-2 0 | 3-1 14 | 0-4 19 | 1-1 5 | 2-1 0 | 0-2 30 | 1-0 14 | 1-1 5 | 0-2 19 | 1-1 0 | 0-1 0 | 3-0 0 | 106 | 860 | |
| 196 | 2-1 19 | 3-2 20 | 2-1 0 | 4-0 0 | 0-1 14 | 0-3 19 | 3-1 30 | 1-2 20 | 0-4 19 | 1-1 0 | 0-3 0 | 3-1 0 | 141 | 858 | |
| 197 | 0-1 5 | 1-1 5 | 1-4 20 | 2-2 0 | 1-1 5 | 1-3 20 | 2-1 19 | 1-2 20 | 0-2 19 | 1-1 0 | 0-2 5 | 3-1 0 | 118 | 858 | |
| 198 | 1-1 5 | 2-1 20 | 0-3 30 | 1-1 5 | 1-0 5 | 0-2 30 | 3-1 30 | 0-2 19 | 1-2 14 | 1-2 5 | 1-1 20 | 2-0 5 | 188 | 858 | |
| 199 | 1-1 5 | 4-1 14 | 0-4 19 | 1-1 5 | 1-0 5 | 1-3 20 | 2-1 19 | 0-3 19 | 0-4 19 | 1-2 5 | 2-1 5 | 4-0 0 | 135 | 858 | |
| 200 | 2-2 0 | 2-0 19 | 0-4 19 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-4 19 | 3-1 30 | 1-2 20 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-2 5 | 4-0 0 | 112 | 857 |
Défilement horizontal
151 - 200 / 306