Publicité

Pronostics 8ème de finale


Publicité
Classement · Individuel
# Pseudo WAL – DEN ITA – AUT NED – CZE BEL – POR CRO – ESP FRA – SUI ENG – GER SWE – UKR Pts 8ème de finale Pts Total général
151 2-0 0 0 3-0 50 5 3-0 40 0 3-2 40 20 2-0 40 0 2-0 25 0 2-1 30 19 1-0 40 5 314 912
152 1-0 25 0 2-0 40 5 1-0 25 0 2-1 50 20 2-0 40 0 2-0 30 0 0-1 40 0 2-0 30 0 305 912
153 0-2 25 19 2-1 40 0 2-0 25 0 2-1 40 20 2-0 30 0 2-0 40 0 3-2 30 14 2-0 30 0 313 911
154 2-1 15 0 2-1 30 0 2-3 15 14 1-0 30 30 2-3 40 5 2-0 30 0 1-2 40 0 2-0 40 0 289 910
155 2-0 25 0 2-1 30 0 2-1 30 0 3-2 25 20 0-1 40 0 3-0 40 5 2-2 50 5 2-1 15 5 290 909
156 1-1 25 0 2-1 40 0 0-1 25 19 2-0 40 19 1-1 40 20 3-1 40 5 0-2 50 0 2-0 15 0 338 907
157 2-1 0 0 1-0 50 5 2-1 25 0 3-1 40 14 1-1 40 20 3-1 50 5 2-1 50 19 3-0 40 0 358 907
158 1-0 40 0 2-0 50 5 2-1 50 0 0-2 40 0 3-1 30 5 4-0 25 0 2-1 30 19 2-1 25 5 324 906
159
ZH ZH
0-1 40 19 3-0 40 5 1-0 0 0 2-2 50 0 2-1 40 0 2-0 15 0 1-1 40 0 3-0 30 0 279 904
160 1-2 40 14 2-0 50 5 3-2 50 5 3-1 25 14 1-1 40 20 2-1 40 0 1-2 50 0 2-0 15 0 368 904
161
HZ HZ
1-1 40 0 2-1 40 0 0-2 25 30 3-1 40 14 2-0 40 0 4-0 15 0 2-2 40 5 3-0 30 0 319 902
162 1-0 15 0 1-0 40 5 2-1 25 0 2-1 50 20 2-1 30 0 2-0 15 0 1-2 30 0 1-0 40 5 275 900
163 1-2 15 14 2-0 40 5 2-1 25 0 2-1 50 20 2-0 40 0 3-1 25 5 1-2 50 0 3-1 30 5 324 900
164
VGR VGR
2-1 50 0 3-0 50 5 1-0 25 0 1-2 40 5 1-1 15 20 3-0 15 5 0-2 40 0 2-0 40 0 310 899
165 3-1 40 0 2-0 25 5 2-1 25 0 3-2 40 20 2-0 40 0 4-1 25 0 0-1 50 0 5-0 30 0 300 898
166 2-1 30 0 2-1 50 0 3-0 25 0 2-0 25 19 0-0 15 20 3-1 25 5 1-1 50 0 2-0 30 0 294 898
167 2-0 25 0 1-0 40 5 1-1 25 0 2-0 40 19 2-1 40 0 3-1 50 5 0-2 50 0 2-0 40 0 339 897
168 1-1 40 0 2-0 50 5 2-1 25 0 1-1 30 5 1-1 40 20 2-1 40 0 1-2 50 0 1-0 15 5 325 897
169 1-1 25 0 2-0 50 5 3-2 25 5 2-1 40 20 2-1 40 0 3-0 30 5 1-2 40 0 2-0 15 0 300 896
170 1-2 15 14 3-1 50 0 2-1 40 0 2-1 30 20 3-1 30 5 3-0 50 5 2-1 30 19 4-1 15 5 328 896
171 3-1 25 0 2-0 50 5 2-2 25 5 0-1 50 0 2-1 40 0 3-0 25 5 2-4 50 5 3-0 40 0 325 895
172 1-2 15 14 1-0 50 5 1-0 25 0 1-1 30 5 1-0 40 0 2-0 40 0 1-2 50 0 1-1 15 30 319 894
173 2-0 0 0 3-1 50 0 1-0 40 0 2-1 50 20 2-1 40 0 3-1 25 5 0-1 50 0 2-0 30 0 310 892
174 1-3 0 14 2-0 25 5 3-3 25 0 2-0 40 19 2-1 40 0 3-1 30 5 1-2 40 0 2-0 30 0 273 892
175 1-0 50 0 2-0 40 5 2-1 25 0 3-0 40 19 2-0 40 0 2-0 40 0 2-3 40 5 2-0 30 0 334 892
176 1-1 40 0 2-0 50 5 2-2 25 5 2-1 40 20 2-0 30 0 3-0 25 5 1-2 40 0 2-1 30 5 320 890
177 1-0 15 0 2-0 40 5 1-2 25 19 3-1 40 14 1-2 40 0 3-0 30 5 2-3 40 5 2-1 15 5 298 890
178 1-2 25 14 4-0 40 5 2-0 25 0 2-1 40 20 0-1 30 0 3-0 25 5 2-1 30 19 2-2 30 20 328 888
179 2-1 25 0 3-1 40 0 2-2 40 5 2-2 50 0 1-2 30 0 3-2 40 5 1-3 40 0 2-0 30 0 305 887
180 2-1 15 0 2-0 50 5 3-1 25 0 2-0 40 19 3-2 15 5 2-1 40 0 1-3 40 0 3-0 40 0 294 885
181 0-0 30 5 0-0 40 30 0-0 25 5 0-0 40 5 0-0 40 20 0-0 15 20 0-0 40 5 0-0 15 20 355 884
182 1-0 15 0 3-1 50 0 2-0 25 0 4-3 50 20 3-1 40 5 5-1 40 0 2-3 50 5 2-0 40 0 340 881
183 2-2 15 0 1-0 25 5 1-3 50 20 2-2 50 0 1-4 40 0 2-1 25 0 2-1 40 19 3-0 15 0 304 880
184 2-1 15 0 3-1 25 0 1-3 25 20 3-0 40 19 2-1 40 0 2-1 40 0 3-2 40 14 1-0 30 5 313 878
185 1-1 25 0 2-1 40 0 2-1 25 0 2-2 40 0 1-1 40 20 3-1 40 5 1-1 40 0 3-2 30 0 305 877
186 1-1 15 0 2-0 25 5 2-1 25 0 1-1 40 5 2-1 40 0 3-1 25 5 0-1 30 0 2-1 15 5 235 875
187 2-0 25 0 2-0 15 5 3-2 25 5 2-1 50 20 2-1 40 0 3-1 25 5 1-2 50 0 4-1 40 5 310 873
188
Th Th
2-1 15 0 2-0 40 5 1-1 25 0 2-0 40 19 2-1 40 0 3-0 40 5 0-2 50 0 2-0 25 0 304 873
189 - - - - - - - - 300 872
190 1-0 15 0 2-1 50 0 2-0 50 0 2-1 50 20 0-1 40 0 3-0 15 5 1-2 40 0 2-0 25 0 310 872
191 2-0 15 0 1-0 40 5 2-1 40 0 2-0 40 19 2-0 30 0 1-0 40 0 1-0 40 19 3-2 15 0 303 869
192 1-2 0 14 2-1 40 0 0-1 30 19 2-3 40 0 1-2 30 0 3-1 40 5 2-3 15 5 3-1 40 5 283 869
193 1-2 25 14 2-1 40 0 1-2 25 19 3-3 40 0 1-2 40 0 2-0 40 0 1-2 50 0 1-0 0 5 298 868
194 0-2 15 19 3-1 25 0 2-0 40 0 3-2 50 20 2-0 40 0 2-0 25 0 3-4 50 0 3-0 30 0 314 862
195 2-1 15 0 2-0 50 5 1-0 40 0 3-1 50 14 0-1 30 0 3-0 15 5 1-2 40 0 2-0 25 0 289 860
196
j_r j_r
1-0 15 0 4-1 50 0 3-1 0 0 2-3 25 0 3-0 30 5 4-0 40 0 1-1 40 0 2-0 30 0 235 858
197 1-0 25 0 2-1 30 0 3-2 25 5 3-2 50 20 1-0 40 0 3-0 25 5 1-2 50 0 3-2 30 0 305 858
198 2-1 15 0 1-0 40 5 2-1 25 0 3-1 40 14 2-1 40 0 2-0 30 0 1-2 40 0 3-1 40 5 294 858
199 2-1 0 0 2-0 40 5 2-3 25 14 3-0 40 19 1-2 40 0 3-2 30 5 2-3 40 5 3-0 30 0 293 858
200 1-2 0 14 2-0 40 5 3-1 40 0 2-1 50 20 1-0 40 0 2-0 15 0 1-2 40 0 1-0 15 5 284 857

Défilement horizontal

151 - 200 / 306
Publicité