Pronostics Quarts de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarts de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2-1 0 5 | 2-0 70 0 | 1-0 0 5 | 0-2 20 19 | 119 | 912 | |
| 152 | 1-0 40 5 | 2-0 70 0 | 2-1 0 0 | 0-1 0 19 | 134 | 912 | |
| 153 | 2-0 20 0 | 0-1 70 20 | 2-1 35 0 | 0-2 20 19 | 184 | 911 | |
| 154 | 2-0 35 0 | 2-0 20 0 | 1-0 35 5 | 2-0 0 0 | 95 | 910 | |
| 155 | 3-0 20 0 | 1-2 55 30 | 1-2 0 30 | 1-3 0 14 | 149 | 909 | |
| 156 | 1-0 20 5 | 0-0 55 0 | 0-1 0 20 | 1-2 0 14 | 114 | 907 | |
| 157 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 1-1 35 0 | 130 | 907 | |
| 158 | 3-1 20 5 | 1-0 35 5 | 1-1 0 5 | 0-2 20 19 | 109 | 906 | |
| 159 | 1-1 20 30 | 2-2 70 5 | 1-0 0 5 | 2-2 55 0 | 185 | 904 | |
| 160 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 3-2 0 5 | 1-2 0 14 | 114 | 904 | |
| 161 | 2-1 20 5 | 1-1 70 5 | 3-1 0 0 | 2-2 35 0 | 135 | 902 | |
| 162 | 2-1 20 5 | 1-0 55 5 | 1-1 0 5 | 1-2 20 14 | 124 | 900 | |
| 163 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 114 | 900 | |
| 164 | 3-0 20 0 | 1-1 35 5 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 79 | 899 | |
| 165 | 2-0 20 0 | 1-3 70 19 | 2-1 0 0 | 0-3 0 19 | 128 | 898 | |
| 166 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-1 0 5 | 1-0 35 0 | 130 | 898 | |
| 167 | 3-0 20 0 | 3-1 55 0 | 1-2 0 30 | 1-2 0 14 | 119 | 897 | |
| 168 | 2-1 20 5 | 0-1 35 20 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 99 | 897 | |
| 169 | 2-1 20 5 | 1-1 70 5 | 2-1 0 0 | 1-1 0 0 | 100 | 896 | |
| 170 | 3-2 20 0 | 0-1 55 20 | 1-0 20 5 | 1-2 20 14 | 154 | 896 | |
| 171 | 2-1 20 5 | 2-2 35 5 | 1-3 0 19 | 3-2 0 0 | 84 | 895 | |
| 172 | 2-1 20 5 | 1-0 55 5 | 0-1 0 20 | 2-3 0 14 | 119 | 894 | |
| 173 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 104 | 892 | |
| 174 | 2-1 20 5 | 2-3 70 20 | 3-2 0 5 | 1-3 0 14 | 134 | 892 | |
| 175 | 2-0 20 0 | 2-2 70 5 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 109 | 892 | |
| 176 | 2-1 20 5 | 1-1 70 5 | 2-0 0 0 | 1-2 20 14 | 134 | 890 | |
| 177 | 2-1 55 5 | 2-1 70 0 | 3-1 0 0 | 1-2 0 14 | 144 | 890 | |
| 178 | 2-0 20 0 | 3-2 70 5 | 2-1 35 0 | 3-2 0 0 | 130 | 888 | |
| 179 | 3-2 40 0 | 2-1 70 0 | 1-1 0 5 | 1-2 0 14 | 129 | 887 | |
| 180 | 2-0 40 0 | 2-2 70 5 | 3-2 0 5 | 1-2 20 14 | 154 | 885 | |
| 181 | 0-0 0 20 | 0-0 0 0 | 0-0 0 0 | 0-0 0 5 | 25 | 884 | |
| 182 | 3-0 40 0 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 2-3 0 14 | 124 | 881 | |
| 183 | 3-2 35 0 | 0-2 70 19 | 1-0 35 5 | 2-1 0 0 | 164 | 880 | |
| 184 | 3-2 20 0 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 1-3 35 14 | 144 | 878 | |
| 185 | 3-1 40 5 | 1-1 35 5 | 3-1 35 0 | 2-2 35 0 | 155 | 877 | |
| 186 | 2-1 0 5 | 1-2 70 30 | 3-0 0 0 | 1-2 20 14 | 139 | 875 | |
| 187 | 3-1 20 5 | 3-2 55 5 | 1-2 0 30 | 1-2 0 14 | 129 | 873 | |
| 188 | - | - | - | - | 75 | 873 | |
| 189 | - | - | - | - | 0 | 872 | |
| 190 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 0-1 0 19 | 109 | 872 | |
| 191 | 1-0 20 5 | 2-1 55 0 | 1-0 0 5 | 1-0 20 0 | 105 | 869 | |
| 192 | 3-1 20 5 | 2-1 35 0 | 1-2 0 30 | 1-3 0 14 | 104 | 869 | |
| 193 | 2-1 20 5 | 2-2 70 5 | 3-1 35 0 | 0-1 0 19 | 154 | 868 | |
| 194 | 3-2 20 0 | 2-5 70 14 | 2-0 0 0 | 1-2 0 14 | 118 | 862 | |
| 195 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 109 | 860 | |
| 196 | 2-1 40 5 | 0-2 35 19 | 3-0 0 0 | 2-1 40 0 | 139 | 858 | |
| 197 | 2-1 20 5 | 1-2 55 30 | 3-2 0 5 | 3-2 0 0 | 115 | 858 | |
| 198 | 2-1 40 5 | 2-0 55 0 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 119 | 858 | |
| 199 | 3-0 40 0 | 2-1 70 0 | 3-0 0 0 | 1-3 0 14 | 124 | 858 | |
| 200 | 1-0 20 5 | 1-0 70 5 | 2-1 0 0 | 0-2 20 19 | 139 | 857 |
Défilement horizontal
151 - 200 / 306