Pronostics Quart de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quart de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 1-0 0 5 | 1-2 20 14 | 488 | 857 | |
| 202 | 3-0 40 0 | 0-2 35 19 | 4-0 0 0 | 2-3 35 14 | 572 | 857 | |
| 203 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 1-0 0 5 | 1-1 20 0 | 443 | 856 | |
| 204 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-3 0 14 | 458 | 855 | |
| 205 | 2-0 20 0 | 2-2 70 5 | 3-1 0 0 | 1-2 0 14 | 452 | 853 | |
| 206 | 2-1 20 5 | 2-0 55 0 | 0-0 0 0 | 1-0 20 0 | 400 | 852 | |
| 207 | 3-2 20 0 | 2-0 55 0 | 0-0 20 0 | 1-2 0 14 | 433 | 850 | |
| 208 | 2-0 20 0 | 2-0 70 0 | 2-1 0 0 | 1-3 0 14 | 423 | 849 | |
| 209 | 2-1 0 5 | 2-0 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 20 14 | 473 | 849 | |
| 210 | 1-1 0 30 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-1 0 0 | 409 | 847 | |
| 211 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-0 0 5 | 0-2 20 19 | 568 | 847 | |
| 212 | 2-1 20 5 | 3-2 70 5 | 2-0 0 0 | 2-2 20 0 | 459 | 846 | |
| 213 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 2-1 0 0 | 414 | 846 | |
| 214 | 2-0 40 0 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 2-1 20 0 | 539 | 846 | |
| 215 | 2-1 40 5 | 2-2 70 5 | 3-1 0 0 | 2-3 0 14 | 448 | 845 | |
| 216 | 3-2 40 0 | 2-2 35 5 | 1-0 0 5 | 2-0 20 0 | 428 | 845 | |
| 217 | 2-1 20 5 | 2-1 55 0 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 407 | 843 | |
| 218 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 439 | 843 | |
| 219 | 2-0 20 0 | 3-1 55 0 | 2-1 0 0 | 2-2 0 0 | 430 | 841 | |
| 220 | 2-0 40 0 | 1-0 70 5 | 2-0 0 0 | 2-1 0 0 | 464 | 840 | |
| 221 | 3-2 35 0 | 2-0 70 0 | 1-0 0 5 | 2-3 0 14 | 476 | 839 | |
| 222 | 2-2 20 20 | 2-2 35 5 | 1-2 0 30 | 3-2 20 0 | 460 | 838 | |
| 223 | 2-1 20 5 | 2-0 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 0 14 | 428 | 838 | |
| 224 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 2-1 0 0 | 1-2 20 14 | 449 | 837 | |
| 225 | 1-0 20 5 | 1-1 70 5 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 448 | 837 | |
| 226 | 2-1 20 5 | 2-0 70 0 | 2-1 0 0 | 0-1 0 19 | 394 | 836 | |
| 227 | 2-0 20 0 | 3-2 70 5 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 437 | 836 | |
| 228 | 3-1 20 5 | 3-2 70 5 | 2-0 0 0 | 0-2 20 19 | 452 | 834 | |
| 229 | 3-1 20 5 | 2-1 55 0 | 0-2 0 19 | 2-3 20 14 | 432 | 833 | |
| 230 | 2-1 20 5 | 2-1 55 0 | 1-2 0 30 | 1-2 0 14 | 419 | 832 | |
| 231 | 3-1 0 5 | 1-1 70 5 | 3-2 0 5 | 1-2 0 14 | 419 | 832 | |
| 232 | 3-1 20 5 | 2-2 70 5 | 3-1 0 0 | 1-0 0 0 | 448 | 831 | |
| 233 | 3-2 40 0 | 2-0 35 0 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 474 | 829 | |
| 234 | 2-2 20 20 | 1-0 70 5 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 427 | 829 | |
| 235 | 3-1 20 5 | 2-1 55 0 | 3-0 0 0 | 2-1 20 0 | 413 | 827 | |
| 236 | 4-2 20 0 | 2-2 35 5 | 2-0 0 0 | 3-2 0 0 | 408 | 824 | |
| 237 | 2-0 40 0 | 2-2 55 5 | 2-2 0 5 | 1-2 0 14 | 433 | 824 | |
| 238 | 2-0 0 0 | 2-2 55 5 | 1-0 0 5 | 1-3 0 14 | 368 | 819 | |
| 239 | 0-0 0 20 | 0-0 20 0 | 0-0 0 0 | 0-0 0 5 | 505 | 818 | |
| 240 | 1-0 20 5 | 1-1 70 5 | 2-1 0 0 | 1-2 20 14 | 487 | 817 | |
| 241 | 1-0 35 5 | 3-2 35 5 | 4-1 0 0 | 3-2 0 0 | 353 | 815 | |
| 242 | 2-0 20 0 | 2-2 20 5 | 1-0 20 5 | 0-1 20 19 | 403 | 815 | |
| 243 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 2-1 0 0 | 430 | 815 | |
| 244 | 2-0 20 0 | 1-0 20 5 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 394 | 815 | |
| 245 | - | - | - | - | 265 | 814 | |
| 246 | 3-1 20 5 | 1-1 70 5 | 2-2 0 5 | 1-2 0 14 | 427 | 814 | |
| 247 | 0-0 0 20 | 0-0 35 0 | 0-0 0 0 | 0-0 35 5 | 354 | 813 | |
| 248 | 1-0 20 5 | 1-0 70 5 | 1-2 0 30 | 1-1 40 0 | 514 | 812 | |
| 249 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 434 | 810 | |
| 250 | 2-0 20 0 | 1-2 35 30 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 404 | 808 |
Défilement horizontal
201 - 250 / 306