Pronostics Finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ITA – ENG | Pts Finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2-2 0 20 | 488 | 857 | |
| 202 | 2-3 55 0 | 572 | 857 | |
| 203 | 2-0 0 0 | 443 | 856 | |
| 204 | 3-3 0 20 | 458 | 855 | |
| 205 | 1-3 0 5 | 452 | 853 | |
| 206 | 3-2 0 0 | 400 | 852 | |
| 207 | 1-0 0 5 | 433 | 850 | |
| 208 | 1-0 0 5 | 423 | 849 | |
| 209 | 3-1 0 5 | 473 | 849 | |
| 210 | 2-0 0 0 | 409 | 847 | |
| 211 | 1-0 0 5 | 568 | 847 | |
| 212 | 0-0 0 20 | 459 | 846 | |
| 213 | 3-1 0 5 | 414 | 846 | |
| 214 | 2-0 0 0 | 539 | 846 | |
| 215 | 1-2 0 5 | 448 | 845 | |
| 216 | 3-1 0 5 | 428 | 845 | |
| 217 | 0-1 0 5 | 407 | 843 | |
| 218 | 3-0 0 0 | 439 | 843 | |
| 219 | 3-1 0 5 | 430 | 841 | |
| 220 | 3-2 0 0 | 464 | 840 | |
| 221 | 3-1 0 5 | 476 | 839 | |
| 222 | 3-2 0 0 | 460 | 838 | |
| 223 | 2-1 0 5 | 428 | 838 | |
| 224 | 3-1 0 5 | 449 | 837 | |
| 225 | 0-1 0 5 | 448 | 837 | |
| 226 | 0-1 0 5 | 394 | 836 | |
| 227 | 2-1 0 5 | 437 | 836 | |
| 228 | 2-0 0 0 | 452 | 834 | |
| 229 | 3-1 0 5 | 432 | 833 | |
| 230 | 1-2 0 5 | 419 | 832 | |
| 231 | 3-4 0 0 | 419 | 832 | |
| 232 | 3-1 0 5 | 448 | 831 | |
| 233 | 2-1 0 5 | 474 | 829 | |
| 234 | 2-1 0 5 | 427 | 829 | |
| 235 | 2-1 0 5 | 413 | 827 | |
| 236 | 2-1 0 5 | 408 | 824 | |
| 237 | 2-1 0 5 | 433 | 824 | |
| 238 | 1-0 0 5 | 368 | 819 | |
| 239 | 0-0 0 20 | 505 | 818 | |
| 240 | 1-2 0 5 | 487 | 817 | |
| 241 | 3-2 0 0 | 353 | 815 | |
| 242 | 2-1 0 5 | 403 | 815 | |
| 243 | 3-2 0 0 | 430 | 815 | |
| 244 | 2-0 0 0 | 394 | 815 | |
| 245 | - | 265 | 814 | |
| 246 | 2-0 0 0 | 427 | 814 | |
| 247 | 0-0 0 20 | 354 | 813 | |
| 248 | 1-0 0 5 | 514 | 812 | |
| 249 | 2-1 0 5 | 434 | 810 | |
| 250 | 3-0 0 0 | 404 | 808 |
Défilement horizontal
201 - 250 / 306