Pronostics Match de groupe 1
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – TUR – ITA 0-3 | – WAL – SUI 1-1 | – DEN – FIN 0-1 | – BEL – RUS 3-0 | – ENG – CRO 1-0 | – AUT – MKD 3-1 | – NED – UKR 3-2 | – SCO – CZE 0-2 | – POL – SVK 1-2 | – ESP – SWE 0-0 | – HUN – POR 0-3 | – FRA – GER 1-0 | Pts Match de groupe 1 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 0-2 19 | 1-1 30 | 1-0 0 | 2-0 19 | 2-2 0 | 2-0 20 | 2-1 20 | 1-1 0 | 0-0 0 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-1 5 | 113 | 857 | |
| 202 | 2-1 0 | 2-3 0 | 1-0 0 | 2-2 0 | 3-0 19 | 1-2 0 | 5-2 19 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-5 20 | 1-1 5 | 63 | 857 | |
| 203 | 0-1 19 | 0-1 5 | 0-0 5 | 2-0 19 | 1-1 5 | 1-0 14 | 1-1 0 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-0 5 | 0-2 19 | 2-1 20 | 111 | 856 | |
| 204 | 1-2 14 | 1-1 30 | 1-0 0 | 2-2 0 | 2-1 20 | 1-0 14 | 2-0 14 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-1 19 | 2-1 20 | 131 | 855 | |
| 205 | 0-2 19 | 0-1 5 | 1-0 0 | 2-2 0 | 3-1 14 | 0-0 0 | 2-0 14 | 1-1 0 | 1-1 5 | 2-0 5 | 0-2 19 | 2-2 0 | 81 | 853 | |
| 206 | 2-1 0 | 1-1 30 | 0-0 5 | 2-1 14 | 1-1 5 | 2-0 20 | 2-1 20 | 0-0 5 | 1-1 5 | 1-1 20 | 0-2 19 | 3-2 20 | 163 | 852 | |
| 207 | 1-2 14 | 0-3 0 | 1-1 5 | 2-1 14 | 0-1 0 | 3-1 30 | 2-0 14 | 1-2 19 | 3-2 5 | 0-1 5 | 0-2 19 | 1-1 5 | 130 | 850 | |
| 208 | 0-2 19 | 1-1 30 | 1-0 0 | 2-0 19 | 2-0 19 | 2-0 20 | 2-0 14 | 1-2 19 | 2-1 0 | 3-2 0 | 0-2 19 | 1-1 5 | 164 | 849 | |
| 209 | 1-2 14 | 1-1 30 | 1-1 5 | 3-1 19 | 2-2 0 | 1-0 14 | 3-1 19 | 0-1 19 | 2-1 0 | 1-0 5 | 0-2 19 | 1-1 5 | 149 | 849 | |
| 210 | 0-3 30 | 1-1 30 | 1-0 0 | 2-1 14 | 2-2 0 | 3-0 19 | 2-1 20 | 0-1 19 | 2-0 0 | 1-0 5 | 0-3 30 | 2-2 0 | 167 | 847 | |
| 211 | 1-2 14 | 0-1 5 | 1-0 0 | 2-1 14 | 1-2 5 | 2-0 20 | 1-2 5 | 1-1 0 | 1-0 5 | 2-1 0 | 0-2 19 | 3-1 14 | 101 | 847 | |
| 212 | 1-1 0 | 1-0 5 | 2-1 5 | 3-1 19 | 2-3 0 | 1-1 5 | 3-2 30 | 1-1 0 | 2-1 0 | 3-1 0 | 1-2 14 | 3-2 20 | 98 | 846 | |
| 213 | 1-2 14 | 0-2 0 | 1-2 20 | 3-1 19 | 2-0 19 | 2-1 19 | 2-0 14 | 2-2 5 | 3-0 0 | 3-1 0 | 0-3 30 | 2-0 19 | 159 | 846 | |
| 214 | 1-2 14 | 0-2 0 | 2-0 0 | 2-1 14 | 1-3 5 | 0-1 5 | 2-0 14 | 2-2 5 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-3 19 | 2-1 20 | 96 | 846 | |
| 215 | 1-3 19 | 2-0 0 | 2-2 0 | 3-1 19 | 3-2 20 | 1-0 14 | 1-1 0 | 1-1 0 | 2-1 0 | 3-1 0 | 0-3 30 | 2-1 20 | 122 | 845 | |
| 216 | 1-1 0 | 0-2 0 | 3-0 0 | 3-1 19 | 1-2 5 | 2-1 19 | 2-0 14 | 0-1 19 | 1-0 5 | 1-1 20 | 1-3 19 | 3-1 14 | 134 | 845 | |
| 217 | 2-1 0 | 1-2 5 | 2-1 5 | 3-0 30 | 1-1 5 | 0-0 0 | 2-3 0 | 1-2 19 | 1-1 5 | 2-2 20 | 0-2 19 | 1-1 5 | 113 | 843 | |
| 218 | 0-2 19 | 1-0 5 | 1-0 0 | 3-0 30 | 1-1 5 | 1-0 14 | 2-1 20 | 2-1 0 | 1-1 5 | 2-1 0 | 0-2 19 | 2-1 20 | 137 | 843 | |
| 219 | 2-2 0 | 1-2 5 | 2-1 5 | 3-0 30 | 2-0 19 | 1-0 14 | 3-0 19 | 2-1 0 | 1-0 5 | 2-1 0 | 0-2 19 | 2-1 20 | 136 | 841 | |
| 220 | 0-2 19 | 1-2 5 | 2-1 5 | 3-0 30 | 2-1 20 | 2-0 20 | - | 1-2 19 | 1-1 5 | 2-1 0 | 1-2 14 | 2-1 20 | 162 | 840 | |
| 221 | 0-1 19 | 1-1 30 | 0-0 5 | 4-0 19 | 2-0 19 | 1-0 14 | 2-1 20 | 0-0 5 | 2-0 0 | 1-0 5 | 0-2 19 | 1-1 5 | 160 | 839 | |
| 222 | 0-1 19 | 0-2 0 | 1-1 5 | 1-2 0 | 2-2 0 | 1-0 14 | 1-2 5 | 2-2 5 | 2-1 0 | 2-2 20 | 1-2 14 | 2-2 0 | 82 | 838 | |
| 223 | 0-2 19 | 2-1 5 | 1-1 5 | 2-0 19 | 3-2 20 | 2-0 20 | 2-1 20 | 1-1 0 | 2-1 0 | 3-1 0 | 0-2 19 | 2-1 20 | 147 | 838 | |
| 224 | 1-1 0 | 2-1 5 | 2-0 0 | 1-0 19 | 1-1 5 | 1-0 14 | 3-0 19 | 1-2 19 | 3-1 0 | 2-1 0 | 1-2 14 | 1-1 5 | 100 | 837 | |
| 225 | 0-2 19 | 1-1 30 | 1-0 0 | 1-1 0 | 1-1 5 | 1-1 5 | 2-1 20 | 0-1 19 | 1-0 5 | 2-1 0 | 0-2 19 | 1-1 5 | 127 | 837 | |
| 226 | 1-1 0 | 2-2 20 | 2-0 0 | 3-1 19 | 2-1 20 | 1-0 14 | 2-1 20 | 2-0 0 | 1-0 5 | 3-2 0 | 0-3 30 | 2-1 20 | 148 | 836 | |
| 227 | 1-2 14 | 0-0 20 | 3-1 5 | 2-0 19 | 2-2 0 | 0-0 0 | 3-1 19 | 0-0 5 | 1-0 5 | 2-0 5 | 0-1 19 | 3-2 20 | 131 | 836 | |
| 228 | 1-1 0 | 0-0 20 | 1-0 0 | 2-0 19 | 1-2 5 | 2-0 20 | 1-1 0 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-0 5 | 0-2 19 | 2-1 20 | 108 | 834 | |
| 229 | 2-1 0 | 0-1 5 | 1-2 20 | 2-0 19 | 2-1 20 | 1-0 14 | 1-2 5 | 1-0 0 | 3-2 5 | 3-3 20 | 0-3 30 | 3-1 14 | 152 | 833 | |
| 230 | 2-1 0 | 1-1 30 | 2-0 0 | 3-2 19 | 2-2 0 | 4-0 14 | 2-0 14 | 1-0 0 | 2-2 5 | 2-1 0 | 1-3 19 | 2-1 20 | 121 | 832 | |
| 231 | 1-1 0 | 1-0 5 | 1-0 0 | 3-2 19 | 0-0 5 | 2-0 20 | 3-0 19 | 1-1 0 | 2-1 0 | 2-2 20 | 1-2 14 | 3-1 14 | 116 | 832 | |
| 232 | 1-2 14 | 3-0 0 | 2-2 0 | 3-1 19 | 2-2 0 | 1-0 14 | 2-0 14 | 2-1 0 | 2-0 0 | 3-1 0 | 0-3 30 | 2-1 20 | 111 | 831 | |
| 233 | 1-2 14 | 2-2 20 | 2-1 5 | 3-0 30 | 2-1 20 | 4-0 14 | 3-2 30 | 0-1 19 | 2-2 5 | 2-1 0 | 0-2 19 | 2-2 0 | 176 | 829 | |
| 234 | 1-1 0 | 1-2 5 | 0-0 5 | 2-1 14 | 2-1 20 | 2-0 20 | 2-1 20 | 2-2 5 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-3 19 | 2-2 0 | 108 | 829 | |
| 235 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-0 0 | 3-0 30 | 1-2 5 | 2-1 19 | 2-2 5 | 0-0 5 | 2-0 0 | 5-0 5 | 0-3 30 | 2-1 20 | 119 | 827 | |
| 236 | 2-1 0 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-0 19 | 2-1 20 | 2-0 20 | 1-2 5 | 0-0 5 | 2-2 5 | 3-1 0 | 0-2 19 | 3-1 14 | 107 | 824 | |
| 237 | 1-2 14 | 0-3 0 | 2-2 0 | 3-1 19 | 2-2 0 | 2-1 19 | 2-2 5 | 1-2 19 | 1-1 5 | 2-2 20 | 1-2 14 | 3-1 14 | 129 | 824 | |
| 238 | 2-1 0 | 1-1 30 | 2-0 0 | 3-1 19 | 3-1 14 | 2-0 20 | 3-0 19 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-1 20 | 0-2 19 | 2-0 19 | 160 | 819 | |
| 239 | 1-3 19 | 0-2 0 | 2-0 0 | 4-0 19 | 3-1 14 | 0-0 0 | 0-0 0 | 2-1 0 | 2-0 0 | 3-0 5 | 0-5 19 | 2-0 19 | 95 | 818 | |
| 240 | 1-2 14 | 2-0 0 | 3-2 0 | 3-1 19 | 2-2 0 | 2-1 19 | 2-0 14 | 1-1 0 | 1-1 5 | 0-0 30 | 0-2 19 | 1-1 5 | 125 | 817 | |
| 241 | 1-1 0 | 2-1 5 | 0-1 30 | 3-0 30 | 3-1 14 | 2-0 20 | 4-1 14 | 2-2 5 | 3-2 5 | 3-3 20 | 3-3 5 | 2-1 20 | 168 | 815 | |
| 242 | 2-2 0 | 2-1 5 | 3-1 5 | 2-2 0 | 1-1 5 | 3-0 19 | 0-0 0 | 0-0 5 | 1-2 30 | 2-1 0 | 0-2 19 | 1-1 5 | 93 | 815 | |
| 243 | 1-2 14 | 0-1 5 | 1-1 5 | 2-0 19 | 2-1 20 | 1-0 14 | 2-1 20 | 1-2 19 | 0-0 0 | 2-1 0 | 0-2 19 | 1-1 5 | 140 | 815 | |
| 244 | 1-1 0 | 1-2 5 | 1-0 0 | 2-0 19 | 2-1 20 | 2-0 20 | 2-0 14 | 0-1 19 | 2-0 0 | 1-1 20 | 1-3 19 | 2-1 20 | 156 | 815 | |
| 245 | 0-3 30 | 1-1 30 | 2-0 0 | 3-0 30 | 2-1 20 | 1-0 14 | 2-1 20 | 1-1 0 | 1-0 5 | 2-2 20 | 1-2 14 | 2-1 20 | 203 | 814 | |
| 246 | 1-1 0 | 1-0 5 | 1-0 0 | 2-0 19 | 2-0 19 | 2-0 20 | 2-0 14 | 2-1 0 | 1-0 5 | 2-1 0 | 0-2 19 | 2-0 19 | 120 | 814 | |
| 247 | 1-2 14 | 1-1 30 | 0-0 5 | 3-1 19 | 1-1 5 | 3-0 19 | 3-1 19 | 1-1 0 | 1-0 5 | 2-1 0 | 0-2 19 | 1-1 5 | 140 | 813 | |
| 248 | 1-2 14 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-2 0 | 2-2 0 | 1-0 14 | 0-2 5 | 1-1 0 | 0-0 0 | 2-1 0 | 0-2 19 | 1-1 5 | 57 | 812 | |
| 249 | 2-1 0 | 1-1 30 | 1-0 0 | 2-1 14 | 2-2 0 | 2-1 19 | 2-2 5 | 1-2 19 | 1-1 5 | 2-1 0 | 0-2 19 | 2-1 20 | 131 | 810 | |
| 250 | 0-1 19 | 1-1 30 | 0-0 5 | 1-0 19 | 1-1 5 | 0-1 5 | 2-1 20 | 0-0 5 | 2-1 0 | 2-0 5 | 1-1 0 | 1-0 30 | 143 | 808 |
Défilement horizontal
201 - 250 / 306