Pronostics Match de groupe 2
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – FIN – RUS 0-1 | – TUR – WAL 0-2 | – ITA – SUI 3-0 | – UKR – MKD 2-1 | – DEN – BEL 1-2 | – NED – AUT 2-0 | – SWE – SVK 1-0 | – CRO – CZE 1-1 | – ENG – SCO 0-0 | – HUN – FRA 1-1 | – POR – GER 2-4 | – ESP – POL 1-1 | Pts Match de groupe 2 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1-1 5 | 0-0 5 | 2-0 19 | 1-1 5 | 0-2 19 | 1-0 19 | 1-0 30 | 1-0 5 | 2-1 0 | 0-2 0 | 1-2 14 | 3-0 0 | 121 | 857 | |
| 202 | 4-1 5 | 0-2 30 | 2-0 19 | 3-1 19 | 2-2 5 | 1-0 19 | 2-0 19 | 2-1 5 | 4-1 0 | 1-2 5 | 3-2 0 | 3-0 0 | 126 | 857 | |
| 203 | 0-1 30 | 2-0 0 | 2-1 14 | 1-0 20 | 0-2 19 | 1-0 19 | 1-0 30 | 2-0 0 | 2-0 5 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-1 5 | 142 | 856 | |
| 204 | 1-1 5 | 2-1 0 | 1-0 19 | 1-0 20 | 0-3 14 | 3-0 19 | 2-0 19 | 2-0 0 | 3-0 5 | 0-3 0 | 1-2 14 | 2-2 20 | 135 | 855 | |
| 205 | 1-2 20 | 3-1 0 | 3-0 30 | 1-1 5 | 1-3 19 | 3-0 19 | 1-0 30 | 1-0 5 | 4-0 5 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-1 30 | 163 | 853 | |
| 206 | 1-2 20 | 2-0 0 | 3-1 19 | 3-1 19 | 1-3 19 | 3-1 20 | 2-0 19 | 2-1 5 | 2-2 20 | 0-3 0 | 1-1 0 | 3-1 5 | 146 | 852 | |
| 207 | 0-0 5 | 1-1 0 | 2-3 0 | 1-1 5 | 0-2 19 | 1-1 0 | 2-1 20 | 3-1 5 | 2-0 5 | 1-3 5 | 0-1 14 | 2-2 20 | 98 | 850 | |
| 208 | 0-2 19 | 1-0 0 | 1-0 19 | 2-1 30 | 1-3 19 | 2-1 19 | 2-1 20 | 2-0 0 | 3-0 5 | 0-4 0 | 1-1 0 | 3-2 0 | 131 | 849 | |
| 209 | 0-0 5 | 0-1 19 | 2-1 14 | 0-0 0 | 0-2 19 | 3-0 19 | 1-1 5 | 2-1 5 | 3-0 5 | 0-3 0 | 1-2 14 | 1-2 5 | 110 | 849 | |
| 210 | 1-2 20 | 2-2 5 | 1-0 19 | 2-0 19 | 1-3 19 | 3-1 20 | 2-1 20 | 2-1 5 | 3-0 5 | 1-4 5 | 2-1 5 | 1-2 5 | 147 | 847 | |
| 211 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-1 14 | 2-0 19 | 1-3 19 | 1-3 0 | 1-1 5 | 2-0 0 | 1-0 5 | 0-2 0 | 2-1 5 | 3-1 5 | 72 | 847 | |
| 212 | 1-2 20 | 3-1 0 | 2-0 19 | 2-0 19 | 0-2 19 | 2-0 30 | 1-0 30 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-4 5 | 1-3 20 | 2-0 0 | 162 | 846 | |
| 213 | 1-2 20 | 2-0 0 | 2-0 19 | 3-1 19 | 0-2 19 | 3-1 20 | 2-1 20 | 2-0 0 | 3-1 0 | 0-5 0 | 1-2 14 | 2-1 5 | 136 | 846 | |
| 214 | 0-2 19 | 2-1 0 | 2-1 14 | 1-1 5 | 2-2 5 | 2-1 19 | 2-2 0 | 1-0 5 | 2-0 5 | 0-2 0 | 2-2 5 | 2-1 5 | 82 | 846 | |
| 215 | 2-3 20 | 1-1 0 | 3-2 19 | 2-1 30 | 2-3 20 | 2-2 5 | 1-1 5 | 2-1 5 | 3-1 0 | 1-3 5 | 3-1 0 | 4-2 0 | 109 | 845 | |
| 216 | 1-4 14 | 3-1 0 | 0-1 0 | 3-1 19 | 1-2 30 | 3-2 14 | 2-1 20 | 2-0 0 | 4-0 5 | 0-2 0 | 2-2 5 | 2-1 5 | 112 | 845 | |
| 217 | 1-1 5 | 3-0 0 | 1-0 19 | 2-0 19 | 0-2 19 | 3-1 20 | 2-1 20 | 2-1 5 | 3-0 5 | 0-3 0 | 1-3 20 | 3-0 0 | 132 | 843 | |
| 218 | 1-0 0 | 1-2 19 | 2-0 19 | 1-0 20 | 0-2 19 | 2-1 19 | 1-0 30 | 1-0 5 | 2-0 5 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-0 0 | 136 | 843 | |
| 219 | 0-2 19 | 2-0 0 | 3-2 19 | 2-0 19 | 1-4 19 | 1-0 19 | 3-0 19 | 2-0 0 | 4-1 0 | 0-3 0 | 2-2 5 | 2-1 5 | 124 | 841 | |
| 220 | 1-1 5 | 1-0 0 | 1-1 0 | - | 1-2 30 | 1-1 0 | 1-1 5 | 1-1 30 | 1-0 5 | 1-3 5 | 1-1 0 | 3-2 0 | 80 | 840 | |
| 221 | 1-1 5 | 2-0 0 | 2-2 0 | 3-0 14 | 0-4 14 | 4-0 19 | 2-0 19 | 1-2 5 | 4-0 5 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-2 5 | 86 | 839 | |
| 222 | 1-2 20 | 1-1 0 | 2-1 14 | 2-1 30 | 1-1 5 | 1-1 0 | 1-1 5 | 1-1 30 | 3-2 0 | 1-2 5 | 2-3 19 | 1-0 5 | 133 | 838 | |
| 223 | 1-2 20 | 1-1 0 | 2-1 14 | 2-1 30 | 0-3 14 | 3-0 19 | - | 2-0 0 | 3-0 5 | 0-3 0 | 1-2 14 | 2-1 5 | 121 | 838 | |
| 224 | 0-2 19 | 2-1 0 | 3-1 19 | 2-1 30 | 1-3 19 | 2-1 19 | 1-0 30 | 2-1 5 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-0 0 | 1-0 5 | 146 | 837 | |
| 225 | 1-2 20 | 2-1 0 | 3-1 19 | 1-1 5 | 0-1 20 | 3-1 20 | 1-1 5 | 2-1 5 | 2-1 0 | 1-3 5 | 1-2 14 | 1-0 5 | 118 | 837 | |
| 226 | 0-1 30 | 2-0 0 | 3-1 19 | 1-0 20 | 0-3 14 | 3-1 20 | 1-1 5 | 3-0 0 | 2-0 5 | 0-1 5 | 2-0 5 | 2-0 0 | 123 | 836 | |
| 227 | 0-2 19 | 2-0 0 | 3-1 19 | 1-0 20 | 1-1 5 | 2-0 30 | 1-1 5 | 1-0 5 | 2-1 0 | 1-3 5 | 2-2 5 | 1-0 5 | 118 | 836 | |
| 228 | 0-1 30 | 0-1 19 | 2-0 19 | 0-0 0 | 0-2 19 | 2-1 19 | 1-0 30 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-3 0 | 1-2 14 | 2-1 5 | 155 | 834 | |
| 229 | 1-1 5 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-0 19 | 1-3 19 | 1-1 0 | 1-0 30 | 2-1 5 | 3-0 5 | 0-4 0 | 2-1 5 | 2-1 5 | 93 | 833 | |
| 230 | 0-3 19 | 2-0 0 | 2-1 14 | 2-0 19 | 1-2 30 | 2-1 19 | 1-0 30 | 3-0 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 2-1 5 | 3-2 0 | 136 | 832 | |
| 231 | 1-4 14 | 2-2 5 | 3-1 19 | 1-2 0 | 0-2 19 | 2-1 19 | 2-1 20 | 1-0 5 | 3-1 0 | 1-1 30 | 3-2 0 | 2-2 20 | 151 | 832 | |
| 232 | 1-2 20 | 2-0 0 | 4-1 20 | 2-1 30 | 0-3 14 | 3-2 14 | 2-1 20 | 1-0 5 | 4-1 0 | 1-3 5 | 2-2 5 | 3-2 0 | 133 | 831 | |
| 233 | 1-1 5 | 0-0 5 | 2-3 0 | 1-1 5 | 2-4 14 | 2-2 5 | 3-1 14 | 3-1 5 | 4-1 0 | 1-3 5 | 3-1 0 | 2-1 5 | 63 | 829 | |
| 234 | 0-2 19 | 2-0 0 | 2-1 14 | 3-0 14 | 1-3 19 | 3-1 20 | 2-0 19 | 2-1 5 | 3-0 5 | 1-3 5 | 1-3 20 | 3-1 5 | 145 | 829 | |
| 235 | 1-1 5 | 1-0 0 | 3-1 19 | 1-0 20 | 1-3 19 | 4-2 20 | 1-0 30 | 3-0 0 | 1-1 20 | 1-2 5 | 1-3 20 | 3-2 0 | 158 | 827 | |
| 236 | 0-3 19 | 2-1 0 | 1-0 19 | 3-0 14 | 0-2 19 | 2-0 30 | 1-0 30 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-4 0 | 2-2 5 | 2-1 5 | 141 | 824 | |
| 237 | 1-2 20 | 2-0 0 | 2-2 0 | 2-0 19 | 1-3 19 | 1-1 0 | 2-1 20 | 1-2 5 | 2-2 20 | 0-3 0 | 2-2 5 | 3-2 0 | 108 | 824 | |
| 238 | 1-1 5 | 3-0 0 | 1-0 19 | 1-2 0 | 1-2 30 | 1-1 0 | 1-0 30 | 1-1 30 | 2-0 5 | 0-1 5 | 1-1 0 | 1-2 5 | 129 | 819 | |
| 239 | 0-1 30 | 2-1 0 | 3-0 30 | 0-0 0 | 0-5 14 | 0-0 5 | 2-0 19 | 3-0 0 | 4-0 5 | 0-6 0 | 2-0 5 | 3-2 0 | 108 | 818 | |
| 240 | 0-0 5 | 1-1 0 | 3-1 19 | 1-1 5 | 2-2 5 | 4-2 20 | 2-0 19 | 2-1 5 | 3-1 0 | 0-4 0 | 0-0 0 | 3-2 0 | 78 | 817 | |
| 241 | 1-2 20 | 3-1 0 | 2-2 0 | 1-1 5 | 1-4 19 | 3-0 19 | 2-1 20 | 1-1 30 | 2-3 0 | 0-2 0 | 2-2 5 | 1-2 5 | 123 | 815 | |
| 242 | 0-3 19 | 4-1 0 | 3-1 19 | 2-0 19 | 1-1 5 | 2-0 30 | 2-0 19 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-2 0 | 2-3 19 | 3-0 0 | 130 | 815 | |
| 243 | 0-1 30 | 3-1 0 | 2-0 19 | 3-0 14 | 0-2 19 | 2-1 19 | 1-1 5 | 2-0 0 | 3-1 0 | 0-2 0 | 1-2 14 | 3-1 5 | 125 | 815 | |
| 244 | 0-2 19 | 2-0 0 | 0-0 5 | 3-1 19 | 1-4 19 | 2-1 19 | 1-1 5 | 2-1 5 | 3-2 0 | 0-2 0 | 2-2 5 | 2-2 20 | 116 | 815 | |
| 245 | 1-1 5 | 1-0 0 | 3-1 19 | 2-0 19 | 1-2 30 | 2-1 19 | 2-0 19 | 1-1 30 | 2-1 0 | 1-2 5 | 1-3 20 | 3-1 5 | 171 | 814 | |
| 246 | 1-3 14 | 2-1 0 | 2-0 19 | 2-1 30 | 0-2 19 | 2-2 5 | 2-0 19 | 1-1 30 | 3-0 5 | 0-4 0 | 2-2 5 | 2-1 5 | 151 | 814 | |
| 247 | 0-2 19 | 1-1 0 | 2-0 19 | 2-0 19 | 1-2 30 | 2-0 30 | 2-0 19 | 2-1 5 | 2-0 5 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-0 0 | 146 | 813 | |
| 248 | 0-2 19 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-0 19 | 1-2 30 | 1-1 0 | 2-0 19 | 2-1 5 | 2-0 5 | 0-2 0 | 1-2 14 | 2-0 0 | 111 | 812 | |
| 249 | 1-2 20 | 1-1 0 | 2-1 14 | 1-1 5 | 1-2 30 | 1-1 0 | 1-0 30 | 0-1 5 | 2-1 0 | 1-2 5 | 2-2 5 | 3-1 5 | 119 | 810 | |
| 250 | 0-1 30 | 2-1 0 | 2-0 19 | 2-2 5 | 0-2 19 | 1-0 19 | 1-0 30 | 2-1 5 | 2-1 0 | 1-4 5 | 1-4 19 | 3-1 5 | 156 | 808 |
Défilement horizontal
201 - 250 / 306