Pronostics Match de groupe 3
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – SUI – TUR 3-1 | – ITA – WAL 1-0 | – MKD – NED 0-3 | – UKR – AUT 0-1 | – RUS – DEN 1-4 | – FIN – BEL 0-2 | – CRO – SCO 3-1 | – CZE – ENG 0-1 | – SVK – ESP 0-5 | – SWE – POL 3-2 | – POR – FRA 2-2 | – GER – HUN 2-2 | Pts Match de groupe 3 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1-1 5 | 3-1 14 | 1-3 19 | 1-0 0 | 1-1 5 | 1-3 20 | 3-0 19 | 1-2 20 | 1-2 14 | 2-0 14 | 0-2 5 | 3-0 0 | 135 | 857 | |
| 202 | 1-1 5 | 3-1 14 | 0-6 19 | 3-3 0 | 2-2 0 | 3-1 0 | 1-3 0 | 0-3 19 | 0-2 19 | 0-2 5 | 4-0 0 | 1-0 0 | 81 | 857 | |
| 203 | 0-0 0 | 3-0 19 | 0-2 19 | 1-0 0 | 1-0 5 | 0-3 19 | 3-0 19 | 0-1 30 | 0-1 19 | 1-2 5 | 1-1 20 | 2-0 5 | 160 | 856 | |
| 204 | 1-1 5 | 0-0 5 | 0-2 19 | 2-0 0 | 1-0 5 | 0-2 30 | 2-1 19 | 1-3 14 | 1-4 14 | 1-1 0 | 2-4 5 | 4-0 0 | 116 | 855 | |
| 205 | 1-2 0 | 2-1 20 | 0-4 19 | 1-0 0 | 1-0 5 | 0-2 30 | 2-0 20 | 1-1 5 | 0-3 19 | 1-1 0 | 1-1 20 | 4-0 0 | 138 | 853 | |
| 206 | 0-1 5 | 0-0 5 | 1-4 20 | 1-1 5 | 0-0 0 | 1-1 0 | 2-1 19 | 0-1 30 | 0-2 19 | 1-0 20 | 1-2 5 | 3-0 0 | 128 | 852 | |
| 207 | 2-1 19 | 2-0 19 | 0-1 19 | 0-1 30 | 2-1 0 | 0-1 19 | 4-0 14 | 1-1 5 | 0-2 19 | 1-0 20 | 0-1 0 | 2-0 5 | 169 | 850 | |
| 208 | 0-1 5 | 2-1 20 | 0-4 19 | 1-1 5 | 1-0 5 | 0-3 19 | 2-0 20 | 1-3 14 | 1-2 14 | 1-2 5 | 1-3 0 | 4-0 0 | 126 | 849 | |
| 209 | 1-1 5 | 1-0 30 | 0-4 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-1 19 | 1-1 5 | 0-0 5 | 0-2 5 | 1-3 0 | 3-0 0 | 117 | 849 | |
| 210 | 1-2 0 | 2-1 20 | 3-0 0 | 1-1 5 | 2-1 0 | 0-2 30 | 2-0 20 | 1-2 20 | 0-1 19 | 1-2 5 | 1-2 5 | 3-0 0 | 124 | 847 | |
| 211 | 1-1 5 | 3-0 19 | 1-1 0 | 1-0 0 | 1-1 5 | 1-2 19 | 1-0 14 | 1-2 20 | 1-3 14 | 1-2 5 | 0-1 0 | 2-0 5 | 106 | 847 | |
| 212 | 2-2 0 | 2-1 20 | 1-3 19 | 2-2 0 | 1-1 5 | 0-1 19 | 3-1 30 | 1-1 5 | 0-2 19 | 2-2 5 | 1-2 5 | 3-0 0 | 127 | 846 | |
| 213 | 2-2 0 | 2-0 19 | 0-3 30 | 2-1 5 | 3-1 0 | 1-3 20 | 2-1 19 | 1-2 20 | 1-3 14 | 1-2 5 | 1-3 0 | 4-0 0 | 132 | 846 | |
| 214 | 1-0 14 | 2-0 19 | 1-2 14 | 2-2 0 | 1-1 5 | 1-2 19 | 2-1 19 | 1-2 20 | 1-2 14 | 1-1 0 | 0-1 0 | 2-1 5 | 129 | 846 | |
| 215 | 2-2 0 | 3-1 14 | 1-2 14 | 2-3 20 | 2-1 0 | 1-2 19 | 2-2 0 | 1-2 20 | 2-3 14 | 2-1 20 | 2-2 30 | 2-1 5 | 156 | 845 | |
| 216 | 1-2 0 | 2-1 20 | 0-4 19 | 2-1 5 | 2-2 0 | 0-2 30 | 3-1 30 | 1-3 14 | 1-3 14 | 2-0 14 | 1-2 5 | 3-0 0 | 151 | 845 | |
| 217 | 1-1 5 | 2-0 19 | 1-2 14 | 1-0 0 | 2-2 0 | 1-3 20 | 2-1 19 | 1-2 20 | 0-4 19 | 3-2 30 | 2-2 30 | 4-0 0 | 176 | 843 | |
| 218 | 1-1 5 | 2-1 20 | 0-2 19 | 1-0 0 | 2-1 0 | 0-3 19 | 2-0 20 | 0-2 19 | 1-2 14 | 0-1 0 | 0-1 0 | 3-0 0 | 116 | 843 | |
| 219 | 1-3 0 | 2-0 19 | 1-2 14 | 1-1 5 | 3-3 0 | 0-2 30 | 2-1 19 | 0-3 19 | 1-1 0 | 2-3 0 | 2-2 30 | 2-0 5 | 141 | 841 | |
| 220 | 1-0 14 | 3-0 19 | 1-3 19 | 2-2 0 | 1-3 19 | 0-1 19 | 1-1 5 | 2-3 20 | 1-2 14 | 1-1 0 | 1-2 5 | 3-1 0 | 134 | 840 | |
| 221 | 2-2 0 | 3-0 19 | 0-4 19 | 2-2 0 | 1-0 5 | 1-3 20 | 1-1 5 | 0-0 5 | 1-3 14 | 1-1 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 97 | 839 | |
| 222 | 2-0 20 | 2-1 20 | 1-1 0 | 2-1 5 | 2-2 0 | 2-3 14 | 2-1 19 | 1-2 20 | 2-1 0 | 3-2 30 | 2-2 30 | 2-1 5 | 163 | 838 | |
| 223 | 2-2 0 | 2-1 20 | 0-3 30 | 2-2 0 | 1-0 5 | 1-3 20 | 2-1 19 | 0-3 19 | 0-3 19 | 2-2 5 | 1-2 5 | 3-0 0 | 142 | 838 | |
| 224 | 1-0 14 | 1-0 30 | 1-4 20 | 2-2 0 | 1-0 5 | 0-4 19 | 2-0 20 | 2-2 0 | 1-4 14 | 0-1 0 | 1-2 5 | 3-0 0 | 127 | 837 | |
| 225 | 1-0 14 | 3-0 19 | 0-1 19 | 1-1 5 | 1-0 5 | 0-3 19 | 2-2 0 | 0-2 19 | 0-2 19 | 0-0 0 | 1-1 20 | 2-0 5 | 144 | 837 | |
| 226 | 0-0 0 | 1-0 30 | 0-2 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-1 19 | 1-1 5 | 1-2 20 | 0-3 19 | 1-1 0 | 1-1 20 | 2-0 5 | 147 | 836 | |
| 227 | 1-1 5 | 1-0 30 | 0-2 19 | 1-1 5 | 2-1 0 | 0-3 19 | 1-0 14 | 0-2 19 | 1-2 14 | 1-2 5 | 1-2 5 | 3-1 0 | 135 | 836 | |
| 228 | 1-2 0 | 1-1 5 | 1-1 0 | 0-0 5 | 0-0 0 | 1-2 19 | 3-1 30 | 1-2 20 | 1-1 0 | 2-1 20 | 0-2 5 | 3-0 0 | 104 | 834 | |
| 229 | 0-1 5 | 2-0 19 | 1-2 14 | 2-2 0 | 2-0 0 | 0-2 30 | 3-0 19 | 1-2 20 | 0-1 19 | 2-1 20 | 1-2 5 | 2-1 5 | 156 | 833 | |
| 230 | 0-3 0 | 2-0 19 | 0-3 30 | 2-1 5 | 2-2 0 | 1-4 14 | 1-1 5 | 0-2 19 | 1-3 14 | 2-3 0 | 2-2 30 | 2-0 5 | 141 | 832 | |
| 231 | 1-2 0 | 2-1 20 | 0-4 19 | 2-2 0 | 1-1 5 | 1-2 19 | 2-0 20 | 0-2 19 | 1-3 14 | 1-2 5 | 0-2 5 | 1-1 20 | 146 | 832 | |
| 232 | 1-3 0 | 1-0 30 | 1-4 20 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-2 30 | 3-0 19 | 1-2 20 | 2-2 0 | 0-1 0 | 0-2 5 | 1-0 0 | 134 | 831 | |
| 233 | 2-2 0 | 0-1 0 | 0-3 30 | 0-0 5 | 0-0 0 | 0-1 19 | 1-1 5 | 0-2 19 | 2-3 14 | 0-0 0 | 2-3 5 | 1-0 0 | 97 | 829 | |
| 234 | 1-1 5 | 3-1 14 | 0-4 19 | 3-2 0 | 2-1 0 | 0-3 19 | 2-1 19 | 1-3 14 | 0-2 19 | 2-1 20 | 2-3 5 | 3-0 0 | 134 | 829 | |
| 235 | 1-4 0 | 2-1 20 | 1-3 19 | 1-1 5 | 2-0 0 | 0-3 19 | 2-0 20 | 0-3 19 | 1-1 0 | 0-0 0 | 2-2 30 | 3-0 0 | 132 | 827 | |
| 236 | 1-1 5 | 3-0 19 | 0-2 19 | 1-0 0 | 2-0 0 | 0-2 30 | 2-0 20 | 0-4 19 | 0-3 19 | 2-0 14 | 2-3 5 | 3-0 0 | 150 | 824 | |
| 237 | 2-1 19 | 3-1 14 | 0-2 19 | 2-3 20 | 2-1 0 | 0-3 19 | 2-2 0 | 0-3 19 | 0-2 19 | 2-1 20 | 1-3 0 | 2-1 5 | 154 | 824 | |
| 238 | 2-2 0 | 1-1 5 | 0-3 30 | 0-1 30 | 0-0 0 | 0-4 19 | 0-1 5 | 0-4 19 | 0-3 19 | 1-1 0 | 1-1 20 | 2-1 5 | 152 | 819 | |
| 239 | 0-3 0 | 4-0 19 | 0-0 5 | 0-0 5 | 0-0 0 | 0-6 19 | 3-0 19 | 0-3 19 | 0-4 19 | 1-1 0 | 0-2 5 | 6-0 0 | 110 | 818 | |
| 240 | 2-0 20 | 2-0 19 | 1-3 19 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-0 20 | 0-0 5 | 0-4 19 | 2-2 5 | 0-0 20 | 3-0 0 | 127 | 817 | |
| 241 | 2-2 0 | 1-0 30 | 1-5 14 | 1-1 5 | 1-2 19 | 2-4 20 | 2-1 19 | 1-0 0 | 2-3 14 | 1-2 5 | 1-3 0 | 2-2 30 | 156 | 815 | |
| 242 | 0-2 0 | 3-1 14 | 0-1 19 | 2-1 5 | 2-3 14 | 0-1 19 | 3-0 19 | 1-2 20 | 0-1 19 | 2-1 20 | 2-2 30 | 1-0 0 | 179 | 815 | |
| 243 | 1-1 5 | 3-1 14 | 0-2 19 | 2-2 0 | 1-1 5 | 0-4 19 | 2-0 20 | 1-3 14 | 0-2 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 4-0 0 | 120 | 815 | |
| 244 | 1-0 14 | 2-0 19 | 0-4 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-3 19 | 1-0 14 | 1-1 5 | 0-1 19 | 1-2 5 | 1-1 20 | 1-0 0 | 144 | 815 | |
| 245 | 2-1 19 | 3-0 19 | 0-3 30 | 1-0 0 | 0-1 14 | 0-2 30 | 0-1 5 | 1-3 14 | 0-3 19 | 2-1 20 | 1-2 5 | 4-0 0 | 175 | 814 | |
| 246 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-2 19 | 1-1 5 | 2-2 0 | 0-3 19 | 2-0 20 | 1-3 14 | 0-3 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 2-0 5 | 116 | 814 | |
| 247 | 1-1 5 | 2-0 19 | 0-3 30 | 1-1 5 | 2-1 0 | 0-2 30 | 2-0 20 | 1-2 20 | 1-2 14 | 2-1 20 | 1-2 5 | 2-0 5 | 173 | 813 | |
| 248 | 1-1 5 | 2-0 19 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-3 19 | 3-0 19 | 0-2 19 | 0-2 19 | 1-0 20 | 1-2 5 | 2-0 5 | 130 | 812 | |
| 249 | 1-1 5 | 2-0 19 | 0-1 19 | 1-1 5 | 1-1 5 | 1-2 19 | 1-1 5 | 2-2 0 | 1-2 14 | 2-1 20 | 1-3 0 | 2-1 5 | 116 | 810 | |
| 250 | 0-1 5 | 2-0 19 | 1-0 0 | 1-1 5 | 1-1 5 | 1-0 0 | 1-0 14 | 1-2 20 | 1-4 14 | 1-1 0 | 1-2 5 | 4-0 0 | 87 | 808 |
Défilement horizontal
201 - 250 / 306