Pronostics 8ème de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – WAL – DEN | – ITA – AUT | – NED – CZE | – BEL – POR | – CRO – ESP | – FRA – SUI | – ENG – GER | – SWE – UKR | Pts 8ème de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1-0 50 0 | 2-0 40 5 | 2-1 50 0 | 2-0 25 19 | 2-1 30 0 | 3-1 30 5 | 1-3 30 0 | 1-0 30 5 | 319 | 857 | |
| 202 | 2-0 25 0 | 3-0 25 5 | 2-1 25 0 | 2-1 15 20 | 1-3 30 5 | 3-0 30 5 | 2-1 50 19 | 3-0 30 0 | 284 | 857 | |
| 203 | 1-1 0 0 | 2-0 40 5 | 1-2 25 19 | 3-1 40 14 | 2-1 30 0 | 3-0 50 5 | 1-1 30 0 | 2-0 30 0 | 288 | 856 | |
| 204 | 1-0 15 0 | 2-0 40 5 | 3-1 25 0 | 3-0 50 19 | 1-0 40 0 | 1-0 25 0 | 1-2 50 0 | 2-0 30 0 | 299 | 855 | |
| 205 | 2-1 15 0 | 3-1 25 0 | 1-2 25 19 | 3-1 40 14 | 2-1 40 0 | 4-0 40 0 | 1-3 40 0 | 2-0 30 0 | 288 | 853 | |
| 206 | 2-1 0 0 | 2-0 30 5 | 1-0 25 0 | 0-0 50 5 | 1-0 30 0 | 3-1 25 5 | 0-2 40 0 | 2-0 30 0 | 245 | 852 | |
| 207 | 2-1 0 0 | 1-0 30 5 | 2-2 30 5 | 3-1 50 14 | 1-0 40 0 | 2-1 40 0 | 1-1 40 0 | 1-0 25 5 | 284 | 850 | |
| 208 | 2-1 0 0 | 2-0 50 5 | 2-1 40 0 | 3-1 50 14 | 1-2 40 0 | 3-1 25 5 | 1-2 50 0 | 2-0 30 0 | 309 | 849 | |
| 209 | 2-1 50 0 | 1-0 50 5 | 3-2 40 5 | 4-0 40 19 | 3-1 40 5 | 3-0 50 5 | 1-2 40 0 | 1-0 0 5 | 354 | 849 | |
| 210 | 2-1 0 0 | 2-0 50 5 | 1-0 40 0 | 3-1 40 14 | 2-1 50 0 | 3-1 25 5 | 1-2 40 0 | 2-0 30 0 | 299 | 847 | |
| 211 | 1-0 50 0 | 2-0 50 5 | 1-2 0 19 | 1-1 40 5 | 2-1 30 0 | 2-0 50 0 | 1-3 30 0 | 1-0 30 5 | 314 | 847 | |
| 212 | 1-1 30 0 | 2-0 25 5 | 2-2 25 5 | 4-1 40 14 | 3-1 30 5 | 3-0 25 5 | 2-4 40 5 | 2-0 30 0 | 284 | 846 | |
| 213 | 2-1 0 0 | 2-0 25 5 | 2-1 25 0 | 3-1 40 14 | 2-1 40 0 | 3-0 50 5 | 1-2 50 0 | 3-1 30 5 | 289 | 846 | |
| 214 | 1-1 25 0 | 1-0 25 5 | 1-2 25 19 | 1-0 40 30 | 2-2 30 20 | 2-0 40 0 | 1-2 30 0 | 2-0 15 0 | 304 | 846 | |
| 215 | 2-2 0 0 | 3-1 40 0 | 1-2 15 19 | 3-2 40 20 | 2-1 40 0 | 2-1 30 0 | 1-2 40 0 | 3-0 40 0 | 284 | 845 | |
| 216 | 2-1 15 0 | 2-0 30 5 | 2-1 25 0 | 3-1 40 14 | 2-0 30 0 | 4-1 40 0 | 2-1 30 19 | 3-1 30 5 | 283 | 845 | |
| 217 | 3-1 25 0 | 3-2 15 0 | 1-2 30 19 | 2-0 40 19 | 1-0 40 0 | 3-0 30 5 | 1-3 40 0 | 2-1 30 5 | 298 | 843 | |
| 218 | 1-0 50 0 | 2-0 40 5 | 2-1 25 0 | 1-1 50 5 | 2-1 40 0 | 3-0 25 5 | 1-2 50 0 | 2-0 30 0 | 325 | 843 | |
| 219 | 3-0 25 0 | 1-1 30 20 | 2-0 25 0 | 2-1 40 20 | 2-2 40 20 | 3-0 25 5 | 2-3 40 5 | 2-1 30 5 | 330 | 841 | |
| 220 | 2-1 25 0 | 1-0 50 5 | 2-1 40 0 | 2-0 40 19 | 1-2 30 0 | 2-0 40 0 | 1-2 50 0 | 2-0 15 0 | 314 | 840 | |
| 221 | 0-1 0 19 | 1-0 40 5 | 2-3 40 14 | 2-0 40 19 | 1-2 25 0 | 2-1 50 0 | 1-3 50 0 | 4-1 30 5 | 337 | 839 | |
| 222 | 2-1 15 0 | 2-1 50 0 | 1-1 15 0 | 2-1 40 20 | 2-2 50 20 | 3-2 30 5 | 1-2 40 0 | 2-1 40 5 | 330 | 838 | |
| 223 | 2-1 25 0 | 2-0 40 5 | 2-2 25 5 | 3-0 40 19 | 2-1 40 0 | 2-1 25 0 | 2-3 50 5 | 2-0 30 0 | 309 | 838 | |
| 224 | 1-0 15 0 | 2-1 50 0 | 2-0 50 0 | 1-1 50 5 | 1-0 30 0 | 3-1 25 5 | 1-2 40 0 | 1-0 25 5 | 300 | 837 | |
| 225 | 0-1 15 19 | 2-0 25 5 | 2-1 40 0 | 1-0 40 30 | 1-1 40 20 | 2-0 30 0 | 1-2 40 0 | 2-0 15 0 | 319 | 837 | |
| 226 | 2-1 25 0 | 3-1 40 0 | 2-1 25 0 | 3-2 40 20 | 1-0 40 0 | 4-1 15 0 | 2-3 40 5 | 2-0 15 0 | 265 | 836 | |
| 227 | 1-2 15 14 | 1-0 40 5 | 1-0 25 0 | 2-0 40 19 | 1-2 40 0 | 3-0 40 5 | 1-2 50 0 | 1-0 15 5 | 313 | 836 | |
| 228 | 2-0 40 0 | 1-0 25 5 | 1-2 25 19 | 2-0 40 19 | 1-0 30 0 | 3-1 25 5 | 1-2 40 0 | 2-0 30 0 | 303 | 834 | |
| 229 | 2-1 0 0 | 2-0 40 5 | 2-1 15 0 | 3-1 40 14 | 3-2 40 5 | 3-0 40 5 | 2-3 25 5 | 2-0 30 0 | 264 | 833 | |
| 230 | 2-1 15 0 | 3-0 30 5 | 3-1 25 0 | 3-2 40 20 | 3-1 40 5 | 2-0 15 0 | 2-3 40 5 | 2-0 15 0 | 255 | 832 | |
| 231 | 2-2 30 0 | 1-0 50 5 | 2-0 25 0 | 2-1 40 20 | 1-1 50 20 | 3-0 25 5 | 1-2 25 0 | 2-1 15 5 | 315 | 832 | |
| 232 | 2-0 15 0 | 3-1 50 0 | 2-3 25 14 | 2-0 40 19 | 2-1 40 0 | 3-0 25 5 | 1-2 40 0 | 4-1 40 5 | 318 | 831 | |
| 233 | 1-0 50 0 | 3-1 40 0 | 4-0 50 0 | 3-2 40 20 | 1-2 40 0 | 1-0 40 0 | 2-3 40 5 | 1-0 40 5 | 370 | 829 | |
| 234 | 1-2 0 14 | 2-0 40 5 | 2-1 25 0 | 3-1 40 14 | 1-0 40 0 | 2-0 40 0 | 1-2 40 0 | 2-0 30 0 | 288 | 829 | |
| 235 | 2-1 15 0 | 3-1 30 0 | 1-2 25 19 | 4-0 40 19 | 1-0 30 0 | 2-0 25 0 | 1-3 40 0 | 2-0 30 0 | 273 | 827 | |
| 236 | 1-2 15 14 | 2-0 30 5 | 0-3 15 19 | 3-2 40 20 | 2-0 40 0 | 3-0 40 5 | 1-3 40 0 | 3-0 30 0 | 313 | 824 | |
| 237 | 2-0 0 0 | 2-2 30 20 | 1-2 30 19 | 2-1 40 20 | 1-2 30 0 | 3-0 40 5 | 1-3 30 0 | 3-0 40 0 | 304 | 824 | |
| 238 | 1-0 25 0 | 3-2 40 0 | 1-1 25 0 | 2-0 40 19 | 0-2 15 0 | 4-1 50 0 | 1-2 40 0 | 1-0 15 5 | 274 | 819 | |
| 239 | 0-0 25 5 | 0-0 40 30 | 0-0 0 5 | 0-0 40 5 | 0-0 40 20 | 0-0 50 20 | 0-0 40 5 | 0-0 30 20 | 375 | 818 | |
| 240 | 2-1 50 0 | 3-0 40 5 | 1-2 25 19 | 4-1 40 14 | 2-0 30 0 | 2-0 40 0 | 1-1 40 0 | 3-1 30 5 | 338 | 817 | |
| 241 | 1-2 30 14 | 2-0 40 5 | 3-1 40 0 | 4-1 40 14 | 1-3 40 5 | 2-0 25 0 | 0-1 0 0 | 3-2 15 0 | 268 | 815 | |
| 242 | 1-3 30 14 | 0-2 30 5 | 1-3 15 20 | 2-1 30 20 | 3-1 30 5 | 3-1 15 5 | 1-2 30 0 | 2-1 30 5 | 284 | 815 | |
| 243 | 1-0 0 0 | 2-0 40 5 | 3-0 50 0 | 1-1 50 5 | 2-1 40 0 | 2-1 40 0 | 0-2 40 0 | 2-0 30 0 | 300 | 815 | |
| 244 | 1-0 0 0 | 1-1 40 20 | 2-0 50 0 | 1-2 40 5 | 1-0 50 0 | 3-1 40 5 | 1-2 40 0 | 1-0 25 5 | 320 | 815 | |
| 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 814 | |
| 246 | 2-1 30 0 | 3-1 50 0 | 1-2 25 19 | 3-0 40 19 | 1-2 40 0 | 2-0 25 0 | 1-2 40 0 | 3-0 15 0 | 303 | 814 | |
| 247 | 1-2 0 14 | 2-1 50 0 | 2-1 25 0 | 0-0 25 5 | 0-0 40 20 | 0-0 0 20 | 1-1 0 0 | 2-0 0 0 | 199 | 813 | |
| 248 | 1-2 15 14 | 2-0 50 5 | 2-1 15 0 | 2-1 40 20 | 2-1 30 0 | 1-0 40 0 | 1-1 40 0 | 2-1 30 5 | 304 | 812 | |
| 249 | 2-1 15 0 | 2-1 50 0 | 1-3 40 20 | 2-1 40 20 | 1-2 15 0 | 3-1 40 5 | 0-2 30 0 | 2-1 30 5 | 310 | 810 | |
| 250 | 1-0 0 0 | 2-1 25 0 | 1-0 15 0 | 0-1 50 0 | 1-2 40 0 | 3-0 25 5 | 1-2 50 0 | 2-0 40 0 | 250 | 808 |
Défilement horizontal
201 - 250 / 306