Pronostics Quarts de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – SUI – ESP | – BEL – ITA | – CZE – DEN | – UKR – ENG | Pts Quarts de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 1-0 0 5 | 1-2 20 14 | 139 | 857 | |
| 202 | 3-0 40 0 | 0-2 35 19 | 4-0 0 0 | 2-3 35 14 | 143 | 857 | |
| 203 | 2-0 20 0 | 1-1 70 5 | 1-0 0 5 | 1-1 20 0 | 120 | 856 | |
| 204 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-0 0 0 | 1-3 0 14 | 104 | 855 | |
| 205 | 2-0 20 0 | 2-2 70 5 | 3-1 0 0 | 1-2 0 14 | 109 | 853 | |
| 206 | 2-1 20 5 | 2-0 55 0 | 0-0 0 0 | 1-0 20 0 | 100 | 852 | |
| 207 | 3-2 20 0 | 2-0 55 0 | 0-0 20 0 | 1-2 0 14 | 109 | 850 | |
| 208 | 2-0 20 0 | 2-0 70 0 | 2-1 0 0 | 1-3 0 14 | 104 | 849 | |
| 209 | 2-1 0 5 | 2-0 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 20 14 | 109 | 849 | |
| 210 | 1-1 0 30 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-1 0 0 | 100 | 847 | |
| 211 | 2-1 20 5 | 1-2 70 30 | 1-0 0 5 | 0-2 20 19 | 169 | 847 | |
| 212 | 2-1 20 5 | 3-2 70 5 | 2-0 0 0 | 2-2 20 0 | 120 | 846 | |
| 213 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 2-1 0 0 | 90 | 846 | |
| 214 | 2-0 40 0 | 1-2 70 30 | 2-0 0 0 | 2-1 20 0 | 160 | 846 | |
| 215 | 2-1 40 5 | 2-2 70 5 | 3-1 0 0 | 2-3 0 14 | 134 | 845 | |
| 216 | 3-2 40 0 | 2-2 35 5 | 1-0 0 5 | 2-0 20 0 | 105 | 845 | |
| 217 | 2-1 20 5 | 2-1 55 0 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 94 | 843 | |
| 218 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 109 | 843 | |
| 219 | 2-0 20 0 | 3-1 55 0 | 2-1 0 0 | 2-2 0 0 | 75 | 841 | |
| 220 | 2-0 40 0 | 1-0 70 5 | 2-0 0 0 | 2-1 0 0 | 115 | 840 | |
| 221 | 3-2 35 0 | 2-0 70 0 | 1-0 0 5 | 2-3 0 14 | 124 | 839 | |
| 222 | 2-2 20 20 | 2-2 35 5 | 1-2 0 30 | 3-2 20 0 | 130 | 838 | |
| 223 | 2-1 20 5 | 2-0 70 0 | 2-0 0 0 | 1-2 0 14 | 109 | 838 | |
| 224 | 2-1 20 5 | 1-0 70 5 | 2-1 0 0 | 1-2 20 14 | 134 | 837 | |
| 225 | 1-0 20 5 | 1-1 70 5 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 114 | 837 | |
| 226 | 2-1 20 5 | 2-0 70 0 | 2-1 0 0 | 0-1 0 19 | 114 | 836 | |
| 227 | 2-0 20 0 | 3-2 70 5 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 114 | 836 | |
| 228 | 3-1 20 5 | 3-2 70 5 | 2-0 0 0 | 0-2 20 19 | 139 | 834 | |
| 229 | 3-1 20 5 | 2-1 55 0 | 0-2 0 19 | 2-3 20 14 | 133 | 833 | |
| 230 | 2-1 20 5 | 2-1 55 0 | 1-2 0 30 | 1-2 0 14 | 124 | 832 | |
| 231 | 3-1 0 5 | 1-1 70 5 | 3-2 0 5 | 1-2 0 14 | 99 | 832 | |
| 232 | 3-1 20 5 | 2-2 70 5 | 3-1 0 0 | 1-0 0 0 | 100 | 831 | |
| 233 | 3-2 40 0 | 2-0 35 0 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 94 | 829 | |
| 234 | 2-2 20 20 | 1-0 70 5 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 129 | 829 | |
| 235 | 3-1 20 5 | 2-1 55 0 | 3-0 0 0 | 2-1 20 0 | 100 | 827 | |
| 236 | 4-2 20 0 | 2-2 35 5 | 2-0 0 0 | 3-2 0 0 | 60 | 824 | |
| 237 | 2-0 40 0 | 2-2 55 5 | 2-2 0 5 | 1-2 0 14 | 119 | 824 | |
| 238 | 2-0 0 0 | 2-2 55 5 | 1-0 0 5 | 1-3 0 14 | 79 | 819 | |
| 239 | 0-0 0 20 | 0-0 20 0 | 0-0 0 0 | 0-0 0 5 | 45 | 818 | |
| 240 | 1-0 20 5 | 1-1 70 5 | 2-1 0 0 | 1-2 20 14 | 134 | 817 | |
| 241 | 1-0 35 5 | 3-2 35 5 | 4-1 0 0 | 3-2 0 0 | 80 | 815 | |
| 242 | 2-0 20 0 | 2-2 20 5 | 1-0 20 5 | 0-1 20 19 | 109 | 815 | |
| 243 | 2-0 20 0 | 2-1 70 0 | 1-0 0 5 | 2-1 0 0 | 95 | 815 | |
| 244 | 2-0 20 0 | 1-0 20 5 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 64 | 815 | |
| 245 | - | - | - | - | 0 | 814 | |
| 246 | 3-1 20 5 | 1-1 70 5 | 2-2 0 5 | 1-2 0 14 | 119 | 814 | |
| 247 | 0-0 0 20 | 0-0 35 0 | 0-0 0 0 | 0-0 35 5 | 95 | 813 | |
| 248 | 1-0 20 5 | 1-0 70 5 | 1-2 0 30 | 1-1 40 0 | 170 | 812 | |
| 249 | 2-1 20 5 | 2-1 70 0 | 2-1 0 0 | 1-2 0 14 | 109 | 810 | |
| 250 | 2-0 20 0 | 1-2 35 30 | 1-0 0 5 | 1-2 0 14 | 104 | 808 |
Défilement horizontal
201 - 250 / 306