Publicité

Pronostics Matchs de groupe


Publicité
Classement · Individuel
# Pseudo TUR – ITA 0-3 WAL – SUI 1-1 DEN – FIN 0-1 BEL – RUS 3-0 ENG – CRO 1-0 AUT – MKD 3-1 NED – UKR 3-2 SCO – CZE 0-2 POL – SVK 1-2 ESP – SWE 0-0 HUN – POR 0-3 FRA – GER 1-0 FIN – RUS 0-1 TUR – WAL 0-2 ITA – SUI 3-0 UKR – MKD 2-1 DEN – BEL 1-2 NED – AUT 2-0 SWE – SVK 1-0 CRO – CZE 1-1 ENG – SCO 0-0 HUN – FRA 1-1 POR – GER 2-4 ESP – POL 1-1 SUI – TUR 3-1 ITA – WAL 1-0 MKD – NED 0-3 UKR – AUT 0-1 RUS – DEN 1-4 FIN – BEL 0-2 CRO – SCO 3-1 CZE – ENG 0-1 SVK – ESP 0-5 SWE – POL 3-2 POR – FRA 2-2 GER – HUN 2-2 Pts Matchs de groupe Pts Total général
251 2-1 0 3-2 0 1-1 5 2-1 14 2-2 0 2-0 20 1-1 0 1-2 19 2-1 0 2-1 0 1-3 19 2-1 20 1-3 14 3-0 0 2-0 19 2-0 19 0-2 19 3-1 20 2-0 19 2-0 0 2-0 5 0-3 0 2-2 5 3-1 5 0-2 0 1-0 30 1-2 14 2-1 5 2-2 0 0-2 30 3-2 19 1-3 14 0-2 19 1-1 0 2-3 5 3-0 0 358 806
252 1-2 14 2-1 5 1-0 0 2-0 19 1-2 5 2-0 20 3-1 19 2-2 5 0-1 20 1-1 20 0-2 19 3-1 14 0-2 19 2-0 0 2-2 0 0-0 0 1-3 19 1-0 19 1-1 5 2-0 0 1-1 20 0-3 0 2-0 5 2-1 5 1-3 0 1-1 5 0-3 30 2-0 0 0-1 14 1-3 20 2-1 19 1-1 5 0-3 19 2-2 5 1-3 0 2-1 5 374 804
253 0-2 19 0-1 5 1-0 0 1-1 0 1-1 5 1-0 14 1-1 0 0-0 5 1-0 5 1-1 20 0-1 19 2-1 20 1-1 5 1-1 0 1-0 19 0-0 0 1-1 5 2-1 19 0-0 5 2-0 0 1-0 5 0-2 0 1-1 0 1-0 5 0-0 0 2-0 19 0-3 30 1-1 5 0-0 0 0-2 30 2-0 20 0-0 5 1-1 0 1-2 5 0-1 0 1-0 0 289 797
254
Pa Pa
0-1 19 0-2 0 1-0 0 3-1 19 2-1 20 2-0 20 2-1 20 1-0 0 1-0 5 2-1 0 0-2 19 2-0 19 1-1 5 2-1 0 0-1 0 3-0 14 0-2 19 2-1 19 1-0 30 2-0 0 3-0 5 0-3 0 0-0 0 3-1 5 1-1 5 2-0 19 0-4 19 2-2 0 1-0 5 0-3 19 3-1 30 0-2 19 1-2 14 1-1 0 0-1 0 3-0 0 368 795
255 1-2 14 0-0 20 0-0 5 3-1 19 1-0 30 1-1 5 0-0 0 1-1 0 0-0 0 2-1 0 1-2 14 2-2 0 0-0 5 - 1-1 0 0-1 5 1-2 30 2-1 19 0-0 5 2-0 0 2-0 5 0-3 0 1-2 14 2-0 0 1-0 14 - 0-1 19 1-2 20 1-0 5 0-3 19 1-0 14 0-4 19 1-2 14 0-0 0 2-2 30 3-1 0 344 793
256 2-1 0 0-2 0 1-1 5 3-1 19 3-1 14 1-0 14 2-0 14 1-1 0 2-2 5 3-1 0 1-3 19 2-1 20 2-0 0 0-0 5 1-1 0 1-1 5 1-1 5 2-1 19 2-2 0 1-2 5 2-2 20 0-2 0 2-2 5 2-1 5 2-1 19 2-0 19 0-1 19 2-2 0 2-0 0 0-0 5 1-1 5 0-2 19 1-1 0 2-1 20 2-3 5 2-0 5 295 788
257
GPR GPR
1-2 14 2-0 0 2-1 5 2-0 19 1-1 5 4-1 19 2-2 5 0-1 19 1-1 5 2-0 5 0-1 19 2-1 20 2-1 5 1-1 0 2-1 14 3-1 19 1-2 30 2-2 5 2-0 19 2-1 5 1-1 20 1-3 5 1-0 0 2-1 5 1-2 0 2-2 0 1-2 14 1-1 5 1-1 5 1-0 0 2-1 19 0-2 19 1-3 14 1-1 0 0-2 5 2-0 5 348 781
258 0-0 5 1-2 5 1-0 0 0-0 5 2-2 0 3-0 19 2-1 20 1-0 0 1-0 5 2-0 5 0-2 19 2-2 0 0-2 19 2-0 0 2-1 14 3-0 14 1-1 5 3-1 20 2-1 20 2-1 5 2-0 5 0-3 0 1-2 14 3-1 5 0-1 5 3-0 19 0-4 19 2-2 0 2-1 0 0-3 19 2-0 20 1-1 5 0-2 19 2-2 5 0-1 0 4-0 0 315 778
259 0-2 19 1-1 30 0-0 5 2-0 19 4-1 14 0-1 5 2-0 14 1-1 0 1-0 5 3-0 5 1-1 0 2-1 20 2-2 0 1-0 0 3-1 19 1-1 5 1-3 19 1-1 0 1-1 5 2-1 5 3-1 0 0-2 0 2-1 5 2-0 0 1-2 0 1-0 30 0-3 30 2-1 5 2-1 0 1-2 19 2-0 20 0-1 30 0-1 19 0-0 0 0-0 20 2-1 5 372 756
260 2-0 0 0-2 0 1-0 0 2-0 19 1-2 5 0-0 0 1-2 5 0-1 19 2-1 0 1-2 0 0-1 19 2-1 20 1-1 5 3-0 0 1-1 0 2-0 19 1-2 30 2-0 30 1-1 5 2-2 20 2-1 0 0-3 0 0-2 20 2-1 5 1-2 0 1-0 30 0-2 19 3-1 5 1-0 5 1-1 0 2-0 20 1-0 0 0-2 19 0-2 5 0-2 5 3-1 0 329 756
261 2-1 0 2-0 0 0-0 5 2-0 19 1-1 5 2-0 20 2-0 14 0-2 30 2-0 0 3-0 5 0-2 19 2-1 20 0-1 30 1-1 0 2-0 19 3-0 14 0-3 14 2-1 19 0-1 0 2-0 0 2-1 0 0-1 5 1-1 0 1-1 30 0-1 5 2-0 19 0-4 19 1-1 5 2-0 0 0-2 30 2-0 20 1-1 5 0-2 19 1-2 5 1-2 5 3-1 0 400 755
262 1-3 19 0-2 0 1-1 5 3-1 19 3-2 20 1-0 14 2-1 20 0-1 19 0-0 0 3-0 5 0-2 19 1-1 5 2-0 0 1-0 0 2-1 14 1-0 20 0-2 19 2-0 30 1-0 30 2-1 5 3-0 5 0-2 0 1-2 14 3-1 5 2-1 19 3-0 19 0-3 30 2-1 5 0-0 0 0-2 30 0-0 0 1-2 20 1-2 14 1-0 20 1-3 0 3-0 0 444 744
263 1-2 14 0-0 20 1-0 0 1-0 19 1-0 30 2-0 20 3-0 19 2-0 0 1-0 5 1-1 20 0-1 19 2-1 20 1-3 14 1-0 0 1-0 19 2-0 19 0-1 20 2-1 19 1-2 5 2-0 0 1-2 0 0-3 0 1-0 0 3-2 0 2-2 0 3-0 19 0-4 19 1-1 5 0-1 14 1-3 20 0-1 5 1-1 5 1-2 14 0-0 0 0-2 5 2-0 5 393 742
264 3-7 14 6-4 0 4-2 0 7-6 14 2-2 0 4-1 19 3-5 5 1-0 0 2-1 0 2-0 5 2-7 14 11-7 14 3-4 20 8-10 20 8-3 14 5-2 14 2-6 14 8-6 20 1-1 5 3-1 5 2-0 5 3-8 0 8-9 14 3-0 0 3-5 5 8-8 0 2-7 14 9-4 0 7-6 0 3-8 14 3-1 30 2-4 14 0-1 19 1-1 0 5-9 0 9-4 0 312 741
265 1-2 14 0-1 5 1-1 5 2-1 14 3-2 20 1-0 14 3-1 19 0-2 30 1-1 5 3-0 5 1-4 20 2-1 20 0-0 5 1-1 0 3-1 19 4-0 14 0-1 20 2-0 30 2-1 20 1-0 5 2-0 5 0-3 0 1-1 0 3-1 5 1-1 5 2-1 20 0-3 30 2-2 0 3-1 0 1-3 20 2-1 19 2-2 0 1-2 14 0-2 5 2-3 5 4-0 0 412 692
266 1-2 14 0-1 5 2-0 0 2-0 19 2-1 20 1-0 14 2-1 20 0-1 19 1-0 5 2-1 0 - - 0-1 30 3-1 0 1-0 19 2-0 19 1-3 19 3-1 20 2-0 19 2-1 5 3-0 5 - - 3-1 5 1-1 5 3-1 14 0-3 30 1-1 5 1-2 19 0-3 19 2-0 20 0-2 19 0-4 19 2-1 20 - - 427 692
267 2-1 0 0-1 5 1-1 5 3-0 30 2-1 20 3-0 19 2-0 14 1-0 0 2-0 0 1-0 5 0-2 19 2-1 20 0-1 30 3-0 0 2-0 19 3-1 19 0-2 19 4-2 20 2-1 20 2-0 0 3-1 0 0-4 0 3-2 0 3-2 0 1-2 0 1-0 30 0-4 19 2-2 0 3-0 0 1-4 14 2-1 19 1-5 14 1-3 14 2-2 5 2-2 30 0-0 20 429 689
268 1-1 0 2-0 0 1-1 5 3-1 19 3-1 14 2-0 20 2-0 14 0-1 19 2-0 0 1-0 5 1-2 14 2-0 19 1-1 5 2-1 0 1-0 19 1-0 20 0-3 14 2-1 19 1-0 30 1-1 30 2-0 5 0-3 0 1-1 0 2-1 5 0-2 0 2-1 20 0-4 19 1-1 5 1-0 5 1-3 20 2-0 20 1-2 20 0-3 19 1-2 5 1-2 5 3-1 0 414 689
269 0-2 19 1-2 5 1-0 0 2-1 14 1-0 30 1-0 14 1-2 5 0-1 19 1-0 5 2-1 0 0-1 19 2-1 20 0-1 30 1-0 0 2-1 14 1-0 20 0-2 19 1-2 0 2-0 19 1-0 5 2-1 0 0-2 0 1-0 0 2-1 5 1-0 14 2-0 19 0-1 19 1-0 0 0-1 14 0-2 30 2-0 20 0-2 19 1-0 0 1-1 0 0-2 5 1-0 0 402 682
270 1-1 0 1-2 5 2-0 0 2-1 14 3-1 14 2-0 20 3-1 19 1-2 19 2-1 0 3-1 0 1-3 19 2-2 0 0-3 19 2-1 0 3-2 19 2-0 19 1-3 19 3-1 20 2-1 20 1-1 30 3-1 0 1-3 5 2-2 5 3-2 0 1-3 0 3-1 14 0-3 30 2-2 0 2-2 0 0-3 19 2-1 19 1-2 20 1-2 14 2-2 5 2-2 30 3-1 0 417 652
271 1-2 14 0-2 0 1-0 0 2-0 19 1-2 5 2-0 20 2-0 14 0-0 5 2-0 0 1-0 5 0-2 19 0-0 5 0-0 5 2-1 0 0-0 5 1-1 5 1-2 30 2-0 30 2-0 19 0-0 20 1-0 5 0-1 5 0-0 0 2-1 5 0-0 0 2-0 19 0-4 19 0-0 5 0-0 0 0-1 19 2-0 20 0-3 19 0-3 19 0-0 0 0-0 20 3-0 0 375 645
272 0-2 19 1-1 30 1-0 0 2-0 19 1-1 5 1-0 14 2-0 14 0-0 5 1-0 5 2-0 5 0-1 19 2-1 20 2-1 5 2-1 0 2-1 14 1-2 0 0-2 19 3-0 19 2-1 20 2-1 5 3-1 0 0-2 0 1-1 0 3-1 5 1-0 14 0-2 0 0-3 30 1-2 20 1-1 5 0-0 5 2-2 0 0-2 19 0-2 19 1-1 0 2-1 5 1-1 20 379 644
273 1-2 14 1-1 30 2-0 0 1-0 19 2-1 20 0-2 0 2-0 14 0-0 5 2-0 0 1-0 5 1-1 0 1-1 5 0-2 19 3-0 0 2-1 14 1-0 20 1-3 19 3-0 19 1-1 5 2-1 5 2-0 5 1-3 5 2-2 5 1-1 30 2-2 0 3-0 19 1-2 14 1-0 0 0-0 0 0-2 30 1-0 14 2-2 0 1-3 14 0-2 5 1-2 5 3-0 0 359 642
274 1-1 0 1-2 5 1-1 5 3-1 19 2-2 0 2-0 20 2-0 14 2-1 0 3-0 0 2-1 0 1-5 14 2-1 20 1-1 5 2-0 0 0-0 5 1-0 20 1-1 5 2-0 30 1-1 5 1-0 5 3-2 0 0-3 0 - 2-2 20 1-2 0 1-0 30 0-4 19 1-1 5 1-0 5 1-2 19 2-1 19 2-4 14 1-4 14 2-1 20 1-1 20 6-0 0 357 632
275 1-2 14 2-0 0 1-1 5 5-0 19 1-0 30 0-0 0 3-0 19 3-2 5 1-1 5 2-1 0 0-3 30 4-0 19 1-0 0 1-0 0 2-0 19 2-1 30 0-1 20 1-0 19 0-0 5 1-1 30 0-1 5 0-4 0 1-0 0 0-0 20 0-4 0 2-1 20 0-2 19 2-2 0 2-0 0 1-1 0 1-1 5 0-2 19 0-1 19 1-3 0 1-1 20 2-0 5 401 606
276 1-2 14 1-3 5 2-0 0 3-0 30 2-2 0 4-0 14 2-1 20 1-0 0 2-0 0 3-1 0 1-3 19 1-1 5 1-2 20 2-0 0 2-2 0 3-1 19 1-1 5 3-2 14 2-2 0 2-1 5 3-0 5 0-3 0 2-2 5 1-0 5 1-1 5 3-0 19 1-3 19 1-1 5 2-1 0 2-4 20 2-0 20 1-3 14 0-5 30 1-2 5 1-0 0 3-0 0 322 587
277 1-1 0 2-0 0 0-0 5 2-6 0 2-0 19 1-0 14 0-2 5 1-1 0 1-1 5 2-1 0 0-2 19 2-1 20 1-3 14 1-2 19 1-0 19 3-1 19 0-4 14 1-1 0 2-1 20 2-1 5 3-0 5 0-3 0 1-1 0 1-1 30 0-2 0 0-1 0 0-0 5 2-1 5 2-1 0 1-3 20 2-1 19 1-3 14 1-2 14 1-0 20 1-2 5 3-0 0 334 579
278 0-0 5 - - - - - - - - - 0-1 19 1-1 5 - - - - - - 1-1 5 1-1 30 - 0-2 0 0-1 14 - - - - 1-1 5 - - - 0-1 30 - 1-1 0 0-1 0 2-0 5 153 473
279 0-0 5 0-0 20 0-0 5 0-0 5 0-0 5 0-0 0 0-0 0 0-0 5 0-0 0 0-0 30 0-0 5 0-0 5 0-0 5 0-0 5 0-0 5 0-0 0 0-0 0 0-0 5 0-0 5 0-0 20 0-0 30 0-0 20 0-0 0 0-0 20 0-0 0 0-0 5 0-0 5 0-0 5 0-0 0 0-0 5 0-0 0 0-0 5 0-0 5 0-0 0 0-0 20 0-0 20 270 465
280 1-3 19 1-2 5 4-0 0 1-0 19 2-1 20 2-1 19 3-0 19 1-2 19 2-0 0 3-0 5 0-3 30 2-1 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 175 425
281 0-1 19 1-1 30 2-0 0 1-0 19 2-0 19 1-0 14 2-0 14 0-0 5 1-0 5 2-1 0 0-2 19 1-1 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 149 419
282 1-1 0 0-1 5 2-1 5 2-1 14 1-1 5 2-0 20 3-0 19 0-2 30 2-1 0 1-1 20 0-2 19 2-1 20 - 2-1 0 1-1 0 - - - - - - - - - 1-0 14 2-1 20 - - - - - - - - - - 191 416
283 0-2 19 1-1 30 1-1 5 2-1 14 1-1 5 3-0 19 2-0 14 0-1 19 0-0 0 1-2 0 0-2 19 2-1 20 - 1-1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 164 409
284 1-1 0 0-1 5 3-1 5 2-1 14 - 2-0 20 1-2 5 - - - - - 1-1 5 2-1 0 1-1 0 2-0 19 0-2 19 2-2 5 - - - - - - 2-2 0 3-0 19 1-3 19 1-2 20 2-1 0 1-4 14 - - - - - - 169 389
285 1-2 14 3-0 0 1-1 5 3-1 19 2-0 19 2-0 20 2-1 20 1-1 0 - 3-1 0 0-4 19 2-1 20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 141 361
286 - 1-2 5 0-0 5 2-0 19 - - - - - - - - 1-2 20 2-2 5 1-1 0 - 0-1 20 - - - - - - - 2-1 19 3-1 14 - - 3-2 0 0-4 19 - - - - - - 126 356
287 2-1 0 1-2 5 0-1 30 2-0 19 - - - - - - - - - 2-0 0 3-0 30 - - - - - - - - - 0-1 5 3-0 19 - - - - - - - - - - 108 333
288 2-2 0 3-2 0 1-1 5 4-2 14 2-2 0 1-1 5 3-0 19 3-2 5 - - - - 1-1 5 1-1 0 2-1 14 1-1 5 1-3 19 2-0 30 - - - - - - - 3-1 14 1-3 19 2-1 5 2-1 0 1-2 19 - - - - - - 178 323
289 0-1 19 1-0 5 1-0 0 2-1 14 1-1 5 - 1-0 20 1-0 0 1-0 5 2-0 5 2-1 0 1-0 30 - 1-0 0 2-1 14 - - - - - - - - - 1-2 0 - - - - - - - - - - - 117 317
290 1-1 0 1-1 30 2-0 0 2-1 14 2-1 20 2-0 20 1-0 20 0-0 5 2-1 0 2-0 5 2-2 0 1-1 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 119 294
291 2-1 0 0-1 5 - - - - - - - - - - - 1-1 0 2-0 19 - - - - - - - - - 2-1 19 3-1 14 - - - - - - - - - - 57 277
292 1-1 0 1-1 30 - - - - - - - - - - - 1-0 0 2-0 19 - - - - - - - - - 0-0 0 2-1 20 - - - - - - - - - - 69 274
293 1-3 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19 264
294 0-1 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19 264
295 1-3 19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 19 264
296 1-0 0 1-2 5 - - - - - - - - - - - 2-1 0 1-1 0 - - - - - - - - - 1-2 0 1-0 30 - - - - - - - - - - 35 245
297 2-1 0 2-1 5 - - - - - - - - - - - 1-0 0 2-0 19 - - - - - - - - - 1-2 0 1-1 5 - - - - - - - - - - 29 239
298 1-1 0 0-1 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 215
299 2-2 0 1-2 5 2-1 5 2-0 19 - - - - - - - - 1-1 5 3-1 0 1-1 0 - 1-3 19 - - - - - - - 0-2 0 1-0 30 - - 2-2 0 0-2 30 - - - - - - 113 203
300 1-1 0 1-2 5 2-0 0 4-0 19 - - - - - - - - 1-2 20 1-1 0 2-1 14 - 1-3 19 - - - - - - - 2-2 0 1-1 5 - - 1-1 5 0-5 19 - - - - - - 106 196

Défilement horizontal

251 - 300 / 306
Publicité