Pronostics Match de groupe 2
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – FIN – RUS 0-1 | – TUR – WAL 0-2 | – ITA – SUI 3-0 | – UKR – MKD 2-1 | – DEN – BEL 1-2 | – NED – AUT 2-0 | – SWE – SVK 1-0 | – CRO – CZE 1-1 | – ENG – SCO 0-0 | – HUN – FRA 1-1 | – POR – GER 2-4 | – ESP – POL 1-1 | Pts Match de groupe 2 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 1-3 14 | 3-0 0 | 2-0 19 | 2-0 19 | 0-2 19 | 3-1 20 | 2-0 19 | 2-0 0 | 2-0 5 | 0-3 0 | 2-2 5 | 3-1 5 | 125 | 806 | |
| 252 | 0-2 19 | 2-0 0 | 2-2 0 | 0-0 0 | 1-3 19 | 1-0 19 | 1-1 5 | 2-0 0 | 1-1 20 | 0-3 0 | 2-0 5 | 2-1 5 | 92 | 804 | |
| 253 | 1-1 5 | 1-1 0 | 1-0 19 | 0-0 0 | 1-1 5 | 2-1 19 | 0-0 5 | 2-0 0 | 1-0 5 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-0 5 | 63 | 797 | |
| 254 | 1-1 5 | 2-1 0 | 0-1 0 | 3-0 14 | 0-2 19 | 2-1 19 | 1-0 30 | 2-0 0 | 3-0 5 | 0-3 0 | 0-0 0 | 3-1 5 | 97 | 795 | |
| 255 | 0-0 5 | - | 1-1 0 | 0-1 5 | 1-2 30 | 2-1 19 | 0-0 5 | 2-0 0 | 2-0 5 | 0-3 0 | 1-2 14 | 2-0 0 | 83 | 793 | |
| 256 | 2-0 0 | 0-0 5 | 1-1 0 | 1-1 5 | 1-1 5 | 2-1 19 | 2-2 0 | 1-2 5 | 2-2 20 | 0-2 0 | 2-2 5 | 2-1 5 | 69 | 788 | |
| 257 | 2-1 5 | 1-1 0 | 2-1 14 | 3-1 19 | 1-2 30 | 2-2 5 | 2-0 19 | 2-1 5 | 1-1 20 | 1-3 5 | 1-0 0 | 2-1 5 | 127 | 781 | |
| 258 | 0-2 19 | 2-0 0 | 2-1 14 | 3-0 14 | 1-1 5 | 3-1 20 | 2-1 20 | 2-1 5 | 2-0 5 | 0-3 0 | 1-2 14 | 3-1 5 | 121 | 778 | |
| 259 | 2-2 0 | 1-0 0 | 3-1 19 | 1-1 5 | 1-3 19 | 1-1 0 | 1-1 5 | 2-1 5 | 3-1 0 | 0-2 0 | 2-1 5 | 2-0 0 | 58 | 756 | |
| 260 | 1-1 5 | 3-0 0 | 1-1 0 | 2-0 19 | 1-2 30 | 2-0 30 | 1-1 5 | 2-2 20 | 2-1 0 | 0-3 0 | 0-2 20 | 2-1 5 | 134 | 756 | |
| 261 | 0-1 30 | 1-1 0 | 2-0 19 | 3-0 14 | 0-3 14 | 2-1 19 | 0-1 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 0-1 5 | 1-1 0 | 1-1 30 | 131 | 755 | |
| 262 | 2-0 0 | 1-0 0 | 2-1 14 | 1-0 20 | 0-2 19 | 2-0 30 | 1-0 30 | 2-1 5 | 3-0 5 | 0-2 0 | 1-2 14 | 3-1 5 | 142 | 744 | |
| 263 | 1-3 14 | 1-0 0 | 1-0 19 | 2-0 19 | 0-1 20 | 2-1 19 | 1-2 5 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-0 0 | 3-2 0 | 96 | 742 | |
| 264 | 3-4 20 | 8-10 20 | 8-3 14 | 5-2 14 | 2-6 14 | 8-6 20 | 1-1 5 | 3-1 5 | 2-0 5 | 3-8 0 | 8-9 14 | 3-0 0 | 131 | 741 | |
| 265 | 0-0 5 | 1-1 0 | 3-1 19 | 4-0 14 | 0-1 20 | 2-0 30 | 2-1 20 | 1-0 5 | 2-0 5 | 0-3 0 | 1-1 0 | 3-1 5 | 123 | 692 | |
| 266 | 0-1 30 | 3-1 0 | 1-0 19 | 2-0 19 | 1-3 19 | 3-1 20 | 2-0 19 | 2-1 5 | 3-0 5 | - | - | 3-1 5 | 141 | 692 | |
| 267 | 0-1 30 | 3-0 0 | 2-0 19 | 3-1 19 | 0-2 19 | 4-2 20 | 2-1 20 | 2-0 0 | 3-1 0 | 0-4 0 | 3-2 0 | 3-2 0 | 127 | 689 | |
| 268 | 1-1 5 | 2-1 0 | 1-0 19 | 1-0 20 | 0-3 14 | 2-1 19 | 1-0 30 | 1-1 30 | 2-0 5 | 0-3 0 | 1-1 0 | 2-1 5 | 147 | 689 | |
| 269 | 0-1 30 | 1-0 0 | 2-1 14 | 1-0 20 | 0-2 19 | 1-2 0 | 2-0 19 | 1-0 5 | 2-1 0 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-1 5 | 112 | 682 | |
| 270 | 0-3 19 | 2-1 0 | 3-2 19 | 2-0 19 | 1-3 19 | 3-1 20 | 2-1 20 | 1-1 30 | 3-1 0 | 1-3 5 | 2-2 5 | 3-2 0 | 156 | 652 | |
| 271 | 0-0 5 | 2-1 0 | 0-0 5 | 1-1 5 | 1-2 30 | 2-0 30 | 2-0 19 | 0-0 20 | 1-0 5 | 0-1 5 | 0-0 0 | 2-1 5 | 129 | 645 | |
| 272 | 2-1 5 | 2-1 0 | 2-1 14 | 1-2 0 | 0-2 19 | 3-0 19 | 2-1 20 | 2-1 5 | 3-1 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 3-1 5 | 87 | 644 | |
| 273 | 0-2 19 | 3-0 0 | 2-1 14 | 1-0 20 | 1-3 19 | 3-0 19 | 1-1 5 | 2-1 5 | 2-0 5 | 1-3 5 | 2-2 5 | 1-1 30 | 146 | 642 | |
| 274 | 1-1 5 | 2-0 0 | 0-0 5 | 1-0 20 | 1-1 5 | 2-0 30 | 1-1 5 | 1-0 5 | 3-2 0 | 0-3 0 | - | 2-2 20 | 95 | 632 | |
| 275 | 1-0 0 | 1-0 0 | 2-0 19 | 2-1 30 | 0-1 20 | 1-0 19 | 0-0 5 | 1-1 30 | 0-1 5 | 0-4 0 | 1-0 0 | 0-0 20 | 148 | 606 | |
| 276 | 1-2 20 | 2-0 0 | 2-2 0 | 3-1 19 | 1-1 5 | 3-2 14 | 2-2 0 | 2-1 5 | 3-0 5 | 0-3 0 | 2-2 5 | 1-0 5 | 78 | 587 | |
| 277 | 1-3 14 | 1-2 19 | 1-0 19 | 3-1 19 | 0-4 14 | 1-1 0 | 2-1 20 | 2-1 5 | 3-0 5 | 0-3 0 | 1-1 0 | 1-1 30 | 145 | 579 | |
| 278 | - | - | - | - | - | - | 1-1 5 | 1-1 30 | - | 0-2 0 | 0-1 14 | - | 59 | 473 | |
| 279 | 0-0 5 | 0-0 5 | 0-0 5 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 5 | 0-0 5 | 0-0 20 | 0-0 30 | 0-0 20 | 0-0 0 | 0-0 20 | 115 | 465 | |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 425 | |
| 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 419 | |
| 282 | - | 2-1 0 | 1-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 416 | |
| 283 | - | 1-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 409 | |
| 284 | 1-1 5 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-0 19 | 0-2 19 | 2-2 5 | - | - | - | - | - | - | 48 | 389 | |
| 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 361 | |
| 286 | 1-2 20 | 2-2 5 | 1-1 0 | - | 0-1 20 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 356 | |
| 287 | - | 2-0 0 | 3-0 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 333 | |
| 288 | 1-1 5 | 1-1 0 | 2-1 14 | 1-1 5 | 1-3 19 | 2-0 30 | - | - | - | - | - | - | 73 | 323 | |
| 289 | - | 1-0 0 | 2-1 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 317 | |
| 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 294 | |
| 291 | - | 1-1 0 | 2-0 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 277 | |
| 292 | - | 1-0 0 | 2-0 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 274 | |
| 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 264 | |
| 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 264 | |
| 295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 264 | |
| 296 | - | 2-1 0 | 1-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 245 | |
| 297 | - | 1-0 0 | 2-0 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 239 | |
| 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 215 | |
| 299 | 1-1 5 | 3-1 0 | 1-1 0 | - | 1-3 19 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 203 | |
| 300 | 1-2 20 | 1-1 0 | 2-1 14 | - | 1-3 19 | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 196 |
Défilement horizontal
251 - 300 / 306