Pronostics Match de groupe 3
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – SUI – TUR 3-1 | – ITA – WAL 1-0 | – MKD – NED 0-3 | – UKR – AUT 0-1 | – RUS – DEN 1-4 | – FIN – BEL 0-2 | – CRO – SCO 3-1 | – CZE – ENG 0-1 | – SVK – ESP 0-5 | – SWE – POL 3-2 | – POR – FRA 2-2 | – GER – HUN 2-2 | Pts Match de groupe 3 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 0-2 0 | 1-0 30 | 1-2 14 | 2-1 5 | 2-2 0 | 0-2 30 | 3-2 19 | 1-3 14 | 0-2 19 | 1-1 0 | 2-3 5 | 3-0 0 | 136 | 806 | |
| 252 | 1-3 0 | 1-1 5 | 0-3 30 | 2-0 0 | 0-1 14 | 1-3 20 | 2-1 19 | 1-1 5 | 0-3 19 | 2-2 5 | 1-3 0 | 2-1 5 | 122 | 804 | |
| 253 | 0-0 0 | 2-0 19 | 0-3 30 | 1-1 5 | 0-0 0 | 0-2 30 | 2-0 20 | 0-0 5 | 1-1 0 | 1-2 5 | 0-1 0 | 1-0 0 | 114 | 797 | |
| 254 | 1-1 5 | 2-0 19 | 0-4 19 | 2-2 0 | 1-0 5 | 0-3 19 | 3-1 30 | 0-2 19 | 1-2 14 | 1-1 0 | 0-1 0 | 3-0 0 | 130 | 795 | |
| 255 | 1-0 14 | - | 0-1 19 | 1-2 20 | 1-0 5 | 0-3 19 | 1-0 14 | 0-4 19 | 1-2 14 | 0-0 0 | 2-2 30 | 3-1 0 | 154 | 793 | |
| 256 | 2-1 19 | 2-0 19 | 0-1 19 | 2-2 0 | 2-0 0 | 0-0 5 | 1-1 5 | 0-2 19 | 1-1 0 | 2-1 20 | 2-3 5 | 2-0 5 | 116 | 788 | |
| 257 | 1-2 0 | 2-2 0 | 1-2 14 | 1-1 5 | 1-1 5 | 1-0 0 | 2-1 19 | 0-2 19 | 1-3 14 | 1-1 0 | 0-2 5 | 2-0 5 | 86 | 781 | |
| 258 | 0-1 5 | 3-0 19 | 0-4 19 | 2-2 0 | 2-1 0 | 0-3 19 | 2-0 20 | 1-1 5 | 0-2 19 | 2-2 5 | 0-1 0 | 4-0 0 | 111 | 778 | |
| 259 | 1-2 0 | 1-0 30 | 0-3 30 | 2-1 5 | 2-1 0 | 1-2 19 | 2-0 20 | 0-1 30 | 0-1 19 | 0-0 0 | 0-0 20 | 2-1 5 | 178 | 756 | |
| 260 | 1-2 0 | 1-0 30 | 0-2 19 | 3-1 5 | 1-0 5 | 1-1 0 | 2-0 20 | 1-0 0 | 0-2 19 | 0-2 5 | 0-2 5 | 3-1 0 | 108 | 756 | |
| 261 | 0-1 5 | 2-0 19 | 0-4 19 | 1-1 5 | 2-0 0 | 0-2 30 | 2-0 20 | 1-1 5 | 0-2 19 | 1-2 5 | 1-2 5 | 3-1 0 | 132 | 755 | |
| 262 | 2-1 19 | 3-0 19 | 0-3 30 | 2-1 5 | 0-0 0 | 0-2 30 | 0-0 0 | 1-2 20 | 1-2 14 | 1-0 20 | 1-3 0 | 3-0 0 | 157 | 744 | |
| 263 | 2-2 0 | 3-0 19 | 0-4 19 | 1-1 5 | 0-1 14 | 1-3 20 | 0-1 5 | 1-1 5 | 1-2 14 | 0-0 0 | 0-2 5 | 2-0 5 | 111 | 742 | |
| 264 | 3-5 5 | 8-8 0 | 2-7 14 | 9-4 0 | 7-6 0 | 3-8 14 | 3-1 30 | 2-4 14 | 0-1 19 | 1-1 0 | 5-9 0 | 9-4 0 | 96 | 741 | |
| 265 | 1-1 5 | 2-1 20 | 0-3 30 | 2-2 0 | 3-1 0 | 1-3 20 | 2-1 19 | 2-2 0 | 1-2 14 | 0-2 5 | 2-3 5 | 4-0 0 | 118 | 692 | |
| 266 | 1-1 5 | 3-1 14 | 0-3 30 | 1-1 5 | 1-2 19 | 0-3 19 | 2-0 20 | 0-2 19 | 0-4 19 | 2-1 20 | - | - | 170 | 692 | |
| 267 | 1-2 0 | 1-0 30 | 0-4 19 | 2-2 0 | 3-0 0 | 1-4 14 | 2-1 19 | 1-5 14 | 1-3 14 | 2-2 5 | 2-2 30 | 0-0 20 | 165 | 689 | |
| 268 | 0-2 0 | 2-1 20 | 0-4 19 | 1-1 5 | 1-0 5 | 1-3 20 | 2-0 20 | 1-2 20 | 0-3 19 | 1-2 5 | 1-2 5 | 3-1 0 | 138 | 689 | |
| 269 | 1-0 14 | 2-0 19 | 0-1 19 | 1-0 0 | 0-1 14 | 0-2 30 | 2-0 20 | 0-2 19 | 1-0 0 | 1-1 0 | 0-2 5 | 1-0 0 | 140 | 682 | |
| 270 | 1-3 0 | 3-1 14 | 0-3 30 | 2-2 0 | 2-2 0 | 0-3 19 | 2-1 19 | 1-2 20 | 1-2 14 | 2-2 5 | 2-2 30 | 3-1 0 | 151 | 652 | |
| 271 | 0-0 0 | 2-0 19 | 0-4 19 | 0-0 5 | 0-0 0 | 0-1 19 | 2-0 20 | 0-3 19 | 0-3 19 | 0-0 0 | 0-0 20 | 3-0 0 | 140 | 645 | |
| 272 | 1-0 14 | 0-2 0 | 0-3 30 | 1-2 20 | 1-1 5 | 0-0 5 | 2-2 0 | 0-2 19 | 0-2 19 | 1-1 0 | 2-1 5 | 1-1 20 | 137 | 644 | |
| 273 | 2-2 0 | 3-0 19 | 1-2 14 | 1-0 0 | 0-0 0 | 0-2 30 | 1-0 14 | 2-2 0 | 1-3 14 | 0-2 5 | 1-2 5 | 3-0 0 | 101 | 642 | |
| 274 | 1-2 0 | 1-0 30 | 0-4 19 | 1-1 5 | 1-0 5 | 1-2 19 | 2-1 19 | 2-4 14 | 1-4 14 | 2-1 20 | 1-1 20 | 6-0 0 | 165 | 632 | |
| 275 | 0-4 0 | 2-1 20 | 0-2 19 | 2-2 0 | 2-0 0 | 1-1 0 | 1-1 5 | 0-2 19 | 0-1 19 | 1-3 0 | 1-1 20 | 2-0 5 | 107 | 606 | |
| 276 | 1-1 5 | 3-0 19 | 1-3 19 | 1-1 5 | 2-1 0 | 2-4 20 | 2-0 20 | 1-3 14 | 0-5 30 | 1-2 5 | 1-0 0 | 3-0 0 | 137 | 587 | |
| 277 | 0-2 0 | 0-1 0 | 0-0 5 | 2-1 5 | 2-1 0 | 1-3 20 | 2-1 19 | 1-3 14 | 1-2 14 | 1-0 20 | 1-2 5 | 3-0 0 | 102 | 579 | |
| 278 | - | - | - | 1-1 5 | - | - | - | 0-1 30 | - | 1-1 0 | 0-1 0 | 2-0 5 | 50 | 473 | |
| 279 | 0-0 0 | 0-0 5 | 0-0 5 | 0-0 5 | 0-0 0 | 0-0 5 | 0-0 0 | 0-0 5 | 0-0 5 | 0-0 0 | 0-0 20 | 0-0 20 | 70 | 465 | |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 425 | |
| 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 419 | |
| 282 | 1-0 14 | 2-1 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 416 | |
| 283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 409 | |
| 284 | 2-2 0 | 3-0 19 | 1-3 19 | 1-2 20 | 2-1 0 | 1-4 14 | - | - | - | - | - | - | 72 | 389 | |
| 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 361 | |
| 286 | 2-1 19 | 3-1 14 | - | - | 3-2 0 | 0-4 19 | - | - | - | - | - | - | 52 | 356 | |
| 287 | 0-1 5 | 3-0 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 333 | |
| 288 | - | 3-1 14 | 1-3 19 | 2-1 5 | 2-1 0 | 1-2 19 | - | - | - | - | - | - | 57 | 323 | |
| 289 | 1-2 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 317 | |
| 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 294 | |
| 291 | 2-1 19 | 3-1 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 277 | |
| 292 | 0-0 0 | 2-1 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 274 | |
| 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 264 | |
| 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 264 | |
| 295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 264 | |
| 296 | 1-2 0 | 1-0 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 245 | |
| 297 | 1-2 0 | 1-1 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 239 | |
| 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 215 | |
| 299 | 0-2 0 | 1-0 30 | - | - | 2-2 0 | 0-2 30 | - | - | - | - | - | - | 60 | 203 | |
| 300 | 2-2 0 | 1-1 5 | - | - | 1-1 5 | 0-5 19 | - | - | - | - | - | - | 29 | 196 |
Défilement horizontal
251 - 300 / 306