Pronostics 8ème de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – WAL – DEN | – ITA – AUT | – NED – CZE | – BEL – POR | – CRO – ESP | – FRA – SUI | – ENG – GER | – SWE – UKR | Pts 8ème de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 2-1 15 0 | 2-1 30 0 | 2-3 25 14 | 3-1 40 14 | 2-1 40 0 | 3-0 25 5 | 1-2 40 0 | 3-1 30 5 | 283 | 806 | |
| 252 | 2-1 40 0 | 1-3 15 0 | 2-2 25 5 | 2-1 40 20 | 0-1 30 0 | 2-0 25 0 | 0-2 15 0 | 2-0 30 0 | 245 | 804 | |
| 253 | 1-0 25 0 | 2-0 50 5 | 1-0 25 0 | 1-2 50 5 | 1-2 40 0 | 2-0 40 0 | 1-0 40 19 | 0-1 40 5 | 344 | 797 | |
| 254 | 2-1 0 0 | 1-0 30 5 | 2-3 25 14 | 2-0 40 19 | 1-0 40 0 | 2-1 40 0 | 1-1 50 0 | 1-0 30 5 | 298 | 795 | |
| 255 | 3-1 0 0 | 5-2 50 0 | 4-6 25 20 | 8-3 40 14 | 5-3 40 5 | 5-3 30 5 | 6-9 40 0 | 5-2 15 0 | 284 | 793 | |
| 256 | 2-0 0 0 | 2-2 40 20 | 1-0 40 0 | 2-1 40 20 | 0-2 15 0 | 2-0 40 0 | 2-2 40 5 | 2-0 15 0 | 275 | 788 | |
| 257 | 2-1 40 0 | 2-0 25 5 | 1-2 0 19 | 2-2 40 0 | 2-1 30 0 | 3-2 0 5 | 2-1 30 19 | 0-1 30 5 | 248 | 781 | |
| 258 | 1-2 15 14 | 2-0 40 5 | 3-1 25 0 | 1-1 40 5 | 2-1 30 0 | 2-0 15 0 | 1-3 30 0 | 2-0 30 0 | 249 | 778 | |
| 259 | 2-1 0 0 | 3-0 25 5 | 2-1 25 0 | 3-2 40 20 | 1-0 40 0 | 3-0 25 5 | 1-2 40 0 | 3-1 30 5 | 260 | 756 | |
| 260 | 0-1 15 19 | 2-0 15 5 | 0-0 30 5 | 1-1 25 5 | 2-1 30 0 | 2-1 40 0 | 1-0 40 19 | 2-1 30 5 | 283 | 756 | |
| 261 | 2-0 15 0 | 1-0 30 5 | 2-0 50 0 | 1-2 50 5 | 0-2 30 0 | 2-0 25 0 | 1-2 40 0 | 2-0 15 0 | 265 | 755 | |
| 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 744 | |
| 263 | 1-0 25 0 | 2-1 25 0 | 1-3 15 20 | 2-0 40 19 | 1-0 30 0 | 2-0 15 0 | 0-1 30 0 | 0-1 15 5 | 239 | 742 | |
| 264 | 3-2 30 0 | 2-1 30 0 | 1-3 15 20 | 5-2 40 14 | 2-0 40 0 | 3-0 25 5 | 1-1 50 0 | 3-2 15 0 | 284 | 741 | |
| 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 692 | |
| 266 | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 692 | |
| 267 | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | 689 | |
| 268 | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 689 | |
| 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 682 | |
| 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | 652 | |
| 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 645 | |
| 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 644 | |
| 273 | 1-0 0 0 | 2-0 0 5 | 3-1 25 0 | 2-0 50 19 | 1-2 50 0 | 2-1 0 0 | - | - | 149 | 642 | |
| 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 632 | |
| 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | 606 | |
| 276 | - | - | - | - | - | - | - | - | 265 | 587 | |
| 277 | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 579 | |
| 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 473 | |
| 279 | 0-0 0 5 | 0-0 0 30 | 0-0 0 5 | 0-0 0 5 | 0-0 0 20 | 0-0 0 20 | 0-0 0 5 | 0-0 0 20 | 110 | 465 | |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 425 | |
| 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | 419 | |
| 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 416 | |
| 283 | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 409 | |
| 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 389 | |
| 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 361 | |
| 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 | 356 | |
| 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | 333 | |
| 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 323 | |
| 289 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 317 | |
| 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | 294 | |
| 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 277 | |
| 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | 205 | 274 | |
| 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 264 | |
| 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 264 | |
| 295 | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 | 264 | |
| 296 | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 245 | |
| 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 239 | |
| 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 | 215 | |
| 299 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 203 | |
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 196 |
Défilement horizontal
251 - 300 / 306