Pronostics 8ème de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – WAL – DEN | – ITA – AUT | – NED – CZE | – BEL – POR | – CRO – ESP | – FRA – SUI | – ENG – GER | – SWE – UKR | Pts 8ème de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 40 0 | 2-0 50 5 | 1-0 25 0 | 2-0 50 19 | 0-0 40 20 | 3-0 25 5 | 2-1 50 19 | 1-0 40 5 | 712 | 1292 | |
| 2 | 2-1 15 0 | 3-1 40 0 | 2-0 40 0 | 3-1 50 14 | 1-2 30 0 | 3-0 15 5 | 2-1 40 19 | 2-0 15 0 | 697 | 1251 | |
| 3 | 1-0 25 0 | 2-0 50 5 | 1-1 25 0 | 3-1 40 14 | 2-1 40 0 | 2-0 50 0 | 1-0 50 19 | 1-1 40 30 | 752 | 1246 | |
| 4 | 0-1 25 19 | 2-0 50 5 | 2-1 25 0 | 1-0 50 30 | 1-2 40 0 | 2-0 40 0 | 1-1 50 0 | 2-0 40 0 | 748 | 1240 | |
| 5 | 2-0 15 0 | 3-1 50 0 | 1-3 25 20 | 2-0 40 19 | 1-0 40 0 | 3-0 40 5 | 2-0 50 30 | 3-1 15 5 | 753 | 1207 | |
| 6 | 2-1 25 0 | 3-1 40 0 | 3-1 40 0 | 2-2 40 0 | 2-1 40 0 | 2-0 25 0 | 3-1 40 20 | 2-1 30 5 | 669 | 1188 | |
| 7 | 1-0 25 0 | 2-0 50 5 | 2-0 50 0 | 1-2 40 5 | 1-1 40 20 | 2-0 30 0 | 2-1 40 19 | 1-0 25 5 | 728 | 1186 | |
| 8 | 0-1 50 19 | 4-0 50 5 | 0-3 25 19 | 2-0 40 19 | 1-0 40 0 | 3-0 50 5 | 0-2 40 0 | 2-0 40 0 | 615 | 1170 | |
| 9 | 2-1 25 0 | 2-0 50 5 | 1-1 40 0 | 3-1 50 14 | 2-1 30 0 | 2-0 25 0 | 2-1 50 19 | 2-1 40 5 | 651 | 1161 | |
| 10 | 1-2 25 14 | 3-2 50 0 | 2-1 25 0 | 1-2 50 5 | 1-2 40 0 | 2-1 15 0 | 2-2 40 5 | 2-1 15 5 | 554 | 1161 | |
| 11 | 2-1 50 0 | 2-0 50 5 | 1-2 25 19 | 2-0 50 19 | 1-2 40 0 | 3-0 25 5 | 2-1 50 19 | 2-0 40 0 | 715 | 1152 | |
| 12 | 1-2 0 14 | 2-0 50 5 | 1-0 50 0 | 3-2 40 20 | 2-0 40 0 | 4-1 50 0 | 3-1 25 20 | 2-0 40 0 | 693 | 1150 | |
| 13 | 3-1 40 0 | 2-0 50 5 | 4-1 50 0 | 2-2 50 0 | 2-2 40 20 | 4-1 25 0 | 3-1 50 20 | 4-0 25 0 | 768 | 1149 | |
| 14 | 2-1 15 0 | 2-0 50 5 | 3-2 25 5 | 2-1 40 20 | 1-0 40 0 | 2-0 25 0 | 3-2 40 14 | 3-1 40 5 | 672 | 1148 | |
| 15 | 1-2 50 14 | 2-0 40 5 | 0-1 40 19 | 2-1 40 20 | 1-0 40 0 | 1-0 25 0 | 2-2 40 5 | 2-1 30 5 | 618 | 1146 | |
| 16 | 2-1 25 0 | 2-1 25 0 | 1-1 25 0 | 2-0 40 19 | 1-1 40 20 | 2-0 50 0 | 2-1 40 19 | 1-1 30 30 | 662 | 1138 | |
| 17 | 1-1 0 0 | 2-0 50 5 | 1-1 25 0 | 3-1 40 14 | 2-1 40 0 | 2-0 40 0 | 2-2 50 5 | 2-1 40 5 | 668 | 1138 | |
| 18 | 1-0 25 0 | 2-0 40 5 | 1-1 40 0 | 2-0 40 19 | 1-1 15 20 | 3-0 40 5 | 2-1 50 19 | 2-0 30 0 | 672 | 1137 | |
| 19 | 1-2 15 14 | 2-0 50 5 | 0-2 25 30 | 2-1 40 20 | 1-0 50 0 | 2-0 25 0 | 1-0 40 19 | 2-1 40 5 | 677 | 1134 | |
| 20 | 0-1 25 19 | 1-0 25 5 | 1-2 25 19 | 2-1 40 20 | 1-0 40 0 | 3-0 50 5 | 2-0 40 30 | 2-0 30 0 | 672 | 1132 | |
| 21 | 2-1 25 0 | 2-0 40 5 | 2-1 25 0 | 3-1 40 14 | 0-2 50 0 | 3-0 40 5 | 3-2 40 14 | 2-1 15 5 | 672 | 1131 | |
| 22 | 2-1 40 0 | 2-0 25 5 | 3-1 40 0 | 3-1 40 14 | 2-1 40 0 | 3-1 25 5 | 2-2 40 5 | 2-1 30 5 | 633 | 1128 | |
| 23 | 2-1 25 0 | 2-0 25 5 | 2-3 25 14 | 3-1 40 14 | 2-1 40 0 | 3-0 50 5 | 3-2 40 14 | 3-0 30 0 | 651 | 1122 | |
| 24 | 1-1 50 0 | 3-0 50 5 | 2-1 50 0 | 1-1 25 5 | 2-2 30 20 | 3-0 25 5 | 2-1 40 19 | 3-0 30 0 | 584 | 1109 | |
| 25 | 2-3 15 14 | 2-0 50 5 | 2-1 50 0 | 2-1 50 20 | 1-0 40 0 | 3-0 25 5 | 2-1 50 19 | 2-0 25 0 | 687 | 1109 | |
| 26 | 1-2 30 14 | 2-1 40 0 | 1-2 30 19 | 1-0 30 30 | 0-1 15 0 | 2-0 30 0 | 1-2 40 0 | 2-0 15 0 | 563 | 1108 | |
| 27 | 1-0 25 0 | 2-0 40 5 | 1-2 25 19 | 2-0 40 19 | 1-0 40 0 | 3-1 40 5 | 2-1 50 19 | 2-0 30 0 | 636 | 1107 | |
| 28 | 2-0 25 0 | 3-1 50 0 | 3-2 25 5 | 1-0 40 30 | 2-1 40 0 | 3-1 40 5 | 3-1 40 20 | 3-0 15 0 | 609 | 1098 | |
| 29 | 2-1 15 0 | 2-0 40 5 | 3-2 25 5 | 2-1 50 20 | 2-0 40 0 | 3-1 25 5 | 3-1 50 20 | 2-0 30 0 | 594 | 1095 | |
| 30 | 2-1 25 0 | 4-1 50 0 | 2-1 40 0 | 2-0 25 19 | 1-2 40 0 | 2-0 25 0 | 3-2 50 14 | 3-0 30 0 | 662 | 1090 | |
| 31 | 0-2 15 19 | 1-0 50 5 | 2-1 50 0 | 1-1 15 5 | 2-1 50 0 | 3-0 50 5 | 1-0 50 19 | 1-1 40 30 | 697 | 1089 | |
| 32 | 2-1 15 0 | 2-0 25 5 | 2-2 25 5 | 2-0 40 19 | 1-2 40 0 | 2-0 50 0 | 2-1 40 19 | 3-1 30 5 | 647 | 1087 | |
| 33 | 2-2 15 0 | 2-1 50 0 | 1-3 25 20 | 2-0 40 19 | 2-2 40 20 | 1-1 40 20 | 1-2 40 0 | 1-2 15 5 | 643 | 1086 | |
| 34 | 2-1 40 0 | 3-0 40 5 | 2-3 25 14 | 2-1 40 20 | 0-1 40 0 | 3-1 25 5 | 3-1 50 20 | 2-0 30 0 | 598 | 1082 | |
| 35 | 2-1 25 0 | 2-1 50 0 | 1-3 25 20 | 3-1 40 14 | 1-2 40 0 | 3-1 40 5 | 2-1 50 19 | 2-1 40 5 | 642 | 1081 | |
| 36 | 2-1 40 0 | 1-0 40 5 | 1-0 25 0 | 2-1 50 20 | 1-0 40 0 | 2-0 50 0 | 0-2 50 0 | 1-0 40 5 | 534 | 1079 | |
| 37 | 1-1 25 0 | 2-0 40 5 | 1-1 50 0 | 2-1 50 20 | 2-1 50 0 | 3-1 25 5 | 2-0 50 30 | 2-0 40 0 | 629 | 1076 | |
| 38 | 2-0 40 0 | 2-0 50 5 | 1-3 50 20 | 2-1 50 20 | 1-0 30 0 | 2-0 40 0 | 0-4 40 0 | 1-1 40 30 | 589 | 1073 | |
| 39 | 1-0 25 0 | 2-0 50 5 | 2-1 25 0 | 0-1 50 0 | 0-1 30 0 | 3-0 25 5 | 2-1 50 19 | 2-0 30 0 | 598 | 1071 | |
| 40 | 2-0 25 0 | 3-0 40 5 | 2-3 25 14 | 2-1 40 20 | 1-0 40 0 | 2-1 40 0 | 3-2 50 14 | 1-0 40 5 | 617 | 1069 | |
| 41 | 3-1 15 0 | 2-0 40 5 | 1-2 25 19 | 1-0 40 30 | 1-1 40 20 | 2-0 50 0 | 1-1 50 0 | 1-2 15 5 | 603 | 1061 | |
| 42 | 2-1 25 0 | 2-0 40 5 | 2-1 25 0 | 2-1 50 20 | 1-2 40 0 | 2-0 25 0 | 2-1 50 19 | 1-1 30 30 | 623 | 1061 | |
| 43 | 0-1 15 19 | 2-0 50 5 | 3-2 50 5 | 2-1 50 20 | 1-0 40 0 | 3-0 40 5 | 1-2 50 0 | 1-0 25 5 | 504 | 1055 | |
| 44 | 2-1 25 0 | 3-1 40 0 | 2-0 25 0 | 3-2 40 20 | 0-0 40 20 | 3-0 25 5 | 2-1 40 19 | 2-0 40 0 | 573 | 1051 | |
| 45 | 2-1 25 0 | 2-1 30 0 | 2-1 15 0 | 1-1 25 5 | 1-2 40 0 | 2-1 40 0 | 2-2 40 5 | 2-1 40 5 | 570 | 1050 | |
| 46 | 1-2 50 14 | 2-0 40 5 | 2-3 25 14 | 3-1 40 14 | 1-0 40 0 | 3-0 40 5 | 1-2 40 0 | 2-0 30 0 | 511 | 1047 | |
| 47 | 1-0 25 0 | 2-1 50 0 | 1-0 25 0 | 2-1 50 20 | 1-2 50 0 | 3-0 15 5 | 2-3 40 5 | 1-0 50 5 | 539 | 1046 | |
| 48 | 2-0 15 0 | 4-1 50 0 | 2-3 25 14 | 1-0 40 30 | 2-1 40 0 | 3-0 40 5 | 3-2 40 14 | 3-0 30 0 | 632 | 1044 | |
| 49 | 2-1 15 0 | 3-1 50 0 | 2-1 50 0 | 3-1 25 14 | 3-2 40 5 | 4-1 25 0 | 2-1 50 19 | 4-2 15 0 | 667 | 1042 | |
| 50 | 2-2 25 0 | 3-1 25 0 | 2-1 40 0 | 3-1 40 14 | 0-2 40 0 | 3-0 25 5 | 2-2 40 5 | 2-0 30 0 | 533 | 1040 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 306