Pronostics Quart de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ESP – GER 2-1 | – POR – FRA 0-0 | – ENG – SUI 1-1 | – NED – TUR 2-1 | Pts Quart de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 1-2 184 15 | 2-1 140 0 | 0-1 92 15 | 1-2 48 0 | 1318 | 2452 | |
| 452 | 1-2 140 15 | 0-1 140 15 | 1-3 0 15 | 2-3 48 15 | 1324 | 2449 | |
| 453 | 1-2 92 15 | 1-2 48 0 | 3-0 0 0 | 0-0 48 0 | 1274 | 2446 | |
| 454 | 0-0 184 60 | 0-2 48 15 | 1-0 0 15 | 1-1 48 15 | 1501 | 2444 | |
| 455 | 2-2 184 60 | 2-1 140 0 | 1-0 92 15 | 0-1 0 15 | 1582 | 2441 | |
| 456 | 1-2 184 15 | 2-1 48 0 | 3-1 92 15 | 0-1 48 15 | 1348 | 2425 | |
| 457 | 3-1 92 15 | 2-0 48 15 | 1-1 48 90 | 2-0 48 63 | 1234 | 2422 | |
| 458 | 2-1 184 15 | 0-1 140 15 | 0-0 0 60 | 0-1 0 15 | 1127 | 2420 | |
| 459 | 1-0 140 15 | 1-0 0 15 | 1-0 0 15 | 2-3 0 15 | 1160 | 2417 | |
| 460 | 1-2 140 15 | 0-1 184 15 | 3-1 92 15 | 0-1 0 15 | 1435 | 2413 | |
| 461 | 0-1 140 15 | 1-1 140 60 | 1-0 0 15 | 2-2 48 15 | 1378 | 2413 | |
| 462 | - | - | - | - | 1393 | 2407 | |
| 463 | 2-2 184 60 | 3-1 48 0 | 1-1 0 90 | 2-3 0 15 | 1229 | 2407 | |
| 464 | - | - | - | - | 1131 | 2400 | |
| 465 | 1-2 140 15 | 2-2 48 60 | 3-3 92 60 | 1-2 0 0 | 1339 | 2398 | |
| 466 | 1-0 92 15 | 2-1 184 0 | - | 1-0 92 60 | 1863 | 2394 | |
| 467 | 0-1 92 15 | 1-0 0 15 | 1-0 92 15 | 0-2 0 0 | 1318 | 2374 | |
| 468 | 2-1 0 15 | 2-1 184 0 | 2-1 0 15 | 1-2 0 0 | 1036 | 2372 | |
| 469 | 2-1 92 15 | 2-0 140 15 | 2-1 92 15 | 0-2 0 0 | 1269 | 2371 | |
| 470 | - | - | - | - | 815 | 2366 | |
| 471 | - | - | - | - | 1099 | 2362 | |
| 472 | 2-1 140 15 | 2-1 92 0 | 1-2 92 15 | 2-1 48 90 | 1778 | 2360 | |
| 473 | 2-1 92 15 | 1-0 48 15 | 1-1 92 90 | 2-3 0 15 | 1376 | 2339 | |
| 474 | 0-1 140 15 | 3-1 48 0 | 0-3 92 0 | 2-3 0 15 | 1167 | 2337 | |
| 475 | 2-2 184 60 | 2-1 92 0 | 0-0 92 60 | 0-1 0 15 | 1283 | 2335 | |
| 476 | - | - | - | - | 1277 | 2327 | |
| 477 | 1-2 140 15 | 2-1 140 0 | 1-2 140 15 | 1-2 48 0 | 1359 | 2325 | |
| 478 | 1-1 140 90 | 1-0 48 15 | 0-0 92 60 | 0-1 0 15 | 1228 | 2305 | |
| 479 | 2-3 184 0 | 1-0 184 15 | 3-0 92 0 | 2-1 92 90 | 1856 | 2291 | |
| 480 | - | - | - | - | 1035 | 2286 | |
| 481 | 2-1 48 15 | 1-1 140 60 | 0-2 48 0 | 0-1 48 15 | 1392 | 2284 | |
| 482 | 0-0 184 60 | 0-0 0 90 | 0-1 92 15 | 2-0 92 63 | 1639 | 2275 | |
| 483 | 3-4 184 0 | 4-1 140 0 | 2-3 92 0 | 1-4 0 0 | 1280 | 2265 | |
| 484 | 0-2 0 0 | 1-1 48 60 | 0-1 0 15 | 1-3 0 0 | 859 | 2248 | |
| 485 | 1-1 184 90 | 0-0 184 90 | 1-0 92 15 | 0-1 92 15 | 2054 | 2228 | |
| 486 | - | - | - | - | 765 | 2220 | |
| 487 | - | - | - | - | 630 | 2213 | |
| 488 | 2-1 140 15 | 3-1 140 0 | 0-2 0 0 | 0-2 0 0 | 1199 | 2210 | |
| 489 | - | - | - | - | 795 | 2202 | |
| 490 | - | - | - | - | 665 | 2201 | |
| 491 | 0-2 48 0 | 0-2 48 15 | 2-0 48 0 | 1-0 48 60 | 927 | 2199 | |
| 492 | 2-0 0 0 | 2-1 140 0 | 2-1 0 15 | 1-3 0 0 | 870 | 2154 | |
| 493 | - | 1-2 184 0 | 1-2 92 15 | 3-1 0 63 | 1492 | 2149 | |
| 494 | - | - | - | - | 695 | 2147 | |
| 495 | 0-1 92 15 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-2 0 15 | 1465 | 2143 | |
| 496 | - | - | - | - | 760 | 2122 | |
| 497 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 1775 | 2120 | |
| 498 | - | - | - | - | 828 | 2112 | |
| 499 | 1-2 140 15 | 0-1 48 15 | 0-3 48 0 | 1-2 48 0 | 1271 | 2111 | |
| 500 | 1-0 48 15 | 0-1 48 15 | 0-3 92 0 | 2-1 48 90 | 1085 | 2108 |
Défilement horizontal
451 - 500 / 666