Pronostics Demi-finales
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | Pts Demi-finales | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 656 | 4239 | |
| 2 | 2-1 238 90 | 1-2 119 90 | 537 | 4223 | |
| 3 | 2-1 238 90 | 1-3 119 63 | 510 | 4221 | |
| 4 | 1-0 238 60 | 1-2 238 90 | 626 | 4093 | |
| 5 | 2-0 238 63 | 1-2 238 90 | 629 | 3990 | |
| 6 | 2-2 119 15 | 1-2 119 90 | 343 | 3986 | |
| 7 | 4-1 238 63 | 1-2 238 90 | 629 | 3972 | |
| 8 | 2-0 238 63 | 0-2 119 63 | 483 | 3958 | |
| 9 | 1-2 119 0 | 1-2 238 90 | 447 | 3937 | |
| 10 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 656 | 3930 | |
| 11 | 3-1 238 63 | 1-2 119 90 | 510 | 3909 | |
| 12 | 1-0 61 60 | 1-2 180 90 | 391 | 3908 | |
| 13 | 3-1 61 63 | 0-1 180 60 | 364 | 3900 | |
| 14 | 2-1 119 90 | 1-2 238 90 | 537 | 3889 | |
| 15 | 3-1 119 63 | 2-0 238 0 | 420 | 3867 | |
| 16 | 1-0 119 60 | 0-1 238 60 | 477 | 3855 | |
| 17 | 1-2 119 0 | 1-2 238 90 | 447 | 3829 | |
| 18 | 3-1 238 63 | 2-2 238 15 | 554 | 3823 | |
| 19 | 1-1 119 15 | 1-2 119 90 | 343 | 3821 | |
| 20 | 1-2 238 0 | 1-2 238 90 | 566 | 3821 | |
| 21 | 1-2 119 0 | 1-2 119 90 | 328 | 3818 | |
| 22 | 3-2 238 60 | 0-2 238 63 | 599 | 3816 | |
| 23 | 2-1 0 90 | 1-2 238 90 | 418 | 3790 | |
| 24 | 2-1 238 90 | 1-0 119 15 | 462 | 3788 | |
| 25 | 2-1 119 90 | 0-1 119 60 | 388 | 3785 | |
| 26 | 2-1 119 90 | 1-2 119 90 | 418 | 3776 | |
| 27 | 3-2 180 60 | 2-3 119 60 | 419 | 3776 | |
| 28 | 2-1 119 90 | 0-2 0 63 | 272 | 3771 | |
| 29 | 2-1 180 90 | 1-2 180 90 | 540 | 3762 | |
| 30 | 2-1 119 90 | 1-2 238 90 | 537 | 3757 | |
| 31 | 1-2 238 0 | 2-3 238 60 | 536 | 3756 | |
| 32 | 1-3 180 0 | 0-1 119 60 | 359 | 3744 | |
| 33 | 0-1 238 15 | 0-2 238 63 | 554 | 3738 | |
| 34 | 2-1 238 90 | 0-2 238 63 | 629 | 3732 | |
| 35 | 2-1 180 90 | 1-0 119 15 | 404 | 3731 | |
| 36 | 2-3 238 15 | 1-2 238 90 | 581 | 3714 | |
| 37 | 1-0 238 60 | 0-2 238 63 | 599 | 3696 | |
| 38 | 2-0 119 63 | 0-1 119 60 | 361 | 3694 | |
| 39 | 1-2 119 0 | 1-2 119 90 | 328 | 3686 | |
| 40 | 2-1 119 90 | 2-1 238 0 | 447 | 3685 | |
| 41 | 1-0 119 60 | 3-0 238 0 | 417 | 3673 | |
| 42 | 1-1 238 15 | 2-1 119 0 | 372 | 3671 | |
| 43 | 2-0 61 63 | 1-2 119 90 | 333 | 3667 | |
| 44 | 1-0 119 60 | 1-0 119 15 | 313 | 3662 | |
| 45 | 2-1 119 90 | 1-2 238 90 | 537 | 3659 | |
| 46 | 1-2 119 0 | 1-2 119 90 | 328 | 3659 | |
| 47 | 1-1 238 15 | 0-1 119 60 | 432 | 3654 | |
| 48 | 1-2 119 0 | 2-3 238 60 | 417 | 3652 | |
| 49 | 0-1 119 15 | 0-1 238 60 | 432 | 3647 | |
| 50 | 1-3 238 0 | 1-2 238 90 | 566 | 3633 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 666