Pronostics Quarts de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ESP – GER 2-1 | – POR – FRA 0-0 | – ENG – SUI 1-1 | – NED – TUR 2-1 | Pts Quarts de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 184 15 | 1-1 184 60 | 2-1 184 15 | 3-1 92 63 | 797 | 4239 | |
| 2 | 2-2 184 60 | 2-2 184 60 | 2-1 92 15 | 2-2 92 15 | 702 | 4223 | |
| 3 | 2-1 184 15 | 1-1 184 60 | 2-1 92 15 | 1-2 184 0 | 734 | 4221 | |
| 4 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-0 92 15 | 2-1 92 90 | 672 | 4093 | |
| 5 | 2-1 184 15 | 2-3 184 0 | 2-1 184 15 | 1-2 48 0 | 630 | 3990 | |
| 6 | 1-1 184 90 | 0-0 184 90 | 1-1 184 90 | 1-2 92 0 | 914 | 3986 | |
| 7 | 2-2 184 60 | 1-3 184 0 | 2-1 92 15 | 3-2 92 60 | 687 | 3972 | |
| 8 | 1-0 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 184 15 | 0-1 92 15 | 689 | 3958 | |
| 9 | 2-2 184 60 | 1-2 184 0 | 2-2 92 60 | 2-1 92 90 | 762 | 3937 | |
| 10 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 672 | 3930 | |
| 11 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 1-2 92 0 | 582 | 3909 | |
| 12 | 2-2 184 60 | 0-2 184 15 | 1-1 184 90 | 1-2 0 0 | 717 | 3908 | |
| 13 | 0-1 184 15 | 0-1 184 15 | 2-0 92 0 | 0-1 92 15 | 597 | 3900 | |
| 14 | 1-1 184 90 | 1-1 92 60 | 2-1 184 15 | 0-0 92 0 | 717 | 3889 | |
| 15 | 3-1 184 15 | 2-0 184 15 | 2-1 92 15 | 2-1 184 90 | 779 | 3867 | |
| 16 | 1-0 184 15 | 0-0 184 90 | 1-0 92 15 | 1-0 184 60 | 824 | 3855 | |
| 17 | 1-1 184 90 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 747 | 3829 | |
| 18 | 2-1 184 15 | 1-1 184 60 | 2-1 184 15 | 1-2 48 0 | 690 | 3823 | |
| 19 | 1-1 184 90 | 2-1 184 0 | 2-1 92 15 | 1-1 48 15 | 628 | 3821 | |
| 20 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 184 15 | 2-1 92 90 | 764 | 3821 | |
| 21 | 1-1 184 90 | 1-2 184 0 | 2-1 184 15 | 0-1 92 15 | 764 | 3818 | |
| 22 | 1-1 184 90 | 2-2 184 60 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 807 | 3816 | |
| 23 | 1-1 184 90 | 1-1 184 60 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 807 | 3790 | |
| 24 | 2-1 184 15 | 0-0 184 90 | 0-1 92 15 | 2-1 92 90 | 762 | 3788 | |
| 25 | 1-0 184 15 | 2-0 184 15 | 2-1 92 15 | 0-1 92 15 | 612 | 3785 | |
| 26 | 1-1 184 90 | 1-1 184 60 | 1-1 92 90 | 1-2 0 0 | 700 | 3776 | |
| 27 | 2-1 184 15 | 1-0 184 15 | 2-0 92 0 | 0-1 184 15 | 689 | 3776 | |
| 28 | 2-1 184 15 | 2-1 184 0 | 0-1 184 15 | 1-1 92 15 | 689 | 3771 | |
| 29 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 1-2 0 0 | 490 | 3762 | |
| 30 | 2-1 184 15 | 2-1 184 0 | 2-0 92 0 | 1-0 92 60 | 627 | 3757 | |
| 31 | 3-2 184 0 | 0-1 184 15 | 2-1 184 15 | 2-1 92 90 | 764 | 3756 | |
| 32 | 2-2 140 60 | 1-3 184 0 | 1-0 184 15 | 1-1 48 15 | 646 | 3744 | |
| 33 | 2-1 184 15 | 0-1 184 15 | 2-1 92 15 | 1-0 184 60 | 749 | 3738 | |
| 34 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 184 15 | 1-1 92 15 | 689 | 3732 | |
| 35 | 1-2 184 15 | 0-1 184 15 | 1-1 92 90 | 0-1 184 15 | 779 | 3731 | |
| 36 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 1-0 184 60 | 734 | 3714 | |
| 37 | 1-0 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 2-0 92 63 | 645 | 3696 | |
| 38 | 2-0 184 0 | 1-1 184 60 | 2-1 92 15 | 1-2 92 0 | 627 | 3694 | |
| 39 | 2-2 184 60 | 2-2 184 60 | 1-0 184 15 | 1-1 0 15 | 702 | 3686 | |
| 40 | 2-1 184 15 | 2-1 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 184 90 | 764 | 3685 | |
| 41 | 1-3 184 15 | 1-2 184 0 | 2-2 92 60 | 3-2 184 60 | 779 | 3673 | |
| 42 | 2-1 184 15 | 0-2 184 15 | 2-1 92 15 | 1-2 92 0 | 597 | 3671 | |
| 43 | 1-2 184 15 | 1-0 140 15 | 2-0 92 0 | 1-2 48 0 | 494 | 3667 | |
| 44 | 1-0 184 15 | 1-0 184 15 | 1-0 184 15 | 0-1 0 15 | 612 | 3662 | |
| 45 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 672 | 3659 | |
| 46 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 184 15 | 1-2 92 0 | 674 | 3659 | |
| 47 | 1-0 184 15 | 0-1 184 15 | 1-0 184 15 | 1-1 92 15 | 704 | 3654 | |
| 48 | 2-1 184 15 | 2-0 184 15 | 2-0 92 0 | 2-1 184 90 | 764 | 3652 | |
| 49 | 0-1 184 15 | 0-1 184 15 | 1-0 92 15 | 1-0 92 60 | 657 | 3647 | |
| 50 | 2-1 184 15 | 0-1 184 15 | 1-0 92 15 | 2-0 92 63 | 660 | 3633 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 666