Pronostics Finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ESP – ENG 2-1 | Pts Finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-2 292 0 | 292 | 4239 | |
| 2 | 2-1 292 90 | 382 | 4223 | |
| 3 | 1-2 292 0 | 292 | 4221 | |
| 4 | 1-0 292 60 | 352 | 4093 | |
| 5 | 2-1 292 90 | 382 | 3990 | |
| 6 | 2-1 146 90 | 236 | 3986 | |
| 7 | 4-2 292 48 | 340 | 3972 | |
| 8 | 1-0 292 60 | 352 | 3958 | |
| 9 | 2-1 146 90 | 236 | 3937 | |
| 10 | 2-1 292 90 | 382 | 3930 | |
| 11 | 2-1 292 90 | 382 | 3909 | |
| 12 | 2-0 146 63 | 209 | 3908 | |
| 13 | 2-1 146 90 | 236 | 3900 | |
| 14 | 2-1 292 90 | 382 | 3889 | |
| 15 | 3-1 146 63 | 209 | 3867 | |
| 16 | 1-0 292 60 | 352 | 3855 | |
| 17 | 2-1 146 90 | 236 | 3829 | |
| 18 | 2-1 292 90 | 382 | 3823 | |
| 19 | 1-1 292 15 | 307 | 3821 | |
| 20 | 1-2 146 0 | 146 | 3821 | |
| 21 | 2-1 146 90 | 236 | 3818 | |
| 22 | 1-1 292 15 | 307 | 3816 | |
| 23 | 2-1 292 90 | 382 | 3790 | |
| 24 | 3-1 146 63 | 209 | 3788 | |
| 25 | 2-1 292 90 | 382 | 3785 | |
| 26 | 2-1 146 90 | 236 | 3776 | |
| 27 | 1-2 292 0 | 292 | 3776 | |
| 28 | 2-1 146 90 | 236 | 3771 | |
| 29 | 0-1 292 15 | 307 | 3762 | |
| 30 | 1-2 292 0 | 292 | 3757 | |
| 31 | 2-1 146 90 | 236 | 3756 | |
| 32 | 4-1 146 63 | 209 | 3744 | |
| 33 | 2-0 146 63 | 209 | 3738 | |
| 34 | 2-1 292 90 | 382 | 3732 | |
| 35 | 2-1 74 90 | 164 | 3731 | |
| 36 | 3-1 146 63 | 209 | 3714 | |
| 37 | 0-2 292 0 | 292 | 3696 | |
| 38 | 2-0 292 63 | 355 | 3694 | |
| 39 | 2-1 146 90 | 236 | 3686 | |
| 40 | 3-2 146 60 | 206 | 3685 | |
| 41 | 3-2 0 60 | 60 | 3673 | |
| 42 | 2-1 146 90 | 236 | 3671 | |
| 43 | 1-2 146 0 | 146 | 3667 | |
| 44 | 1-0 146 60 | 206 | 3662 | |
| 45 | 2-1 146 90 | 236 | 3659 | |
| 46 | 2-1 146 90 | 236 | 3659 | |
| 47 | 0-0 146 0 | 146 | 3654 | |
| 48 | 2-1 146 90 | 236 | 3652 | |
| 49 | 1-0 146 60 | 206 | 3647 | |
| 50 | 1-0 146 60 | 206 | 3633 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 666