Publicité

Pronostics Match de groupe 1


Publicité
Classement · Individuel
# Pseudo GER – SCO 5-1 HUN – SUI 1-3 ESP – CRO 3-0 ITA – ALB 2-1 POL – NED 1-2 SLO – DEN 1-1 SRB – ENG 0-1 ROU – UKR 3-0 BEL – SVK 0-1 AUT – FRA 0-1 TUR – GEO 3-1 POR – CZE 2-1 Pts Match de groupe 1 Pts Total général
451 2-1 63 2-2 0 1-0 63 1-1 15 1-1 15 0-2 0 1-1 15 0-0 15 2-1 15 1-2 60 2-1 63 3-0 48 372 2452
452 2-0 48 1-1 15 2-1 48 3-0 48 1-2 90 1-2 15 0-2 63 2-2 0 2-0 0 0-3 63 1-2 0 3-1 63 453 2449
453 1-0 48 1-2 63 0-0 15 2-0 63 0-1 60 1-2 15 0-3 63 0-0 15 4-0 0 1-3 48 1-0 48 2-0 63 501 2446
454 2-0 48 1-1 15 1-0 63 2-1 90 0-0 0 0-1 15 1-3 48 0-0 15 3-0 0 0-1 90 0-0 0 4-1 63 447 2444
455 2-1 63 1-1 15 2-3 0 1-0 60 0-2 63 1-0 15 1-3 48 1-1 0 3-0 0 1-3 48 1-0 48 3-0 48 408 2441
456 2-0 48 1-1 15 3-1 63 1-1 15 1-2 90 0-0 60 2-1 15 2-2 0 3-1 15 0-2 63 2-0 60 3-0 48 492 2425
457 2-1 63 0-0 0 3-4 15 3-0 48 1-0 15 1-2 15 0-2 63 0-0 15 1-0 0 1-3 48 0-0 0 0-1 15 297 2422
458 2-1 63 0-2 60 3-1 63 2-0 63 1-2 90 0-2 0 1-2 60 1-1 0 3-0 0 1-2 60 0-0 0 2-0 63 522 2420
459 2-0 48 1-3 90 2-2 0 5-1 63 1-2 90 0-3 0 1-4 48 1-2 0 2-0 0 1-2 60 2-0 60 3-0 48 507 2417
460 1-0 48 0-1 48 0-0 15 3-0 48 1-0 15 0-1 15 1-2 60 0-0 15 1-0 0 0-2 63 0-0 0 1-0 60 387 2413
461 4-1 63 2-3 63 1-1 0 4-0 48 1-3 63 0-2 0 1-2 60 1-1 0 2-0 0 1-3 48 0-3 0 3-0 48 393 2413
462 3-0 48 1-2 63 3-2 63 5-0 48 0-2 63 1-3 15 0-3 63 1-1 0 2-1 15 1-3 48 2-0 60 2-0 63 549 2407
463 4-0 60 0-2 60 3-1 63 2-0 63 2-3 60 2-3 0 0-4 63 0-3 0 3-0 0 0-4 63 2-2 0 3-1 63 495 2407
464 2-0 48 1-1 15 2-0 63 1-0 60 1-1 15 2-1 15 1-3 48 1-1 0 2-0 0 0-2 63 2-0 60 3-0 48 435 2400
465 2-0 48 0-3 63 1-1 0 3-0 48 2-2 15 1-3 15 1-3 48 1-1 0 1-0 0 1-2 60 3-0 63 2-2 15 375 2398
466 1-1 15 1-1 15 0-0 15 2-2 15 0-2 63 1-2 15 0-2 63 0-0 15 2-1 15 1-1 15 0-0 0 2-1 90 336 2394
467 2-0 48 1-2 63 1-0 63 2-0 63 1-2 90 0-1 15 0-3 63 0-0 15 2-0 0 0-3 63 1-0 48 2-0 63 594 2374
468 3-0 48 1-1 15 1-2 0 3-0 48 1-3 63 1-2 15 1-2 60 1-2 0 2-1 15 1-2 60 2-1 63 3-1 63 450 2372
469 2-0 48 1-2 63 1-2 0 1-1 15 0-2 63 0-2 0 0-2 63 1-1 0 2-0 0 0-2 63 1-2 0 2-0 63 378 2371
470 2-0 48 1-2 63 2-0 63 3-0 48 1-2 90 1-1 90 0-1 90 0-1 0 2-0 0 1-2 60 2-0 60 2-0 63 675 2366
471 2-1 63 1-1 15 1-1 0 3-0 48 1-2 90 1-1 90 0-2 63 1-1 0 2-0 0 1-1 15 1-0 48 2-1 90 522 2362
472 2-1 63 1-1 15 3-2 63 2-0 63 1-2 90 0-0 60 1-2 60 0-1 0 1-1 15 0-1 90 1-2 0 3-1 63 582 2360
473 2-0 48 0-0 0 1-0 63 3-0 48 1-1 15 2-3 0 1-2 60 1-1 0 2-1 15 1-2 60 0-1 15 1-1 15 339 2339
474 2-0 48 0-2 60 0-3 0 2-2 15 1-1 15 1-3 15 2-2 0 4-1 60 2-0 0 1-3 48 0-0 0 1-0 60 321 2337
475 2-1 63 1-1 15 2-2 0 1-0 60 1-2 90 1-2 15 1-0 0 2-3 0 3-0 0 1-1 15 1-0 48 2-2 15 321 2335
476 3-1 63 2-1 0 2-0 63 3-0 48 1-2 90 2-1 15 1-3 48 - 1-0 0 1-2 60 1-0 48 2-0 63 498 2327
477 3-0 48 2-1 0 2-2 0 7-0 48 1-2 90 1-2 15 0-1 90 0-2 0 3-0 0 1-4 48 2-0 60 3-1 63 462 2325
478 2-0 48 2-1 0 1-1 0 2-0 63 2-0 0 1-0 15 0-2 63 0-0 15 3-1 15 1-2 60 0-1 15 2-0 63 357 2305
479 2-1 63 1-1 15 3-1 63 4-0 48 0-3 48 2-3 0 1-2 60 1-2 0 2-0 0 0-1 90 1-2 0 3-0 48 435 2291
480 4-1 63 1-2 63 3-1 63 2-0 63 3-2 15 2-2 60 1-4 48 0-1 0 2-1 15 1-5 48 3-0 63 3-1 63 564 2286
481 1-0 48 1-2 63 2-2 0 2-0 63 0-3 48 1-1 90 1-1 15 0-1 0 3-0 0 0-1 90 2-0 60 3-1 63 540 2284
482 3-0 48 1-2 63 2-0 63 3-0 48 2-2 15 0-2 0 0-3 63 2-1 48 2-0 0 0-2 63 2-0 60 1-0 60 531 2275
483 3-1 63 0-2 60 2-2 0 0-2 0 3-1 0 1-0 15 0-1 90 1-2 0 3-0 0 0-2 63 1-1 15 2-1 90 396 2265
484 3-0 48 1-2 63 2-2 0 3-2 60 2-2 15 0-1 15 1-2 60 1-1 0 2-1 15 0-3 63 1-1 15 2-0 63 417 2248
485 2-0 48 1-1 15 2-1 48 2-0 63 - - - - - - - - 174 2228
486 2-0 48 1-3 90 3-1 63 1-1 15 0-2 63 1-1 90 0-3 63 1-1 0 2-1 15 2-1 15 3-0 63 2-0 63 588 2220
487 2-0 48 1-1 15 3-1 63 0-0 0 1-3 63 1-1 90 0-2 63 0-1 0 1-2 60 1-2 60 0-0 0 1-0 60 522 2213
488 3-0 48 2-1 0 1-2 0 2-0 63 2-1 0 1-0 15 1-2 60 - 2-0 0 2-3 60 3-2 63 2-1 90 399 2210
489
Mjc Mjc
2-0 48 1-2 63 3-1 63 1-0 60 1-2 90 2-2 60 1-3 48 2-1 48 3-0 0 1-2 60 2-0 60 4-0 48 648 2202
490 3-1 63 1-1 15 2-1 48 2-2 15 1-1 15 1-2 15 1-2 60 0-0 15 3-0 0 1-2 60 1-0 48 2-1 90 444 2201
491 3-1 63 1-2 63 2-2 0 3-0 48 1-3 63 1-2 15 0-2 63 1-0 63 2-1 15 0-1 90 0-0 0 2-1 90 573 2199
492 1-0 48 1-3 90 1-2 0 3-1 63 1-2 90 0-1 15 1-3 48 0-1 0 2-0 0 1-3 48 1-0 48 2-0 63 513 2154
493 3-2 48 1-2 63 2-2 0 2-0 63 2-2 15 1-3 15 1-2 60 1-1 0 3-0 0 2-3 60 3-1 90 2-3 15 429 2149
494
Dax Dax
2-0 48 0-2 60 2-0 63 2-0 63 0-2 63 0-1 15 0-2 63 1-1 0 2-0 0 1-3 48 1-1 15 2-0 63 501 2147
495 1-0 48 1-1 15 1-0 63 2-0 63 0-2 63 0-1 15 1-1 15 0-1 0 0-1 90 1-2 60 3-2 63 1-0 60 555 2143
496 2-0 48 0-1 48 2-0 63 2-1 90 1-2 90 1-2 15 0-2 63 1-1 0 2-0 0 1-2 60 2-1 63 2-0 63 603 2122
497 2-0 48 1-2 63 2-1 48 2-0 63 0-1 60 0-2 0 0-3 63 - - - - - 345 2120
498 3-1 63 1-2 63 - 2-1 90 0-3 48 1-2 15 1-3 48 2-2 0 3-1 15 1-2 60 2-0 60 2-0 63 525 2112
499 2-2 0 0-1 48 3-2 63 3-1 63 1-2 90 1-1 90 0-2 63 2-3 0 1-0 0 1-2 60 2-2 0 1-1 15 492 2111
500
Nat Nat
1-1 15 0-1 48 0-2 0 2-0 63 3-1 0 0-1 15 0-0 15 1-0 63 1-2 60 0-1 90 4-0 48 1-1 15 432 2108

Défilement horizontal

451 - 500 / 666
Publicité