Pronostics Match de groupe 2
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CRO – ALB 2-2 | – GER – HUN 2-0 | – SCO – SUI 1-1 | – SLO – SRB 1-1 | – DEN – ENG 1-1 | – ESP – ITA 1-0 | – SVK – UKR 1-2 | – POL – AUT 1-3 | – NED – FRA 0-0 | – GEO – CZE 1-1 | – TUR – POR 0-3 | – BEL – ROU 2-0 | Pts Match de groupe 2 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 1-0 0 | 1-0 63 | 1-0 15 | 1-2 15 | 1-2 15 | 0-0 15 | 0-1 60 | 0-1 48 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-1 0 | 4-1 48 | 279 | 2452 | |
| 452 | 2-0 15 | 3-0 63 | 1-1 90 | 1-2 15 | 0-0 60 | 2-3 0 | 1-1 15 | 0-0 0 | 1-2 0 | 2-1 15 | 2-3 63 | 2-1 63 | 399 | 2449 | |
| 453 | 1-0 0 | 3-1 60 | 2-2 60 | 1-3 15 | 2-3 0 | 2-2 0 | 0-1 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 2-2 60 | 1-3 63 | 2-0 90 | 423 | 2446 | |
| 454 | 3-0 0 | 1-0 63 | 0-1 15 | 0-3 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-2 15 | 0-3 0 | 2-2 0 | 0-1 0 | 153 | 2444 | |
| 455 | 2-1 15 | 3-1 60 | 2-1 15 | 3-0 0 | 0-1 15 | 1-2 15 | 3-1 0 | 1-2 63 | 1-3 0 | 0-1 15 | 1-3 63 | 3-1 60 | 321 | 2441 | |
| 456 | 2-0 15 | 4-1 48 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-3 15 | 1-1 15 | 0-0 0 | 0-0 0 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-2 48 | 3-0 63 | 309 | 2425 | |
| 457 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-1 90 | 0-0 60 | 2-2 60 | 1-0 90 | 0-0 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 2-2 60 | 0-1 63 | 0-0 15 | 543 | 2422 | |
| 458 | 2-0 15 | 2-0 90 | 1-1 90 | 2-0 0 | 2-2 60 | 2-0 63 | 2-0 0 | 0-2 60 | 0-2 15 | 1-0 15 | 1-2 48 | 2-0 90 | 546 | 2420 | |
| 459 | 4-0 0 | 2-0 90 | 0-0 60 | 1-1 90 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-1 48 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 489 | 2417 | |
| 460 | 1-0 0 | 0-0 15 | 0-1 15 | 0-1 15 | 1-2 15 | 2-2 0 | 0-0 0 | 1-0 15 | 0-2 15 | 0-0 60 | 0-1 63 | 1-0 63 | 276 | 2413 | |
| 461 | 3-1 0 | 4-0 63 | 0-0 60 | 1-1 90 | 2-2 60 | 2-3 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-2 60 | 0-2 0 | 0-4 63 | 3-0 63 | 459 | 2413 | |
| 462 | 3-0 0 | 4-0 63 | 2-3 0 | 0-2 0 | 2-4 0 | 2-2 0 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-3 0 | 0-2 0 | 1-3 63 | 3-0 63 | 267 | 2407 | |
| 463 | 3-1 0 | 3-2 48 | 1-3 15 | 2-2 60 | 0-4 0 | 3-2 60 | 1-3 63 | 2-1 0 | 2-3 0 | 2-2 60 | 0-2 63 | 3-0 63 | 432 | 2407 | |
| 464 | 0-0 60 | 2-0 90 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 2-0 63 | 0-0 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-0 90 | 516 | 2400 | |
| 465 | 1-0 0 | 3-0 63 | 2-2 60 | 0-1 15 | 1-1 90 | 2-2 0 | 0-0 0 | 3-2 0 | 0-1 15 | 0-1 15 | 2-2 0 | 2-1 63 | 321 | 2398 | |
| 466 | 2-0 15 | 2-0 90 | 1-2 15 | 0-0 60 | 1-2 15 | 2-2 0 | - | - | - | - | - | - | 195 | 2394 | |
| 467 | 2-0 15 | 1-0 63 | 1-2 15 | 0-1 15 | 1-2 15 | 1-2 15 | 0-0 0 | 2-0 0 | 1-3 0 | 1-0 15 | 0-2 63 | 1-0 63 | 279 | 2374 | |
| 468 | 3-0 0 | 1-1 0 | 1-2 15 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1-2 90 | 1-1 15 | 1-1 60 | 1-2 15 | 1-1 0 | 2-0 90 | 480 | 2372 | |
| 469 | 2-0 15 | 2-0 90 | 0-2 0 | 2-1 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-2 90 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-1 15 | 1-1 0 | 1-1 0 | 318 | 2371 | |
| 470 | 2-0 15 | 2-0 90 | 1-2 15 | 0-1 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-1 60 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-2 48 | 2-0 90 | 483 | 2366 | |
| 471 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-0 15 | 0-0 60 | 1-1 90 | 0-0 15 | 1-2 90 | 2-2 0 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-2 48 | 2-0 90 | 498 | 2362 | |
| 472 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2360 | |
| 473 | 2-1 15 | 3-1 60 | 1-0 15 | 2-2 60 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-1 15 | 0-1 48 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-1 63 | 2-1 63 | 384 | 2339 | |
| 474 | 2-2 90 | 4-0 63 | 4-1 15 | 0-0 60 | 0-1 15 | 1-3 15 | 4-0 0 | 3-3 15 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 4-0 63 | 351 | 2337 | |
| 475 | 3-0 0 | 1-1 0 | 2-3 0 | 1-3 15 | 0-0 60 | 1-1 15 | 1-2 90 | 0-2 60 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-2 48 | 2-0 90 | 378 | 2335 | |
| 476 | 2-0 15 | 3-0 63 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-2 90 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-2 48 | 2-0 90 | 414 | 2327 | |
| 477 | 5-0 0 | 3-1 60 | 0-1 15 | 1-2 15 | 1-2 15 | 2-2 0 | 0-1 60 | 1-1 15 | 1-3 0 | 0-2 0 | 1-3 63 | 3-0 63 | 306 | 2325 | |
| 478 | 3-0 0 | 1-1 0 | 0-1 15 | 2-2 60 | 0-2 0 | 1-0 90 | 1-1 15 | 0-1 48 | 1-2 0 | 0-2 0 | 0-1 63 | 3-0 63 | 354 | 2305 | |
| 479 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2291 | |
| 480 | 4-0 0 | 7-0 63 | 1-0 15 | 2-2 60 | 1-2 15 | 2-0 63 | 3-1 0 | 1-0 15 | 2-2 60 | 0-1 15 | 1-3 63 | 2-0 90 | 459 | 2286 | |
| 481 | 3-0 0 | 1-1 0 | 1-3 15 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-0 15 | 0-0 0 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 231 | 2284 | |
| 482 | 2-0 15 | 2-0 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 2275 | |
| 483 | 3-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 2-2 60 | 0-1 15 | 3-1 48 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-3 0 | 0-2 0 | 0-4 63 | 3-1 60 | 339 | 2265 | |
| 484 | 3-1 0 | 1-1 0 | 1-1 90 | 2-2 60 | 2-2 60 | 0-0 15 | 1-2 90 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-1 90 | 1-2 48 | 3-1 60 | 528 | 2248 | |
| 485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2228 | |
| 486 | 1-2 15 | 2-0 90 | 1-2 15 | 0-0 60 | 1-3 15 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-2 63 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-2 48 | 2-0 90 | 564 | 2220 | |
| 487 | 4-0 0 | 3-1 60 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-0 63 | 0-1 60 | 0-2 60 | 1-1 60 | 0-1 15 | 0-3 90 | 2-0 90 | 618 | 2213 | |
| 488 | 3-0 0 | 1-1 0 | 0-1 15 | 2-2 60 | 1-2 15 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-0 0 | 0-3 15 | 1-2 15 | 0-1 63 | 2-0 90 | 288 | 2210 | |
| 489 | 3-0 0 | 3-1 60 | 0-1 15 | 0-0 60 | 1-2 15 | 2-1 60 | 0-0 0 | 1-2 63 | 1-2 0 | 0-0 60 | 1-2 48 | 2-1 63 | 444 | 2202 | |
| 490 | 3-1 0 | 2-0 90 | 0-0 60 | 1-1 90 | 1-1 90 | 2-1 60 | 0-0 0 | 0-1 48 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-2 48 | 1-0 63 | 549 | 2201 | |
| 491 | 2-0 15 | 3-0 63 | 2-2 60 | 0-0 60 | 3-2 0 | 2-1 60 | 1-0 15 | 1-2 63 | 1-2 0 | 0-1 15 | 1-3 63 | 2-2 15 | 429 | 2199 | |
| 492 | 3-0 0 | 2-0 90 | 1-2 15 | 0-0 60 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-1 60 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-0 63 | 396 | 2154 | |
| 493 | 1-1 60 | 2-1 63 | 3-2 0 | 3-3 60 | 1-4 15 | 3-3 0 | 1-0 15 | 3-2 0 | 1-4 0 | 2-1 15 | - | - | 228 | 2149 | |
| 494 | 1-0 0 | 2-0 90 | 0-2 0 | 1-1 90 | 0-2 0 | 1-0 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-1 90 | 0-2 63 | 2-0 90 | 543 | 2147 | |
| 495 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-3 15 | 0-1 0 | 1-0 15 | - | - | - | - | - | 123 | 2143 | |
| 496 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-1 90 | 1-1 90 | 0-0 60 | 2-1 60 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-0 60 | 1-2 48 | 1-0 63 | 606 | 2122 | |
| 497 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2120 | |
| 498 | 2-0 15 | 3-2 48 | 1-2 15 | 1-1 90 | 2-3 0 | 1-0 90 | 0-0 0 | 0-2 60 | 1-1 60 | 1-2 15 | 2-2 0 | 3-0 63 | 456 | 2112 | |
| 499 | 3-2 15 | 1-0 63 | 2-1 15 | 1-1 90 | 2-1 15 | 2-1 60 | 1-2 90 | 2-1 0 | 1-2 0 | - | - | - | 348 | 2111 | |
| 500 | 1-0 0 | 0-4 0 | 1-3 15 | 0-0 60 | 1-2 15 | 2-0 63 | 2-0 0 | 0-0 0 | 0-1 15 | 0-2 0 | 0-0 15 | 2-1 63 | 246 | 2108 |
Défilement horizontal
451 - 500 / 666