Pronostics Quarts de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ESP – GER 2-1 | – POR – FRA 0-0 | – ENG – SUI 1-1 | – NED – TUR 2-1 | Pts Quarts de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 1-2 184 15 | 2-1 140 0 | 0-1 92 15 | 1-2 48 0 | 494 | 2452 | |
| 452 | 1-2 140 15 | 0-1 140 15 | 1-3 0 15 | 2-3 48 15 | 388 | 2449 | |
| 453 | 1-2 92 15 | 1-2 48 0 | 3-0 0 0 | 0-0 48 0 | 203 | 2446 | |
| 454 | 0-0 184 60 | 0-2 48 15 | 1-0 0 15 | 1-1 48 15 | 385 | 2444 | |
| 455 | 2-2 184 60 | 2-1 140 0 | 1-0 92 15 | 0-1 0 15 | 506 | 2441 | |
| 456 | 1-2 184 15 | 2-1 48 0 | 3-1 92 15 | 0-1 48 15 | 417 | 2425 | |
| 457 | 3-1 92 15 | 2-0 48 15 | 1-1 48 90 | 2-0 48 63 | 419 | 2422 | |
| 458 | 2-1 184 15 | 0-1 140 15 | 0-0 0 60 | 0-1 0 15 | 429 | 2420 | |
| 459 | 1-0 140 15 | 1-0 0 15 | 1-0 0 15 | 2-3 0 15 | 200 | 2417 | |
| 460 | 1-2 140 15 | 0-1 184 15 | 3-1 92 15 | 0-1 0 15 | 476 | 2413 | |
| 461 | 0-1 140 15 | 1-1 140 60 | 1-0 0 15 | 2-2 48 15 | 433 | 2413 | |
| 462 | - | - | - | - | 460 | 2407 | |
| 463 | 2-2 184 60 | 3-1 48 0 | 1-1 0 90 | 2-3 0 15 | 397 | 2407 | |
| 464 | - | - | - | - | 368 | 2400 | |
| 465 | 1-2 140 15 | 2-2 48 60 | 3-3 92 60 | 1-2 0 0 | 415 | 2398 | |
| 466 | 1-0 92 15 | 2-1 184 0 | - | 1-0 92 60 | 443 | 2394 | |
| 467 | 0-1 92 15 | 1-0 0 15 | 1-0 92 15 | 0-2 0 0 | 229 | 2374 | |
| 468 | 2-1 0 15 | 2-1 184 0 | 2-1 0 15 | 1-2 0 0 | 214 | 2372 | |
| 469 | 2-1 92 15 | 2-0 140 15 | 2-1 92 15 | 0-2 0 0 | 369 | 2371 | |
| 470 | - | - | - | - | 92 | 2366 | |
| 471 | - | - | - | - | 420 | 2362 | |
| 472 | 2-1 140 15 | 2-1 92 0 | 1-2 92 15 | 2-1 48 90 | 492 | 2360 | |
| 473 | 2-1 92 15 | 1-0 48 15 | 1-1 92 90 | 2-3 0 15 | 367 | 2339 | |
| 474 | 0-1 140 15 | 3-1 48 0 | 0-3 92 0 | 2-3 0 15 | 310 | 2337 | |
| 475 | 2-2 184 60 | 2-1 92 0 | 0-0 92 60 | 0-1 0 15 | 503 | 2335 | |
| 476 | - | - | - | - | 368 | 2327 | |
| 477 | 1-2 140 15 | 2-1 140 0 | 1-2 140 15 | 1-2 48 0 | 498 | 2325 | |
| 478 | 1-1 140 90 | 1-0 48 15 | 0-0 92 60 | 0-1 0 15 | 460 | 2305 | |
| 479 | 2-3 184 0 | 1-0 184 15 | 3-0 92 0 | 2-1 92 90 | 657 | 2291 | |
| 480 | - | - | - | - | 324 | 2286 | |
| 481 | 2-1 48 15 | 1-1 140 60 | 0-2 48 0 | 0-1 48 15 | 374 | 2284 | |
| 482 | 0-0 184 60 | 0-0 0 90 | 0-1 92 15 | 2-0 92 63 | 596 | 2275 | |
| 483 | 3-4 184 0 | 4-1 140 0 | 2-3 92 0 | 1-4 0 0 | 416 | 2265 | |
| 484 | 0-2 0 0 | 1-1 48 60 | 0-1 0 15 | 1-3 0 0 | 123 | 2248 | |
| 485 | 1-1 184 90 | 0-0 184 90 | 1-0 92 15 | 0-1 92 15 | 762 | 2228 | |
| 486 | - | - | - | - | 0 | 2220 | |
| 487 | - | - | - | - | 0 | 2213 | |
| 488 | 2-1 140 15 | 3-1 140 0 | 0-2 0 0 | 0-2 0 0 | 295 | 2210 | |
| 489 | - | - | - | - | 0 | 2202 | |
| 490 | - | - | - | - | 0 | 2201 | |
| 491 | 0-2 48 0 | 0-2 48 15 | 2-0 48 0 | 1-0 48 60 | 267 | 2199 | |
| 492 | 2-0 0 0 | 2-1 140 0 | 2-1 0 15 | 1-3 0 0 | 155 | 2154 | |
| 493 | - | 1-2 184 0 | 1-2 92 15 | 3-1 0 63 | 538 | 2149 | |
| 494 | - | - | - | - | 0 | 2147 | |
| 495 | 0-1 92 15 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-2 0 15 | 413 | 2143 | |
| 496 | - | - | - | - | 0 | 2122 | |
| 497 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 92 90 | 672 | 2120 | |
| 498 | - | - | - | - | 0 | 2112 | |
| 499 | 1-2 140 15 | 0-1 48 15 | 0-3 48 0 | 1-2 48 0 | 314 | 2111 | |
| 500 | 1-0 48 15 | 0-1 48 15 | 0-3 92 0 | 2-1 48 90 | 356 | 2108 |
Défilement horizontal
451 - 500 / 666