Pronostics Match de groupe 1
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – GER – SCO 5-1 | – HUN – SUI 1-3 | – ESP – CRO 3-0 | – ITA – ALB 2-1 | – POL – NED 1-2 | – SLO – DEN 1-1 | – SRB – ENG 0-1 | – ROU – UKR 3-0 | – BEL – SVK 0-1 | – AUT – FRA 0-1 | – TUR – GEO 3-1 | – POR – CZE 2-1 | Pts Match de groupe 1 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 3-1 63 | 0-1 48 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-3 63 | 0-0 60 | 1-4 48 | 1-0 63 | 2-0 0 | 1-3 48 | 2-1 63 | 2-0 63 | 630 | 2099 | |
| 502 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-1 63 | 4-0 48 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-2 63 | 1-2 0 | 3-1 15 | 1-3 48 | 1-0 48 | 3-0 48 | 441 | 2080 | |
| 503 | 2-0 48 | 0-2 60 | 3-1 63 | 2-1 90 | 0-0 0 | 0-1 15 | 0-3 63 | 0-0 15 | 1-0 0 | 1-3 48 | 2-0 60 | 3-0 48 | 510 | 2069 | |
| 504 | 1-0 48 | 1-2 63 | 1-1 0 | 3-0 48 | 0-0 0 | 1-1 90 | 1-2 60 | 2-0 63 | 3-0 0 | 0-1 90 | 0-0 0 | 1-0 60 | 522 | 2065 | |
| 505 | 2-1 63 | 0-2 60 | 2-0 63 | 3-1 63 | 1-2 90 | 0-1 15 | 1-2 60 | 0-0 15 | 2-0 0 | 1-2 60 | 1-0 48 | 3-1 63 | 600 | 2057 | |
| 506 | 2-0 48 | 0-1 48 | 3-1 63 | 2-0 63 | 0-1 60 | 1-2 15 | 0-2 63 | 0-0 15 | 2-0 0 | 1-3 48 | 2-0 60 | 3-0 48 | 531 | 2055 | |
| 507 | 1-0 48 | 1-3 90 | 0-1 0 | 2-0 63 | 2-1 0 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-2 0 | 1-0 0 | 1-3 48 | 2-0 60 | 2-2 15 | 402 | 2054 | |
| 508 | 2-0 48 | 1-1 15 | 3-0 90 | 2-0 63 | 1-2 90 | 0-0 60 | 1-3 48 | 1-1 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 3-1 63 | 603 | 2048 | |
| 509 | 0-1 15 | 0-1 48 | 0-1 0 | 2-1 90 | 0-1 60 | 0-1 15 | 2-1 15 | 1-0 63 | 1-0 0 | 0-0 15 | 1-0 48 | 2-0 63 | 432 | 2041 | |
| 510 | 2-0 48 | 1-1 15 | 1-0 63 | 3-0 48 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-1 90 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-1 90 | 1-0 48 | 2-1 90 | 567 | 2031 | |
| 511 | 3-1 63 | 0-1 48 | 2-2 0 | 2-1 90 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-2 60 | 1-1 0 | 3-0 0 | 1-2 60 | 1-0 48 | 2-0 63 | 585 | 2024 | |
| 512 | 2-1 63 | 0-2 60 | 3-0 90 | 2-1 90 | 2-1 0 | 1-2 15 | 0-3 63 | 0-1 0 | 3-0 0 | 1-3 48 | 1-1 15 | 2-1 90 | 534 | 2017 | |
| 513 | 2-0 48 | 1-1 15 | 0-4 0 | 3-0 48 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-0 15 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-3 0 | 2-1 90 | 372 | 2004 | |
| 514 | 3-1 63 | 1-1 15 | 2-1 48 | 3-1 63 | 1-2 90 | 1-1 90 | 1-2 60 | 0-0 15 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-0 60 | 2-0 63 | 630 | 2002 | |
| 515 | 2-0 48 | - | 0-2 0 | 2-1 90 | 2-2 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-0 15 | 1-0 0 | 0-1 90 | 1-0 48 | 2-0 63 | 474 | 1993 | |
| 516 | 3-0 48 | 0-1 48 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-2 90 | 1-1 90 | 0-2 63 | 0-0 15 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 2-0 63 | 591 | 1983 | |
| 517 | 2-0 48 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-1 60 | 1-1 90 | 1-2 60 | 0-1 0 | 1-0 0 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-0 63 | 585 | 1979 | |
| 518 | 3-1 63 | 0-2 60 | 2-1 48 | 1-1 15 | 0-2 63 | 0-1 15 | 1-3 48 | 0-2 0 | 2-0 0 | 1-2 60 | 4-0 48 | 1-1 15 | 435 | 1976 | |
| 519 | 2-1 63 | 2-1 0 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-2 90 | 1-1 90 | 1-3 48 | 1-1 0 | 1-0 0 | 1-2 60 | 1-0 48 | 2-1 90 | 615 | 1962 | |
| 520 | 2-0 48 | 0-1 48 | 1-1 0 | 2-0 63 | 0-1 60 | 0-2 0 | 0-2 63 | 0-1 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 2-0 63 | 456 | 1940 | |
| 521 | 2-1 63 | 0-1 48 | 1-1 0 | 2-0 63 | 0-3 48 | 1-2 15 | 0-2 63 | 0-0 15 | 1-0 0 | 1-3 48 | 1-0 48 | 2-0 63 | 474 | 1929 | |
| 522 | 3-0 48 | 0-1 48 | 2-2 0 | 3-0 48 | 0-1 60 | 0-2 0 | 0-2 63 | 0-0 15 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-0 48 | 3-1 63 | 456 | 1928 | |
| 523 | 2-1 63 | 1-2 63 | 3-1 63 | 3-1 63 | 1-3 63 | 0-1 15 | 0-3 63 | 0-1 0 | 3-1 15 | 1-3 48 | 2-0 60 | 3-1 63 | 579 | 1913 | |
| 524 | 2-0 48 | 1-0 15 | 3-1 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-3 0 | 0-3 63 | 1-1 0 | 2-0 0 | 0-0 15 | 1-1 15 | 3-1 63 | 360 | 1912 | |
| 525 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-1 48 | 1-0 60 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-2 60 | 0-1 0 | 2-0 0 | 1-2 60 | 1-0 48 | 2-0 63 | 528 | 1912 | |
| 526 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-2 0 | 1-1 15 | 2-1 0 | 0-1 15 | 1-3 48 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-2 60 | 2-0 60 | 3-1 63 | 372 | 1908 | |
| 527 | 3-0 48 | 0-2 60 | 1-1 0 | 1-0 60 | 0-1 60 | 1-3 15 | 0-2 63 | 0-1 0 | 3-1 15 | 0-3 63 | 2-0 60 | 2-0 63 | 507 | 1908 | |
| 528 | 2-0 48 | 1-1 15 | 2-1 48 | 3-0 48 | 0-1 60 | 0-1 15 | 0-2 63 | 1-0 63 | 3-1 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 2-1 90 | 588 | 1905 | |
| 529 | 3-1 63 | 1-1 15 | 2-1 48 | 2-1 90 | 1-2 90 | 1-2 15 | 1-2 60 | 1-1 0 | 3-0 0 | 1-3 48 | 2-1 63 | 2-1 90 | 582 | 1894 | |
| 530 | 2-0 48 | 1-1 15 | 2-2 0 | 2-0 63 | 0-0 0 | 0-1 15 | 1-2 60 | 1-1 0 | 3-1 15 | 0-2 63 | 0-0 0 | 1-2 0 | 279 | 1890 | |
| 531 | 2-1 63 | 1-2 63 | 2-2 0 | 3-0 48 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-3 48 | 1-1 0 | 2-0 0 | 0-3 63 | 1-0 48 | 3-1 63 | 426 | 1885 | |
| 532 | 1-2 0 | 0-2 60 | 3-2 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-0 0 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-2 60 | 3-2 63 | 1-0 60 | 321 | 1879 | |
| 533 | 2-0 48 | 1-1 15 | 2-1 48 | 3-1 63 | 1-2 90 | 0-0 60 | 1-3 48 | 2-1 48 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 513 | 1877 | |
| 534 | 4-1 63 | 1-1 15 | 3-1 63 | 3-2 60 | 1-3 63 | 1-2 15 | 1-3 48 | 1-1 0 | - | 1-2 60 | 2-2 0 | 2-0 63 | 450 | 1874 | |
| 535 | 3-0 48 | 1-2 63 | 2-1 48 | 4-0 48 | 0-1 60 | 1-1 90 | 1-2 60 | 0-0 15 | 2-1 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 636 | 1872 | |
| 536 | 2-0 48 | 0-1 48 | 2-1 48 | 1-0 60 | 0-1 60 | 0-0 60 | 1-2 60 | 1-0 63 | 3-1 15 | 0-1 90 | 0-0 0 | 2-0 63 | 615 | 1861 | |
| 537 | 3-0 48 | 1-3 90 | 3-1 63 | 2-2 15 | 0-2 63 | 1-2 15 | 0-2 63 | 0-1 0 | 2-1 15 | 1-3 48 | 1-1 15 | 2-0 63 | 498 | 1855 | |
| 538 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-1 63 | 2-0 63 | 0-1 60 | 1-1 90 | 0-2 63 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-0 63 | 603 | 1836 | |
| 539 | 3-1 63 | 1-2 63 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-1 15 | 0-1 15 | 0-3 63 | 0-1 0 | 1-1 15 | 0-1 90 | 2-0 60 | 2-1 90 | 600 | 1822 | |
| 540 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-2 0 | 1-0 60 | 1-2 90 | 1-2 15 | 0-3 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 2-0 63 | 513 | 1821 | |
| 541 | 2-0 48 | 0-2 60 | 2-1 48 | 3-0 48 | 1-2 90 | 1-1 90 | 1-3 48 | 2-2 0 | 1-1 15 | 1-3 48 | 1-1 15 | 3-1 63 | 573 | 1809 | |
| 542 | 3-0 48 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-0 63 | 0-2 63 | 2-2 60 | 1-3 48 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 3-1 90 | 2-2 15 | 465 | 1806 | |
| 543 | 2-0 48 | - | 3-1 63 | 4-0 48 | 1-2 90 | 1-3 15 | 1-3 48 | 2-2 0 | 3-1 15 | 1-3 48 | 2-1 63 | 3-1 63 | 501 | 1775 | |
| 544 | 2-1 63 | 2-2 0 | 1-1 0 | 3-0 48 | 1-2 90 | 0-2 0 | 1-3 48 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-2 60 | 0-0 0 | 2-1 90 | 399 | 1767 | |
| 545 | 2-0 48 | 1-3 90 | 4-1 60 | 2-0 63 | 1-2 90 | 2-2 60 | 1-3 48 | 1-2 0 | 4-0 0 | 2-2 0 | 1-3 0 | 5-2 48 | 507 | 1764 | |
| 546 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 0 | 3-1 63 | 2-2 15 | 1-2 15 | 1-0 0 | 1-1 0 | 0-2 63 | 0-3 63 | 1-0 48 | 2-0 63 | 441 | 1762 | |
| 547 | 2-0 48 | 0-3 63 | 2-0 63 | 4-0 48 | 1-2 90 | 0-2 0 | 0-3 63 | 0-1 0 | 4-0 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 3-0 48 | 534 | 1756 | |
| 548 | 3-0 48 | 0-1 48 | 2-2 0 | 2-1 90 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-0 0 | 2-2 0 | 4-1 15 | 1-3 48 | 1-1 15 | 2-0 63 | 480 | 1751 | |
| 549 | 2-0 48 | 1-1 15 | 2-2 0 | 3-0 48 | 0-2 63 | 1-2 15 | 1-4 48 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-3 48 | 1-0 48 | 2-0 63 | 396 | 1722 | |
| 550 | 3-1 63 | 1-1 15 | 2-1 48 | 3-1 63 | 1-1 15 | 1-3 15 | 0-1 90 | 3-3 15 | 3-1 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 3-2 60 | 525 | 1716 |
Défilement horizontal
501 - 550 / 666