Publicité

Pronostics Match de groupe 2


Publicité
Classement · Individuel
# Pseudo CRO – ALB 2-2 GER – HUN 2-0 SCO – SUI 1-1 SLO – SRB 1-1 DEN – ENG 1-1 ESP – ITA 1-0 SVK – UKR 1-2 POL – AUT 1-3 NED – FRA 0-0 GEO – CZE 1-1 TUR – POR 0-3 BEL – ROU 2-0 Pts Match de groupe 2 Pts Total général
501 1-0 0 3-0 63 1-2 15 0-1 15 1-0 15 2-1 60 1-0 15 0-1 48 1-3 0 1-2 15 1-3 63 3-1 60 369 2099
502 2-2 90 2-0 90 2-2 60 1-1 90 1-2 15 2-2 0 0-1 60 0-0 0 2-2 60 1-2 15 1-3 63 2-1 63 606 2080
503 1-0 0 3-0 63 0-0 60 1-2 15 1-2 15 2-1 60 1-1 15 1-0 15 1-2 0 1-1 90 1-1 0 1-0 63 396 2069
504 2-0 15 3-0 63 1-2 15 1-0 15 1-0 15 0-2 0 - 1-1 15 1-1 60 0-2 0 0-3 90 2-2 15 303 2065
505 1-0 0 3-0 63 1-2 15 1-0 15 1-2 15 2-1 60 1-1 15 1-2 63 1-2 0 0-0 60 1-3 63 2-0 90 459 2057
506 2-1 15 2-0 90 0-1 15 1-1 90 1-3 15 2-0 63 0-0 0 1-1 15 1-1 60 0-1 15 0-1 63 2-0 90 531 2055
507 3-0 0 1-1 0 0-2 0 1-3 15 0-1 15 1-0 90 2-1 0 1-0 15 1-3 0 0-2 0 1-1 0 2-1 63 198 2054
508 0-0 60 2-1 63 0-1 15 1-2 15 0-2 0 2-0 63 2-1 0 0-0 0 1-1 60 0-1 15 1-2 48 2-0 90 429 2048
509 3-1 0 2-0 90 1-0 15 1-2 15 0-1 15 1-0 90 0-1 60 0-1 48 0-1 15 0-0 60 0-2 63 1-0 63 534 2041
510 2-0 15 1-1 0 1-2 15 0-2 0 1-1 90 1-0 90 1-1 15 0-1 48 1-1 60 0-1 15 1-2 48 2-0 90 486 2031
511 2-1 15 3-1 60 1-1 90 2-0 0 2-2 60 1-1 15 1-2 90 2-0 0 1-3 0 0-0 60 1-2 48 3-0 63 501 2024
512 2-1 15 2-0 90 0-2 0 1-1 90 0-2 0 2-1 60 1-2 90 2-1 0 0-2 15 1-1 90 1-2 48 3-1 60 558 2017
513 1-2 15 4-0 63 0-0 60 2-1 15 1-0 15 1-1 15 3-0 0 1-2 63 2-1 0 0-3 0 2-1 0 0-1 0 246 2004
514 3-0 0 3-0 63 2-2 60 1-1 90 0-1 15 1-1 15 1-1 15 2-1 0 2-2 60 0-1 15 1-2 48 2-0 90 471 2002
515 2-0 15 2-0 90 0-0 60 0-0 60 0-1 15 2-0 63 1-1 15 1-1 15 0-1 15 1-1 90 0-1 63 2-0 90 591 1993
516 2-0 15 1-0 63 1-1 90 2-2 60 0-3 0 1-1 15 2-0 0 2-2 0 1-3 0 0-2 0 0-2 63 3-0 63 369 1983
517 2-0 15 2-0 90 1-1 90 1-0 15 0-1 15 2-2 0 1-1 15 1-1 15 0-1 15 1-1 90 0-1 63 2-1 63 486 1979
518 1-0 0 2-0 90 1-1 90 0-2 0 1-1 90 2-0 63 1-2 90 1-0 15 2-2 60 0-2 0 2-2 0 2-0 90 588 1976
519 4-0 0 2-1 63 1-2 15 2-2 60 1-0 15 2-0 63 - - - - - - 216 1962
520 2-0 15 2-0 90 1-2 15 1-0 15 1-1 90 1-0 90 1-1 15 0-0 0 0-2 15 0-1 15 0-1 63 1-0 63 486 1940
521
Nth Nth
2-0 15 1-0 63 1-1 90 0-0 60 1-2 15 2-2 0 0-1 60 0-1 48 1-1 60 1-3 15 1-2 48 2-0 90 564 1929
522 2-0 15 2-0 90 0-0 60 1-0 15 2-2 60 0-0 15 0-1 60 0-1 48 1-0 15 0-1 15 0-1 63 3-0 63 519 1928
523 2-0 15 3-1 60 2-0 0 1-0 15 1-3 15 3-2 60 1-0 15 0-2 60 0-1 15 1-1 90 0-3 90 4-1 48 483 1913
524 2-0 15 2-0 90 1-1 90 0-0 60 0-1 15 2-0 63 0-0 0 1-2 63 1-1 60 0-3 0 0-4 63 1-0 63 582 1912
525 1-0 0 2-1 63 0-1 15 0-1 15 0-1 15 2-1 60 1-1 15 0-1 48 1-2 0 0-1 15 1-2 48 2-0 90 384 1912
526 2-1 15 2-1 63 1-1 90 1-1 90 1-2 15 2-1 60 1-1 15 1-1 15 1-2 0 0-2 0 1-2 48 2-0 90 501 1908
527 3-1 0 2-1 63 0-2 0 2-2 60 2-2 60 0-0 15 0-1 60 2-0 0 1-1 60 1-1 90 1-2 48 3-1 60 516 1908
528 3-0 0 3-0 63 1-1 90 0-2 0 0-0 60 3-2 60 0-0 0 1-0 15 0-1 15 1-2 15 0-2 63 2-1 63 444 1905
529 2-1 15 2-1 63 1-2 15 1-2 15 1-1 90 2-2 0 1-1 15 2-1 0 1-1 60 1-3 15 1-2 48 2-1 63 399 1894
530 2-0 15 2-0 90 0-0 60 1-1 90 2-1 15 2-2 0 1-1 15 2-0 0 1-2 0 0-3 0 0-2 63 3-1 60 408 1890
531 2-0 15 4-1 48 1-1 90 1-1 90 2-2 60 1-1 15 0-1 60 2-1 0 1-1 60 1-3 15 1-2 48 2-0 90 591 1885
532 2-1 15 2-1 63 2-0 0 1-1 90 1-2 15 1-0 90 1-0 15 3-1 0 1-2 0 2-1 15 1-1 0 0-2 0 303 1879
533 1-0 0 2-0 90 1-1 90 0-0 60 1-2 15 1-1 15 1-0 15 0-1 48 1-0 15 0-1 15 0-1 63 3-1 60 486 1877
534
Dub Dub
1-2 15 3-0 63 2-1 15 2-2 60 2-2 60 1-0 90 2-0 0 1-2 63 2-3 0 2-1 15 0-3 90 3-1 60 531 1874
535 4-0 0 2-0 90 2-2 60 1-1 90 1-3 15 2-2 0 2-1 0 1-0 15 1-2 0 0-1 15 1-2 48 3-1 60 393 1872
536 1-0 0 2-0 90 0-0 60 0-1 15 1-2 15 1-1 15 0-0 0 1-0 15 1-0 15 0-1 15 0-2 63 2-0 90 393 1861
537 2-1 15 3-0 63 0-2 0 1-1 90 1-3 15 2-0 63 1-1 15 1-1 15 2-1 0 1-0 15 1-2 48 2-0 90 429 1855
538 - - - - - - - - - - - - 0 1836
539 3-1 0 2-0 90 0-1 15 0-1 15 1-2 15 2-2 0 0-2 63 2-1 0 1-2 0 0-2 0 1-3 63 2-1 63 324 1822
540
Mo Mo
2-0 15 1-2 0 1-1 90 0-1 15 0-2 0 2-1 60 1-1 15 1-1 15 1-2 0 1-1 90 0-2 63 2-0 90 453 1821
541 2-0 15 2-0 90 1-2 15 1-1 90 1-2 15 1-1 15 2-1 0 1-0 15 2-3 0 0-2 0 1-2 48 2-2 15 318 1809
542 2-0 15 2-0 90 1-3 15 0-1 15 2-2 60 1-2 15 1-2 90 1-1 15 1-1 60 1-2 15 1-1 0 2-1 63 453 1806
543 2-1 15 2-0 90 2-2 60 2-1 15 2-2 60 2-2 0 1-1 15 0-1 48 1-1 60 0-0 60 0-2 63 2-0 90 576 1775
544 2-0 15 3-1 60 1-1 90 2-0 0 1-2 15 2-2 0 1-0 15 2-1 0 2-2 60 0-2 0 0-3 90 2-0 90 435 1767
545 2-0 15 2-1 63 2-3 0 0-1 15 1-2 15 0-0 15 1-1 15 2-2 0 2-1 0 0-0 60 1-3 63 3-0 63 324 1764
546 3-1 0 2-0 90 1-1 90 1-2 15 2-2 60 2-1 60 0-0 0 1-0 15 1-2 0 1-1 90 0-1 63 0-0 15 498 1762
547 1-0 0 2-0 90 0-1 15 0-1 15 1-2 15 1-1 15 0-1 60 1-1 15 1-2 0 0-1 15 0-2 63 3-0 63 366 1756
548 2-1 15 3-0 63 2-2 60 0-1 15 1-3 15 2-2 0 2-1 0 1-0 15 1-2 0 2-0 0 1-3 63 2-0 90 336 1751
549 2-0 15 3-1 60 2-2 60 1-1 90 0-2 0 1-1 15 2-2 15 1-1 15 2-3 0 1-2 15 0-1 63 2-0 90 438 1722
550 2-0 15 2-0 90 2-2 60 0-2 0 1-1 90 2-2 0 1-1 15 2-0 0 1-3 0 0-3 0 1-2 48 2-0 90 408 1716

Défilement horizontal

501 - 550 / 666
Publicité