Pronostics Match de groupe 3
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – SUI – GER 1-1 | – SCO – HUN 0-1 | – ALB – ESP 0-1 | – CRO – ITA 1-1 | – NED – AUT 2-3 | – FRA – POL 1-1 | – ENG – SLO 0-0 | – DEN – SRB 0-0 | – SVK – ROU 1-1 | – UKR – BEL 0-0 | – GEO – POR 2-0 | – CZE – TUR 1-2 | Pts Match de groupe 3 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 0-3 0 | 0-1 90 | 1-2 60 | 0-1 15 | 1-0 0 | 2-1 15 | 1-0 15 | 0-0 90 | 0-0 60 | 0-1 15 | 1-2 0 | 1-1 15 | 375 | 2099 | |
| 502 | 1-2 15 | 0-1 90 | 0-4 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 3-1 15 | 3-1 0 | 1-0 15 | 2-2 60 | 1-1 60 | 0-2 0 | 1-1 15 | 438 | 2080 | |
| 503 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-3 63 | 0-1 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 2-0 15 | 2-2 60 | 1-1 90 | 1-3 0 | 0-3 0 | 0-1 60 | 348 | 2069 | |
| 504 | 1-0 15 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-0 15 | 3-1 0 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 0-0 60 | 1-1 60 | 0-1 0 | 0-0 0 | 288 | 2065 | |
| 505 | 1-2 15 | 0-0 15 | 1-3 48 | 1-1 90 | 2-0 15 | 3-1 15 | 2-0 15 | 1-2 0 | - | - | - | 0-1 60 | 273 | 2057 | |
| 506 | 1-2 15 | 0-1 90 | 0-3 63 | 1-1 90 | 1-0 0 | 2-0 0 | 4-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-3 0 | 1-1 15 | 333 | 2055 | |
| 507 | 2-2 60 | 0-0 15 | 1-3 48 | 0-0 60 | 3-0 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 3-2 0 | 0-1 15 | 0-2 15 | 1-2 0 | 0-1 60 | 273 | 2054 | |
| 508 | 1-3 15 | 2-2 0 | 1-3 48 | 1-2 15 | 4-0 0 | 3-1 15 | 4-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-4 0 | 1-3 63 | 291 | 2048 | |
| 509 | 0-1 15 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-0 0 | 1-0 0 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-2 15 | 0-1 15 | 1-3 0 | 0-1 60 | 213 | 2041 | |
| 510 | 0-1 15 | 0-1 90 | 0-3 63 | 1-1 90 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-3 0 | 1-1 15 | 378 | 2031 | |
| 511 | 2-2 60 | 2-1 15 | 0-3 63 | 2-2 60 | 2-0 15 | 3-1 15 | 2-1 0 | 3-1 0 | 0-2 0 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 243 | 2024 | |
| 512 | 1-0 15 | 2-1 15 | 1-2 60 | 1-1 90 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-1 60 | 1-2 15 | 1-1 60 | 1-2 0 | 1-1 15 | 390 | 2017 | |
| 513 | 2-1 15 | 1-3 48 | 3-0 0 | 3-0 0 | 1-3 63 | 3-1 15 | 0-3 15 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-0 90 | 1-2 0 | 2-1 0 | 321 | 2004 | |
| 514 | 0-2 0 | 0-2 63 | 0-4 63 | 1-2 15 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-3 0 | 1-2 90 | 276 | 2002 | |
| 515 | 1-1 90 | 1-0 0 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-1 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-1 0 | 1-1 15 | 423 | 1993 | |
| 516 | 2-2 60 | 0-0 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 1-1 90 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-1 15 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-0 15 | 453 | 1983 | |
| 517 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-3 48 | 0-1 15 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-2 0 | 1-1 15 | 183 | 1979 | |
| 518 | 0-1 15 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-0 90 | 0-2 0 | 0-1 60 | 453 | 1976 | |
| 519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1962 | |
| 520 | 0-2 0 | 0-0 15 | 0-2 63 | 1-0 15 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-0 15 | 0-0 90 | 0-0 60 | 0-1 15 | 0-2 0 | 0-1 60 | 333 | 1940 | |
| 521 | 0-1 15 | 2-0 0 | 0-2 63 | 3-1 15 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-2 60 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-2 63 | 321 | 1929 | |
| 522 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-1 15 | 1-0 0 | 2-1 15 | 3-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-0 90 | 1-4 0 | 0-0 0 | 258 | 1928 | |
| 523 | 1-3 15 | 0-4 63 | 0-4 63 | 2-4 0 | 3-1 0 | 4-1 15 | 3-1 0 | - | - | - | - | - | 156 | 1913 | |
| 524 | 2-2 60 | 1-0 0 | 1-2 60 | 1-1 90 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-0 15 | 0-0 60 | 2-2 60 | 0-2 0 | 1-1 15 | 405 | 1912 | |
| 525 | 1-2 15 | 0-1 90 | 1-2 60 | 1-2 15 | 2-1 15 | 2-1 15 | 1-0 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-2 0 | - | 375 | 1912 | |
| 526 | 1-1 90 | 1-2 60 | 1-2 60 | 1-1 90 | 3-2 0 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-1 60 | 2-1 15 | 1-3 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 405 | 1908 | |
| 527 | 1-1 90 | 1-0 0 | 0-1 90 | 0-1 15 | 2-0 15 | 3-1 15 | 3-0 15 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-1 15 | 255 | 1908 | |
| 528 | 0-0 60 | 1-0 0 | 1-3 48 | 0-1 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 4-0 15 | 2-0 15 | 0-0 60 | 0-1 15 | 1-3 0 | 1-1 15 | 273 | 1905 | |
| 529 | 1-2 15 | 1-2 60 | 1-3 48 | 1-1 90 | 3-1 0 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-3 0 | 1-4 0 | 1-0 15 | 348 | 1894 | |
| 530 | 1-2 15 | 0-2 63 | 1-3 48 | 3-2 0 | 2-2 15 | 2-0 0 | 1-1 60 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-1 60 | 0-2 0 | 2-0 0 | 351 | 1890 | |
| 531 | 1-2 15 | 2-1 15 | 0-4 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-3 0 | 0-3 0 | 2-1 0 | 303 | 1885 | |
| 532 | 2-3 0 | 2-1 15 | 0-1 90 | 0-2 0 | 2-2 15 | 3-2 0 | 3-3 60 | 2-1 0 | 1-0 15 | 2-0 15 | 3-1 60 | 0-0 0 | 270 | 1879 | |
| 533 | 1-2 15 | 1-0 0 | 0-2 63 | 0-1 15 | 2-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-1 15 | 243 | 1877 | |
| 534 | 1-3 15 | 2-1 15 | 1-3 48 | 2-1 15 | 2-0 15 | 3-1 15 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-2 90 | 228 | 1874 | |
| 535 | 0-2 0 | 1-1 15 | 0-4 63 | 1-2 15 | 2-0 15 | 2-1 15 | 2-0 15 | 0-0 90 | 1-0 15 | 0-2 15 | 0-3 0 | 1-1 15 | 273 | 1872 | |
| 536 | 1-2 15 | 0-0 15 | 0-2 63 | 0-1 15 | 1-1 0 | 1-0 15 | 2-0 15 | 0-1 15 | 0-0 60 | 1-2 0 | 1-3 0 | 1-0 15 | 228 | 1861 | |
| 537 | 0-2 0 | 0-0 15 | 0-2 63 | 2-3 0 | 3-1 0 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-1 60 | 198 | 1855 | |
| 538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1836 | |
| 539 | 1-1 90 | 2-0 0 | 0-3 63 | 2-1 15 | 2-1 15 | 2-1 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-4 0 | 2-1 0 | 303 | 1822 | |
| 540 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-1 15 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-1 15 | 255 | 1821 | |
| 541 | 1-3 15 | 1-0 0 | 0-4 63 | 2-2 60 | 2-1 15 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 1-2 15 | 2-3 0 | 0-3 0 | 1-1 15 | 258 | 1809 | |
| 542 | 0-1 15 | 0-0 15 | 0-2 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-2 0 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-4 0 | 1-0 15 | 318 | 1806 | |
| 543 | 1-2 15 | 1-0 0 | 0-2 63 | 0-3 0 | 2-2 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-2 0 | 2-1 0 | 123 | 1775 | |
| 544 | 1-3 15 | 3-0 0 | 0-2 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 2-2 60 | 3-1 0 | 2-0 15 | 0-0 60 | 0-3 15 | 1-3 0 | 2-0 0 | 333 | 1767 | |
| 545 | 2-3 0 | 2-0 0 | 0-3 63 | 2-3 0 | 3-0 0 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-3 0 | 0-1 60 | 273 | 1764 | |
| 546 | 0-1 15 | 2-0 0 | 0-3 63 | 0-2 0 | 3-0 0 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 0-1 15 | 0-0 90 | 0-2 0 | 3-1 0 | 258 | 1762 | |
| 547 | 1-2 15 | 2-0 0 | 0-3 63 | 0-2 0 | 2-0 15 | 3-0 0 | 3-0 15 | 2-0 15 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-4 0 | 0-2 63 | 291 | 1756 | |
| 548 | 1-1 90 | 0-0 15 | 1-2 60 | 0-0 60 | 2-1 15 | 3-1 15 | 1-0 15 | 2-2 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-2 0 | 2-2 15 | 360 | 1751 | |
| 549 | 1-3 15 | 1-0 0 | 0-2 63 | 0-1 15 | 2-0 15 | 4-0 0 | 4-1 0 | 3-0 15 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-2 0 | 1-2 90 | 318 | 1722 | |
| 550 | 2-2 60 | 2-0 0 | 0-3 63 | 2-2 60 | 2-0 15 | 2-1 15 | 3-0 15 | 3-1 0 | 0-2 0 | 0-3 15 | 1-3 0 | 2-1 0 | 243 | 1716 |
Défilement horizontal
501 - 550 / 666