Publicité

Pronostics Match de groupe 1


Publicité
Classement · Individuel
# Pseudo GER – SCO 5-1 HUN – SUI 1-3 ESP – CRO 3-0 ITA – ALB 2-1 POL – NED 1-2 SLO – DEN 1-1 SRB – ENG 0-1 ROU – UKR 3-0 BEL – SVK 0-1 AUT – FRA 0-1 TUR – GEO 3-1 POR – CZE 2-1 Pts Match de groupe 1 Pts Total général
551 3-1 63 1-1 15 2-0 63 3-0 48 1-1 15 1-2 15 1-2 60 1-1 0 3-0 0 0-2 63 2-0 60 3-0 48 450 1692
552 2-1 63 1-1 15 3-2 63 2-0 63 1-2 90 0-1 15 0-2 63 0-1 0 1-0 0 0-2 63 1-0 48 2-0 63 546 1685
553 2-1 63 1-1 15 0-1 0 4-0 48 1-2 90 2-2 60 2-1 15 0-1 0 2-0 0 1-3 48 2-0 60 1-1 15 414 1670
554 3-1 63 1-2 63 2-2 0 - 0-2 63 0-0 60 1-3 48 - 2-1 15 1-2 60 2-0 60 - 432 1666
555 3-0 48 1-0 15 1-0 63 3-0 48 0-1 60 0-1 15 0-3 63 0-2 0 3-0 0 0-3 63 1-0 48 1-0 60 483 1660
556 3-0 48 1-2 63 3-1 63 2-0 63 1-3 63 1-0 15 1-2 60 1-1 0 3-1 15 0-3 63 3-1 90 0-1 15 558 1659
557 3-1 63 2-1 0 3-1 63 4-1 63 1-2 90 1-2 15 1-3 48 1-3 0 2-1 15 2-1 15 3-1 90 2-1 90 552 1653
558 3-0 48 1-1 15 1-1 0 2-0 63 0-2 63 1-2 15 1-1 15 0-0 15 3-1 15 1-1 15 2-0 60 1-1 15 339 1653
559 2-0 48 1-1 15 2-1 48 3-0 48 1-1 15 1-1 90 1-3 48 1-2 0 2-0 0 1-3 48 1-2 0 2-0 63 423 1625
560 2-0 48 1-1 15 1-1 0 1-0 60 2-1 0 0-1 15 0-1 90 1-2 0 2-1 15 1-2 60 1-1 15 2-0 63 381 1602
561 2-1 63 0-2 60 1-1 0 3-0 48 1-1 15 0-1 15 1-2 60 0-2 0 3-1 15 1-3 48 2-0 60 3-0 48 432 1594
562 2-1 63 2-2 0 1-1 0 1-0 60 1-2 90 0-2 0 0-1 90 0-1 0 2-0 0 0-2 63 1-0 48 2-0 63 477 1591
563 2-3 0 1-0 15 0-2 0 3-1 63 1-1 15 2-3 0 3-3 0 4-4 0 5-3 0 0-3 63 2-1 63 1-2 0 219 1560
564 3-1 63 - - - - - - - - - - - 63 1555
565 2-1 63 0-1 48 3-1 63 2-0 63 1-1 15 0-1 15 0-1 90 1-1 0 1-0 0 1-2 60 0-1 15 2-0 63 495 1529
566 2-0 48 0-2 60 0-0 15 3-0 48 1-0 15 1-2 15 0-2 63 0-0 15 3-0 0 1-3 48 1-0 48 2-0 63 438 1496
567 3-1 63 0-2 60 3-2 63 2-0 63 1-1 15 0-0 60 0-3 63 2-2 0 3-1 15 1-2 60 2-0 60 2-2 15 537 1492
568 2-0 48 2-1 0 2-0 63 5-0 48 2-2 15 1-2 15 0-2 63 - 3-1 15 1-3 48 3-0 63 3-0 48 426 1492
569
Tom Tom
2-0 48 1-1 15 0-1 0 2-0 63 2-2 15 0-0 60 0-0 15 0-3 0 0-2 63 4-0 0 - 0-0 0 279 1485
570 2-0 48 1-1 15 3-1 63 2-0 63 1-2 90 1-1 90 0-2 63 1-0 63 2-0 0 0-2 63 1-0 48 2-1 90 696 1406
571 3-1 63 0-2 60 2-0 63 3-0 48 1-1 15 0-0 60 1-3 48 1-1 0 2-0 0 0-2 63 2-0 60 3-1 63 543 1403
572 2-0 48 1-1 15 3-1 63 3-0 48 1-4 63 0-2 0 0-4 63 - - - - - 300 1384
573 3-0 48 1-1 15 2-2 0 3-0 48 2-2 15 1-2 15 2-2 0 1-2 0 3-1 15 1-2 60 2-1 63 2-2 15 294 1350
574 2-0 48 0-1 48 2-1 48 3-0 48 1-2 90 0-1 15 0-2 63 1-0 63 2-0 0 0-2 63 2-0 60 2-0 63 609 1344
575 2-0 48 1-0 15 3-0 90 2-0 63 1-3 63 0-0 60 0-2 63 1-1 0 3-0 0 0-1 90 1-0 48 1-0 60 600 1330
576 3-0 48 1-1 15 2-1 48 2-0 63 1-1 15 1-1 90 1-2 60 1-0 63 3-0 0 0-2 63 2-0 60 1-1 15 540 1310
577 3-0 48 1-2 63 3-2 63 4-0 48 1-3 63 2-1 15 1-3 48 1-1 0 3-0 0 1-3 48 2-0 60 3-0 48 504 1304
578 1-0 48 1-1 15 0-2 0 0-1 15 0-1 60 4-0 0 3-0 0 3-0 90 0-2 63 2-2 0 2-2 0 2-2 15 306 1290
579 3-1 63 1-1 15 2-0 63 4-0 48 0-2 63 1-1 90 1-3 48 2-1 48 2-0 0 1-3 48 1-0 48 2-0 63 597 1237
580 3-0 48 1-2 63 2-2 0 4-1 63 0-2 63 1-1 90 1-3 48 0-1 0 3-0 0 0-2 63 1-1 15 2-1 90 543 1233
581 2-1 63 1-1 15 0-0 15 1-1 15 0-2 63 2-1 15 2-1 15 2-1 48 - - - 2-1 90 339 1232
582 2-0 48 1-1 15 2-1 48 3-0 48 1-2 90 1-1 90 0-3 63 2-1 48 2-0 0 0-3 63 1-1 15 2-0 63 591 1231
583 3-1 63 0-2 60 2-0 63 3-1 63 1-2 90 0-0 60 1-2 60 2-1 48 2-1 15 1-2 60 - - 582 1217
584 2-1 63 1-2 63 0-1 0 2-0 63 1-1 15 1-2 15 1-3 48 0-0 15 1-0 0 1-1 15 2-1 63 0-2 0 360 1215
585 2-1 63 1-1 15 1-1 0 2-0 63 1-2 90 1-1 90 1-3 48 1-1 0 3-1 15 1-2 60 1-1 15 2-1 90 549 1199
586 3-1 63 1-2 63 1-1 0 2-0 63 1-2 90 0-2 0 1-1 15 1-0 63 2-0 0 1-2 60 2-1 63 2-0 63 543 1178
587 2-0 48 2-1 0 2-1 48 3-1 63 1-1 15 2-1 15 1-3 48 1-1 0 2-1 15 1-2 60 - - 312 1167
588 3-1 63 1-2 63 3-1 63 2-1 90 1-2 90 1-1 90 1-2 60 1-1 0 2-1 15 1-2 60 - - 594 1159
589 2-0 48 0-1 48 1-0 63 2-0 63 0-1 60 0-1 15 0-1 90 1-0 63 2-0 0 0-0 15 1-0 48 1-0 60 573 1148
590 2-0 48 2-1 0 2-0 63 2-0 63 1-2 90 0-2 0 0-3 63 1-2 0 1-0 0 1-2 60 2-0 60 2-0 63 510 1145
591 2-0 48 1-3 90 2-1 48 3-0 48 0-2 63 0-1 15 0-2 63 1-0 63 2-1 15 - - - 453 1143
592 2-0 48 1-1 15 2-1 48 2-0 63 1-3 63 2-2 60 1-2 60 0-0 15 2-0 0 1-2 60 1-1 15 3-0 48 495 1135
593
Kev Kev
3-0 48 1-1 15 1-0 63 2-0 63 0-2 63 0-1 15 0-2 63 0-1 0 2-0 0 1-2 60 1-0 48 2-1 90 528 1128
594 3-0 48 1-1 15 2-1 48 4-0 48 0-2 63 1-1 90 1-3 48 0-0 15 3-1 15 0-2 63 2-2 0 2-0 63 516 1126
595 2-0 48 1-1 15 3-1 63 2-0 63 1-1 15 0-2 0 0-3 63 1-2 0 2-0 0 0-3 63 2-1 63 2-1 90 483 1113
596 3-1 63 1-1 15 3-2 63 1-0 60 0-3 48 1-1 90 1-1 15 0-2 0 2-1 15 1-2 60 1-1 15 3-1 63 507 1107
597 3-0 48 1-2 63 3-1 63 2-0 63 0-2 63 1-2 15 1-3 48 1-1 0 2-0 0 0-2 63 1-1 15 - 441 1106
598 3-0 48 1-1 15 3-2 63 3-0 48 1-2 90 0-0 60 1-3 48 1-1 0 2-0 0 1-3 48 0-0 0 2-0 63 483 1093
599 1-1 15 1-1 15 3-1 63 4-1 63 1-4 63 1-2 15 1-3 48 2-2 0 2-0 0 1-2 60 3-0 63 4-0 48 453 1088
600 2-0 48 1-1 15 1-0 63 3-0 48 0-2 63 0-2 0 0-3 63 1-1 0 2-1 15 0-3 63 - 2-1 90 468 1058

Défilement horizontal

551 - 600 / 666
Publicité