Pronostics 8ème de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – SUI – ITA 2-0 | – GER – DEN 2-0 | – ENG – SVK 2-1 | – ESP – GEO 4-1 | – FRA – BEL 1-0 | – POR – SLO 0-0 | – ROU – NED 0-3 | – AUT – TUR 1-2 | Pts 8ème de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 0-1 100 0 | - | - | - | - | - | - | - | 630 | 1692 | |
| 552 | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 | 1685 | |
| 553 | - | - | - | - | - | - | - | - | 470 | 1670 | |
| 554 | - | - | - | - | - | - | - | - | 565 | 1666 | |
| 555 | - | - | - | - | - | - | - | - | 535 | 1660 | |
| 556 | 0-1 130 0 | - | - | - | - | - | - | - | 570 | 1659 | |
| 557 | - | - | - | - | - | - | - | - | 570 | 1653 | |
| 558 | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | 1653 | |
| 559 | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 1625 | |
| 560 | 1-1 130 0 | 2-1 100 63 | 1-1 35 90 | 1-2 70 0 | 1-1 70 15 | 2-0 65 15 | 1-2 0 48 | 2-1 70 0 | 771 | 1602 | |
| 561 | - | - | - | - | - | - | - | - | 565 | 1594 | |
| 562 | - | - | - | - | - | - | - | - | 445 | 1591 | |
| 563 | 2-4 70 15 | 2-5 35 15 | 3-2 70 0 | 3-0 35 60 | 2-1 70 60 | 2-1 65 0 | 2-1 0 0 | 2-1 35 0 | 530 | 1560 | |
| 564 | 1-2 35 0 | 2-1 65 63 | 2-1 0 15 | 2-0 0 48 | 2-2 0 0 | 2-0 0 15 | 1-2 35 48 | 2-0 0 0 | 324 | 1555 | |
| 565 | - | - | - | - | - | - | - | - | 605 | 1529 | |
| 566 | - | - | - | - | - | - | - | - | 665 | 1496 | |
| 567 | - | - | - | - | - | - | - | - | 580 | 1492 | |
| 568 | - | - | - | - | - | - | - | - | 565 | 1492 | |
| 569 | 0-2 35 0 | 0-4 35 0 | 0-2 35 0 | 0-2 0 0 | 1-1 130 15 | 0-3 70 15 | 1-1 35 0 | 1-1 65 15 | 450 | 1485 | |
| 570 | - | - | - | - | - | - | - | - | 695 | 1406 | |
| 571 | - | - | - | - | - | - | - | - | 605 | 1403 | |
| 572 | 1-2 70 0 | 3-1 130 60 | 1-1 100 90 | 4-2 35 63 | 0-1 35 0 | - | 1-2 35 48 | 3-2 35 15 | 716 | 1384 | |
| 573 | - | - | - | - | - | - | - | - | 570 | 1350 | |
| 574 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 1344 | |
| 575 | - | - | - | - | - | - | - | - | 730 | 1330 | |
| 576 | - | - | - | - | - | - | - | - | 575 | 1310 | |
| 577 | - | - | - | - | - | - | - | - | 605 | 1304 | |
| 578 | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 1290 | |
| 579 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640 | 1237 | |
| 580 | - | - | - | - | - | - | - | - | 575 | 1233 | |
| 581 | - | - | - | - | - | - | - | - | 545 | 1232 | |
| 582 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640 | 1231 | |
| 583 | - | - | - | - | - | - | - | - | 635 | 1217 | |
| 584 | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 | 1215 | |
| 585 | 1-3 100 0 | - | - | - | - | 0-3 130 15 | - | - | 650 | 1199 | |
| 586 | - | - | - | - | - | - | - | - | 575 | 1178 | |
| 587 | 3-1 70 60 | 3-1 65 60 | 3-1 65 15 | 3-1 35 63 | 2-0 70 63 | - | - | - | 671 | 1167 | |
| 588 | - | - | - | - | - | - | - | - | 565 | 1159 | |
| 589 | - | - | - | - | - | - | - | - | 575 | 1148 | |
| 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | 635 | 1145 | |
| 591 | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 | 1143 | |
| 592 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640 | 1135 | |
| 593 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 1128 | |
| 594 | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 | 1126 | |
| 595 | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | 1113 | |
| 596 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 1107 | |
| 597 | - | - | - | - | - | - | - | - | 665 | 1106 | |
| 598 | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 | 1093 | |
| 599 | - | - | - | - | - | - | - | - | 635 | 1088 | |
| 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 575 | 1058 |
Défilement horizontal
551 - 600 / 666