Pronostics Match de groupe 1
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – GER – SCO 5-1 | – HUN – SUI 1-3 | – ESP – CRO 3-0 | – ITA – ALB 2-1 | – POL – NED 1-2 | – SLO – DEN 1-1 | – SRB – ENG 0-1 | – ROU – UKR 3-0 | – BEL – SVK 0-1 | – AUT – FRA 0-1 | – TUR – GEO 3-1 | – POR – CZE 2-1 | Pts Match de groupe 1 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 2-0 48 | 2-1 0 | 0-1 0 | 3-0 48 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-1 0 | 3-1 15 | 0-1 90 | 2-0 60 | 3-1 63 | 492 | 1048 | |
| 602 | 3-0 48 | 2-2 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-3 63 | 1-1 90 | 1-2 60 | 2-2 0 | 3-1 15 | 2-2 0 | 1-2 0 | 3-1 63 | 450 | 1040 | |
| 603 | 3-1 63 | 0-0 0 | 2-1 48 | 1-1 15 | 1-2 90 | 0-1 15 | 0-1 90 | 1-1 0 | 3-2 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 1-0 60 | 492 | 1032 | |
| 604 | 3-1 63 | 1-1 15 | 2-2 0 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-2 63 | 0-0 15 | 2-1 15 | 1-2 60 | 0-1 15 | 2-1 90 | 366 | 1024 | |
| 605 | 3-2 48 | 2-1 0 | 2-1 48 | 4-0 48 | 2-2 15 | 3-1 15 | 0-2 63 | - | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 2-0 63 | 411 | 1024 | |
| 606 | 2-0 48 | 1-1 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 0-3 63 | 2-2 0 | 3-1 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-1 90 | 432 | 1007 | |
| 607 | 3-1 63 | 2-1 0 | 0-1 0 | 2-0 63 | 1-2 90 | 0-1 15 | 2-1 15 | 2-1 48 | 3-1 15 | 0-2 63 | 1-1 15 | 3-1 63 | 450 | 990 | |
| 608 | 3-1 63 | 0-2 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-2 90 | 0-3 0 | 1-3 48 | 1-1 0 | 3-0 0 | 1-4 48 | 2-0 60 | 1-0 60 | 492 | 972 | |
| 609 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 963 | |
| 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 946 | |
| 611 | 2-0 48 | 0-1 48 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-2 90 | 0-2 0 | 0-1 90 | 1-1 0 | 2-1 15 | 0-1 90 | - | - | 492 | 932 | |
| 612 | 4-0 60 | 1-1 15 | 3-3 15 | 2-0 63 | 0-4 48 | 0-3 0 | 1-0 0 | 3-2 63 | 1-2 60 | 2-1 15 | 5-2 48 | 3-0 48 | 435 | 915 | |
| 613 | 3-0 48 | 1-1 15 | 2-2 0 | 3-0 48 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-2 60 | 0-0 15 | 3-0 0 | 0-2 63 | - | - | 402 | 907 | |
| 614 | 2-0 48 | 1-1 15 | 1-1 0 | 1-0 60 | 1-3 63 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-0 15 | 3-2 0 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-1 90 | 351 | 866 | |
| 615 | 2-1 63 | 2-2 0 | 1-1 0 | 2-1 90 | 2-2 15 | 1-1 90 | 0-2 63 | 2-3 0 | 2-0 0 | 2-1 15 | - | - | 336 | 836 | |
| 616 | 2-0 48 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-1 90 | 0-0 0 | 1-0 15 | 0-1 90 | 1-0 63 | 1-0 0 | - | - | - | 321 | 826 | |
| 617 | 3-1 63 | 1-1 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | 1-2 90 | 0-1 15 | 0-2 63 | - | - | - | - | - | 357 | 797 | |
| 618 | 2-1 63 | 2-2 0 | 3-3 15 | 2-0 63 | 0-2 63 | 1-1 90 | 0-0 15 | 0-2 0 | 3-1 15 | - | - | - | 324 | 739 | |
| 619 | 2-0 48 | 1-2 63 | 3-1 63 | 4-0 48 | 1-1 15 | 2-2 60 | - | - | - | - | - | - | 297 | 737 | |
| 620 | 3-1 63 | 2-2 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-2 60 | - | 2-0 0 | 1-1 15 | - | - | 231 | 706 | |
| 621 | 1-1 15 | 0-1 48 | 1-0 63 | 3-1 63 | 0-1 60 | 0-2 0 | 0-1 90 | - | - | - | - | - | 339 | 689 | |
| 622 | 3-0 48 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-2 90 | 0-2 0 | - | - | - | - | - | - | 279 | 659 | |
| 623 | 3-0 48 | 1-1 15 | 2-1 48 | 2-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 614 | |
| 624 | 3-0 48 | 2-1 0 | 3-2 63 | 4-0 48 | 1-3 63 | 0-2 0 | - | - | - | - | - | - | 222 | 597 | |
| 625 | 3-0 48 | 1-2 63 | 3-0 90 | 4-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 264 | 594 | |
| 626 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-0 60 | 2-2 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 0-0 15 | 1-0 0 | - | - | - | 198 | 573 | |
| 627 | 2-0 48 | 0-1 48 | 0-0 15 | 3-0 48 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-1 15 | - | - | - | - | - | 189 | 568 | |
| 628 | 3-0 48 | 0-1 48 | 1-2 0 | 4-0 48 | 2-2 15 | 1-0 15 | - | - | - | - | - | - | 174 | 544 | |
| 629 | 1-0 48 | 1-1 15 | 0-1 0 | 2-0 63 | 0-1 60 | 0-2 0 | - | - | - | - | - | - | 186 | 531 | |
| 630 | 2-0 48 | 0-4 48 | 1-0 63 | 3-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | 492 | |
| 631 | 3-1 63 | 1-3 90 | 0-0 15 | 5-0 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 216 | 486 | |
| 632 | 2-0 48 | 1-2 63 | 1-1 0 | 2-0 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | 444 | |
| 633 | 2-0 48 | 0-1 48 | 1-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 442 | |
| 634 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-1 48 | 3-1 63 | 1-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | 237 | 437 | |
| 635 | 2-0 48 | 1-2 63 | 2-2 0 | 3-0 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 429 | |
| 636 | 2-0 48 | 1-1 15 | 2-1 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 424 | |
| 637 | 2-0 48 | 0-1 48 | 1-1 0 | 3-0 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | 414 | |
| 638 | 2-0 48 | 1-1 15 | 2-1 48 | 3-0 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | 399 | |
| 639 | 2-0 48 | 1-1 15 | 2-2 0 | 3-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 331 | |
| 640 | 2-1 63 | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 326 | |
| 641 | 2-1 63 | 1-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 313 | |
| 642 | 3-0 48 | 1-2 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 311 | |
| 643 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 303 | |
| 644 | 3-1 63 | 0-3 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 266 | |
| 645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 258 | |
| 646 | 2-0 48 | 0-4 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 236 | |
| 647 | 4-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 198 | |
| 648 | 2-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 198 | |
| 649 | 3-1 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 198 | |
| 650 | 2-0 48 | 1-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 198 |
Défilement horizontal
601 - 650 / 666