Pronostics Match de groupe 3
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – SUI – GER 1-1 | – SCO – HUN 0-1 | – ALB – ESP 0-1 | – CRO – ITA 1-1 | – NED – AUT 2-3 | – FRA – POL 1-1 | – ENG – SLO 0-0 | – DEN – SRB 0-0 | – SVK – ROU 1-1 | – UKR – BEL 0-0 | – GEO – POR 2-0 | – CZE – TUR 1-2 | Pts Match de groupe 3 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1-2 15 | 0-2 63 | 0-2 63 | 2-1 15 | 3-1 0 | 3-1 15 | 2-0 15 | 1-1 60 | 0-0 60 | 1-1 60 | 0-0 15 | 2-2 15 | 396 | 3632 | |
| 52 | 1-1 90 | 0-3 63 | 0-1 90 | 1-1 90 | 3-2 0 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 3-1 15 | 1-1 60 | 0-2 0 | 1-0 15 | 498 | 3629 | |
| 53 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-1 90 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-0 15 | 2-0 15 | 2-1 0 | 0-0 60 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-0 15 | 240 | 3625 | |
| 54 | 1-2 15 | 0-2 63 | 0-3 63 | 0-2 0 | 2-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-3 0 | 1-1 15 | 351 | 3621 | |
| 55 | 1-1 90 | 1-0 0 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-0 0 | 3-0 0 | 2-1 0 | 1-0 15 | 0-0 60 | 0-2 15 | 1-2 0 | 0-1 60 | 393 | 3618 | |
| 56 | 1-3 15 | 1-0 0 | 0-1 90 | 1-2 15 | 2-1 15 | 3-1 15 | 3-1 0 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-1 60 | 315 | 3614 | |
| 57 | 1-2 15 | 2-1 15 | 0-2 63 | 1-2 15 | 2-1 15 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-2 0 | 2-1 0 | 153 | 3609 | |
| 58 | 2-3 0 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-3 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 333 | 3601 | |
| 59 | 1-1 90 | 0-0 15 | 0-1 90 | 2-2 60 | 1-0 0 | 1-0 15 | 2-0 15 | 2-1 0 | 0-0 60 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-1 60 | 405 | 3599 | |
| 60 | 2-2 60 | 0-0 15 | 1-3 48 | 0-1 15 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 3-2 0 | 1-3 0 | 0-3 0 | 1-1 15 | 243 | 3580 | |
| 61 | 1-3 15 | 2-1 15 | 0-3 63 | 1-2 15 | 3-1 0 | 1-1 90 | 2-1 0 | 0-0 90 | 0-1 15 | 0-2 15 | 0-3 0 | 1-2 90 | 408 | 3575 | |
| 62 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-5 63 | 1-2 15 | 2-1 15 | 2-1 15 | 4-0 15 | 2-0 15 | 1-1 90 | 1-3 0 | 1-3 0 | 1-2 90 | 348 | 3566 | |
| 63 | 1-2 15 | 2-1 15 | 0-4 63 | 2-1 15 | 2-0 15 | 3-0 0 | 3-0 15 | 2-0 15 | 2-1 15 | 0-2 15 | 0-4 0 | 1-1 15 | 198 | 3564 | |
| 64 | 1-2 15 | 1-0 0 | 1-3 48 | 1-1 90 | 2-1 15 | 2-1 15 | 3-0 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 1-3 0 | 0-2 0 | 1-2 90 | 438 | 3563 | |
| 65 | 0-2 0 | 0-0 15 | 0-3 63 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-1 60 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-3 0 | 1-1 15 | 228 | 3560 | |
| 66 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-1 15 | 0-0 0 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-2 0 | 2-1 0 | 243 | 3556 | |
| 67 | 1-1 90 | 0-0 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 3-1 0 | 2-0 0 | 3-0 15 | 2-2 60 | 0-0 60 | 2-2 60 | 1-2 0 | 0-2 63 | 516 | 3554 | |
| 68 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-0 60 | 1-2 0 | 0-2 0 | 0-1 60 | 333 | 3547 | |
| 69 | 0-2 0 | 2-1 15 | 1-3 48 | 0-2 0 | 2-1 15 | 2-0 0 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-1 90 | 2-2 60 | 1-0 63 | 2-1 0 | 366 | 3542 | |
| 70 | 0-2 0 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-2 15 | 1-0 0 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-3 0 | 1-1 15 | 243 | 3538 | |
| 71 | 1-1 90 | 1-0 0 | 0-2 63 | 2-2 60 | 2-1 15 | 2-2 60 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 423 | 3531 | |
| 72 | 1-2 15 | 2-1 15 | 0-1 90 | 1-1 90 | 2-1 15 | 3-1 15 | 4-0 15 | 1-1 60 | 0-0 60 | 2-4 0 | 1-5 0 | 1-1 15 | 390 | 3515 | |
| 73 | 3-2 0 | 2-1 15 | 0-3 63 | 1-3 15 | 3-1 0 | 3-1 15 | 3-0 15 | 1-2 0 | 4-1 15 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-2 63 | 201 | 3510 | |
| 74 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 0-2 0 | 2-0 15 | 4-0 0 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-1 90 | 0-3 15 | 0-3 0 | 1-1 15 | 258 | 3510 | |
| 75 | 1-2 15 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-3 0 | 0-2 0 | 0-1 60 | 348 | 3494 | |
| 76 | 0-2 0 | 0-2 63 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-2 15 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 0-2 15 | 0-3 0 | 1-0 15 | 291 | 3494 | |
| 77 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-0 0 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 15 | 0-1 0 | 0-1 60 | 303 | 3493 | |
| 78 | 1-2 15 | 1-0 0 | 0-3 63 | 2-2 60 | 2-0 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-2 60 | 3-2 0 | 1-2 0 | 1-3 0 | 2-0 0 | 213 | 3491 | |
| 79 | 0-0 60 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-1 90 | 3-1 0 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-1 15 | 393 | 3490 | |
| 80 | 1-3 15 | 2-2 0 | 0-4 63 | 1-1 90 | 2-2 15 | 1-0 15 | 5-0 15 | 3-1 0 | 2-2 60 | 1-3 0 | 1-3 0 | 1-2 90 | 363 | 3489 | |
| 81 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 3-1 15 | 3-0 15 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-2 90 | 408 | 3472 | |
| 82 | 1-2 15 | 0-0 15 | 0-3 63 | 1-2 15 | 1-0 0 | 1-0 15 | 3-0 15 | 1-0 15 | 0-0 60 | 0-2 15 | 0-3 0 | 0-1 60 | 288 | 3472 | |
| 83 | 0-0 60 | 1-0 0 | 1-2 60 | 0-0 60 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 0-0 60 | 0-1 15 | 0-1 0 | 0-0 0 | 285 | 3472 | |
| 84 | 1-2 15 | 2-1 15 | 0-3 63 | 0-2 0 | 1-2 60 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-1 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-1 60 | 273 | 3471 | |
| 85 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-2 90 | 273 | 3467 | |
| 86 | 0-2 0 | 0-0 15 | 0-4 63 | 1-1 90 | 1-2 60 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 0-0 60 | 1-2 0 | 0-4 0 | 1-2 90 | 453 | 3467 | |
| 87 | 0-2 0 | 1-1 15 | 0-4 63 | 1-2 15 | 1-0 0 | 1-0 15 | 2-0 15 | 0-1 15 | 2-0 0 | 0-2 15 | 0-3 0 | 2-1 0 | 153 | 3464 | |
| 88 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-2 15 | 3-1 0 | 3-1 15 | 3-1 0 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-4 0 | 1-2 90 | 303 | 3463 | |
| 89 | 1-2 15 | 2-1 15 | 0-3 63 | 2-2 60 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 2-1 15 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-2 90 | 348 | 3462 | |
| 90 | 0-0 60 | 2-2 0 | 0-3 63 | 2-1 15 | 1-2 60 | 0-0 60 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-2 0 | 0-1 60 | 423 | 3458 | |
| 91 | 0-2 0 | 0-1 90 | 0-3 63 | 0-1 15 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-0 15 | 243 | 3454 | |
| 92 | 1-2 15 | 2-0 0 | 0-4 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 3-1 15 | 4-0 15 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-2 90 | 378 | 3443 | |
| 93 | 1-2 15 | 0-1 90 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-0 15 | 0-0 90 | 1-2 15 | 1-1 60 | 0-3 0 | 1-1 15 | 453 | 3441 | |
| 94 | 1-2 15 | 1-0 0 | 0-3 63 | 0-2 0 | 3-1 0 | 3-1 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-2 0 | 0-1 60 | 288 | 3439 | |
| 95 | 1-2 15 | 2-2 0 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 0-0 60 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-0 60 | 1-2 0 | 1-4 0 | 2-2 15 | 393 | 3429 | |
| 96 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 2-3 0 | 1-2 60 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-2 0 | 1-3 63 | 351 | 3424 | |
| 97 | 2-2 60 | 1-1 15 | 1-5 48 | 1-0 15 | 2-2 15 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-0 15 | 2-1 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-2 90 | 303 | 3422 | |
| 98 | 1-2 15 | 2-1 15 | 0-5 63 | 2-2 60 | 0-1 60 | 1-1 90 | 2-0 15 | 2-2 60 | 0-0 60 | 0-2 15 | 1-3 0 | 0-1 60 | 513 | 3421 | |
| 99 | 1-2 15 | 0-1 90 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 3-1 15 | 3-1 0 | 0-0 90 | 1-2 15 | 2-2 60 | 1-2 0 | 2-2 15 | 468 | 3417 | |
| 100 | 0-2 0 | 0-0 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-1 60 | 0-1 15 | 0-0 60 | 1-1 60 | 0-3 0 | 2-2 15 | 378 | 3415 |
Défilement horizontal
51 - 100 / 666