Pronostics Demi-finales
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | Pts Demi-finales | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1-2 119 0 | 0-1 238 60 | 417 | 3632 | |
| 52 | 2-3 61 15 | 1-2 119 90 | 285 | 3629 | |
| 53 | 0-1 238 15 | 0-1 238 60 | 551 | 3625 | |
| 54 | 2-1 119 90 | 1-2 238 90 | 537 | 3621 | |
| 55 | 2-2 238 15 | 3-1 238 0 | 491 | 3618 | |
| 56 | 1-2 238 0 | 0-2 119 63 | 420 | 3614 | |
| 57 | 2-1 119 90 | 2-1 119 0 | 328 | 3609 | |
| 58 | 1-2 238 0 | 0-2 119 63 | 420 | 3601 | |
| 59 | 1-1 238 15 | 1-2 0 90 | 343 | 3599 | |
| 60 | 1-3 238 0 | 0-2 119 63 | 420 | 3580 | |
| 61 | 1-2 119 0 | 1-2 119 90 | 328 | 3575 | |
| 62 | 2-2 238 15 | 2-3 119 60 | 432 | 3566 | |
| 63 | 1-2 238 0 | 1-2 238 90 | 566 | 3564 | |
| 64 | 0-1 238 15 | 0-2 119 63 | 435 | 3563 | |
| 65 | 1-0 0 60 | 0-1 238 60 | 358 | 3560 | |
| 66 | 0-1 238 15 | 2-1 119 0 | 372 | 3556 | |
| 67 | 2-2 180 15 | 2-1 119 0 | 314 | 3554 | |
| 68 | 1-2 119 0 | 1-2 119 90 | 328 | 3547 | |
| 69 | 2-1 180 90 | 1-1 119 15 | 404 | 3542 | |
| 70 | 1-0 238 60 | 2-1 238 0 | 536 | 3538 | |
| 71 | 0-1 238 15 | 0-1 119 60 | 432 | 3531 | |
| 72 | 1-2 180 0 | 1-2 119 90 | 389 | 3515 | |
| 73 | 3-2 61 60 | 1-2 119 90 | 330 | 3510 | |
| 74 | 0-1 238 15 | 2-0 122 0 | 375 | 3510 | |
| 75 | 1-1 238 15 | 1-1 119 15 | 387 | 3494 | |
| 76 | 2-1 180 90 | 2-1 119 0 | 389 | 3494 | |
| 77 | 1-2 119 0 | 1-2 119 90 | 328 | 3493 | |
| 78 | 2-1 180 90 | 1-2 119 90 | 479 | 3491 | |
| 79 | 1-0 180 60 | 1-0 119 15 | 374 | 3490 | |
| 80 | 2-1 180 90 | 1-3 119 63 | 452 | 3489 | |
| 81 | 3-1 61 63 | 1-2 119 90 | 333 | 3472 | |
| 82 | 1-1 238 15 | 1-2 119 90 | 462 | 3472 | |
| 83 | 0-1 238 15 | 0-1 238 60 | 551 | 3472 | |
| 84 | 1-3 119 0 | 0-2 119 63 | 301 | 3471 | |
| 85 | 2-0 119 63 | 1-1 119 15 | 316 | 3467 | |
| 86 | 1-1 238 15 | 2-2 238 15 | 506 | 3467 | |
| 87 | 0-1 238 15 | 0-1 238 60 | 551 | 3464 | |
| 88 | 2-1 61 90 | 2-1 119 0 | 270 | 3463 | |
| 89 | 2-1 180 90 | 2-1 119 0 | 389 | 3462 | |
| 90 | 1-2 238 0 | 0-1 119 60 | 417 | 3458 | |
| 91 | 1-0 0 60 | 0-1 238 60 | 358 | 3454 | |
| 92 | 1-2 0 0 | 1-2 119 90 | 209 | 3443 | |
| 93 | 2-1 61 90 | 1-2 119 90 | 360 | 3441 | |
| 94 | 1-3 119 0 | 1-2 238 90 | 447 | 3439 | |
| 95 | 2-1 0 90 | 1-2 238 90 | 418 | 3429 | |
| 96 | 0-1 0 15 | 2-0 238 0 | 253 | 3424 | |
| 97 | 1-1 61 15 | 3-2 119 15 | 210 | 3422 | |
| 98 | 2-0 119 63 | 0-1 119 60 | 361 | 3421 | |
| 99 | 1-0 61 60 | 2-3 180 60 | 361 | 3417 | |
| 100 | 2-1 180 90 | 1-0 180 15 | 465 | 3415 |
Défilement horizontal
51 - 100 / 666