Pronostics Demi-finales
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | Pts Demi-finales | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2-0 180 63 | 1-0 119 15 | 377 | 3415 | |
| 102 | 1-0 180 60 | 2-1 0 0 | 240 | 3410 | |
| 103 | 3-1 61 63 | 1-2 119 90 | 333 | 3409 | |
| 104 | 2-1 238 90 | 2-0 119 0 | 447 | 3407 | |
| 105 | 1-1 238 15 | 1-1 0 15 | 268 | 3406 | |
| 106 | 2-1 61 90 | 1-0 180 15 | 346 | 3399 | |
| 107 | 0-0 119 0 | 0-2 61 63 | 243 | 3398 | |
| 108 | 2-1 119 90 | 0-2 119 63 | 391 | 3394 | |
| 109 | 1-2 119 0 | 1-2 238 90 | 447 | 3388 | |
| 110 | 3-1 119 63 | 0-1 238 60 | 480 | 3387 | |
| 111 | 2-2 61 15 | 2-2 119 15 | 210 | 3383 | |
| 112 | 1-1 0 15 | 0-1 238 60 | 313 | 3382 | |
| 113 | 1-2 180 0 | 0-2 119 63 | 362 | 3381 | |
| 114 | 0-1 119 15 | 1-1 238 15 | 387 | 3381 | |
| 115 | 2-1 119 90 | 3-1 238 0 | 447 | 3381 | |
| 116 | 2-2 119 15 | 1-2 119 90 | 343 | 3376 | |
| 117 | 2-2 238 15 | 3-2 0 15 | 268 | 3374 | |
| 118 | 1-0 0 60 | 3-0 238 0 | 298 | 3369 | |
| 119 | 2-1 61 90 | 0-1 119 60 | 330 | 3366 | |
| 120 | 2-1 61 90 | 2-1 122 0 | 273 | 3365 | |
| 121 | 0-1 119 15 | 1-0 238 15 | 387 | 3358 | |
| 122 | 3-1 180 63 | 2-0 180 0 | 423 | 3355 | |
| 123 | 1-1 61 15 | 1-1 180 15 | 271 | 3354 | |
| 124 | 2-0 119 63 | 1-3 180 63 | 425 | 3351 | |
| 125 | 2-1 0 90 | 1-2 119 90 | 299 | 3346 | |
| 126 | 0-1 119 15 | 0-1 119 60 | 313 | 3331 | |
| 127 | 1-1 238 15 | 0-0 238 0 | 491 | 3327 | |
| 128 | 2-1 180 90 | 1-0 119 15 | 404 | 3320 | |
| 129 | 1-0 180 60 | 2-0 119 0 | 359 | 3318 | |
| 130 | 1-2 119 0 | 3-1 0 0 | 119 | 3317 | |
| 131 | 0-1 119 15 | 1-2 238 90 | 462 | 3317 | |
| 132 | 1-0 238 60 | 1-2 119 90 | 507 | 3317 | |
| 133 | 2-1 0 90 | 1-2 238 90 | 418 | 3311 | |
| 134 | 1-2 238 0 | 0-3 119 48 | 405 | 3311 | |
| 135 | 2-0 238 63 | 1-0 119 15 | 435 | 3308 | |
| 136 | 1-2 180 0 | 1-2 119 90 | 389 | 3304 | |
| 137 | 2-1 0 90 | 1-2 238 90 | 418 | 3303 | |
| 138 | 2-0 119 63 | 1-2 119 90 | 391 | 3302 | |
| 139 | 2-1 61 90 | 2-1 119 0 | 270 | 3296 | |
| 140 | 1-2 238 0 | 3-1 238 0 | 476 | 3292 | |
| 141 | 2-1 119 90 | 0-2 119 63 | 391 | 3288 | |
| 142 | 1-2 238 0 | 0-1 119 60 | 417 | 3286 | |
| 143 | 2-1 180 90 | 1-0 119 15 | 404 | 3283 | |
| 144 | 2-1 119 90 | 0-0 0 0 | 209 | 3280 | |
| 145 | 1-1 119 15 | 2-1 238 0 | 372 | 3278 | |
| 146 | 1-2 119 0 | 1-2 119 90 | 328 | 3273 | |
| 147 | 2-1 0 90 | 1-1 0 15 | 105 | 3273 | |
| 148 | 2-2 238 15 | 0-2 119 63 | 435 | 3271 | |
| 149 | 2-0 61 63 | 1-0 180 15 | 319 | 3264 | |
| 150 | 1-0 180 60 | 2-0 0 0 | 240 | 3264 |
Défilement horizontal
101 - 150 / 666