Pronostics Match de groupe 3
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – SUI – GER 1-1 | – SCO – HUN 0-1 | – ALB – ESP 0-1 | – CRO – ITA 1-1 | – NED – AUT 2-3 | – FRA – POL 1-1 | – ENG – SLO 0-0 | – DEN – SRB 0-0 | – SVK – ROU 1-1 | – UKR – BEL 0-0 | – GEO – POR 2-0 | – CZE – TUR 1-2 | Pts Match de groupe 3 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 1-3 15 | 2-0 0 | 0-3 63 | 0-2 0 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-2 0 | 2-2 15 | 273 | 3261 | |
| 152 | 0-1 15 | 1-3 48 | 0-2 63 | 1-0 15 | 2-0 15 | 3-1 15 | 3-0 15 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-0 15 | 1-1 15 | 351 | 3261 | |
| 153 | 1-2 15 | 2-2 0 | 0-4 63 | 1-0 15 | 1-0 0 | 2-1 15 | 2-0 15 | 2-2 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-3 0 | 1-1 15 | 213 | 3260 | |
| 154 | 0-2 0 | 0-1 90 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-3 15 | 0-2 0 | 1-2 90 | 408 | 3258 | |
| 155 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-3 63 | 2-2 60 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 0-0 60 | 0-1 15 | 0-3 0 | 1-1 15 | 243 | 3257 | |
| 156 | 1-3 15 | 0-0 15 | 0-5 63 | 1-1 90 | 1-1 0 | 3-0 0 | 2-1 0 | 2-2 60 | 0-0 60 | 0-3 15 | 0-3 0 | 0-0 0 | 318 | 3252 | |
| 157 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-3 63 | 2-1 15 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 2-1 15 | 0-2 15 | 0-2 0 | 1-1 15 | 183 | 3249 | |
| 158 | 1-2 15 | 0-1 90 | 0-3 63 | 2-1 15 | 2-2 15 | 2-1 15 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-1 15 | 1-1 60 | 2-3 15 | 0-0 0 | 333 | 3248 | |
| 159 | 1-3 15 | 1-1 15 | 0-4 63 | 0-0 60 | 3-1 0 | 2-1 15 | 3-0 15 | 2-1 0 | 1-1 90 | 0-3 15 | 0-4 0 | 1-1 15 | 303 | 3246 | |
| 160 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-3 63 | 0-1 15 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-1 60 | 258 | 3240 | |
| 161 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-4 63 | 0-1 15 | 2-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 0-0 60 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-1 15 | 273 | 3239 | |
| 162 | 1-2 15 | 2-0 0 | 0-4 63 | 1-2 15 | 2-1 15 | 3-0 0 | 3-0 15 | 2-1 0 | 2-1 15 | 0-2 15 | 1-2 0 | 1-2 90 | 243 | 3237 | |
| 163 | 0-1 15 | 0-0 15 | 0-3 63 | 1-2 15 | 2-1 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-0 60 | 1-3 0 | 0-3 0 | 2-2 15 | 228 | 3237 | |
| 164 | 1-1 90 | 1-2 60 | 0-3 63 | 2-3 0 | 3-2 0 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 3-1 15 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-1 60 | 363 | 3233 | |
| 165 | 0-0 60 | 1-1 15 | 0-2 63 | 0-0 60 | 2-1 15 | 4-1 15 | 2-1 0 | 2-2 60 | 0-0 60 | 1-2 0 | 0-3 0 | 2-2 15 | 363 | 3232 | |
| 166 | 1-2 15 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-0 15 | 1-0 0 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 0-0 60 | 0-3 15 | 0-4 0 | 0-2 63 | 306 | 3231 | |
| 167 | 1-3 15 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 2-1 15 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-1 15 | 303 | 3229 | |
| 168 | 1-1 90 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-2 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-3 0 | 0-2 0 | 1-2 90 | 393 | 3219 | |
| 169 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-4 63 | 0-1 15 | 3-1 0 | 2-1 15 | 3-0 15 | 2-0 15 | 0-0 60 | 0-3 15 | 0-5 0 | 0-2 63 | 276 | 3219 | |
| 170 | 1-2 15 | 1-0 0 | 1-2 60 | 2-1 15 | 1-0 0 | 4-1 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-1 15 | 165 | 3216 | |
| 171 | 0-3 0 | 1-1 15 | 0-2 63 | 0-2 0 | 2-0 15 | 3-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 0-1 15 | 0-2 15 | 0-3 0 | 2-2 15 | 213 | 3216 | |
| 172 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-4 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-3 0 | 2-0 0 | 318 | 3215 | |
| 173 | 1-2 15 | 1-2 60 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-2 0 | 2-1 0 | 348 | 3214 | |
| 174 | 1-1 90 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-0 15 | 2-0 15 | 3-1 15 | 2-0 15 | 2-1 0 | 0-1 15 | 0-2 15 | 0-3 0 | 1-0 15 | 258 | 3212 | |
| 175 | 0-3 0 | 2-0 0 | 0-3 63 | 1-2 15 | 2-0 15 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-2 0 | 0-2 63 | 291 | 3207 | |
| 176 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-2 15 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 0-0 60 | 0-1 15 | 0-3 0 | 0-0 0 | 258 | 3204 | |
| 177 | 0-2 0 | 1-1 15 | 0-2 63 | 0-0 60 | 1-0 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-0 60 | 1-3 0 | 0-3 0 | 0-0 0 | 243 | 3202 | |
| 178 | 1-3 15 | 0-0 15 | 0-3 63 | 1-3 15 | 2-0 15 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-3 0 | 0-1 60 | 273 | 3200 | |
| 179 | 2-2 60 | 1-0 0 | 0-4 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 4-1 15 | 3-1 0 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-2 90 | 423 | 3198 | |
| 180 | 1-2 15 | 2-2 0 | 1-3 48 | 2-1 15 | 1-1 0 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 0-2 0 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-0 15 | 138 | 3197 | |
| 181 | 0-2 0 | 0-0 15 | 1-2 60 | 1-1 90 | 1-0 0 | 2-1 15 | 3-0 15 | 1-1 60 | 2-0 0 | 1-3 0 | 0-1 0 | 1-1 15 | 270 | 3197 | |
| 182 | 0-3 0 | 0-1 90 | 0-1 90 | 0-1 15 | 0-0 0 | 2-2 60 | 3-0 15 | 3-2 0 | 0-0 60 | 0-2 15 | 0-1 0 | 1-0 15 | 360 | 3192 | |
| 183 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-1 90 | 1-2 15 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-2 15 | 0-2 0 | 1-0 15 | 330 | 3191 | |
| 184 | 1-3 15 | 0-1 90 | 1-3 48 | 2-2 60 | 3-1 0 | 4-0 0 | 3-0 15 | 2-0 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-5 0 | 0-2 63 | 396 | 3189 | |
| 185 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 3-1 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 2-2 60 | 0-2 0 | 0-2 63 | 426 | 3183 | |
| 186 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-1 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 378 | 3178 | |
| 187 | 0-2 0 | 2-1 15 | 1-3 48 | 1-2 15 | 2-1 15 | 2-0 0 | 4-1 0 | 1-1 60 | 2-1 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 0-1 60 | 228 | 3173 | |
| 188 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-4 63 | 1-2 15 | 3-0 0 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 0-0 60 | 0-2 15 | 0-5 0 | 2-0 0 | 243 | 3173 | |
| 189 | 1-3 15 | 2-2 0 | 1-3 48 | 1-2 15 | 2-1 15 | 3-1 15 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-1 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 153 | 3168 | |
| 190 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-2 15 | 2-1 15 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-2 90 | 243 | 3167 | |
| 191 | 1-1 90 | 2-2 0 | 0-4 63 | 2-2 60 | 3-0 0 | 4-1 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 0-0 60 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-1 15 | 333 | 3150 | |
| 192 | 2-2 60 | 0-2 63 | 1-3 48 | 1-1 90 | 2-0 15 | 2-1 15 | 1-0 15 | 0-0 90 | 1-0 15 | 0-2 15 | 1-3 0 | 2-2 15 | 441 | 3147 | |
| 193 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-2 63 | 0-2 0 | 2-0 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 0-2 15 | 0-2 0 | 0-1 60 | 213 | 3147 | |
| 194 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0-5 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 3-0 0 | 3-1 0 | 3-0 15 | 2-1 15 | 0-2 15 | 0-2 0 | 0-1 60 | 273 | 3145 | |
| 195 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 60 | 2-0 0 | 0-2 15 | 0-2 0 | 0-1 60 | 318 | 3144 | |
| 196 | 1-2 15 | 1-0 0 | 0-1 90 | 0-2 0 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-0 15 | 2-0 15 | 0-1 15 | 0-2 15 | 1-2 0 | 1-2 90 | 255 | 3141 | |
| 197 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-2 15 | 2-0 15 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 0-2 0 | 0-3 15 | 0-3 0 | 1-1 15 | 168 | 3140 | |
| 198 | 1-3 15 | 2-2 0 | 0-2 63 | 2-1 15 | 1-0 0 | 3-2 0 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-2 90 | 303 | 3139 | |
| 199 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-1 90 | 0-1 15 | 1-0 0 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-3 0 | 0-1 60 | 240 | 3138 | |
| 200 | 1-1 90 | 1-2 60 | 0-4 63 | 2-1 15 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 2-1 0 | 333 | 3131 |
Défilement horizontal
151 - 200 / 666