Pronostics À venir
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – NED – TUR 2-1 | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | – ESP – ENG 2-1 | Pts À venir | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1-2 0 0 | 2-1 238 90 | 1-0 0 15 | 3-1 146 63 | 552 | 3130 | |
| 202 | 1-2 48 0 | 3-1 180 63 | 3-2 119 15 | 1-2 146 0 | 571 | 3124 | |
| 203 | - | - | - | - | 449 | 3118 | |
| 204 | 1-3 48 0 | 2-2 61 15 | 1-2 119 90 | 0-1 146 15 | 494 | 3116 | |
| 205 | 2-1 48 90 | 1-2 61 0 | 1-2 119 90 | 2-1 146 90 | 644 | 3115 | |
| 206 | 1-1 92 15 | 0-2 119 0 | 1-0 119 15 | 1-2 0 0 | 360 | 3113 | |
| 207 | 1-1 96 15 | 1-2 238 0 | 2-2 119 15 | 0-3 146 0 | 629 | 3111 | |
| 208 | 1-1 48 15 | 1-0 61 60 | 1-2 119 90 | 1-1 146 15 | 554 | 3110 | |
| 209 | 0-1 48 15 | 2-1 61 90 | 2-1 119 0 | 1-2 0 0 | 333 | 3108 | |
| 210 | 1-2 92 0 | 2-2 119 15 | 2-1 0 0 | 3-1 0 63 | 289 | 3103 | |
| 211 | 0-1 92 15 | 1-1 0 15 | 1-2 119 90 | 1-1 146 15 | 492 | 3102 | |
| 212 | 1-1 92 15 | 1-1 119 15 | 0-2 0 63 | 3-0 0 48 | 352 | 3101 | |
| 213 | 2-1 92 90 | 2-2 119 15 | 0-1 238 60 | 1-1 146 15 | 775 | 3101 | |
| 214 | 1-0 92 60 | 1-2 61 0 | 0-2 119 63 | 0-2 146 0 | 541 | 3097 | |
| 215 | 2-2 92 15 | 1-1 0 15 | 2-1 119 0 | 1-2 0 0 | 241 | 3092 | |
| 216 | 1-2 48 0 | - | - | - | 167 | 3091 | |
| 217 | - | - | - | - | 184 | 3088 | |
| 218 | 0-1 48 15 | 1-0 180 60 | 1-0 119 15 | 0-1 146 15 | 598 | 3087 | |
| 219 | 1-2 48 0 | 2-0 61 63 | 1-1 119 15 | 2-0 146 63 | 515 | 3083 | |
| 220 | 0-1 48 15 | 1-0 61 60 | 1-1 0 15 | 2-2 0 15 | 214 | 3081 | |
| 221 | 1-2 92 0 | 1-2 238 0 | 2-2 119 15 | 2-1 146 90 | 700 | 3080 | |
| 222 | 0-2 48 0 | 1-3 119 0 | 0-2 238 63 | 0-1 146 15 | 629 | 3078 | |
| 223 | 1-2 48 0 | 2-0 61 63 | 1-2 180 90 | 3-1 146 63 | 651 | 3074 | |
| 224 | 0-2 92 0 | 1-0 61 60 | 2-0 119 0 | 0-1 0 15 | 347 | 3073 | |
| 225 | 2-0 184 63 | 1-1 0 15 | 3-0 238 0 | 0-2 0 0 | 500 | 3073 | |
| 226 | 3-1 48 63 | 1-2 0 0 | 3-1 119 0 | 2-2 0 15 | 245 | 3071 | |
| 227 | 0-1 0 15 | 1-1 119 15 | 2-1 0 0 | 2-1 74 90 | 313 | 3066 | |
| 228 | 1-2 0 0 | 2-2 238 15 | 1-1 119 15 | 2-0 0 63 | 450 | 3064 | |
| 229 | 1-2 92 0 | 2-1 119 90 | 2-0 0 0 | 1-2 146 0 | 447 | 3064 | |
| 230 | 0-3 92 0 | 2-2 119 15 | 2-1 238 0 | 0-2 146 0 | 610 | 3063 | |
| 231 | 1-1 0 15 | 2-1 238 90 | 2-1 119 0 | 2-1 146 90 | 698 | 3060 | |
| 232 | 1-2 92 0 | 1-2 238 0 | 2-1 119 0 | 2-2 0 15 | 464 | 3057 | |
| 233 | 2-0 92 63 | 0-1 238 15 | 0-1 238 60 | 2-1 146 90 | 942 | 3057 | |
| 234 | 0-2 0 0 | 0-0 61 0 | 1-1 119 15 | 1-0 146 60 | 401 | 3056 | |
| 235 | 2-1 0 90 | 1-1 119 15 | 3-1 0 0 | 0-2 146 0 | 370 | 3055 | |
| 236 | 1-2 0 0 | 1-0 0 60 | 2-1 119 0 | 0-1 0 15 | 194 | 3054 | |
| 237 | 1-0 48 60 | 0-1 0 15 | 1-0 180 15 | 1-2 0 0 | 318 | 3053 | |
| 238 | 0-2 48 0 | 0-1 180 15 | 2-0 119 0 | 1-0 0 60 | 422 | 3043 | |
| 239 | 2-0 92 63 | 0-2 0 0 | 1-2 0 90 | 2-1 0 90 | 335 | 3042 | |
| 240 | 0-2 0 0 | 0-1 180 15 | 1-0 119 15 | 0-1 0 15 | 344 | 3040 | |
| 241 | 1-2 48 0 | 1-0 61 60 | 3-1 119 0 | 1-2 0 0 | 288 | 3027 | |
| 242 | 1-1 92 15 | 2-1 61 90 | 1-1 119 15 | 1-2 146 0 | 538 | 3027 | |
| 243 | 1-2 48 0 | 0-2 180 0 | 2-1 119 0 | 2-1 0 90 | 437 | 3026 | |
| 244 | 1-2 48 0 | 3-2 61 60 | 1-0 119 15 | 1-2 0 0 | 303 | 3024 | |
| 245 | 1-2 48 0 | 2-2 119 15 | 0-2 119 63 | 4-1 0 63 | 427 | 3016 | |
| 246 | 0-1 48 15 | 2-1 61 90 | 1-0 180 15 | 2-3 0 15 | 424 | 3015 | |
| 247 | 2-3 0 15 | 2-1 180 90 | 3-1 119 0 | 2-3 146 15 | 565 | 3013 | |
| 248 | 1-2 48 0 | 1-2 180 0 | 2-1 119 0 | 1-2 0 0 | 347 | 3013 | |
| 249 | 0-1 48 15 | 2-0 61 63 | 1-0 119 15 | 2-1 0 90 | 411 | 3012 | |
| 250 | 0-0 48 0 | 2-1 0 90 | 1-2 119 90 | 2-2 146 15 | 508 | 3007 |
Défilement horizontal
201 - 250 / 666