Publicité

Pronostics Quart de finale


Publicité
Classement · Individuel
# Pseudo ESP – GER 2-1 POR – FRA 0-0 ENG – SUI 1-1 NED – TUR 2-1 Pts Quart de finale Pts Total général
201 2-1 184 15 0-1 184 15 0-1 184 15 1-2 0 0 1993 3130
202 1-1 184 90 1-0 48 15 1-1 92 90 1-2 48 0 1921 3124
203 2-2 184 60 1-2 184 0 - - 1963 3118
204
Gui Gui
0-1 184 15 2-1 48 0 1-0 92 15 1-3 48 0 1739 3116
205 1-1 92 90 2-1 140 0 2-1 92 15 2-1 48 90 1841 3115
206 2-2 184 60 0-1 184 15 1-2 92 15 1-1 92 15 1759 3113
207 2-1 92 15 0-2 92 15 3-0 92 0 1-1 96 15 1783 3111
208 2-2 184 60 2-1 140 0 2-1 92 15 1-1 48 15 1811 3110
209 1-1 184 90 2-0 140 15 1-0 92 15 0-1 48 15 1657 3108
210 2-2 184 60 1-2 184 0 2-3 184 0 1-2 92 0 2010 3103
211 1-1 184 90 1-0 184 15 1-0 184 15 0-1 92 15 2001 3102
212 1-1 184 90 1-1 184 60 1-1 92 90 1-1 92 15 1886 3101
213 0-1 184 15 0-1 184 15 1-0 184 15 2-1 92 90 2286 3101
214 1-1 184 90 2-1 0 0 1-1 184 90 1-0 92 60 1918 3097
215 1-3 184 15 2-0 184 15 2-0 92 0 2-2 92 15 1607 3092
216 1-1 184 90 2-1 48 0 2-1 92 15 1-2 48 0 1495 3091
217 - - - - 1762 3088
218
Tof Tof
1-0 184 15 1-0 140 15 1-0 92 15 0-1 48 15 1920 3087
219 0-1 92 15 1-1 48 60 2-2 92 60 1-2 48 0 1578 3083
220 1-2 184 15 3-1 140 0 1-1 92 90 0-1 48 15 1718 3081
221 2-2 184 60 1-2 184 0 2-1 92 15 1-2 92 0 2054 3080
222 1-2 140 15 0-1 184 15 2-1 92 15 0-2 48 0 1876 3078
223 2-3 184 0 1-2 140 0 2-1 92 15 1-2 48 0 1913 3074
224
CB CB
0-1 184 15 1-0 92 15 1-0 92 15 0-2 92 0 1621 3073
225 2-2 184 60 0-1 92 15 1-0 184 15 2-0 184 63 1911 3073
226 2-2 184 60 3-2 184 0 2-0 92 0 3-1 48 63 1579 3071
227 1-2 184 15 1-2 184 0 0-1 184 15 0-1 0 15 1737 3066
228 3-2 184 0 1-2 184 0 1-0 92 15 1-2 0 0 1756 3064
229 2-1 184 15 2-1 184 0 0-2 0 0 1-2 92 0 1633 3064
230 2-2 184 60 2-1 184 0 1-3 92 15 0-3 92 0 1938 3063
231 2-1 184 15 1-2 184 0 1-1 92 90 1-1 0 15 1956 3060
232 3-1 92 15 2-2 184 60 2-0 184 0 1-2 92 0 1813 3057
233 2-1 184 15 1-2 184 0 1-0 92 15 2-0 92 63 2466 3057
234 0-1 184 15 2-1 140 0 1-0 92 15 0-2 0 0 1658 3056
235 1-1 184 90 2-1 140 0 1-2 92 15 2-1 0 90 1734 3055
236 1-2 184 15 2-1 184 0 1-0 92 15 1-2 0 0 1577 3054
237 1-2 184 15 1-2 140 0 2-1 92 15 1-0 48 60 1640 3053
238 1-0 184 15 1-0 140 15 1-0 92 15 0-2 48 0 1699 3043
239 2-1 184 15 2-2 184 60 1-2 92 15 2-0 92 63 1791 3042
240 2-1 184 15 2-0 140 15 1-1 92 90 0-2 0 0 1626 3040
241 1-2 184 15 1-0 48 15 2-0 92 0 1-2 48 0 1535 3027
242 1-2 184 15 1-1 140 60 2-1 92 15 1-1 92 15 1893 3027
243
MIG MIG
2-1 184 15 2-1 140 0 2-1 92 15 1-2 48 0 1749 3026
244 1-1 184 90 2-1 140 0 1-0 92 15 1-2 48 0 1765 3024
245
FX FX
1-3 184 15 1-1 92 60 1-3 92 15 1-2 48 0 1761 3016
246 1-2 140 15 1-2 140 0 2-1 92 15 0-1 48 15 1544 3015
247 3-2 184 0 2-3 140 0 3-3 92 60 2-3 0 15 1882 3013
248 2-0 184 0 3-2 140 0 2-0 92 0 1-2 48 0 1579 3013
249 0-2 184 0 1-0 140 15 2-1 184 15 0-1 48 15 1850 3012
250 1-1 184 90 0-0 92 90 2-1 92 15 0-0 48 0 1837 3007

Défilement horizontal

201 - 250 / 666
Publicité