Pronostics Match de groupe 2
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CRO – ALB 2-2 | – GER – HUN 2-0 | – SCO – SUI 1-1 | – SLO – SRB 1-1 | – DEN – ENG 1-1 | – ESP – ITA 1-0 | – SVK – UKR 1-2 | – POL – AUT 1-3 | – NED – FRA 0-0 | – GEO – CZE 1-1 | – TUR – POR 0-3 | – BEL – ROU 2-0 | Pts Match de groupe 2 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 4-0 0 | 3-1 60 | 1-2 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-2 0 | 0-1 60 | 1-0 15 | 1-3 0 | 0-2 0 | 0-2 63 | 2-0 90 | 408 | 3130 | |
| 202 | 2-1 15 | 1-0 63 | 0-1 15 | 2-1 15 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-1 15 | 1-1 0 | 2-0 90 | 348 | 3124 | |
| 203 | 4-0 0 | 3-1 60 | 1-2 15 | 1-1 90 | 2-3 0 | 2-1 60 | 0-0 0 | 2-2 0 | 0-2 15 | 2-1 15 | 2-1 0 | 4-1 48 | 303 | 3118 | |
| 204 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-1 60 | 0-2 63 | 1-2 63 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-3 63 | 2-0 90 | 552 | 3116 | |
| 205 | 3-0 0 | 3-1 60 | 1-2 15 | 0-0 60 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-2 90 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-2 0 | 1-3 63 | 3-0 63 | 456 | 3115 | |
| 206 | 2-0 15 | 3-1 60 | 1-1 90 | 0-1 15 | 1-3 15 | 2-1 60 | 0-1 60 | 1-1 15 | 1-1 60 | 0-2 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 516 | 3113 | |
| 207 | 2-2 90 | 1-1 0 | 0-0 60 | 2-1 15 | 1-2 15 | 3-1 48 | 1-0 15 | 0-1 48 | 1-0 15 | 1-2 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 411 | 3111 | |
| 208 | 1-0 0 | 3-0 63 | 0-1 15 | 2-3 0 | 0-1 15 | 2-0 63 | 1-1 15 | 0-0 0 | 2-2 60 | 0-3 0 | 0-3 90 | 4-0 63 | 384 | 3110 | |
| 209 | 3-0 0 | 1-0 63 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-2 90 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-2 0 | 1-2 48 | 3-1 60 | 546 | 3108 | |
| 210 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-1 15 | 1-2 15 | 2-2 0 | 0-1 60 | 1-2 63 | 2-3 0 | 0-2 0 | 1-2 48 | 2-0 90 | 384 | 3103 | |
| 211 | 2-0 15 | 3-1 60 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-1 90 | 2-2 0 | 0-1 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-0 15 | 0-2 63 | 2-0 90 | 423 | 3102 | |
| 212 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-0 60 | 1-3 15 | 1-1 15 | 1-2 90 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-0 15 | 0-2 63 | 3-0 63 | 414 | 3101 | |
| 213 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-3 15 | 0-1 0 | 1-0 15 | 0-1 48 | 1-3 0 | 0-1 15 | 1-1 0 | 2-1 63 | 249 | 3101 | |
| 214 | 2-1 15 | 2-2 15 | 0-1 15 | 1-2 15 | 1-3 15 | 2-3 0 | 1-2 90 | 4-2 0 | 1-4 0 | 0-1 15 | 1-3 63 | 2-1 63 | 306 | 3097 | |
| 215 | 2-1 15 | 3-1 60 | 1-1 90 | 2-2 60 | 1-3 15 | 1-0 90 | 1-2 90 | 0-0 0 | 0-2 15 | 1-1 90 | 0-1 63 | 2-0 90 | 678 | 3092 | |
| 216 | 2-0 15 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-0 90 | 1-1 15 | 0-1 48 | 1-2 0 | 0-0 60 | 1-2 48 | 2-0 90 | 576 | 3091 | |
| 217 | 2-1 15 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 60 | 2-1 0 | 0-1 15 | 1-2 48 | 2-0 90 | 543 | 3088 | |
| 218 | 3-0 0 | 2-0 90 | 0-1 15 | 0-1 15 | 1-2 15 | 1-0 90 | 0-0 0 | 1-1 15 | 0-2 15 | 0-1 15 | 1-2 48 | 2-0 90 | 408 | 3087 | |
| 219 | 3-2 15 | 1-0 63 | 2-1 15 | 2-2 60 | 1-1 90 | 2-1 60 | 1-2 90 | 0-2 60 | 1-1 60 | 2-0 0 | 2-3 63 | 3-0 63 | 639 | 3083 | |
| 220 | 2-1 15 | 2-0 90 | 1-2 15 | 2-2 60 | 1-2 15 | 0-0 15 | 1-1 15 | 2-3 63 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-1 63 | 3-0 63 | 429 | 3081 | |
| 221 | 2-1 15 | 3-1 60 | 1-2 15 | 1-2 15 | 2-3 0 | 3-2 60 | 1-1 15 | 0-1 48 | 1-3 0 | 0-0 60 | 0-1 63 | 3-1 60 | 411 | 3080 | |
| 222 | 1-0 0 | 1-1 0 | 0-1 15 | 0-0 60 | 1-2 15 | 2-2 0 | 0-1 60 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-2 15 | 1-3 63 | 2-0 90 | 393 | 3078 | |
| 223 | 2-0 15 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-2 15 | 1-2 15 | 2-1 60 | 0-0 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-1 15 | 1-1 0 | 2-0 90 | 330 | 3074 | |
| 224 | 3-1 0 | 3-0 63 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-0 63 | 0-1 60 | 0-1 48 | 0-2 15 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-0 90 | 537 | 3073 | |
| 225 | 2-0 15 | 2-0 90 | 0-2 0 | 0-1 15 | 1-3 15 | 1-1 15 | 0-1 60 | 0-1 48 | 1-1 60 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-0 63 | 396 | 3073 | |
| 226 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-2 15 | 0-2 0 | 3-2 60 | 0-1 60 | 1-1 15 | 2-1 0 | 0-2 0 | 1-3 63 | 2-0 90 | 471 | 3071 | |
| 227 | 2-2 90 | 2-3 15 | 1-1 90 | 3-3 60 | 0-3 0 | 0-0 15 | 0-1 60 | 4-1 0 | 2-3 0 | 1-1 90 | 1-2 48 | 3-0 63 | 531 | 3066 | |
| 228 | 2-0 15 | 2-0 90 | 1-1 90 | 2-2 60 | 1-0 15 | 3-2 60 | 0-1 60 | 0-0 0 | 1-4 0 | 0-0 60 | 0-2 63 | 3-0 63 | 576 | 3064 | |
| 229 | 3-0 0 | 3-1 60 | 1-2 15 | 1-1 90 | 1-1 90 | 2-1 60 | 2-0 0 | 1-2 63 | 1-2 0 | 2-2 60 | 0-2 63 | 3-0 63 | 564 | 3064 | |
| 230 | 3-0 0 | 2-1 63 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 0 | 2-2 0 | 0-1 60 | 1-0 15 | 0-3 15 | 1-1 90 | 1-2 48 | 3-0 63 | 384 | 3063 | |
| 231 | 3-0 0 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-1 60 | 0-0 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-3 63 | 3-0 63 | 426 | 3060 | |
| 232 | 1-0 0 | 1-0 63 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-2 48 | 1-0 63 | 339 | 3057 | |
| 233 | 0-1 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 3057 | |
| 234 | 3-1 0 | 1-1 0 | 2-2 60 | 0-1 15 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-2 90 | 1-3 90 | 0-1 15 | 0-1 15 | 1-3 63 | 2-0 90 | 513 | 3056 | |
| 235 | 2-0 15 | 4-0 63 | 1-1 90 | 0-0 60 | 2-2 60 | 2-0 63 | 1-2 90 | 0-2 60 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-2 48 | 3-0 63 | 612 | 3055 | |
| 236 | 3-0 0 | 2-0 90 | 1-2 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-2 15 | 0-0 0 | 1-1 15 | 0-2 15 | 0-0 60 | 0-2 63 | 3-1 60 | 438 | 3054 | |
| 237 | 2-0 15 | 1-0 63 | 1-2 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-2 90 | 0-1 48 | 1-1 60 | 1-2 15 | 0-1 63 | 3-0 63 | 552 | 3053 | |
| 238 | 2-1 15 | 1-1 0 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-2 15 | 0-1 15 | 0-1 63 | 4-0 63 | 486 | 3043 | |
| 239 | 3-0 0 | 2-0 90 | 0-1 15 | 0-0 60 | 0-1 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-2 15 | 0-1 15 | 1-2 48 | 1-0 63 | 366 | 3042 | |
| 240 | 3-0 0 | 2-0 90 | 1-1 90 | 1-1 90 | 0-3 0 | 2-2 0 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-2 15 | 0-1 15 | 0-3 90 | 2-0 90 | 510 | 3040 | |
| 241 | 2-0 15 | 3-0 63 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-3 15 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 0-2 63 | 2-0 90 | 471 | 3027 | |
| 242 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-2 15 | 0-1 15 | 1-3 15 | 1-1 15 | 0-0 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-0 60 | 1-2 48 | 2-1 63 | 336 | 3027 | |
| 243 | 2-1 15 | 2-0 90 | 1-2 15 | 2-2 60 | 1-3 15 | 2-2 0 | 2-1 0 | 1-2 63 | 1-2 0 | 0-1 15 | 1-2 48 | 2-0 90 | 411 | 3026 | |
| 244 | 2-0 15 | 3-0 63 | 1-2 15 | 0-1 15 | 1-1 90 | 2-0 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-0 0 | 1-3 63 | 2-0 90 | 492 | 3024 | |
| 245 | 4-0 0 | 3-0 63 | 0-2 0 | 0-2 0 | 2-3 0 | 2-0 63 | 3-0 0 | 0-1 48 | 1-1 60 | 1-3 15 | 0-3 90 | 4-0 63 | 402 | 3016 | |
| 246 | 2-0 15 | 3-1 60 | 1-0 15 | 1-2 15 | 1-2 15 | 2-1 60 | 0-1 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-1 90 | 1-3 63 | 2-0 90 | 498 | 3015 | |
| 247 | 3-1 0 | 3-2 48 | 3-1 15 | 2-2 60 | 0-2 0 | 3-3 0 | 0-1 60 | 2-1 0 | 1-3 0 | 1-2 15 | 0-3 90 | 1-1 0 | 288 | 3013 | |
| 248 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-2 15 | 2-2 60 | 2-0 63 | 0-2 63 | 1-2 63 | 2-2 60 | 1-3 15 | 1-3 63 | 3-0 63 | 558 | 3013 | |
| 249 | 3-0 0 | 2-0 90 | 0-1 15 | 0-0 60 | 1-3 15 | 2-1 60 | 0-0 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-1 15 | 1-2 48 | 3-0 63 | 381 | 3012 | |
| 250 | 1-0 0 | 2-2 15 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 0-0 15 | 0-1 60 | 0-1 48 | 0-2 15 | 0-2 0 | 0-2 63 | 1-0 63 | 399 | 3007 |
Défilement horizontal
201 - 250 / 666