Pronostics Quarts de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ESP – GER 2-1 | – POR – FRA 0-0 | – ENG – SUI 1-1 | – NED – TUR 2-1 | Pts Quarts de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2-1 184 15 | 0-1 184 15 | 0-1 184 15 | 1-2 0 0 | 597 | 3130 | |
| 202 | 1-1 184 90 | 1-0 48 15 | 1-1 92 90 | 1-2 48 0 | 567 | 3124 | |
| 203 | 2-2 184 60 | 1-2 184 0 | - | - | 612 | 3118 | |
| 204 | 0-1 184 15 | 2-1 48 0 | 1-0 92 15 | 1-3 48 0 | 402 | 3116 | |
| 205 | 1-1 92 90 | 2-1 140 0 | 2-1 92 15 | 2-1 48 90 | 567 | 3115 | |
| 206 | 2-2 184 60 | 0-1 184 15 | 1-2 92 15 | 1-1 92 15 | 657 | 3113 | |
| 207 | 2-1 92 15 | 0-2 92 15 | 3-0 92 0 | 1-1 96 15 | 417 | 3111 | |
| 208 | 2-2 184 60 | 2-1 140 0 | 2-1 92 15 | 1-1 48 15 | 554 | 3110 | |
| 209 | 1-1 184 90 | 2-0 140 15 | 1-0 92 15 | 0-1 48 15 | 599 | 3108 | |
| 210 | 2-2 184 60 | 1-2 184 0 | 2-3 184 0 | 1-2 92 0 | 704 | 3103 | |
| 211 | 1-1 184 90 | 1-0 184 15 | 1-0 184 15 | 0-1 92 15 | 779 | 3102 | |
| 212 | 1-1 184 90 | 1-1 184 60 | 1-1 92 90 | 1-1 92 15 | 807 | 3101 | |
| 213 | 0-1 184 15 | 0-1 184 15 | 1-0 184 15 | 2-1 92 90 | 779 | 3101 | |
| 214 | 1-1 184 90 | 2-1 0 0 | 1-1 184 90 | 1-0 92 60 | 700 | 3097 | |
| 215 | 1-3 184 15 | 2-0 184 15 | 2-0 92 0 | 2-2 92 15 | 597 | 3092 | |
| 216 | 1-1 184 90 | 2-1 48 0 | 2-1 92 15 | 1-2 48 0 | 477 | 3091 | |
| 217 | - | - | - | - | 644 | 3088 | |
| 218 | 1-0 184 15 | 1-0 140 15 | 1-0 92 15 | 0-1 48 15 | 524 | 3087 | |
| 219 | 0-1 92 15 | 1-1 48 60 | 2-2 92 60 | 1-2 48 0 | 415 | 3083 | |
| 220 | 1-2 184 15 | 3-1 140 0 | 1-1 92 90 | 0-1 48 15 | 584 | 3081 | |
| 221 | 2-2 184 60 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 1-2 92 0 | 627 | 3080 | |
| 222 | 1-2 140 15 | 0-1 184 15 | 2-1 92 15 | 0-2 48 0 | 509 | 3078 | |
| 223 | 2-3 184 0 | 1-2 140 0 | 2-1 92 15 | 1-2 48 0 | 479 | 3074 | |
| 224 | 0-1 184 15 | 1-0 92 15 | 1-0 92 15 | 0-2 92 0 | 505 | 3073 | |
| 225 | 2-2 184 60 | 0-1 92 15 | 1-0 184 15 | 2-0 184 63 | 797 | 3073 | |
| 226 | 2-2 184 60 | 3-2 184 0 | 2-0 92 0 | 3-1 48 63 | 631 | 3071 | |
| 227 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 0-1 184 15 | 0-1 0 15 | 597 | 3066 | |
| 228 | 3-2 184 0 | 1-2 184 0 | 1-0 92 15 | 1-2 0 0 | 475 | 3064 | |
| 229 | 2-1 184 15 | 2-1 184 0 | 0-2 0 0 | 1-2 92 0 | 475 | 3064 | |
| 230 | 2-2 184 60 | 2-1 184 0 | 1-3 92 15 | 0-3 92 0 | 627 | 3063 | |
| 231 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-1 92 90 | 1-1 0 15 | 580 | 3060 | |
| 232 | 3-1 92 15 | 2-2 184 60 | 2-0 184 0 | 1-2 92 0 | 627 | 3057 | |
| 233 | 2-1 184 15 | 1-2 184 0 | 1-0 92 15 | 2-0 92 63 | 645 | 3057 | |
| 234 | 0-1 184 15 | 2-1 140 0 | 1-0 92 15 | 0-2 0 0 | 446 | 3056 | |
| 235 | 1-1 184 90 | 2-1 140 0 | 1-2 92 15 | 2-1 0 90 | 611 | 3055 | |
| 236 | 1-2 184 15 | 2-1 184 0 | 1-0 92 15 | 1-2 0 0 | 490 | 3054 | |
| 237 | 1-2 184 15 | 1-2 140 0 | 2-1 92 15 | 1-0 48 60 | 554 | 3053 | |
| 238 | 1-0 184 15 | 1-0 140 15 | 1-0 92 15 | 0-2 48 0 | 509 | 3043 | |
| 239 | 2-1 184 15 | 2-2 184 60 | 1-2 92 15 | 2-0 92 63 | 705 | 3042 | |
| 240 | 2-1 184 15 | 2-0 140 15 | 1-1 92 90 | 0-2 0 0 | 536 | 3040 | |
| 241 | 1-2 184 15 | 1-0 48 15 | 2-0 92 0 | 1-2 48 0 | 402 | 3027 | |
| 242 | 1-2 184 15 | 1-1 140 60 | 2-1 92 15 | 1-1 92 15 | 613 | 3027 | |
| 243 | 2-1 184 15 | 2-1 140 0 | 2-1 92 15 | 1-2 48 0 | 494 | 3026 | |
| 244 | 1-1 184 90 | 2-1 140 0 | 1-0 92 15 | 1-2 48 0 | 569 | 3024 | |
| 245 | 1-3 184 15 | 1-1 92 60 | 1-3 92 15 | 1-2 48 0 | 506 | 3016 | |
| 246 | 1-2 140 15 | 1-2 140 0 | 2-1 92 15 | 0-1 48 15 | 465 | 3015 | |
| 247 | 3-2 184 0 | 2-3 140 0 | 3-3 92 60 | 2-3 0 15 | 491 | 3013 | |
| 248 | 2-0 184 0 | 3-2 140 0 | 2-0 92 0 | 1-2 48 0 | 464 | 3013 | |
| 249 | 0-2 184 0 | 1-0 140 15 | 2-1 184 15 | 0-1 48 15 | 601 | 3012 | |
| 250 | 1-1 184 90 | 0-0 92 90 | 2-1 92 15 | 0-0 48 0 | 611 | 3007 |
Défilement horizontal
201 - 250 / 666