Pronostics Quarts de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ESP – GER 2-1 | – POR – FRA 0-0 | – ENG – SUI 1-1 | – NED – TUR 2-1 | Pts Quarts de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 2-3 184 0 | 2-1 140 0 | 2-1 92 15 | 0-1 48 15 | 494 | 3007 | |
| 252 | 2-1 184 15 | 2-1 92 0 | 0-2 92 0 | 0-2 48 0 | 431 | 3006 | |
| 253 | 1-2 184 15 | 0-1 184 15 | 1-2 92 15 | 0-2 92 0 | 597 | 3002 | |
| 254 | 2-3 184 0 | 1-2 184 0 | 2-2 184 60 | 1-4 92 0 | 704 | 3002 | |
| 255 | 2-1 184 15 | 1-2 92 0 | 2-1 184 15 | 1-3 48 0 | 538 | 3002 | |
| 256 | 1-2 184 15 | 2-1 184 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 0 | 674 | 3001 | |
| 257 | 1-0 140 15 | 0-0 48 90 | 1-0 92 15 | 0-1 48 15 | 463 | 3000 | |
| 258 | 1-1 184 90 | 1-2 92 0 | 2-1 92 15 | 1-1 48 15 | 536 | 3000 | |
| 259 | 1-2 184 15 | 2-1 184 0 | 1-1 184 90 | 1-3 0 0 | 657 | 2998 | |
| 260 | 2-3 184 0 | 1-0 140 15 | 2-1 92 15 | 1-2 48 0 | 494 | 2997 | |
| 261 | 2-0 92 0 | 1-2 140 0 | 1-2 92 15 | 0-1 48 15 | 402 | 2996 | |
| 262 | 2-4 184 0 | 0-1 184 15 | 2-0 92 0 | 0-1 92 15 | 582 | 2991 | |
| 263 | 1-3 140 15 | 1-1 140 60 | 2-0 92 0 | 0-1 48 15 | 510 | 2990 | |
| 264 | 0-1 184 15 | 0-1 184 15 | 0-0 92 60 | 1-2 0 0 | 550 | 2989 | |
| 265 | 1-0 184 15 | 1-0 48 15 | 2-0 92 0 | 0-2 0 0 | 354 | 2988 | |
| 266 | 3-1 184 15 | 1-3 140 0 | 2-1 92 15 | 1-2 48 0 | 494 | 2981 | |
| 267 | 1-0 184 15 | 2-0 184 15 | 0-1 92 15 | 0-1 92 15 | 612 | 2980 | |
| 268 | 2-2 184 60 | 2-1 184 0 | 2-1 92 15 | 1-4 184 0 | 719 | 2980 | |
| 269 | 3-2 184 0 | 0-1 92 15 | 1-2 92 15 | 2-0 92 63 | 553 | 2976 | |
| 270 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 0-1 92 15 | 1-2 92 0 | 582 | 2976 | |
| 271 | 1-2 184 15 | 1-2 0 0 | 2-1 184 15 | 2-2 0 15 | 413 | 2974 | |
| 272 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 3-1 184 15 | 0-1 0 15 | 597 | 2966 | |
| 273 | 1-1 184 90 | 1-1 140 60 | 2-1 92 15 | 1-2 48 0 | 629 | 2965 | |
| 274 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 184 15 | 1-2 92 0 | 674 | 2960 | |
| 275 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 2-1 92 15 | 1-0 0 60 | 550 | 2959 | |
| 276 | 1-2 184 15 | 2-0 140 15 | 2-0 92 0 | 0-1 92 15 | 553 | 2959 | |
| 277 | 1-2 92 15 | 2-1 184 0 | 1-2 92 15 | 2-1 92 90 | 580 | 2958 | |
| 278 | 1-2 184 15 | 2-1 140 0 | 2-1 92 15 | 0-2 48 0 | 494 | 2958 | |
| 279 | 1-2 184 15 | 2-0 140 15 | 2-1 92 15 | 0-1 48 15 | 524 | 2957 | |
| 280 | 0-1 184 15 | 2-1 0 0 | 2-0 92 0 | 0-1 0 15 | 306 | 2954 | |
| 281 | 1-1 48 90 | 2-2 140 60 | 2-2 92 60 | 1-2 48 0 | 538 | 2952 | |
| 282 | 1-2 140 15 | 2-3 140 0 | 3-2 92 0 | 1-2 0 0 | 387 | 2952 | |
| 283 | 1-2 184 15 | 2-0 140 15 | 1-2 92 15 | 1-2 0 0 | 461 | 2952 | |
| 284 | 2-3 184 0 | 2-1 140 0 | 2-1 92 15 | 1-3 48 0 | 479 | 2952 | |
| 285 | 0-1 184 15 | 2-0 140 15 | 1-0 92 15 | 1-2 0 0 | 461 | 2950 | |
| 286 | 2-3 184 0 | 2-2 48 60 | 3-1 92 15 | 1-2 48 0 | 447 | 2947 | |
| 287 | 1-2 184 15 | 1-0 140 15 | 1-1 92 90 | 2-2 48 15 | 599 | 2939 | |
| 288 | 0-1 140 15 | 0-1 140 15 | 1-0 92 15 | 1-2 48 0 | 465 | 2936 | |
| 289 | 2-1 184 15 | 2-1 140 0 | 2-0 92 0 | 0-2 48 0 | 479 | 2933 | |
| 290 | 1-1 140 90 | 1-1 48 60 | 3-0 92 0 | 0-2 48 0 | 478 | 2931 | |
| 291 | - | - | - | - | 368 | 2928 | |
| 292 | 2-2 184 60 | 2-1 140 0 | 2-1 92 15 | 0-2 0 0 | 491 | 2926 | |
| 293 | 1-1 184 90 | 1-2 140 0 | 3-1 92 15 | 2-1 48 90 | 659 | 2925 | |
| 294 | 0-1 140 15 | 1-0 140 15 | 1-0 92 15 | 0-1 48 15 | 480 | 2924 | |
| 295 | 1-1 184 90 | 2-1 184 0 | 1-1 92 90 | 1-2 92 0 | 732 | 2920 | |
| 296 | 1-2 140 15 | 2-1 140 0 | 2-0 92 0 | 0-1 48 15 | 450 | 2920 | |
| 297 | 1-2 184 15 | 1-2 140 0 | 1-0 0 15 | 1-3 48 0 | 402 | 2919 | |
| 298 | 1-1 184 90 | 0-1 140 15 | 0-1 92 15 | 0-1 0 15 | 551 | 2919 | |
| 299 | 1-1 92 90 | 1-1 184 60 | 1-1 92 90 | 1-2 48 0 | 656 | 2916 | |
| 300 | 1-2 184 15 | 2-1 92 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 0 | 582 | 2916 |
Défilement horizontal
251 - 300 / 666