Pronostics Quarts de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ESP – GER 2-1 | – POR – FRA 0-0 | – ENG – SUI 1-1 | – NED – TUR 2-1 | Pts Quarts de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | - | - | - | 2-1 96 90 | 510 | 2913 | |
| 302 | 1-1 92 90 | 1-0 140 15 | 0-1 184 15 | 0-2 48 0 | 584 | 2912 | |
| 303 | 2-2 92 60 | 2-1 92 0 | 1-1 92 90 | 2-0 92 63 | 581 | 2912 | |
| 304 | 1-1 184 90 | 2-2 140 60 | 4-1 92 15 | 3-3 48 0 | 629 | 2912 | |
| 305 | 1-0 184 15 | 0-1 48 15 | 1-1 0 90 | 0-1 0 15 | 367 | 2911 | |
| 306 | 2-3 184 0 | 3-1 0 0 | 2-2 92 60 | 1-3 48 0 | 384 | 2911 | |
| 307 | 1-2 92 15 | 2-1 140 0 | 3-2 92 0 | 2-1 48 90 | 477 | 2910 | |
| 308 | 3-2 184 0 | 1-1 184 60 | 1-1 92 90 | 1-1 92 15 | 717 | 2902 | |
| 309 | 2-1 0 15 | 2-1 140 0 | 2-2 140 60 | 1-2 48 0 | 403 | 2894 | |
| 310 | 0-1 184 15 | 0-2 92 15 | 3-1 92 15 | 3-2 92 60 | 565 | 2894 | |
| 311 | 2-1 184 15 | 2-2 184 60 | 2-1 92 15 | 1-2 92 0 | 642 | 2893 | |
| 312 | - | - | - | - | 644 | 2892 | |
| 313 | - | - | - | - | 464 | 2889 | |
| 314 | 2-2 140 60 | 4-1 140 0 | 1-3 92 15 | 1-3 48 0 | 495 | 2889 | |
| 315 | 0-1 184 15 | 0-2 92 15 | 2-0 92 0 | 1-2 0 0 | 398 | 2886 | |
| 316 | 1-1 184 90 | 1-2 92 0 | 1-1 92 90 | 1-1 92 15 | 655 | 2883 | |
| 317 | 2-1 96 15 | 0-0 140 90 | 1-2 48 15 | 1-2 96 0 | 500 | 2880 | |
| 318 | 2-0 92 0 | 0-2 184 15 | 2-1 92 15 | 2-1 0 90 | 488 | 2876 | |
| 319 | 1-2 184 15 | 1-0 48 15 | 2-1 92 15 | 1-3 48 0 | 417 | 2876 | |
| 320 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 1-2 0 15 | 1-2 92 0 | 490 | 2875 | |
| 321 | 1-1 184 90 | 1-3 140 0 | 1-1 92 90 | 0-1 48 15 | 659 | 2875 | |
| 322 | 1-1 184 90 | 1-1 184 60 | 1-1 92 90 | 0-2 0 0 | 700 | 2868 | |
| 323 | 2-2 184 60 | 2-2 140 60 | 2-2 92 60 | 0-2 48 0 | 644 | 2865 | |
| 324 | - | - | - | - | 552 | 2862 | |
| 325 | - | - | - | - | 644 | 2862 | |
| 326 | 1-2 184 15 | 0-2 140 15 | 2-0 92 0 | 0-2 48 0 | 494 | 2859 | |
| 327 | 1-0 0 15 | 1-2 184 0 | 3-2 0 0 | 2-0 0 63 | 262 | 2857 | |
| 328 | 3-1 184 15 | 2-1 184 0 | 0-2 184 0 | 2-3 92 15 | 674 | 2852 | |
| 329 | 0-1 184 15 | 0-1 140 15 | 2-0 184 0 | 0-3 0 0 | 538 | 2850 | |
| 330 | 2-1 184 15 | 1-3 184 0 | 2-1 92 15 | 1-3 92 0 | 582 | 2848 | |
| 331 | 0-2 140 0 | 1-1 92 60 | 3-2 92 0 | 0-3 48 0 | 432 | 2843 | |
| 332 | 2-1 92 15 | 1-1 140 60 | 2-0 184 0 | 1-1 0 15 | 506 | 2843 | |
| 333 | 1-2 140 15 | 1-2 140 0 | 2-1 92 15 | 0-2 48 0 | 450 | 2842 | |
| 334 | 3-5 184 0 | 1-3 92 0 | 0-1 0 15 | 1-2 92 0 | 383 | 2833 | |
| 335 | 1-2 184 15 | 2-1 140 0 | 0-1 92 15 | 1-3 48 0 | 494 | 2828 | |
| 336 | 0-1 92 15 | 1-2 184 0 | 2-1 184 15 | 1-2 0 0 | 490 | 2825 | |
| 337 | 2-3 184 0 | 1-2 140 0 | 2-1 92 15 | 0-1 48 15 | 494 | 2820 | |
| 338 | 0-1 184 15 | 1-1 140 60 | 1-0 92 15 | 1-2 48 0 | 554 | 2819 | |
| 339 | 1-2 184 15 | 1-2 184 0 | 1-0 92 15 | 1-2 0 0 | 490 | 2818 | |
| 340 | 1-2 140 15 | 2-1 140 0 | 2-1 92 15 | 1-2 48 0 | 450 | 2814 | |
| 341 | 1-0 140 15 | 2-2 48 60 | 3-2 92 0 | 1-3 96 0 | 451 | 2811 | |
| 342 | 1-2 184 15 | 1-0 184 15 | 1-0 92 15 | - | 505 | 2811 | |
| 343 | 1-2 184 15 | 0-2 184 15 | 2-0 92 0 | 0-1 0 15 | 505 | 2809 | |
| 344 | 2-0 48 0 | 2-1 140 0 | 1-0 92 15 | 1-2 0 0 | 295 | 2807 | |
| 345 | 0-1 184 15 | 2-1 140 0 | 3-1 92 15 | 1-2 48 0 | 494 | 2805 | |
| 346 | 1-2 184 15 | 2-1 140 0 | 2-1 92 15 | 0-2 92 0 | 538 | 2804 | |
| 347 | 2-3 184 0 | 3-1 140 0 | 2-1 92 15 | 1-2 0 0 | 431 | 2803 | |
| 348 | 0-1 184 15 | 0-2 140 15 | 0-1 92 15 | 1-2 48 0 | 509 | 2802 | |
| 349 | 1-2 184 15 | 1-2 140 0 | 3-1 92 15 | 1-2 48 0 | 494 | 2798 | |
| 350 | 2-1 92 15 | 2-1 48 0 | 2-1 96 15 | 2-1 0 90 | 356 | 2797 |
Défilement horizontal
301 - 350 / 666