Pronostics Demi-finales
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | Pts Demi-finales | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2-1 122 90 | 2-1 61 0 | 273 | 2913 | |
| 302 | 2-0 61 63 | 3-2 0 15 | 139 | 2912 | |
| 303 | 2-1 0 90 | 3-1 119 0 | 209 | 2912 | |
| 304 | - | - | 119 | 2912 | |
| 305 | 1-0 180 60 | 1-0 119 15 | 374 | 2911 | |
| 306 | 2-2 61 15 | 2-1 119 0 | 195 | 2911 | |
| 307 | 1-0 0 60 | 2-2 119 15 | 194 | 2910 | |
| 308 | 2-2 180 15 | 2-1 0 0 | 195 | 2902 | |
| 309 | 1-2 180 0 | 2-2 119 15 | 314 | 2894 | |
| 310 | 1-2 119 0 | 3-1 119 0 | 238 | 2894 | |
| 311 | 1-2 61 0 | 2-1 119 0 | 180 | 2893 | |
| 312 | - | - | 0 | 2892 | |
| 313 | - | - | 0 | 2889 | |
| 314 | 1-2 122 0 | 1-2 0 90 | 212 | 2889 | |
| 315 | 3-1 0 63 | 1-1 119 15 | 197 | 2886 | |
| 316 | 1-1 238 15 | 1-1 0 15 | 268 | 2883 | |
| 317 | 1-3 119 0 | 2-2 0 15 | 134 | 2880 | |
| 318 | 0-2 119 0 | 0-2 119 63 | 301 | 2876 | |
| 319 | 2-0 61 63 | 1-0 119 15 | 258 | 2876 | |
| 320 | 2-1 119 90 | 2-1 0 0 | 209 | 2875 | |
| 321 | 2-2 180 15 | 2-1 180 0 | 375 | 2875 | |
| 322 | 1-3 0 0 | 2-2 0 15 | 15 | 2868 | |
| 323 | 3-2 61 60 | 3-1 180 0 | 301 | 2865 | |
| 324 | - | - | 0 | 2862 | |
| 325 | - | - | 0 | 2862 | |
| 326 | 2-0 61 63 | 2-0 180 0 | 304 | 2859 | |
| 327 | 1-2 119 0 | 1-2 119 90 | 328 | 2857 | |
| 328 | 1-0 119 60 | 0-2 0 63 | 242 | 2852 | |
| 329 | 1-2 61 0 | 2-1 119 0 | 180 | 2850 | |
| 330 | 1-2 238 0 | 2-1 119 0 | 357 | 2848 | |
| 331 | 1-0 0 60 | 2-0 238 0 | 298 | 2843 | |
| 332 | 2-1 122 90 | 2-0 119 0 | 331 | 2843 | |
| 333 | 3-2 61 60 | 1-0 180 15 | 316 | 2842 | |
| 334 | 2-1 0 90 | 1-2 0 90 | 180 | 2833 | |
| 335 | 0-1 61 15 | 2-0 0 0 | 76 | 2828 | |
| 336 | 0-1 119 15 | 0-2 119 63 | 316 | 2825 | |
| 337 | 0-1 61 15 | 2-1 61 0 | 137 | 2820 | |
| 338 | 2-1 61 90 | 1-0 119 15 | 285 | 2819 | |
| 339 | 1-2 119 0 | 2-1 119 0 | 238 | 2818 | |
| 340 | 1-0 61 60 | 1-0 119 15 | 255 | 2814 | |
| 341 | 1-0 61 60 | 2-0 119 0 | 240 | 2811 | |
| 342 | - | - | 119 | 2811 | |
| 343 | 2-1 61 90 | 1-2 180 90 | 421 | 2809 | |
| 344 | 1-1 119 15 | 0-2 119 63 | 316 | 2807 | |
| 345 | 1-0 61 60 | 3-1 119 0 | 240 | 2805 | |
| 346 | 2-0 61 63 | 2-1 0 0 | 124 | 2804 | |
| 347 | 3-3 61 0 | 2-1 119 0 | 180 | 2803 | |
| 348 | 0-1 61 15 | 2-1 61 0 | 137 | 2802 | |
| 349 | 2-0 61 63 | 1-0 180 15 | 319 | 2798 | |
| 350 | 2-0 180 63 | 2-3 0 60 | 303 | 2797 |
Défilement horizontal
301 - 350 / 666