Publicité

Pronostics Match de groupe 1


Publicité
Classement · Individuel
# Pseudo GER – SCO 5-1 HUN – SUI 1-3 ESP – CRO 3-0 ITA – ALB 2-1 POL – NED 1-2 SLO – DEN 1-1 SRB – ENG 0-1 ROU – UKR 3-0 BEL – SVK 0-1 AUT – FRA 0-1 TUR – GEO 3-1 POR – CZE 2-1 Pts Match de groupe 1 Pts Total général
351 3-0 48 1-2 63 1-1 0 4-1 63 0-1 60 0-2 0 1-3 48 0-0 15 3-1 15 1-3 48 4-1 63 2-0 63 486 2791
352
79L 79L
2-0 48 2-2 0 1-1 0 3-0 48 1-2 90 2-1 15 0-3 63 1-1 0 2-0 0 1-2 60 2-0 60 2-1 90 474 2788
353 3-0 48 0-0 0 1-2 0 2-0 63 0-2 63 0-1 15 1-2 60 1-1 0 3-1 15 0-2 63 2-1 63 2-0 63 453 2784
354 2-1 63 1-2 63 2-2 0 2-0 63 2-1 0 2-2 60 1-2 60 1-1 0 2-0 0 1-2 60 2-1 63 2-1 90 522 2781
355 2-1 63 3-1 0 1-1 0 2-1 90 0-2 63 0-1 15 1-3 48 0-2 0 3-1 15 1-2 60 3-0 63 2-2 15 432 2779
356 2-0 48 1-2 63 2-1 48 3-0 48 1-1 15 0-2 0 0-3 63 1-1 0 2-0 0 1-3 48 0-0 0 2-0 63 396 2775
357 3-1 63 1-2 63 3-1 63 2-0 63 0-2 63 1-2 15 0-3 63 1-1 0 3-0 0 1-2 60 1-1 15 3-0 48 516 2769
358 2-1 63 1-2 63 2-1 48 3-0 48 2-1 0 1-2 15 1-2 60 1-2 0 2-1 15 1-2 60 1-0 48 2-1 90 510 2766
359 2-0 48 1-1 15 2-1 48 2-0 63 1-0 15 0-1 15 0-2 63 1-1 0 2-0 0 1-2 60 2-0 60 2-0 63 450 2763
360
HD1 HD1
2-0 48 3-1 0 2-0 63 3-0 48 0-2 63 1-3 15 1-3 48 1-2 0 2-0 0 1-1 15 3-0 63 2-1 90 453 2762
361 3-1 63 0-1 48 2-1 48 3-0 48 1-2 90 0-0 60 1-2 60 1-1 0 2-0 0 1-3 48 2-0 60 2-0 63 588 2759
362 2-1 63 1-1 15 1-1 0 2-0 63 1-1 15 0-1 15 1-2 60 0-0 15 2-0 0 0-1 90 1-0 48 2-0 63 447 2756
363 3-1 63 2-1 0 3-0 90 4-1 63 1-3 63 0-2 0 0-2 63 1-3 0 2-0 0 0-3 63 1-1 15 2-1 90 510 2756
364 3-1 63 1-2 63 2-1 48 1-0 60 1-2 90 1-3 15 1-4 48 1-2 0 3-1 15 1-2 60 1-1 15 3-2 60 537 2753
365 3-0 48 0-2 60 2-0 63 3-0 48 1-3 63 0-2 0 1-3 48 1-2 0 3-0 0 0-3 63 2-0 60 3-0 48 501 2753
366 1-0 48 0-0 0 1-1 0 3-0 48 0-1 60 0-0 60 1-1 15 0-0 15 1-0 0 0-0 15 1-0 48 2-1 90 399 2752
367 3-1 63 0-1 48 2-1 48 4-0 48 1-1 15 1-2 15 0-2 63 0-1 0 3-0 0 0-2 63 2-0 60 4-1 63 486 2749
368 2-0 48 0-1 48 1-1 0 1-0 60 0-1 60 1-1 90 0-2 63 0-1 0 2-0 0 0-1 90 1-1 15 2-1 90 564 2747
369 3-1 63 1-2 63 3-1 63 3-0 48 1-1 15 0-2 0 0-3 63 1-2 0 2-0 0 1-3 48 1-1 15 2-0 63 441 2747
370 2-0 48 0-2 60 1-1 0 2-0 63 0-1 60 1-2 15 0-3 63 0-1 0 0-0 15 0-3 63 1-0 48 2-0 63 498 2744
371 2-0 48 1-1 15 2-1 48 1-0 60 1-3 63 0-1 15 1-3 48 1-1 0 2-0 0 0-2 63 1-1 15 3-1 63 438 2744
372 2-0 48 2-2 0 1-0 63 3-1 63 0-1 60 2-2 60 1-2 60 2-3 0 3-0 0 1-3 48 0-1 15 2-0 63 480 2738
373 2-0 48 0-1 48 2-1 48 2-0 63 1-2 90 1-1 90 1-2 60 1-1 0 3-1 15 1-2 60 2-1 63 3-0 48 633 2736
374 3-0 48 1-0 15 2-0 63 1-1 15 0-1 60 0-2 0 1-3 48 0-2 0 3-1 15 2-3 60 1-1 15 2-0 63 402 2736
375 2-1 63 0-2 60 3-1 63 3-0 48 1-2 90 1-1 90 1-2 60 0-2 0 2-0 0 1-1 15 2-0 60 2-1 90 639 2735
376 3-0 48 0-0 0 0-1 0 3-1 63 0-1 60 2-2 60 0-2 63 0-1 0 2-0 0 1-3 48 2-0 60 0-1 15 417 2734
377 2-0 48 2-1 0 2-1 48 4-0 48 1-1 15 0-0 60 1-2 60 1-1 0 2-1 15 0-2 63 2-0 60 3-0 48 465 2734
378 2-1 63 1-1 15 0-1 0 2-0 63 1-2 90 0-1 15 0-0 15 0-1 0 2-0 0 0-1 90 2-0 60 2-0 63 474 2732
379 2-0 48 0-1 48 2-2 0 3-0 48 1-2 90 2-1 15 0-2 63 1-2 0 2-0 0 1-2 60 2-0 60 2-0 63 495 2730
380 3-0 48 1-1 15 2-1 48 2-0 63 0-1 60 1-0 15 0-2 63 0-1 0 2-0 0 0-1 90 1-1 15 2-0 63 480 2730
381 3-1 63 1-1 15 2-2 0 2-0 63 1-3 63 1-2 15 1-4 48 0-2 0 3-0 0 1-1 15 2-1 63 3-0 48 393 2727
382 2-0 48 1-1 15 1-2 0 0-0 0 1-1 15 1-2 15 0-2 63 1-1 0 2-1 15 1-2 60 0-0 0 2-1 90 321 2727
383 2-0 48 0-2 60 1-1 0 3-0 48 1-1 15 0-2 0 0-3 63 0-0 15 2-1 15 0-2 63 0-0 0 2-1 90 417 2726
384 2-0 48 0-1 48 2-2 0 1-0 60 1-1 15 1-2 15 0-3 63 0-0 15 2-1 15 1-2 60 1-0 48 2-0 63 450 2725
385 2-0 48 1-1 15 2-2 0 3-0 48 1-1 15 0-2 0 0-4 63 0-2 0 2-0 0 1-2 60 2-0 60 4-0 48 357 2725
386
yif yif
1-0 48 0-1 48 2-1 48 3-0 48 1-1 15 0-1 15 1-3 48 1-0 63 4-0 0 0-3 63 2-1 63 1-1 15 474 2720
387 2-1 63 1-1 15 2-3 0 0-1 15 2-3 60 2-2 60 0-3 63 2-3 0 0-1 90 2-3 60 1-3 0 2-0 63 489 2718
388 2-0 48 0-1 48 1-2 0 2-0 63 1-2 90 1-1 90 0-3 63 1-1 0 2-0 0 0-2 63 1-0 48 2-0 63 576 2716
389 2-1 63 1-0 15 2-1 48 1-0 60 1-0 15 0-0 60 0-1 90 0-1 0 2-1 15 0-1 90 0-0 0 2-1 90 546 2715
390 3-1 63 0-2 60 2-1 48 4-0 48 1-1 15 0-1 15 1-1 15 0-2 0 2-1 15 1-2 60 0-0 0 2-0 63 402 2703
391 4-1 63 1-2 63 3-1 63 4-0 48 1-1 15 1-2 15 0-3 63 1-2 0 3-0 0 0-3 63 2-1 63 3-0 48 504 2694
392 3-0 48 1-2 63 2-2 0 2-1 90 1-1 15 0-1 15 1-3 48 0-2 0 3-0 0 1-3 48 2-0 60 2-0 63 450 2691
393 2-0 48 1-1 15 1-1 0 1-0 60 1-2 90 0-1 15 0-2 63 0-1 0 3-0 0 1-2 60 2-0 60 2-0 63 474 2686
394 2-0 48 1-2 63 0-1 0 1-1 15 0-4 48 1-0 15 1-2 60 0-2 0 2-0 0 4-0 0 2-0 60 1-1 15 324 2682
395
DBG DBG
2-2 0 0-2 60 2-3 0 1-0 60 1-3 63 0-1 15 1-2 60 0-0 15 2-0 0 2-0 0 1-0 48 4-0 48 369 2681
396 2-0 48 1-1 15 1-1 0 3-0 48 1-1 15 0-1 15 1-2 60 1-1 0 2-1 15 0-2 63 1-0 48 1-0 60 387 2681
397 3-0 48 2-2 0 1-1 0 2-0 63 0-0 0 1-2 15 0-3 63 1-3 0 2-2 0 1-3 48 0-0 0 1-0 60 297 2661
398 2-0 48 1-1 15 1-0 63 2-0 63 0-2 63 1-2 15 1-1 15 0-0 15 2-0 0 0-2 63 1-0 48 3-1 63 471 2660
399 3-0 48 0-2 60 1-1 0 4-0 48 0-2 63 0-1 15 0-3 63 1-0 63 2-1 15 1-2 60 0-1 15 1-1 15 465 2660
400 2-1 63 1-1 15 1-2 0 2-0 63 1-3 63 1-1 90 2-2 0 0-1 0 1-0 0 1-1 15 2-0 60 3-1 63 432 2658

Défilement horizontal

351 - 400 / 666
Publicité