Pronostics Match de groupe 2
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CRO – ALB 2-2 | – GER – HUN 2-0 | – SCO – SUI 1-1 | – SLO – SRB 1-1 | – DEN – ENG 1-1 | – ESP – ITA 1-0 | – SVK – UKR 1-2 | – POL – AUT 1-3 | – NED – FRA 0-0 | – GEO – CZE 1-1 | – TUR – POR 0-3 | – BEL – ROU 2-0 | Pts Match de groupe 2 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2-0 15 | 4-1 48 | 0-1 15 | 2-2 60 | 2-1 15 | 2-1 60 | 2-2 15 | 2-1 0 | 2-1 0 | 1-2 15 | 1-3 63 | 3-1 60 | 366 | 2658 | |
| 402 | 3-0 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-2 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-2 48 | 2-2 15 | 276 | 2657 | |
| 403 | 2-1 15 | 2-0 90 | 1-1 90 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-0 15 | 0-1 60 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-2 48 | 2-0 90 | 513 | 2647 | |
| 404 | 2-0 15 | 2-0 90 | 1-2 15 | 2-2 60 | 0-2 0 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-2 0 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-3 63 | 2-0 90 | 378 | 2646 | |
| 405 | 2-0 15 | 3-1 60 | 1-2 15 | 0-1 15 | 1-3 15 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-0 0 | 2-1 0 | 0-1 15 | 0-2 63 | 3-1 60 | 288 | 2645 | |
| 406 | 3-1 0 | 3-1 60 | 0-1 15 | 0-1 15 | 1-3 15 | 2-1 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-3 63 | 3-0 63 | 336 | 2643 | |
| 407 | 4-0 0 | 3-2 48 | 1-3 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-2 90 | 1-2 63 | 2-3 0 | 0-3 0 | 1-3 63 | 3-0 63 | 507 | 2641 | |
| 408 | 3-0 0 | 3-0 63 | 1-1 90 | 1-3 15 | 2-1 15 | 2-2 0 | 1-2 90 | 1-1 15 | 2-3 0 | 1-3 15 | 1-2 48 | 3-0 63 | 414 | 2639 | |
| 409 | 1-0 0 | 3-0 63 | 1-0 15 | 0-0 60 | 0-0 60 | 2-0 63 | 1-2 90 | 2-0 0 | 0-2 15 | 1-2 15 | 0-2 63 | 1-0 63 | 507 | 2638 | |
| 410 | 2-0 15 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 1-1 90 | 1-3 63 | 2-0 90 | 438 | 2634 | |
| 411 | 2-0 15 | 1-0 63 | 1-1 90 | 0-1 15 | 1-2 15 | 2-2 0 | 0-1 60 | 2-1 0 | 0-0 90 | 0-1 15 | 1-2 48 | 3-1 60 | 471 | 2634 | |
| 412 | 3-0 0 | 3-1 60 | 1-1 90 | 0-1 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-1 60 | 0-1 48 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-0 90 | 471 | 2625 | |
| 413 | 2-0 15 | 3-0 63 | 0-1 15 | 0-0 60 | 2-2 60 | 2-0 63 | 1-1 15 | 2-2 0 | 1-2 0 | 0-0 60 | 0-2 63 | 2-1 63 | 477 | 2621 | |
| 414 | 2-0 15 | 2-0 90 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-2 0 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-1 60 | 0-3 0 | 2-1 0 | 4-1 48 | 423 | 2620 | |
| 415 | 3-1 0 | 3-1 60 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-2 15 | 2-1 60 | 0-0 0 | 1-1 15 | 0-2 15 | 1-2 15 | 1-3 63 | 2-0 90 | 363 | 2617 | |
| 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2617 | |
| 417 | 2-0 15 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-0 0 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-2 15 | 0-0 0 | 1-1 60 | 0-0 60 | 1-3 63 | 2-0 90 | 471 | 2609 | |
| 418 | 3-1 0 | 2-0 90 | 1-2 15 | 0-1 15 | 0-1 15 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-0 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-3 63 | 2-0 90 | 318 | 2608 | |
| 419 | 2-1 15 | 1-1 0 | 1-2 15 | 0-0 60 | 1-2 15 | 2-2 0 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-2 48 | 2-1 63 | 246 | 2606 | |
| 420 | 2-0 15 | 1-1 0 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-3 15 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-1 63 | 276 | 2606 | |
| 421 | 3-0 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-2 90 | 1-2 63 | 1-3 0 | 0-2 0 | 1-2 48 | 2-0 90 | 639 | 2600 | |
| 422 | 2-0 15 | 3-1 60 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-0 0 | 1-3 0 | 1-1 90 | 2-2 0 | 3-1 60 | 285 | 2600 | |
| 423 | 3-1 0 | 1-0 63 | 0-0 60 | 1-1 90 | 2-1 15 | 3-3 0 | 0-0 0 | 1-2 63 | 1-2 0 | 0-1 15 | 0-2 63 | 2-1 63 | 432 | 2598 | |
| 424 | 3-0 0 | 0-1 0 | 2-2 60 | 1-4 15 | 0-2 0 | 1-2 15 | 0-1 60 | 1-0 15 | 0-2 15 | 1-1 90 | 1-2 48 | 4-0 63 | 381 | 2585 | |
| 425 | 2-0 15 | 3-0 63 | 0-1 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-2 90 | 2-2 0 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-3 63 | 2-1 63 | 444 | 2573 | |
| 426 | 3-0 0 | 2-2 15 | 1-2 15 | 0-0 60 | 1-3 15 | 2-1 60 | 1-2 90 | 2-2 0 | 1-3 0 | 0-1 15 | 2-3 63 | 3-1 60 | 393 | 2572 | |
| 427 | 2-1 15 | 4-0 63 | 2-3 0 | 1-1 90 | 0-2 0 | 2-1 60 | 0-1 60 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-0 15 | 1-2 48 | 3-2 48 | 474 | 2572 | |
| 428 | 3-1 0 | 4-1 48 | 2-2 60 | 1-2 15 | 0-1 15 | 0-0 15 | 0-2 63 | 3-2 0 | 0-1 15 | 1-1 90 | 0-0 15 | 2-0 90 | 426 | 2560 | |
| 429 | 2-1 15 | 3-1 60 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-2 15 | 1-2 48 | 2-0 90 | 393 | 2557 | |
| 430 | 2-0 15 | 1-0 63 | 3-3 60 | 2-0 0 | 0-1 15 | 2-3 0 | 0-0 0 | 2-0 0 | 1-1 60 | 0-0 60 | 0-2 63 | 3-1 60 | 396 | 2556 | |
| 431 | 2-0 15 | 3-0 63 | 1-2 15 | 1-1 90 | 0-3 0 | 2-2 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 2-1 15 | 0-2 63 | 2-1 63 | 399 | 2549 | |
| 432 | 3-0 0 | 4-0 63 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-1 15 | 2-2 0 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-3 0 | 0-0 60 | 1-1 0 | 2-0 90 | 288 | 2548 | |
| 433 | 2-0 15 | 2-0 90 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-1 90 | 0-0 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 1-2 48 | 2-0 90 | 378 | 2547 | |
| 434 | 3-0 0 | 3-1 60 | 1-2 15 | 1-3 15 | 1-2 15 | 1-2 15 | 1-2 90 | 2-1 0 | 1-3 0 | 1-2 15 | 0-3 90 | 4-0 63 | 378 | 2545 | |
| 435 | 2-0 15 | 1-1 0 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-0 0 | 1-2 0 | 0-2 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 366 | 2542 | |
| 436 | 2-2 90 | 2-0 90 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-1 60 | 0-3 48 | 3-1 0 | 2-2 60 | 1-3 15 | 0-2 63 | 2-0 90 | 636 | 2542 | |
| 437 | 3-0 0 | 3-0 63 | 2-1 15 | 1-2 15 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-2 90 | 1-1 15 | 1-3 0 | 1-2 15 | 0-2 63 | 3-1 60 | 411 | 2533 | |
| 438 | 2-0 15 | 2-1 63 | 1-2 15 | 2-2 60 | 1-1 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-2 63 | 1-1 60 | 0-0 60 | 1-2 48 | 3-2 48 | 552 | 2532 | |
| 439 | 3-0 0 | 2-0 90 | 0-0 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 2-2 0 | 0-0 0 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-2 0 | 0-3 90 | 4-0 63 | 318 | 2518 | |
| 440 | 2-1 15 | 3-1 60 | 2-1 15 | 1-1 90 | 1-2 15 | 2-1 60 | 1-2 90 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-2 48 | 3-1 60 | 468 | 2498 | |
| 441 | 4-1 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 0-0 60 | 0-3 0 | 3-1 48 | 0-0 0 | 1-2 63 | 0-0 90 | 0-2 0 | 1-1 0 | 3-1 60 | 321 | 2488 | |
| 442 | 2-1 15 | 1-0 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-1 60 | 2-1 0 | 0-2 15 | 1-1 90 | 0-1 63 | 1-0 63 | 429 | 2480 | |
| 443 | 2-1 15 | 1-1 0 | 2-2 60 | 1-1 90 | 1-0 15 | 1-2 15 | 2-0 0 | 0-0 0 | 0-1 15 | 1-1 90 | 2-1 0 | 3-0 63 | 363 | 2478 | |
| 444 | 2-0 15 | 3-1 60 | 1-2 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 2-2 0 | 0-1 60 | 0-0 0 | 0-1 15 | 0-3 0 | 0-2 63 | 2-0 90 | 423 | 2470 | |
| 445 | 3-0 0 | 2-0 90 | 1-3 15 | 1-3 15 | 1-3 15 | 2-2 0 | 0-0 0 | 1-0 15 | 0-3 15 | 0-2 0 | 1-3 63 | 2-0 90 | 318 | 2467 | |
| 446 | 3-0 0 | 1-1 0 | 1-2 15 | 2-2 60 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-3 63 | 2-0 90 | 273 | 2466 | |
| 447 | 0-0 60 | 1-0 63 | 0-1 15 | 0-0 60 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-0 0 | 0-2 15 | 0-0 60 | 0-1 63 | 0-0 15 | 396 | 2465 | |
| 448 | 2-1 15 | 2-2 15 | 0-2 0 | 0-1 15 | 0-2 0 | 0-0 15 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-0 15 | 1-0 63 | 198 | 2463 | |
| 449 | 4-1 0 | 3-0 63 | 1-1 90 | 1-1 90 | 1-2 15 | 1-1 15 | 0-1 60 | 1-2 63 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-2 48 | 3-0 63 | 522 | 2461 | |
| 450 | 2-0 15 | 2-2 15 | 1-2 15 | 0-2 0 | 1-3 15 | 3-3 0 | 1-2 90 | 1-1 15 | 1-3 0 | 2-1 15 | 1-3 63 | 3-0 63 | 306 | 2455 |
Défilement horizontal
401 - 450 / 666