Pronostics Match de groupe 3
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – SUI – GER 1-1 | – SCO – HUN 0-1 | – ALB – ESP 0-1 | – CRO – ITA 1-1 | – NED – AUT 2-3 | – FRA – POL 1-1 | – ENG – SLO 0-0 | – DEN – SRB 0-0 | – SVK – ROU 1-1 | – UKR – BEL 0-0 | – GEO – POR 2-0 | – CZE – TUR 1-2 | Pts Match de groupe 3 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 0-1 15 | 2-2 0 | 1-3 48 | 2-1 15 | 3-0 0 | 3-1 15 | 2-1 0 | 2-2 60 | 1-1 90 | 0-0 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 348 | 2658 | |
| 402 | 1-2 15 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-2 15 | 2-1 15 | 3-0 0 | 3-0 15 | 3-1 0 | 1-2 15 | 1-4 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 153 | 2657 | |
| 403 | 1-2 15 | 1-0 0 | 0-2 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-3 0 | 0-2 63 | 291 | 2647 | |
| 404 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-0 15 | 2-0 15 | 2-1 15 | 1-0 15 | 2-1 0 | 2-2 60 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-1 15 | 228 | 2646 | |
| 405 | 1-2 15 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-3 15 | 3-1 0 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-1 0 | 0-1 15 | 0-2 15 | 1-3 0 | 2-1 0 | 138 | 2645 | |
| 406 | 1-3 15 | 0-1 90 | 1-3 48 | 1-1 90 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-2 0 | 2-1 0 | 438 | 2643 | |
| 407 | 1-3 15 | 0-3 63 | 0-4 63 | 3-1 15 | 2-2 15 | 3-1 15 | 4-0 15 | 2-1 0 | 0-1 15 | 1-3 0 | 0-4 0 | 1-2 90 | 306 | 2641 | |
| 408 | 1-3 15 | 2-1 15 | 0-4 63 | 2-1 15 | 3-1 0 | 3-0 0 | 4-1 0 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-3 0 | 0-4 0 | 1-1 15 | 213 | 2639 | |
| 409 | 0-2 0 | 0-0 15 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-0 0 | 2-1 15 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-0 60 | 1-0 15 | 1-3 0 | 1-0 15 | 348 | 2638 | |
| 410 | 1-3 15 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 3-1 15 | 4-1 0 | 1-0 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 1-3 0 | 1-3 63 | 381 | 2634 | |
| 411 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-2 15 | 1-0 0 | 2-0 0 | 1-0 15 | 2-2 60 | 1-3 15 | 0-1 15 | 0-2 0 | 1-1 15 | 213 | 2634 | |
| 412 | 0-2 0 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 15 | 0-0 60 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-0 15 | 273 | 2625 | |
| 413 | 1-1 90 | 1-0 0 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-2 60 | 1-0 15 | 3-1 0 | 2-0 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-3 0 | 0-0 0 | 423 | 2621 | |
| 414 | 1-3 15 | 2-1 15 | 0-3 63 | 3-2 0 | 2-0 15 | 3-1 15 | 3-1 0 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-2 15 | 0-3 0 | 1-1 15 | 183 | 2620 | |
| 415 | 1-2 15 | 0-0 15 | 1-3 48 | 2-2 60 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-0 60 | 1-3 0 | 0-2 0 | 1-1 15 | 213 | 2617 | |
| 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2617 | |
| 417 | 0-1 15 | 2-2 0 | 1-3 48 | 1-1 90 | 1-1 0 | 0-0 60 | 3-0 15 | 1-1 60 | 0-0 60 | 0-1 15 | 0-1 0 | 0-0 0 | 363 | 2609 | |
| 418 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-0 0 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-1 60 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 0 | 2-0 0 | 288 | 2608 | |
| 419 | 1-2 15 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-1 90 | 2-2 15 | 2-1 15 | 3-1 0 | 2-2 60 | 1-2 15 | 1-2 0 | 1-1 0 | 1-2 90 | 375 | 2606 | |
| 420 | 1-2 15 | 1-2 60 | 0-2 63 | 2-1 15 | 3-1 0 | 4-2 0 | 3-1 0 | 0-1 15 | 1-1 90 | 0-2 15 | 1-3 0 | 1-1 15 | 288 | 2606 | |
| 421 | 1-1 90 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-1 90 | 2-0 15 | 3-1 15 | 4-0 15 | 3-2 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-2 0 | 1-1 15 | 393 | 2600 | |
| 422 | 0-2 0 | 1-0 0 | 1-3 48 | 1-0 15 | 2-1 15 | 3-1 15 | 3-0 15 | 2-0 15 | 1-1 90 | 0-1 15 | 0-2 0 | 0-0 0 | 228 | 2600 | |
| 423 | 2-2 60 | 1-2 60 | 0-3 63 | 3-2 0 | 1-0 0 | 3-0 0 | 2-0 15 | 2-1 0 | 0-1 15 | 1-1 60 | 1-4 0 | 4-1 0 | 273 | 2598 | |
| 424 | 0-6 0 | 1-1 15 | 0-1 90 | 0-1 15 | 1-1 0 | 1-1 90 | 5-1 0 | 0-1 15 | 2-1 15 | 2-3 0 | 0-5 0 | 2-3 60 | 300 | 2585 | |
| 425 | 0-3 0 | 1-0 0 | 0-4 63 | 1-2 15 | 2-0 15 | 3-2 0 | 3-1 0 | 0-1 15 | 1-1 90 | 1-3 0 | 0-4 0 | 1-3 63 | 261 | 2573 | |
| 426 | 0-1 15 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-2 15 | 2-2 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-1 90 | 2-1 0 | 1-4 0 | 1-2 90 | 333 | 2572 | |
| 427 | 0-2 0 | 1-1 15 | 0-1 90 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-0 15 | 3-1 0 | 0-1 15 | 1-0 15 | 0-2 15 | 0-2 0 | 0-0 0 | 180 | 2572 | |
| 428 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-3 48 | 1-0 15 | 2-1 15 | 2-1 15 | 3-0 15 | 0-1 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-1 0 | 0-1 60 | 288 | 2560 | |
| 429 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-2 15 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-1 15 | 123 | 2557 | |
| 430 | 2-1 15 | 2-1 15 | 0-1 90 | 2-3 0 | 1-0 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-0 15 | 1-1 90 | 0-2 15 | 1-3 0 | 1-0 15 | 255 | 2556 | |
| 431 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 0 | 4-0 15 | 2-1 0 | 2-1 15 | 0-3 15 | 0-4 0 | 0-2 63 | 276 | 2549 | |
| 432 | 0-2 0 | 1-1 15 | 0-4 63 | 2-3 0 | 0-0 0 | 3-0 0 | 1-0 15 | 0-0 90 | 1-1 90 | 0-2 15 | 0-2 0 | 0-1 60 | 348 | 2548 | |
| 433 | 0-1 15 | 0-0 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 0-0 0 | 2-1 15 | 3-0 15 | 1-0 15 | 0-0 60 | 0-3 15 | 0-2 0 | 1-1 15 | 318 | 2547 | |
| 434 | 1-2 15 | 2-1 15 | 0-3 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 3-1 15 | 3-0 15 | 3-1 0 | 3-1 15 | 1-3 0 | 0-4 0 | 1-2 90 | 243 | 2545 | |
| 435 | 0-1 15 | 0-1 90 | 0-3 63 | 1-1 90 | 3-0 0 | 2-0 0 | 3-0 15 | 2-1 0 | 2-0 0 | 1-1 60 | 0-4 0 | 2-2 15 | 348 | 2542 | |
| 436 | 0-2 0 | 2-0 0 | 0-3 63 | 2-1 15 | 2-0 15 | 3-1 15 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-2 15 | 1-3 0 | 2-2 15 | 1-2 90 | 303 | 2542 | |
| 437 | 0-2 0 | 2-1 15 | 0-3 63 | 2-1 15 | 2-1 15 | 3-0 0 | 3-0 15 | 2-2 60 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-3 0 | 2-2 15 | 288 | 2533 | |
| 438 | 1-3 15 | 1-0 0 | 0-3 63 | 1-3 15 | 1-1 0 | 2-0 0 | 3-1 0 | 2-0 15 | 0-2 0 | 2-2 60 | 0-2 0 | 1-1 15 | 183 | 2532 | |
| 439 | 0-2 0 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-1 90 | 1-1 0 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-2 0 | 0-0 60 | 1-2 0 | 1-3 0 | 2-2 15 | 258 | 2518 | |
| 440 | 2-3 0 | 2-1 15 | 1-3 48 | 2-3 0 | 3-1 0 | 3-1 15 | 2-0 15 | 2-1 0 | 3-2 0 | 1-3 0 | 2-2 15 | 1-2 90 | 198 | 2498 | |
| 441 | 2-3 0 | 0-0 15 | 0-3 63 | 1-1 90 | 4-0 0 | 2-0 0 | 1-0 15 | 1-1 60 | 2-1 15 | 0-3 15 | 0-2 0 | 2-2 15 | 288 | 2488 | |
| 442 | 1-1 90 | 0-0 15 | 0-1 90 | 1-2 15 | 3-1 0 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-2 0 | 1-1 90 | 0-1 15 | 1-3 0 | 1-2 90 | 420 | 2480 | |
| 443 | 1-1 90 | 1-2 60 | 1-3 48 | 1-2 15 | 2-2 15 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-2 0 | 1-1 15 | 393 | 2478 | |
| 444 | 1-3 15 | 0-1 90 | 0-3 63 | 2-1 15 | 1-1 0 | 3-1 15 | 2-0 15 | 1-0 15 | 0-0 60 | 1-2 0 | 0-3 0 | 1-2 90 | 378 | 2470 | |
| 445 | 0-0 60 | 2-2 0 | 0-4 63 | 1-0 15 | 1-1 0 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-2 0 | 1-2 15 | 1-2 0 | 0-2 0 | 0-0 0 | 168 | 2467 | |
| 446 | 0-2 0 | 0-2 63 | 1-3 48 | 0-0 60 | 3-0 0 | 2-0 0 | 3-0 15 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-2 0 | 0-3 0 | 2-0 0 | 276 | 2466 | |
| 447 | 1-0 15 | 0-0 15 | 1-0 0 | 0-0 60 | 0-1 60 | 2-0 0 | 0-1 15 | 0-1 15 | 0-0 60 | 0-0 90 | 0-1 0 | 1-1 15 | 345 | 2465 | |
| 448 | 2-1 15 | 1-1 15 | 0-1 90 | 0-2 0 | 0-0 0 | 2-1 15 | 2-0 15 | 0-0 90 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-2 0 | 1-1 15 | 330 | 2463 | |
| 449 | 0-3 0 | 1-1 15 | 0-4 63 | 1-2 15 | 1-1 0 | 3-1 15 | 3-0 15 | 3-0 15 | 0-0 60 | 0-2 15 | 0-2 0 | 1-1 15 | 228 | 2461 | |
| 450 | 2-0 0 | 0-2 63 | 1-3 48 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-2 0 | 0-0 60 | 2-2 60 | 0-4 0 | 1-2 90 | 336 | 2455 |
Défilement horizontal
401 - 450 / 666