Pronostics Quarts de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ESP – GER 2-1 | – POR – FRA 0-0 | – ENG – SUI 1-1 | – NED – TUR 2-1 | Pts Quarts de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1-2 184 15 | 0-1 92 15 | 0-2 0 0 | 1-0 48 60 | 414 | 2658 | |
| 402 | 1-3 92 15 | 1-2 184 0 | 3-2 92 0 | 1-2 0 0 | 383 | 2657 | |
| 403 | - | - | - | - | 460 | 2647 | |
| 404 | 0-1 140 15 | 2-2 92 60 | 1-1 92 90 | 0-1 48 15 | 552 | 2646 | |
| 405 | 1-3 140 15 | 2-3 184 0 | 2-1 92 15 | 2-1 48 90 | 584 | 2645 | |
| 406 | 2-3 184 0 | 2-1 92 0 | 2-1 92 15 | 1-2 0 0 | 383 | 2643 | |
| 407 | 1-3 92 15 | 3-2 92 0 | 4-2 92 0 | 1-3 48 0 | 339 | 2641 | |
| 408 | 2-4 184 0 | 3-2 184 0 | 1-2 92 15 | 0-2 92 0 | 567 | 2639 | |
| 409 | 1-2 184 15 | 1-0 92 15 | 2-1 92 15 | 1-3 0 0 | 413 | 2638 | |
| 410 | - | - | - | - | 552 | 2634 | |
| 411 | 0-0 92 60 | 0-2 184 15 | 0-1 184 15 | 2-1 48 90 | 688 | 2634 | |
| 412 | 1-2 184 15 | 2-1 140 0 | 1-1 92 90 | 1-2 48 0 | 569 | 2625 | |
| 413 | 1-1 140 90 | 2-1 140 0 | 2-0 48 0 | 1-0 0 60 | 478 | 2621 | |
| 414 | 1-1 140 90 | 1-0 48 15 | 1-1 92 90 | 3-2 48 60 | 583 | 2620 | |
| 415 | 1-2 184 15 | 2-1 140 0 | 1-2 92 15 | 0-2 48 0 | 494 | 2617 | |
| 416 | 1-2 184 15 | 2-1 184 0 | 2-1 92 15 | 2-0 184 63 | 737 | 2617 | |
| 417 | - | - | - | - | 460 | 2609 | |
| 418 | 1-2 140 15 | 3-1 140 0 | 0-1 92 15 | 1-0 0 60 | 462 | 2608 | |
| 419 | 1-2 184 15 | 1-0 92 15 | 2-1 184 15 | 0-1 0 15 | 520 | 2606 | |
| 420 | 2-1 92 15 | 3-2 140 0 | 2-0 184 0 | 0-1 48 15 | 494 | 2606 | |
| 421 | - | - | - | - | 368 | 2600 | |
| 422 | 1-2 184 15 | 0-1 140 15 | 0-1 0 15 | 1-2 48 0 | 417 | 2600 | |
| 423 | 0-2 92 0 | 2-2 184 60 | 3-1 92 15 | 2-3 92 15 | 550 | 2598 | |
| 424 | 4-0 48 0 | 3-0 184 15 | 2-0 92 0 | 3-1 0 63 | 402 | 2585 | |
| 425 | 2-2 140 60 | 2-1 140 0 | 1-2 92 15 | 0-2 48 0 | 495 | 2573 | |
| 426 | 1-1 92 90 | 1-3 184 0 | 1-1 184 90 | 1-3 0 0 | 640 | 2572 | |
| 427 | 0-1 48 15 | 0-2 92 15 | 2-1 92 15 | 0-1 48 15 | 340 | 2572 | |
| 428 | 1-2 140 15 | 0-1 140 15 | 3-0 92 0 | 0-2 48 0 | 450 | 2560 | |
| 429 | - | - | - | - | 460 | 2557 | |
| 430 | 2-1 0 15 | 1-0 140 15 | 2-2 140 60 | 1-2 48 0 | 418 | 2556 | |
| 431 | - | - | - | - | 460 | 2549 | |
| 432 | 1-2 92 15 | 2-1 48 0 | 2-0 92 0 | 2-4 48 15 | 310 | 2548 | |
| 433 | - | - | - | - | 460 | 2547 | |
| 434 | - | - | - | - | 552 | 2545 | |
| 435 | 1-0 92 15 | 1-0 48 15 | 2-0 92 0 | 0-1 48 15 | 325 | 2542 | |
| 436 | 2-1 48 15 | 0-3 92 15 | 3-2 92 0 | 3-2 0 60 | 322 | 2542 | |
| 437 | 0-2 140 0 | 2-1 140 0 | 2-2 92 60 | 1-2 48 0 | 480 | 2533 | |
| 438 | 0-2 140 0 | 1-2 140 0 | 0-2 0 0 | 0-2 48 0 | 328 | 2532 | |
| 439 | 2-1 184 15 | 2-0 140 15 | 0-1 92 15 | 0-1 48 15 | 524 | 2518 | |
| 440 | - | - | - | - | 276 | 2498 | |
| 441 | 1-2 140 15 | 0-1 140 15 | 0-0 92 60 | 1-1 48 15 | 525 | 2488 | |
| 442 | 2-1 48 15 | 3-1 140 0 | 2-3 140 0 | 1-3 0 0 | 343 | 2480 | |
| 443 | 1-2 48 15 | 0-1 48 15 | 1-2 48 15 | 1-3 48 0 | 237 | 2478 | |
| 444 | - | - | - | - | 460 | 2470 | |
| 445 | 1-1 184 90 | 3-1 48 0 | 3-2 92 0 | 2-2 0 15 | 429 | 2467 | |
| 446 | 2-1 92 15 | 1-2 140 0 | 1-0 92 15 | 1-2 48 0 | 402 | 2466 | |
| 447 | 0-1 48 15 | 2-0 140 15 | 1-1 140 90 | 0-1 0 15 | 463 | 2465 | |
| 448 | 2-0 48 0 | 1-0 140 15 | 0-2 140 0 | 0-1 48 15 | 406 | 2463 | |
| 449 | - | - | - | - | 460 | 2461 | |
| 450 | 2-0 48 0 | 2-2 140 60 | 1-1 92 90 | 0-2 48 0 | 478 | 2455 |
Défilement horizontal
401 - 450 / 666