Pronostics 8ème de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – SUI – ITA 2-0 | – GER – DEN 2-0 | – ENG – SVK 2-1 | – ESP – GEO 4-1 | – FRA – BEL 1-0 | – POR – SLO 0-0 | – ROU – NED 0-3 | – AUT – TUR 1-2 | Pts 8ème de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 100 63 | 2-1 100 63 | 3-1 65 15 | 3-0 100 60 | 2-1 100 60 | 3-1 65 0 | 0-2 35 63 | 2-1 70 0 | 2704 | 4239 | |
| 2 | 0-2 100 0 | 2-0 130 90 | 2-0 130 0 | 3-0 65 60 | 2-1 100 60 | 2-0 130 15 | 1-2 35 48 | 2-1 65 0 | 2649 | 4223 | |
| 3 | 1-1 130 0 | 2-0 130 90 | 2-0 130 0 | 2-1 65 63 | 2-1 70 60 | 2-0 65 15 | 1-2 35 48 | 1-1 65 15 | 2517 | 4221 | |
| 4 | 0-1 130 0 | 1-0 130 63 | 1-0 65 15 | 1-0 65 48 | 1-0 70 90 | 1-0 65 15 | 1-2 35 48 | 2-1 70 0 | 2559 | 4093 | |
| 5 | 1-1 100 0 | 2-0 65 90 | 2-1 65 15 | 3-1 35 63 | 2-1 100 60 | 2-1 100 0 | 0-1 35 63 | 1-0 35 15 | 2482 | 3990 | |
| 6 | 1-1 100 0 | 2-1 130 63 | 1-0 65 15 | 3-1 65 63 | 1-0 70 90 | 2-0 65 15 | 1-2 35 48 | 2-1 100 0 | 2417 | 3986 | |
| 7 | 1-2 100 0 | 3-1 130 60 | 2-1 65 15 | 4-0 65 63 | 1-0 70 90 | 2-1 65 0 | 1-2 70 48 | 3-1 65 0 | 2562 | 3972 | |
| 8 | 1-0 130 63 | 2-0 130 90 | 3-0 100 0 | 3-1 100 63 | 2-0 70 63 | 3-2 70 0 | 0-1 70 63 | 2-1 0 0 | 2536 | 3958 | |
| 9 | 0-1 100 0 | 2-1 130 63 | 2-0 100 0 | 2-1 100 63 | 2-0 70 63 | 2-1 65 0 | 1-2 35 48 | 1-1 0 15 | 2297 | 3937 | |
| 10 | 1-2 70 0 | 2-1 130 63 | 2-0 65 0 | 2-0 65 48 | 1-0 70 90 | 2-1 65 0 | 0-1 35 63 | 1-0 100 15 | 2589 | 3930 | |
| 11 | 1-2 65 0 | 2-0 130 90 | 2-0 100 0 | 2-0 65 48 | 2-1 70 60 | 2-0 65 15 | 1-2 35 48 | 2-0 65 0 | 2330 | 3909 | |
| 12 | 2-1 100 63 | 2-0 100 90 | 1-1 65 90 | 3-1 65 63 | 3-1 70 48 | 1-1 100 60 | 1-2 70 48 | 2-0 65 0 | 2414 | 3908 | |
| 13 | 1-1 130 0 | 2-1 130 63 | 2-0 65 0 | 3-1 65 63 | 1-1 70 15 | 1-0 65 15 | 1-2 35 48 | 2-1 100 0 | 2061 | 3900 | |
| 14 | 1-1 130 0 | 2-1 100 63 | 1-1 65 90 | 2-0 100 48 | 1-1 70 15 | 2-0 65 15 | 1-1 35 0 | 3-0 35 0 | 2467 | 3889 | |
| 15 | 1-2 100 0 | 2-0 65 90 | 1-0 130 15 | 3-0 35 60 | 1-0 70 90 | 3-1 100 0 | 0-2 70 63 | 1-2 65 90 | 2451 | 3867 | |
| 16 | 0-1 130 0 | 2-0 130 90 | 2-0 130 0 | 2-0 65 48 | 1-0 70 90 | 1-0 65 15 | 0-2 35 63 | 1-1 35 15 | 2634 | 3855 | |
| 17 | 0-0 100 15 | 2-1 130 63 | 2-0 100 0 | 2-0 65 48 | 2-0 70 63 | 2-0 65 15 | 1-2 35 48 | 1-1 100 15 | 2362 | 3829 | |
| 18 | 1-0 70 63 | 1-0 100 63 | 1-0 65 15 | 2-0 65 48 | 2-1 100 60 | 2-0 65 15 | 1-1 35 0 | 1-1 35 15 | 2440 | 3823 | |
| 19 | 0-1 65 0 | 2-1 130 63 | 2-1 65 15 | 2-0 100 48 | 1-0 100 90 | 2-1 100 0 | 2-1 70 0 | 1-1 35 15 | 2174 | 3821 | |
| 20 | 2-1 100 63 | 2-0 65 90 | 2-0 65 0 | 3-1 65 63 | 1-0 70 90 | 2-0 65 15 | 0-2 35 63 | 2-1 35 0 | 2360 | 3821 | |
| 21 | 2-1 100 63 | 2-0 130 90 | 1-0 65 15 | 3-1 65 63 | 2-0 70 63 | 3-1 65 0 | 0-2 35 63 | 2-0 100 0 | 2315 | 3818 | |
| 22 | 1-3 70 0 | 2-0 130 90 | 3-0 100 0 | 2-1 70 63 | 1-0 70 90 | 2-0 65 15 | 0-3 35 90 | 2-1 35 0 | 2636 | 3816 | |
| 23 | 0-1 100 0 | 2-0 130 90 | 2-0 65 0 | 2-0 65 48 | 2-1 70 60 | 2-1 65 0 | 0-1 35 63 | 1-0 35 15 | 2448 | 3790 | |
| 24 | 0-1 130 0 | 3-0 130 63 | 1-0 100 15 | 2-0 65 48 | 1-0 100 90 | 2-0 65 15 | 1-2 35 48 | 2-1 65 0 | 2402 | 3788 | |
| 25 | 1-2 100 0 | 2-0 130 90 | 2-1 65 15 | 3-1 65 63 | 2-1 70 60 | 2-0 100 15 | 1-2 35 48 | 2-1 65 0 | 2303 | 3785 | |
| 26 | 1-1 100 0 | 2-0 130 90 | 1-1 100 90 | 2-0 70 48 | 2-0 100 63 | 2-0 130 15 | 1-1 70 0 | 1-0 0 15 | 2375 | 3776 | |
| 27 | 0-1 130 0 | 2-0 130 90 | 2-1 65 15 | 2-0 65 48 | 1-0 70 90 | 2-0 65 15 | 1-2 35 48 | 1-2 100 90 | 2456 | 3776 | |
| 28 | 2-1 35 63 | 2-0 130 90 | 1-1 100 90 | 2-0 130 48 | 1-0 100 90 | 3-1 65 0 | 1-2 35 48 | 2-1 100 0 | 2321 | 3771 | |
| 29 | 1-1 130 0 | 2-0 130 90 | 1-0 65 15 | 2-1 65 63 | 1-0 70 90 | 3-1 65 0 | 1-1 35 0 | 2-1 65 0 | 2220 | 3762 | |
| 30 | 1-2 100 0 | 2-0 130 90 | 2-0 65 0 | 2-0 65 48 | 2-1 70 60 | 3-1 65 0 | 1-2 70 48 | 2-1 65 0 | 2332 | 3757 | |
| 31 | 1-0 100 63 | 3-1 65 60 | 1-0 100 15 | 3-1 65 63 | 1-0 100 90 | 3-1 65 0 | 1-2 35 48 | 2-1 100 0 | 2505 | 3756 | |
| 32 | 2-1 130 63 | 3-1 130 60 | 2-1 65 15 | 3-1 35 63 | 1-0 100 90 | 2-1 130 0 | 1-3 70 63 | 2-2 100 15 | 2343 | 3744 | |
| 33 | 0-1 130 0 | 2-1 130 63 | 2-0 100 0 | 3-0 65 60 | 2-1 70 60 | 2-0 65 15 | 1-2 35 48 | 1-2 35 90 | 2478 | 3738 | |
| 34 | 2-1 100 63 | 2-1 130 63 | 2-0 100 0 | 3-0 35 60 | 2-1 70 60 | 2-1 65 0 | 1-2 35 48 | 2-1 65 0 | 2594 | 3732 | |
| 35 | 1-2 100 0 | 2-0 130 90 | 2-0 65 0 | 2-0 65 48 | 1-0 70 90 | 1-1 65 60 | 0-1 35 63 | 1-2 65 90 | 2383 | 3731 | |
| 36 | 0-1 35 0 | 1-0 100 63 | 2-0 65 0 | 3-0 65 60 | 1-0 70 90 | 2-0 65 15 | 0-1 70 63 | 0-1 70 60 | 2415 | 3714 | |
| 37 | 0-2 100 0 | 2-1 130 63 | 2-0 100 0 | 3-0 35 60 | 1-0 70 90 | 2-0 65 15 | 0-2 35 63 | 2-0 35 0 | 2397 | 3696 | |
| 38 | 1-1 100 0 | 2-1 100 63 | 2-0 65 0 | 2-0 65 48 | 3-2 70 60 | 3-0 65 15 | 1-2 70 48 | 2-1 65 0 | 2177 | 3694 | |
| 39 | 2-1 65 63 | 1-0 130 63 | 1-1 100 90 | 3-1 65 63 | 2-0 70 63 | 2-0 65 15 | 1-1 35 0 | 1-0 100 15 | 2268 | 3686 | |
| 40 | 1-2 100 0 | 2-0 65 90 | 2-1 130 15 | 2-0 65 48 | 2-1 70 60 | 2-1 100 0 | 0-2 35 63 | 1-2 100 90 | 2448 | 3685 | |
| 41 | 1-1 70 0 | 2-1 130 63 | 2-0 65 0 | 3-1 65 63 | 2-1 70 60 | 3-1 130 0 | 2-3 70 63 | 1-2 65 90 | 2260 | 3673 | |
| 42 | 1-2 130 0 | 2-1 100 63 | 2-1 35 15 | 3-1 65 63 | 2-0 100 63 | 1-1 130 60 | 1-2 35 48 | 2-1 130 0 | 2242 | 3671 | |
| 43 | 1-2 130 0 | 2-0 130 90 | 1-0 65 15 | 2-0 130 48 | 2-1 70 60 | 2-1 65 0 | 2-0 35 0 | 1-0 100 15 | 1926 | 3667 | |
| 44 | 1-0 130 63 | 2-1 130 63 | 1-0 65 15 | 1-0 65 48 | 1-0 70 90 | 1-0 65 15 | 1-0 35 0 | 1-0 100 15 | 2100 | 3662 | |
| 45 | 1-2 130 0 | 2-1 130 63 | 2-0 100 0 | 2-0 65 48 | 3-1 70 48 | 2-0 65 15 | 0-1 35 63 | 3-1 65 0 | 2342 | 3659 | |
| 46 | 2-1 100 63 | 3-1 130 60 | 2-1 65 15 | 2-1 65 63 | 2-1 100 60 | 2-0 65 15 | 1-2 35 48 | 2-1 100 0 | 2222 | 3659 | |
| 47 | 1-1 100 0 | 2-1 130 63 | 1-0 130 15 | 2-1 65 63 | 1-0 70 90 | 1-1 100 60 | 0-2 35 63 | 1-0 35 15 | 2316 | 3654 | |
| 48 | 0-2 100 0 | 2-0 130 90 | 3-0 130 0 | 3-0 65 60 | 2-1 70 60 | 3-1 65 0 | 2-0 35 0 | 2-0 35 0 | 2257 | 3652 | |
| 49 | 0-1 130 0 | 1-0 130 63 | 2-0 65 0 | 2-0 65 48 | 1-0 70 90 | 1-0 65 15 | 0-1 35 63 | 1-0 100 15 | 2249 | 3647 | |
| 50 | 1-2 100 0 | 3-1 100 60 | 2-0 65 0 | 0-0 100 0 | 1-0 70 90 | 2-1 35 0 | 0-2 100 63 | 2-1 35 0 | 2250 | 3633 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 666