Pronostics Demi-finales
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – ESP – FRA 2-1 | – NED – ENG 1-2 | Pts Demi-finales | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 2704 | 4239 | |
| 2 | 2-1 238 90 | 1-2 119 90 | 2649 | 4223 | |
| 3 | 2-1 238 90 | 1-3 119 63 | 2517 | 4221 | |
| 4 | 1-0 238 60 | 1-2 238 90 | 2559 | 4093 | |
| 5 | 2-0 238 63 | 1-2 238 90 | 2482 | 3990 | |
| 6 | 2-2 119 15 | 1-2 119 90 | 2417 | 3986 | |
| 7 | 4-1 238 63 | 1-2 238 90 | 2562 | 3972 | |
| 8 | 2-0 238 63 | 0-2 119 63 | 2536 | 3958 | |
| 9 | 1-2 119 0 | 1-2 238 90 | 2297 | 3937 | |
| 10 | 2-1 238 90 | 1-2 238 90 | 2589 | 3930 | |
| 11 | 3-1 238 63 | 1-2 119 90 | 2330 | 3909 | |
| 12 | 1-0 61 60 | 1-2 180 90 | 2414 | 3908 | |
| 13 | 3-1 61 63 | 0-1 180 60 | 2061 | 3900 | |
| 14 | 2-1 119 90 | 1-2 238 90 | 2467 | 3889 | |
| 15 | 3-1 119 63 | 2-0 238 0 | 2451 | 3867 | |
| 16 | 1-0 119 60 | 0-1 238 60 | 2634 | 3855 | |
| 17 | 1-2 119 0 | 1-2 238 90 | 2362 | 3829 | |
| 18 | 3-1 238 63 | 2-2 238 15 | 2440 | 3823 | |
| 19 | 1-1 119 15 | 1-2 119 90 | 2174 | 3821 | |
| 20 | 1-2 238 0 | 1-2 238 90 | 2360 | 3821 | |
| 21 | 1-2 119 0 | 1-2 119 90 | 2315 | 3818 | |
| 22 | 3-2 238 60 | 0-2 238 63 | 2636 | 3816 | |
| 23 | 2-1 0 90 | 1-2 238 90 | 2448 | 3790 | |
| 24 | 2-1 238 90 | 1-0 119 15 | 2402 | 3788 | |
| 25 | 2-1 119 90 | 0-1 119 60 | 2303 | 3785 | |
| 26 | 2-1 119 90 | 1-2 119 90 | 2375 | 3776 | |
| 27 | 3-2 180 60 | 2-3 119 60 | 2456 | 3776 | |
| 28 | 2-1 119 90 | 0-2 0 63 | 2321 | 3771 | |
| 29 | 2-1 180 90 | 1-2 180 90 | 2220 | 3762 | |
| 30 | 2-1 119 90 | 1-2 238 90 | 2332 | 3757 | |
| 31 | 1-2 238 0 | 2-3 238 60 | 2505 | 3756 | |
| 32 | 1-3 180 0 | 0-1 119 60 | 2343 | 3744 | |
| 33 | 0-1 238 15 | 0-2 238 63 | 2478 | 3738 | |
| 34 | 2-1 238 90 | 0-2 238 63 | 2594 | 3732 | |
| 35 | 2-1 180 90 | 1-0 119 15 | 2383 | 3731 | |
| 36 | 2-3 238 15 | 1-2 238 90 | 2415 | 3714 | |
| 37 | 1-0 238 60 | 0-2 238 63 | 2397 | 3696 | |
| 38 | 2-0 119 63 | 0-1 119 60 | 2177 | 3694 | |
| 39 | 1-2 119 0 | 1-2 119 90 | 2268 | 3686 | |
| 40 | 2-1 119 90 | 2-1 238 0 | 2448 | 3685 | |
| 41 | 1-0 119 60 | 3-0 238 0 | 2260 | 3673 | |
| 42 | 1-1 238 15 | 2-1 119 0 | 2242 | 3671 | |
| 43 | 2-0 61 63 | 1-2 119 90 | 1926 | 3667 | |
| 44 | 1-0 119 60 | 1-0 119 15 | 2100 | 3662 | |
| 45 | 2-1 119 90 | 1-2 238 90 | 2342 | 3659 | |
| 46 | 1-2 119 0 | 1-2 119 90 | 2222 | 3659 | |
| 47 | 1-1 238 15 | 0-1 119 60 | 2316 | 3654 | |
| 48 | 1-2 119 0 | 2-3 238 60 | 2257 | 3652 | |
| 49 | 0-1 119 15 | 0-1 238 60 | 2249 | 3647 | |
| 50 | 1-3 238 0 | 1-2 238 90 | 2250 | 3633 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 666