Pronostics Finale pour la 3ème place
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CRO – MAR 2-1 | Pts Finale pour la 3ème place | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|
| 451 | - | 0 | 610 | |
| 452 | - | 0 | 608 | |
| 453 | - | 0 | 601 | |
| 454 | - | 0 | 580 | |
| 455 | - | 0 | 580 | |
| 456 | - | 0 | 553 | |
| 457 | - | 0 | 553 | |
| 458 | - | 0 | 553 | |
| 459 | - | 0 | 553 | |
| 460 | - | 0 | 550 | |
| 461 | - | 0 | 523 | |
| 462 | - | 0 | 490 | |
| 463 | - | 0 | 490 | |
| 464 | - | 0 | 490 | |
| 465 | - | 0 | 488 | |
| 466 | - | 0 | 475 | |
| 467 | 0-2 0 0 | 0 | 453 | |
| 468 | - | 0 | 435 | |
| 469 | 3-3 0 0 | 0 | 412 | |
| 470 | - | 0 | 372 | |
| 471 | - | 0 | 30 | |
| 472 | - | 0 | 30 | |
| 473 | - | 0 | 0 |
Défilement horizontal
451 - 473 / 473