Pronostics Match de groupe 2
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – WAL – IRN 0-2 | – QAT – SEN 1-3 | – NED – ECU 1-1 | – ENG – É.-U. 0-0 | – TUN – AUS 0-1 | – POL – KSA 2-0 | – FRA – DEN 2-1 | – ARG – MEX 2-0 | – JPN – CRC 0-1 | – BEL – MAR 0-2 | – CRO – CAN 4-1 | – ESP – GER 1-1 | – CMR – SRB 3-3 | – KOR – GHA 2-3 | – BRA – SUI 1-0 | – POR – URU 2-0 | Pts Match de groupe 2 | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 0 | 0-2 60 | 3-1 15 | 3-0 15 | 2-1 15 | 2-0 90 | 1-0 60 | 2-0 90 | 0-1 90 | 2-0 0 | 3-0 60 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-2 48 | 3-1 48 | 3-1 60 | 666 | 4996 | |
| 2 | 2-0 0 | 0-2 60 | 0-0 60 | 0-0 90 | 0-1 90 | 2-0 90 | 1-0 60 | 1-0 63 | 0-0 15 | 1-0 0 | 0-0 0 | 0-0 60 | 1-0 0 | 0-0 0 | 2-1 60 | 1-0 63 | 711 | 4834 | |
| 3 | 2-0 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-1 60 | 2-1 15 | 4-1 0 | 1-0 48 | 1-2 15 | 2-2 60 | 0-2 48 | 3-2 60 | 1-1 0 | 501 | 4663 | |
| 4 | 2-0 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 2-1 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-1 63 | 627 | 4649 | |
| 5 | 2-0 0 | 0-3 63 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-0 48 | 0-1 15 | 1-0 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-0 63 | 573 | 4647 | |
| 6 | 1-1 0 | 1-3 90 | 2-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 1-0 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 2-1 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-2 15 | 579 | 4538 | |
| 7 | 0-1 63 | 0-1 48 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-0 0 | 1-0 63 | 1-2 0 | 2-1 63 | 0-1 90 | 0-0 15 | 1-0 48 | 0-2 0 | 1-0 0 | 0-1 60 | 1-0 90 | 1-0 63 | 618 | 4518 | |
| 8 | 1-0 0 | 1-2 63 | 1-1 90 | 1-1 60 | 0-0 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 3-1 60 | 1-0 0 | 1-0 0 | 1-0 48 | 2-2 60 | 1-0 0 | 0-1 60 | 1-0 90 | 1-1 0 | 672 | 4512 | |
| 9 | 0-0 15 | 1-1 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-0 60 | 3-1 60 | 2-0 0 | 0-0 15 | 1-0 48 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-1 60 | 2-1 60 | 2-0 90 | 591 | 4509 | |
| 10 | 2-0 0 | 1-2 63 | 3-1 15 | 3-1 0 | 2-2 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-2 60 | 1-2 0 | 3-3 15 | 3-2 60 | 1-1 0 | 471 | 4496 | |
| 11 | 2-0 0 | 0-2 60 | 3-0 0 | 1-1 60 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-0 63 | 1-1 0 | 744 | 4494 | |
| 12 | 1-0 0 | 0-1 48 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-1 90 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 687 | 4455 | |
| 13 | 2-0 0 | 0-2 60 | 3-1 15 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-0 90 | 2-2 15 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-2 60 | 1-2 0 | 2-2 15 | 2-2 0 | 1-1 0 | 396 | 4447 | |
| 14 | 2-0 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 2-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-0 60 | 2-1 63 | 1-2 60 | 1-0 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 1-1 60 | 0-1 60 | 2-0 63 | 1-0 63 | 690 | 4438 | |
| 15 | 2-0 0 | 1-1 15 | 4-0 0 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-0 60 | 3-1 60 | 2-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 1-1 90 | 0-1 0 | 2-0 15 | 2-1 60 | 0-0 15 | 450 | 4436 | |
| 16 | 2-0 0 | 0-2 60 | 1-1 90 | 3-1 0 | 2-1 15 | 1-0 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-2 60 | 1-1 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 2-0 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-0 90 | 714 | 4435 | |
| 17 | 2-1 0 | 0-2 60 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 2-2 15 | 2-1 63 | 2-1 15 | 4-1 0 | 2-1 63 | 1-1 90 | 1-1 60 | 2-2 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 651 | 4427 | |
| 18 | 2-1 0 | 0-1 48 | 1-1 90 | 1-0 15 | 0-1 90 | 2-0 90 | 2-1 90 | 1-1 0 | 1-0 0 | 2-0 0 | 3-1 63 | 2-1 15 | 1-0 0 | 0-1 60 | 2-1 60 | 1-1 0 | 621 | 4418 | |
| 19 | 1-1 0 | 1-1 15 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 2-1 90 | 3-1 60 | 2-1 15 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 1-1 60 | 2-1 15 | 2-0 63 | 3-1 60 | 621 | 4415 | |
| 20 | 1-1 0 | 0-2 60 | 3-0 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 2-0 90 | 1-0 60 | 2-0 90 | 2-2 0 | 3-1 0 | 1-0 48 | 0-1 15 | 0-1 0 | 2-0 15 | 2-1 60 | 3-1 60 | 513 | 4391 | |
| 21 | 0-0 15 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-2 60 | 0-1 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 0-0 15 | 507 | 4391 | |
| 22 | 2-1 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-0 15 | 2-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-2 60 | 2-1 0 | 3-1 63 | 2-0 0 | 1-2 0 | 2-2 15 | 3-1 48 | 2-1 63 | 537 | 4385 | |
| 23 | 1-0 0 | 1-2 63 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-1 63 | 1-0 60 | 3-2 48 | 1-0 0 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 60 | 1-0 0 | 3-2 60 | 2-1 63 | 447 | 4380 | |
| 24 | 1-0 0 | 0-2 60 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-2 0 | 1-0 0 | 2-0 48 | 1-2 15 | 1-1 60 | 0-1 60 | 2-0 63 | 0-0 15 | 504 | 4375 | |
| 25 | 0-1 63 | 0-3 63 | 3-0 0 | 1-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 0-1 90 | 2-0 0 | 3-0 60 | 1-1 90 | 2-0 0 | 0-0 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 747 | 4373 | |
| 26 | 1-0 0 | 0-1 48 | 3-0 0 | 2-0 15 | 1-2 60 | 2-0 90 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-0 0 | 4-0 0 | 3-0 60 | 3-1 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 624 | 4349 | |
| 27 | 1-0 0 | 1-3 90 | 1-0 15 | 4-1 0 | 0-1 90 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-0 90 | 0-1 90 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-3 0 | 1-0 0 | 0-1 60 | 3-0 63 | 2-2 15 | 654 | 4326 | |
| 28 | 0-2 90 | 0-1 48 | 2-1 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 1-0 0 | 1-0 48 | 0-1 15 | 1-0 0 | 1-0 0 | 2-1 60 | 0-2 0 | 516 | 4326 | |
| 29 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-0 0 | 3-0 15 | 0-0 15 | 3-0 63 | 1-1 15 | 3-1 60 | 1-1 15 | 2-0 0 | 3-1 63 | 1-2 15 | 1-1 60 | 0-2 48 | 2-0 63 | 2-1 63 | 543 | 4324 | |
| 30 | 1-1 0 | 1-3 90 | 2-0 0 | 3-0 15 | 1-1 15 | 3-1 60 | 3-1 63 | 2-1 63 | 2-1 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 1-1 90 | 2-1 0 | 2-0 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 615 | 4308 | |
| 31 | 2-0 0 | 1-1 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 90 | 1-0 63 | 1-0 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-0 0 | 1-0 48 | 1-2 15 | 0-1 0 | 1-1 0 | 1-0 90 | 1-1 0 | 426 | 4305 | |
| 32 | 3-0 0 | 1-2 63 | 3-0 0 | 2-1 0 | 0-1 90 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-0 0 | 1-0 48 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-0 0 | 2-0 63 | 3-1 60 | 594 | 4304 | |
| 33 | 0-1 63 | 0-1 48 | 2-0 0 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-1 15 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-3 0 | 1-1 60 | 1-1 0 | 3-1 48 | 0-1 0 | 528 | 4296 | |
| 34 | 2-0 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | 2-1 15 | 2-0 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 429 | 4289 | |
| 35 | 1-1 0 | 1-2 63 | 1-0 15 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 1-0 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 0-0 60 | 1-1 60 | 1-1 0 | 3-2 60 | 1-1 0 | 654 | 4283 | |
| 36 | 2-0 0 | 1-2 63 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-0 0 | 3-1 60 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-1 15 | 2-1 0 | 3-1 63 | 2-2 60 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 549 | 4277 | |
| 37 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-1 15 | 1-0 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-1 15 | 1-1 0 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-1 60 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-2 15 | 534 | 4275 | |
| 38 | 1-2 63 | 0-0 0 | 1-3 15 | 3-2 0 | 0-0 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 4-0 63 | 0-0 15 | 2-3 48 | 1-0 48 | 3-3 60 | 1-0 0 | 0-0 0 | 4-0 63 | 3-2 48 | 618 | 4275 | |
| 39 | 1-0 0 | 0-1 48 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 0 | 1-0 48 | 0-2 0 | 0-0 60 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 540 | 4272 | |
| 40 | 1-0 0 | 0-2 60 | 3-0 0 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-1 63 | 1-1 15 | 3-1 60 | 0-1 90 | 2-1 0 | 2-0 48 | 1-1 90 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 531 | 4266 | |
| 41 | 2-0 0 | 0-1 48 | 2-1 15 | 3-1 0 | 1-0 0 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 1-2 0 | 1-2 60 | 3-1 48 | 2-1 63 | 555 | 4264 | |
| 42 | 2-1 0 | 0-2 60 | 2-0 0 | 3-1 0 | 2-1 15 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 63 | 2-1 15 | 3-0 0 | 2-1 63 | 2-2 60 | 1-1 60 | 2-1 15 | 2-1 60 | 1-1 0 | 516 | 4243 | |
| 43 | 1-2 63 | 1-1 15 | 4-1 15 | 2-2 60 | 1-0 0 | 3-0 63 | 0-0 0 | 0-0 15 | 2-1 15 | 3-2 15 | 1-0 48 | 2-1 15 | 3-2 15 | 0-1 60 | 1-0 90 | 1-0 63 | 552 | 4231 | |
| 44 | 2-0 0 | 0-3 63 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-1 15 | 3-1 60 | 2-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 3-1 15 | 0-2 0 | 2-1 15 | 3-1 48 | 2-0 90 | 447 | 4229 | |
| 45 | 1-1 0 | 0-1 48 | 0-2 0 | 0-0 90 | 1-1 15 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-1 63 | 0-1 90 | 1-1 0 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-1 60 | 1-1 0 | 2-1 60 | 2-0 90 | 774 | 4227 | |
| 46 | 1-0 0 | 1-2 63 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 0 | 2-0 90 | 1-0 60 | 1-0 63 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 2-0 0 | 1-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 495 | 4225 | |
| 47 | 2-1 0 | 0-2 60 | 3-1 15 | 3-2 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-2 15 | 2-2 0 | 4-1 0 | 2-1 63 | 3-3 60 | 1-1 60 | 2-2 15 | 3-1 48 | 2-1 63 | 567 | 4213 | |
| 48 | 1-2 63 | 1-2 63 | 2-0 0 | 3-1 0 | 1-0 0 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-1 60 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-1 63 | 2-1 15 | 0-1 0 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-1 63 | 603 | 4211 | |
| 49 | 1-0 0 | 0-2 60 | 3-1 15 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 90 | 2-1 63 | 2-1 15 | 1-0 0 | 1-0 48 | 2-2 60 | 1-2 0 | 1-2 60 | 2-0 63 | 2-1 63 | 642 | 4208 | |
| 50 | 1-1 0 | 0-2 60 | 3-0 0 | 2-2 60 | 1-0 0 | 1-0 63 | 2-1 90 | 2-0 90 | 1-1 15 | 2-1 0 | 2-0 48 | 2-1 15 | 1-1 60 | 0-2 48 | 2-1 60 | 2-0 90 | 699 | 4200 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 473