Pronostics Quarts de finale
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CRO – BRA 1-1 | – NED – ARG 2-2 | – MAR – POR 1-0 | – ENG – FRA 1-2 | Pts Quarts de finale | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 184 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 764 | 4996 | |
| 2 | 0-1 92 15 | 0-1 92 0 | 1-0 92 90 | 0-1 184 60 | 625 | 4834 | |
| 3 | 1-1 92 60 | 2-2 184 90 | 2-0 92 63 | 1-3 184 63 | 828 | 4663 | |
| 4 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 809 | 4649 | |
| 5 | 0-1 92 15 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 0-1 184 60 | 732 | 4647 | |
| 6 | 0-1 92 15 | 0-0 184 60 | 1-1 92 15 | 1-1 184 15 | 657 | 4538 | |
| 7 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-1 184 15 | 0-1 184 60 | 719 | 4518 | |
| 8 | 0-2 92 15 | 0-2 92 15 | 1-0 92 90 | 0-2 184 63 | 643 | 4512 | |
| 9 | 1-1 184 60 | 1-1 184 60 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 869 | 4509 | |
| 10 | 1-3 92 0 | 0-1 184 0 | 2-3 184 0 | 1-2 184 90 | 734 | 4496 | |
| 11 | 0-1 92 15 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 0-1 184 60 | 732 | 4494 | |
| 12 | 0-0 184 90 | 0-1 184 0 | 0-0 184 15 | 1-2 184 90 | 931 | 4455 | |
| 13 | 1-1 92 60 | 1-2 184 15 | 1-2 0 15 | 2-3 184 60 | 610 | 4447 | |
| 14 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 702 | 4438 | |
| 15 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 0-1 184 60 | 702 | 4436 | |
| 16 | 2-1 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 0-2 184 63 | 782 | 4435 | |
| 17 | 1-1 184 60 | 1-1 184 60 | 1-2 184 15 | 1-2 92 90 | 869 | 4427 | |
| 18 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 2-0 0 63 | 1-2 184 90 | 613 | 4418 | |
| 19 | 1-2 184 0 | 0-2 184 15 | 1-1 92 15 | 0-1 184 60 | 734 | 4415 | |
| 20 | 1-2 92 0 | 2-4 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 92 90 | 625 | 4391 | |
| 21 | 0-0 184 90 | 1-2 184 15 | 1-0 184 90 | 1-2 184 90 | 1021 | 4391 | |
| 22 | 1-3 184 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 809 | 4385 | |
| 23 | 2-1 140 0 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 1-3 184 63 | 768 | 4380 | |
| 24 | 1-1 184 60 | 1-2 184 15 | 1-0 92 90 | 0-1 184 60 | 869 | 4375 | |
| 25 | 1-2 184 0 | 2-3 184 15 | 2-0 0 63 | 1-3 184 63 | 693 | 4373 | |
| 26 | 0-1 92 15 | 0-2 184 15 | 1-1 92 15 | 1-2 184 90 | 687 | 4349 | |
| 27 | 0-2 184 15 | 1-3 184 0 | 1-2 184 15 | 0-2 184 63 | 829 | 4326 | |
| 28 | 0-1 92 15 | 0-1 184 0 | 2-1 0 60 | 0-1 184 60 | 595 | 4326 | |
| 29 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 672 | 4324 | |
| 30 | 2-3 92 0 | 1-3 184 0 | 2-1 92 60 | 1-3 184 63 | 675 | 4308 | |
| 31 | 2-0 92 15 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 1-2 184 90 | 747 | 4305 | |
| 32 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 672 | 4304 | |
| 33 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 764 | 4296 | |
| 34 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 625 | 4289 | |
| 35 | 1-2 92 0 | 1-3 184 0 | 3-2 92 60 | 1-2 184 90 | 702 | 4283 | |
| 36 | 1-2 184 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 2-1 184 0 | 674 | 4277 | |
| 37 | 2-3 140 0 | 1-2 184 15 | 3-1 0 48 | 1-2 184 90 | 661 | 4275 | |
| 38 | 0-2 92 15 | 0-3 92 0 | 0-2 184 0 | 0-3 184 48 | 615 | 4275 | |
| 39 | 1-2 184 0 | 1-3 184 0 | 1-1 92 15 | 0-1 184 60 | 719 | 4272 | |
| 40 | 1-3 92 0 | 1-1 184 60 | 3-2 92 60 | 2-3 184 60 | 732 | 4266 | |
| 41 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 2-1 92 60 | 1-2 184 90 | 717 | 4264 | |
| 42 | 0-2 184 15 | 1-1 184 60 | 2-1 0 60 | 1-2 184 90 | 777 | 4243 | |
| 43 | 1-2 184 0 | 0-1 184 0 | 3-2 0 60 | 1-3 184 63 | 675 | 4231 | |
| 44 | 1-2 140 0 | 1-2 184 15 | 0-2 92 0 | 0-1 184 60 | 675 | 4229 | |
| 45 | 1-0 184 15 | 1-0 92 0 | 2-1 92 60 | 1-0 184 15 | 642 | 4227 | |
| 46 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-0 92 90 | 0-2 184 63 | 705 | 4225 | |
| 47 | 1-2 184 0 | 0-1 92 0 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 657 | 4213 | |
| 48 | 1-3 92 0 | 1-2 184 15 | 1-2 184 15 | 1-2 184 90 | 764 | 4211 | |
| 49 | 1-2 92 0 | 1-2 184 15 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 672 | 4208 | |
| 50 | 1-2 92 0 | 0-1 184 0 | 1-2 92 15 | 0-2 92 63 | 538 | 4200 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 473