Pronostics Finale pour la 3ème place
Publicité
Classement · Individuel
| # | Pseudo | – CRO – MAR 2-1 | Pts Finale pour la 3ème place | Pts Total général |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-1 0 90 | 90 | 4996 | |
| 2 | 1-0 0 60 | 60 | 4834 | |
| 3 | 2-1 0 90 | 90 | 4663 | |
| 4 | 2-1 0 90 | 90 | 4649 | |
| 5 | 1-0 0 60 | 60 | 4647 | |
| 6 | 3-2 0 60 | 60 | 4538 | |
| 7 | 1-1 74 15 | 89 | 4518 | |
| 8 | 1-0 0 60 | 60 | 4512 | |
| 9 | 1-2 0 0 | 0 | 4509 | |
| 10 | 3-1 0 63 | 63 | 4496 | |
| 11 | 2-0 0 63 | 63 | 4494 | |
| 12 | 1-3 0 0 | 0 | 4455 | |
| 13 | 1-2 0 0 | 0 | 4447 | |
| 14 | 2-1 0 90 | 90 | 4438 | |
| 15 | 2-1 0 90 | 90 | 4436 | |
| 16 | 0-2 0 0 | 0 | 4435 | |
| 17 | 1-1 74 15 | 89 | 4427 | |
| 18 | 3-1 0 63 | 63 | 4418 | |
| 19 | 2-1 0 90 | 90 | 4415 | |
| 20 | 2-1 0 90 | 90 | 4391 | |
| 21 | 2-1 0 90 | 90 | 4391 | |
| 22 | 1-2 0 0 | 0 | 4385 | |
| 23 | 1-0 74 60 | 134 | 4380 | |
| 24 | 2-1 0 90 | 90 | 4375 | |
| 25 | 0-1 0 15 | 15 | 4373 | |
| 26 | 1-2 0 0 | 0 | 4349 | |
| 27 | 1-2 0 0 | 0 | 4326 | |
| 28 | 2-0 0 63 | 63 | 4326 | |
| 29 | 2-1 0 90 | 90 | 4324 | |
| 30 | 2-1 0 90 | 90 | 4308 | |
| 31 | 1-0 0 60 | 60 | 4305 | |
| 32 | 1-0 146 60 | 206 | 4304 | |
| 33 | 2-1 0 90 | 90 | 4296 | |
| 34 | 2-1 0 90 | 90 | 4289 | |
| 35 | 2-1 0 90 | 90 | 4283 | |
| 36 | 2-1 0 90 | 90 | 4277 | |
| 37 | 1-0 74 60 | 134 | 4275 | |
| 38 | 4-0 0 48 | 48 | 4275 | |
| 39 | 2-1 0 90 | 90 | 4272 | |
| 40 | 1-3 0 0 | 0 | 4266 | |
| 41 | 2-1 0 90 | 90 | 4264 | |
| 42 | 1-0 0 60 | 60 | 4243 | |
| 43 | 4-1 0 63 | 63 | 4231 | |
| 44 | 2-0 0 63 | 63 | 4229 | |
| 45 | 0-1 146 15 | 161 | 4227 | |
| 46 | 2-0 0 63 | 63 | 4225 | |
| 47 | 2-1 0 90 | 90 | 4213 | |
| 48 | 2-1 0 90 | 90 | 4211 | |
| 49 | 2-1 0 90 | 90 | 4208 | |
| 50 | 0-1 0 15 | 15 | 4200 |
Défilement horizontal
1 - 50 / 473